Lygos lentelė
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Žalgiris“       5:1     5:0   3:0 4:0 5:2 7:0     9:0 14 13 1 0 63 7 +56 40 browse
2. Kauno „Inkaras-Grifas“ 0:0   3:1   0:0 3:0 2:1   2:0       5:1     14 12 2 0 37 7 +30 38 browse
3. Šiaulių „Kareda-Sakalas“ 0:1     0:2 3:2 2:0 2:1   3:0         2:0   14 11 0 3 35 10 +25 33 browse
4. Klaipėdos „Aras“   1:2     2:0     1:0     0:0 5:0   4:0 1:0 14 10 1 3 31 10 +21 31 browse
5. Kauno FBK 1:2         2:1 3:1   1:2 3:0 3:0       2:0 14 9 1 4 33 15 +18 28 browse
6. Vilniaus „Panerys“ 2:3     0:2     2:1 1:3   3:0   6:0 2:0     14 8 0 6 28 16 +12 24 browse
7. Panevėžio „Ekranas“       2:1       2:2   3:2 3:2 7:0 2:0   3:0 14 6 2 6 29 25 +4 20 browse
8. Vilniaus „Žalgiris-2“ 0:1 0:2 0:3   1:6       2:0     2:0 2:2     14 5 3 6 22 21 +1 18 browse
9. Klaipėdos JR       0:5   0:3 2:1     1:1 1:2 2:0     2:0 14 5 1 8 12 25 -13 16 browse
10. Gargždų „Banga“   2:4 0:5 0:3       2:1       1:1 1:1 2:1   14 3 3 8 14 33 -19 12 browse
11. Vilniaus „Lokomotyvas“   1:3 0:1     0:2   1:1   1:2       0:0 2:1 14 3 3 8 13 25 -12 12 browse
12. Tauragės „Tauras“   0:4 0:6   2:4           2:0   0:1 2:0 1:0 14 3 1 10 8 45 -37 10 browse
13. Telšių „Mastis“ 1:14   0:4 1:3 1:4       0:1   1:2     0:0   14 2 3 9 15 40 -25 9 browse
14. Ukmergės FK 0:4 0:6     0:2 0:4 2:2 0:5 2:1             14 2 3 9 7 34 -27 9 browse
15. Vilniaus „Alsa“   0:1 1:3     0:2   0:3   2:1     0:6 0:2   14 1 0 13 4 38 -34 3 browse
Mažeikių ROMAR                               browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
R. Pocius Kareda 12
E. Jankauskas Žalgiris 11
A. Žuta Atlantas 10
I. Morinas Panerys 10
R. Bubliauskas Atlantas 9
D. Vencevičius Žalgiris 9
E. Poderis Inkaras 9
A. Preikšaitis Žalgiris 8
R. Stonkus Žalgiris 7
T. Ražanauskas Panerys 7
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
K. Aleksandravičius Ekranas 4
A. Januškevičius Žalgiris 4
Ž. Grudzinskas Lokomotyvas 3
P. Lukšys Alsa 3
D. Šemberas Alsa 3