Lygos lentelė
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Tauragės „Tauras“   2:2 5:2 0:2 0:0 2:1 3:0 3:0 0:0 1:0 3:0 4:1 9:0 12 8 3 1 32 8 +24 27 browse
2. Vilniaus FC 0:3   1:0 0:1 1:1 1:0 3:2 2:0 0:0 2:1 6:0 2:1 1:0 12 8 2 2 19 9 +10 26 browse
3. Gargždų „Banga“ 0:1 0:0   1:1 2:0 2:0 2:1 1:0 0:0 1:1 7:0 3:0 3:0 12 7 4 1 22 4 +18 25 browse
4. Alytaus „Alytis“ 0:1 3:2 1:0   0:1 2:0 0:1 5:1 1:1 0:2 6:1 6:1 9:0 12 7 1 4 33 11 +22 22 browse
5. Kauno „Rodiklis“ 2:1 3:3 1:1 1:2   2:3 2:1 1:0 0:0 0:0 3:1 2:0 4:0 12 6 4 2 21 12 +9 22 browse
6. Kauno „LKKA ir Teledema“ 2:5 0:2 1:2 2:2 0:1   3:1 3:2 1:2 0:5 3:2 3:2 3:0 12 5 1 6 21 26 -5 16 browse
7. Jonavos „Lietava“ 0:3 0:1 0:1 1:4 1:4 2:0   3:2 1:0 1:2 1:0 4:6 2:2 12 4 1 7 16 25 -9 13 browse
8. Utenos „Utenis“ 0:2 1:1 1:6 1:4 0:4 2:1 1:2   3:2 0:3 2:0 2:3 4:0 12 4 1 7 17 28 -11 13 browse
9. Kėdainių „Nevėžis“ 1:2 0:5 1:2 1:0 0:4 4:2 3:4 12:0   0:1 2:3 1:2 2:1 12 4 0 8 27 26 +1 12 browse
10. Kauno „Jėgeriai“ 0:2 2:6 1:3 0:3 0:1 2:3 2:2 0:0 0:0   2:2 1:0 5:0 12 2 4 6 15 22 -7 10 browse
11. Klaipėdos „Glestum“ 1:7 2:2 1:3 1:4 1:3 0:9 3:4 2:0 0:2 1:9   1:2 5:1 12 2 1 9 18 46 -28 7 browse
12. Pakruojo „Kruoja“ 1:2 0:4 1:1 1:2 0:2 0:1 1:4 0:1 1:1 0:2 0:2   3:1 12 1 2 9 8 23 -15 5 browse
13. Anykščių FK 0:3 1:4 1:3 0:3 0:2 0:8 2:5 0:1 0:1 0:2 0:3 1:6   12 0 0 12 5 41 -36 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
E. Buzas Jėgeriai 14
M. Karalius Banga, Klaipėdos FC 13
G. Kožikis Tauras 12
T. Jaskys Alytis 11
R. Cepovas Rodiklis 11
A. Staponka Banga 11
S. Čelochsajev Tauras 11
A. Popovas Nevėžis 11
R. Macežinskas Jėgeriai 10
M. Grušauskas Atletas 10
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
A. Klimakovas Nevėžis 9
R. Šulinskas Lietava 8
A. Strolė Kruoja 7
V. Savickas Vilniaus FC, Utenis 7
A. Šteinas Nevėžis 7