Pilnas vardas
Tomas Vaišnoraitis
Gimimo data
1978 m. rugsėjo 28 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Tomas Vaišnoraitis (g. 1978 m. rugsėjo 28 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,77
Svoris
70 kg
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2003-08-08 18.00 „Nevėžis“-„Utenis“ 2 : 5   geltona kortelė rodyti
2001-09-29 16.00 „Utenis“-„Jėgeriai“ 1 : 4   geltona kortelė rodyti
2001-05-30 18.00 „Interas“-„Utenis“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2001-08-11 18.00 „Utenis“-„Lietava“ 0 : 3   geltona kortelė rodyti
2001-06-10 18.00 „Jėgeriai“-„Utenis“ 5 : 0   geltona kortelė rodyti
2001-06-26 17.30 „Banga“-„Utenis“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
2005-05-08 15.00 „Utenis“-„Polonija“ 0 : 4 20' geltona kortelė rodyti
2005-10-23 14.00 Šiaulių FK-„Utenis“ 5 : 2 21' geltona kortelė rodyti
2008-08-30 15.00 „Kruoja“-„Utenis“ 3 : 2 24' geltona kortelė rodyti
2005-10-01 13.00 „Tauras“-„Utenis“ 2 : 3 25' geltona kortelė rodyti
2005-08-18 18.00 „Polonija“-„Utenis“ 6 : 1 26' raudona kortelė rodyti
2004-06-08 18.00 Mažeikių FK-„Utenis“ 6 : 0 30' geltona kortelė rodyti
1997-05-11 17.00 Šilutės FK-„Utenis“ 4 : 0 35' raudona kortelė rodyti
2003-04-16 16.30 „Utenis“-„Polonija“ 0 : 4 39' geltona kortelė rodyti
2010-06-29 19.00 „Utenis“-„Kūna“ 5 : 1 40' geltona kortelė rodyti
2005-07-09 16.00 „Utenis“-Vilniaus FC 1 : 3 44' geltona kortelė rodyti
2001-06-17 17.00 „Kražantė“-„Utenis“ 3 : 2 45' raudona kortelė rodyti
2005-10-16 14.30 „Utenis“-„Alytis“ 0 : 3 55' geltona kortelė rodyti
2003-05-18 16.00 „Utenis“-„Vėtra-2-Snoras“ 0 : 4 57' geltona kortelė rodyti
2004-05-29 16.00 „Utenis“-„Alytis“ 4 : 1 58' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai