Pilnas vardas
Marius Komovas
Gimimo data
1982 m. liepos 3 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Marius Komovas (g. 1982 m. liepos 3 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,76
Svoris
72 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2010-04-27 19.00 „Slavutič“-„Klarksonas-Plikiai“ 0 : 8 5' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-09-14 18.30 „Argus“-„Klarksonas-Plikiai“ 0 : 9 7' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2009-08-23 13.00 „Ekspauta“-„Futera“ 9 : 2 8' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-05-12 19.00 „Minija“-„Klarksonas-Plikiai“ 2 : 6 11' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2005-10-01 13.00 „Kruoja“-„Piritas“ 3 : 1 13' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne   rodyti
2014-09-04 18.45 „Sendvaris“-„Sakuona-Klarksonas“ 1 : 6 13' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2009-08-23 13.00 „Ekspauta“-„Futera“ 9 : 2 15' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2004-09-12 „Sakuona-Klarksonas“-„Kuršiai“ 2 : 6 17' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-12 12.00 Naujosios Akmenės SC-„Sakuona-Klarksonas“ 0 : 6 19' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-04-25 14.00 „Nautica“-„AMG-Titanikas“ 4 : 4 22' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Taip rodyti
2014-05-01 18.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Olimpo SC“ 6 : 1 23' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2014-05-19 19.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Sendvaris“ 3 : 2 24' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-10-02 17.30 „Kuršiai“-„AMG-Titanikas“ 3 : 6 24' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-10 14.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Džiugas“ 6 : 2 24' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-04-27 19.00 „Slavutič“-„Klarksonas-Plikiai“ 0 : 8 25' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-05-18 19.00 „Klarksonas-Plikiai“-„Argus“ 10 : 1 25' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-10-28 20.30 „Klarksonas-Plikiai“-„AMG-Titanikas“ 4 : 7 28' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-04-27 19.00 „Slavutič“-„Klarksonas-Plikiai“ 0 : 8 30' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-04-25 14.00 „Nautica“-„AMG-Titanikas“ 4 : 4 32' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2009-08-23 13.00 „Ekspauta“-„Futera“ 9 : 2 33' Marius Komovas (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2010-09-05 12.00 „Taškas“-„AMG-Titanikas“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2010-05-16 16.00 „AMG-Titanikas“-„Futera“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2009-11-28 15.15 „Švyturys“-„Klarksonas-Plikiai“ 4 : 2 3' geltona kortelė rodyti
2012-10-06 16.00 Šilutės FK-„Granitas“ 0 : 2 16' geltona kortelė rodyti
2012-08-25 13.00 „Stumbras“-Šilutės FK 1 : 1 29' geltona kortelė rodyti
2010-09-30 18.00 „Klarksonas-Plikiai“-„AMG-Titanikas“ 1 : 3 30' geltona kortelė rodyti
2005-05-29 16.00 „Polonija“-„Piritas“ 5 : 0 30' geltona kortelė rodyti
2005-05-01 16.00 „Vėtra-2-Snoras“-„Piritas“ 5 : 0 38' geltona kortelė rodyti
2010-08-28 14.00 „Džiugas“-„Sakuona-Klarksonas“ 2 : 2 57' geltona kortelė rodyti
2009-08-28 14.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Akademija“ 3 : 1 60' geltona kortelė rodyti
2011-06-08 19.00 Šilutės FK-„Minija“ 4 : 0 60' geltona kortelė rodyti
2009-05-01 14.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Bangelė“ 2 : 2 61' geltona kortelė rodyti
2013-06-15 15.00 Naujosios Akmenės SC-„Minija“ 1 : 0 64' geltona kortelė rodyti
2010-08-12 19.00 „Klarksonas-Plikiai“-„Minija“ 4 : 1 65' geltona kortelė rodyti
2005-08-21 16.00 „Babrungas“-„Piritas“ 7 : 1 70' geltona kortelė rodyti
2010-09-25 14.00 „Sakuona-Klarksonas“-Naujosios Akmenės SC 5 : 0 83' geltona kortelė rodyti
2012-05-05 15.00 Šilutės FK-Trakų FK 1 : 2 83' raudona kortelė rodyti
2005-04-22 17.00 „Piritas“-„Atletas“ 2 : 3 90' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2011-07-30 16.00 Šilutės FK-„Atletas“ 0 : 2 4 Marius Komovas (g. 1982 m.)   0 76 Giedrius Kurpeikis rodyti
2011-08-20 15.00 Šilutės FK-Vilniaus REO 0 : 5 4 Marius Komovas (g. 1982 m.)   0 90   rodyti
2010-05-18 19.00 „Klarksonas-Plikiai“-„Argus“ 10 : 1   Marius Komovas (g. 1982 m.)   0 90   rodyti
2015-07-03 18.30 Šilutės FK-„Lokomotyvas“ 3 : 1 4 Marius Komovas (g. 1982 m.)   0 59 Osvaldas Deringis (g. 1995 m.) rodyti
2011-05-20 18.30 „Venta“-„Minija“ 3 : 1 11 Marius Komovas (g. 1982 m.)   0 62 Ramūnas Litvinas (g. 1987 m.) rodyti
2011-03-27 Palangos FK-„Minija“ 0 : 2   Marius Komovas (g. 1982 m.)   0 46 Artūras Anužis (g. 1992 m.) rodyti
2015-04-03 17.30 Šilutės FK-Trakų FK 2 : 1 3 Arnoldas Nausėda (g. 1994 m.)   0 65 Marius Komovas (g. 1982 m.) rodyti
2015-04-25 15.00 Šilutės FK-„Nevėžis“ 2 : 0 9 Laimonas Trakšelis (g. 1987 m.)   0 67 Marius Komovas (g. 1982 m.) rodyti
2011-06-18 16.00 „Minija“-Kėdainių FK 3 : 2 11 Marius Komovas (g. 1982 m.)   0 46 Karolis Norvilas (g. 1991 m.) rodyti
2011-04-02 13.00 „Venta“-„Minija“ 0 : 1   Marius Komovas (g. 1982 m.)   0 90   rodyti
2015-04-03 17.30 Šilutės FK-Trakų FK 2 : 1 4 Marius Komovas (g. 1982 m.)   65 90   rodyti
2015-04-25 15.00 Šilutės FK-„Nevėžis“ 2 : 0 4 Marius Komovas (g. 1982 m.)   67 90   rodyti
2011-04-03 14.00 „Minija“-Palangos FK 2 : 1   Marius Komovas (g. 1982 m.)   0 46 Artūras Anužis (g. 1992 m.) rodyti
2009-11-08 14.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Sūduva“ 2 : 8 3 Marius Komovas (g. 1982 m.)   0 65 Marius Anužis (g. 1979 m.) rodyti
2015-06-07 16.00 „Minija“-Šilutės FK 1 : 1 11 Paulius Juška (g. 1994 m.)   0 69 Marius Komovas (g. 1982 m.) rodyti
2015-06-07 16.00 „Minija“-Šilutės FK 1 : 1 4 Marius Komovas (g. 1982 m.)   69 90   rodyti
2010-04-27 19.00 „Slavutič“-„Klarksonas-Plikiai“ 0 : 8   Marius Komovas (g. 1982 m.)   0   Marius Nausėdas (g. 1974 m.) rodyti
2010-05-12 19.00 „Minija“-„Klarksonas-Plikiai“ 2 : 6   Marius Komovas (g. 1982 m.)   0 90   rodyti
2011-07-02 16.00 „Lietava“-Šilutės FK 4 : 0 4 Marius Komovas (g. 1982 m.)   0 90   rodyti
2011-08-13 16.00 „Venta“-Šilutės FK 2 : 2 4 Marius Komovas (g. 1982 m.)   0 75 Vaclovas Šedys (g. 1991 m.) rodyti