Pilnas vardas
Klaudijus Upstas
Gimimo data
1994 m. spalio 30 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Klaudijus Upstas (g. 1994 m. spalio 30 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Duom.atnaujinti
2010 m. gegužės 14 d.
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Kazlų Rūdos „Šilas“ Saugas 2013 m. birželio mėn. 2014 m. vasario mėn.       rodyti
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2011-02-19 19.30 „Tauras“-„Hegelmann Litauen“ 2 : 2 1' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2012-01-14 17.45 „Gaschema“-„Žalgiris“ 5 : 2 3' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2013-04-27 12.00 „Stumbras“-„Sveikata“ 2 : 0 4' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-11 12.00 „Stumbras“-Druskininkų FK 5 : 2 6' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2013-08-30 18.00 Palangos FK-„Šilas“ 1 : 2 8' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-06-07 13.00 „Lietava“-„Stumbras“ 2 : 1 17' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-08-29 18.00 „Granitas“-„Banga“ 1 : 2 19' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2013-02-17 12.30 „United“-„Žaliakalnis“ 4 : 7 20' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2016-05-19 17.00 „Sūduva“-„Stumbras“ 2 : 10 20' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2013-09-07 13.00 „Šilas“-Šilutės FK 3 : 0 25' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2013-08-28 19.00 „Bekentas“-„Stumbras“ 1 : 5 29' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-07-06 17.00 „Utenis“-„Stumbras“ 2 : 1 32' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2015-07-30 19.30 „Žalgiris“-„Stumbras“ 1 : 1 38' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2015-08-20 19.30 „Stumbras“-„Utenis“ 3 : 1 39' Artūras Rimkevičius (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-28 19.00 „Tauras“-Kėdainių FK 4 : 1 44' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2013-06-01 10.00 „Stumbras“-„Rūdupis“ 5 : 4 45' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-08-24 12.00 „Banga“-„Dainava“ 3 : 1 45' Eivinas Zagurskas (g. 1989 m.) Ne Ne rodyti
2013-08-23 19.00 „Sveikata“-„Stumbras“ 1 : 2 45' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2015-10-31 12.00 „Utenis“-„Stumbras“ 3 : 1 50' Artūras Rimkevičius (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2015-09-12 15.00 „Rūdupis“-„Dainava“ 17 : 0 54' Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-08-30 18.00 Palangos FK-„Šilas“ 1 : 2 6 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-06-13 20.00 „Pietų IV“-„Šilas“ 0 : 7   Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-06-16 12.00 „Šilas“-„Polonija“ 4 : 0 6 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-08-02 18.30 „Šilas“-„Baltija“ 4 : 2 6 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 45 Erikas Grigaitis (g. 1993 m.) rodyti
2013-08-24 13.00 „Šilas“-„Žalgiris“ 4 : 1 6 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 63 Giedrius Klevinskas (g. 1981 m.) rodyti
2013-09-04 17.45 „Šilas“-„Lokomotyvas“ 4 : 1 6 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 68 Marius Dominauskas (g. 1976 m.) rodyti
2013-09-07 13.00 „Šilas“-Šilutės FK 3 : 0 6 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 69 Ignas Pačėsa (g. 1985 m.) rodyti
2013-09-21 14.00 „Šilas“-Trakų FK 0 : 1 6 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 69 Erikas Grigaitis (g. 1993 m.) rodyti
2013-09-28 13.00 „Šilas“-„Nevėžis“ 2 : 0 6 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 62 Aurelijus Jakelaitis (g. 1985 m.) rodyti
2013-10-13 15.00 „Šilas“-„Žalgiris“ 3 : 0 6 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2016-05-11 18.00 „Stumbras“-„Žalgiris“ 0 : 0 9 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 70 Hayato Wakino (g. 1993 m.) rodyti
2014-06-05 18.30 Lietuva-Moldavija 0 : 3 13 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 46 Donatas Kazlauskas (g. 1994 m.) rodyti
2016-05-03 18.30 „Stumbras“-Trakų FK 0 : 0 9 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 67 Ainas Bareikis (g. 1996 m.) rodyti
2016-04-21 18.30 „Stumbras“-„Atlantas“ 2 : 3 9 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 63 Nerijus Mačiulis (g. 1983 m.) rodyti
2016-04-16 14.00 „Stumbras“-„Lietava“ 2 : 0 9 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 84 Matas Radžiukynas (g. 1999 m.) rodyti
2013-03-10 13.00 „Tauras“-„Kruoja“ 1 : 2 13 Marius Kižys (g. 1982 m.)   0 66 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) rodyti
2016-07-26 18.30 „Stumbras“-„Sūduva“ 2 : 3 16 Giorgio Russo (g. 1989 m.)   0 56 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.) rodyti
2016-08-16 18.30 „Stumbras“-„Atlantas“ 0 : 2 9 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2016-07-26 18.30 „Stumbras“-„Sūduva“ 2 : 3 9 Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   56 90   rodyti
2016-04-03 14.00 „Stumbras“-„Sūduva“ 2 : 3   Klaudijus Upstas (g. 1994 m.)   0 65 Keneddy Okwe Eriba (g. 1990 m.) rodyti