Pilnas vardas
Donatas Remeza
Gimimo data
1988 m. gegužės 12 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Donatas Remeza (g. 1988 m. gegužės 12 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,78
Svoris
75 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Gargždų „Banga“ Saugas 2009 m. 2010 m. liepos mėn. Vilniaus VMFD „Žalgiris“     rodyti
Registracijos varžybose
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2012-09-15 15.00 „Džiugas“-„Juventa-99“ 4 : 0   geltona kortelė rodyti
2006-08-23 14.30 „Geležinis Vilkas“-„Žalgiris“ 0 : 2 24' geltona kortelė rodyti
2006-08-15 14.00 „Žalgiris“-„Kruoja“ 0 : 1 25' geltona kortelė rodyti
2009-07-05 18.00 Šiaulių FK-„Banga“ 4 : 0 37' raudona kortelė rodyti
2009-06-17 18.30 „Atletas“-„Banga“ 0 : 2 39' geltona kortelė rodyti
2013-05-17 19.00 „Babrungas“-„Džiugas“ 1 : 0 39' geltona kortelė rodyti
2010-07-03 12.00 „Ekranas“-„Banga“ 3 : 0 49' geltona kortelė rodyti
2006-06-10 17.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 3 : 0 50' geltona kortelė rodyti
2009-04-26 15.00 „Banga“-„Atletas“ 1 : 0 60' geltona kortelė rodyti
2010-06-04 18.30 „Banga“-„Tauras“ 2 : 1 62' geltona kortelė rodyti
2010-08-18 18.00 Mažeikių FK-Šiaulių FK 0 : 1 62' geltona kortelė rodyti
2009-05-02 16.00 „Kruoja“-„Banga“ 2 : 0 69' geltona kortelė rodyti
2006-04-18 14.00 „Žalgiris“-„Banga“ 0 : 0 73' geltona kortelė rodyti
2006-08-06 16.30 „Žalgiris“-„Babrungas“ 4 : 0 74' geltona kortelė rodyti
2008-04-01 17.00 Ventspilio FK-„Žalgiris“ 2 : 0 85' geltona kortelė rodyti
2010-10-31 14.00 Mažeikių FK-„Atletas“ 1 : 1 86' geltona kortelė rodyti
2006-08-30 15.00 „Atletas“-„Žalgiris“ 1 : 1 86' geltona kortelė rodyti
2010-08-08 17.00 „Atletas“-Mažeikių FK 1 : 2 87' geltona kortelė rodyti
2006-06-18 13.00 „Žalgiris“-„Jėgeriai“ 0 : 1 89' raudona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2008-10-19 15.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 2 : 4   Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2010-07-02 19.00 „Banga“-„Ekranas“ 0 : 3 32 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 46 Donatas Remeza (g. 1988 m.) rodyti
2008-08-03 16.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 1   Andrius Miliškevičius (g. 1983 m.)   0 72 Donatas Remeza (g. 1988 m.) rodyti
2008-11-02 13.00 „Žalgiris“-„Vėtra“ 1 : 0   Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2008-11-16 13.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 2 : 3   Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2009-03-28 14.00 „Žalgiris“-„Vėtra“ 2 : 2   Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2009-02-07 19.00 „Žalgiris“-Ventspilio FK 1 : 3   Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 86 Julius Kalenda (g. 1991 m.) rodyti
2009-02-13 12.00 „Žalgiris“-„Tauras“ 4 : 1   Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 80 Julius Kalenda (g. 1991 m.) rodyti
2009-02-21 16.30 „Žalgiris“-Šiaulių FK 0 : 0   Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2011-03-13 13.00 Klaipėdos FC-Šiaulių FK 0 : 1 5 Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2011-04-09 13.00 Klaipėdos FC-„Sūduva“ 0 : 2 5 Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2011-06-11 17.00 Klaipėdos FC-„Tauras“ 1 : 0 5 Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2011-06-28 18.00 Klaipėdos FC-„Žalgiris“ 0 : 1 5 Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2011-06-25 16.00 Klaipėdos FC-„Ekranas“ 0 : 1 5 Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 46 Justas Vilavičius (g. 1992 m.) rodyti
2011-07-22 18.00 Klaipėdos FC-Kauno FBK 1 : 2 5 Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2011-09-13 17.00 Klaipėdos FC-„Sūduva“ 0 : 1 5 Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2010-08-29 17.00 Mažeikių FK-„Sūduva“ 1 : 3 20 Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2009-04-26 15.00 „Banga“-„Atletas“ 1 : 0 28 Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 90   rodyti
2008-08-03 16.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 1   Donatas Remeza (g. 1988 m.)   72 90   rodyti
2009-02-28 14.30 „Žalgiris“-„Vėtra“ 2 : 3   Donatas Remeza (g. 1988 m.)   0 80 Laurynas Juknys (g. 1989 m.) rodyti