Lygos lentelė
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Klaipėdos KSS   3:2 3:1 1:3 0:0 4:1 1:0 1:1 8:2 8 5 2 1 21 10 +11 12 browse
2. Kauno LFLS 1:5   1:3 0:0 0:0 0:0 0:0 3:1 3:0 8 2 4 2 8 9 -1 8 browse
3. Šančių „Kovas“ 1:3 0:3   0:0 0:0 4:3 0:0 1:0 0:0 8 2 4 2 6 9 -3 8 browse
4. Kauno MSK 1:2 0:1 1:1   0:1 0:1 2:1 1:0 0:0 8 2 2 4 5 7 -2 6 browse
5. Kauno JSO 0:2 2:2 0:5 1:2   0:3 1:0 3:1 0:0 8 2 2 4 7 15 -8 6 browse
6. Kauno LGSF 1:4 1:3 1:4 0:1 0:1   0:1 0:1 1:0 8 1 0 7 4 15 -11 2 browse
7. Klaipėdos „Švyturys“ 1:6 0:2 1:4 2:3 0:1 0:4   2:4 3:2 8 1 0 7 9 26 -17 2 browse
8. Kauno „Tauras“ 2:5 0:3 1:3 1:2 1:5 1:4 0:2   2:2 8 0 1 7 8 26 -18 1 browse
9. Marijampolės „Šaulys“ 0:13 0:5 2:6 0:1 1:1 0:3 0:5 1:4   8 0 1 7 4 38 -34 1 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.

Apie

1936-1937 m. Lietuvos futbolo pirmenybės – 4 Lietuvos futbolo pirmenybių sezonas. 9 komandų varžybos prasidėjo 1937 m. ir tęsėsi iki 1937 m. birželio mėn.

Prieš šį sezoną organizuotos 1925 m. Lietuvos pirmenybių finalo varžybos, kitą sezoną - 1926 m. Lietuvos futbolo pirmenybės.

Statistika

Iš viso šį sezoną buvo sužaistos 72 rungtynės, įmušti 227 įvarčiai.

Daugiausiai rungtynių pelnant bent vieną įvartį – 8 rungtynės (Klaipėdos KSS - nuo 1936 m. iki 1936 m.)
Šio sezono pralaimėjimas didžiausiu skirtumu – 13 : 0 (1936 m. Klaipėdos KSS - Marijampolės „Šaulys“)