Pilnas vardas
Nerijus Radžius
Gimimo data
1976 m. rugpjūčio 27 d.
Gimimo vieta
Akmenė
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Lietuvos futbolininkas.

2010 m. sausio mėnesį pasirašė 2 metų sutartį su Marijampolės „Sūduvos“ klubu.

Ūgis
1,85
Svoris
80 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Vilniaus „Žalgiris“ Gynėjas 1996 m. 2000 m.   101 5 rodyti
Liubin „Zagłębie“ Gynėjas 2000 m. 2003 m.   78 7 rodyti
Kauno FBK Gynėjas 2005 m. gruodžio mėn. 2008 m. gruodžio mėn.       rodyti
Lodzės ŁKS Gynėjas 2009 m. 2010 m. sausio mėn.       rodyti
Marijampolės „Sūduva“ Gynėjas 2010 m. sausio mėn. 2013 m. liepos mėn.       rodyti
Rungtynės, kuriose teisėjavo
Registracijos varžybose
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
1998-09-06 16.00 „Polonija“-„Atletas“ 2 : 4 6' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2013-09-15 15.00 „Fakyrai“-Vilniaus TEC 3 : 5 8' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2000-05-14 17.00 „Banga“-„Žalgiris“ 1 : 2 13' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2013-10-17 19.10 „Gariūnai“-„Bekentas“ 7 : 1 13' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2016-09-29 20.00 Vilniaus TERA-„Gariūnai“ 2 : 6 15' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2013-10-09 21.00 „Gariūnai“-Druskininkų FK 7 : 1 23' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2012-03-17 13.00 „Tauras“-„Sūduva“ 1 : 4 23' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2011-10-09 13.00 „Sūduva“-„Daugava“ 3 : 1 23' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1999-05-09 14.00 Kauno FBK-„Žalgiris“ 1 : 1 26' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2015-10-21 18.00 „Vytis“-„Bekentas“ 4 : 1 29' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2015-06-08 20.00 „Vytis“-„Bekentas“ 5 : 1 29' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-27 18.00 „Sūduva“-„Atletas“ 3 : 1 29' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2013-10-04 19.30 „Navigatoriai“-„Fakyrai“ 2 : 5 35' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2010-05-26 19.00 „Sūduva“-„Metalurgs“ 3 : 0 36' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2008-10-29 19.00 „Vėtra“-Kauno FBK 0 : 2 38' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne   rodyti
2010-04-25 16.00 „Tauras“-„Sūduva“ 0 : 1 39' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2000-05-28 18.00 „Nevėžis“-„Žalgiris“ 0 : 7 42' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1997-10-15 15.30 „Žalgiris“-„Lokomotyvas-Legela“ 3 : 0 42' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
2008-08-05 20.05 Kauno FBK-„Rangers“ 2 : 1 43' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
1997-09-03 18.00 „Polonija“-„Atletas“ 3 : 0 44' Nerijus Radžius (g. 1976 m.) Ne Ne rodyti
Apdovanojimai
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
1999-10-03 14.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
1996-05-01 18.00 „Žalgiris“-„Inkaras-Grifas“ 0 : 3   geltona kortelė rodyti
2000-06-30 18.30 „Žalgiris“-Kauno FBK 1 : 1   geltona kortelė rodyti
1999-08-28 16.30 „Dainava“-„Žalgiris“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
1996-06-09 18.30 „Inkaras-Grifas“-„Žalgiris“ 5 : 0   geltona kortelė rodyti
1997-09-20 17.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
1997-10-18 14.00 „Ranga-Politechnika“-„Žalgiris“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
1994-11 Kauno FBK-„Geležinis Vilkas“ 3 : 1   geltona kortelė rodyti
1995-07-25 19.00 „Žalgiris“-Kauno FBK 1 : 6   geltona kortelė rodyti
1996-04-13 15.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
1995-11-11 14.00 „Panerys“-„Žalgiris“ 1 : 3   geltona kortelė rodyti
1997-04-06 13.00 „Panerys“-„Žalgiris“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
1998-09-06 16.00 „Polonija“-„Atletas“ 2 : 4   geltona kortelė rodyti
2013-10-20 14.00 Salininkų FK-„Fakyrai“ 0 : 2   raudona kortelė rodyti
1995-09-09 18.00 „Vienybė“-„Žalgiris“ 0 : 5   geltona kortelė rodyti
1996-03-30 13.00 „Žalgiris“-„Žalgiris“ 0 : 6   geltona kortelė rodyti
2013-10-20 14.00 Salininkų FK-„Fakyrai“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
1995-04-15 „Žalgiris“-Naujosios Akmenės SC 6 : 0   geltona kortelė rodyti
2000-10-11 Lietuva-Vengrija 1 : 6 4' geltona kortelė rodyti
2006-04-11 Kauno FBK-„Atlantas“ 0 : 1 5' geltona kortelė rodyti
2013-06-28 19.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 3 : 0 8' geltona kortelė rodyti
2007-09-26 17.00 Ventspilio FK-Kauno FBK 1 : 0 9' geltona kortelė rodyti
2007-06-24 18.30 „Ekranas“-Kauno FBK 2 : 2 13' geltona kortelė rodyti
2010-09-21 19.00 „Flora“-„Sūduva“ 2 : 1 26' geltona kortelė rodyti
2012-04-14 17.00 „Banga“-„Sūduva“ 0 : 1 27' geltona kortelė rodyti
2014-08-06 17.30 Vilniaus MRU-Šilutės FK 2 : 0 28' geltona kortelė rodyti
2007-06-17 19.00 Kauno FBK-„Vėtra“ 1 : 2 28' geltona kortelė rodyti
2012-04-14 17.00 „Banga“-„Sūduva“ 0 : 1 28' raudona kortelė rodyti
2014-06-24 13.00 „Tauras“-Vilniaus MRU 1 : 4 31' geltona kortelė rodyti
2015-10-15 19.30 „Gariūnai“-„Vytis“ 0 : 5 31' geltona kortelė rodyti
2012-04-07 13.00 „Sūduva“-„Dainava“ 3 : 1 32' geltona kortelė rodyti
2014-11-02 13.00 Vilniaus MRU-„Šilas“ 5 : 1 32' geltona kortelė rodyti
2006-05-10 18.00 „Sūduva“-Kauno FBK 1 : 3 32' geltona kortelė rodyti
2006-08-28 17.30 Vilniaus FC-Kauno FBK 1 : 3 33' geltona kortelė rodyti
1998-08-05 18.00 „Žalgiris“-Akraneso ÍA 1 : 0 35' geltona kortelė rodyti
2015-05-13 20.00 „Vytis“-„Viltis“ 3 : 2 38' geltona kortelė rodyti
2012-05-02 19.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 2 : 0 40' geltona kortelė rodyti
2006-04-15 16.00 „Žalgiris“-Kauno FBK 1 : 2 43' geltona kortelė rodyti
2012-09-30 16.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 2 43' geltona kortelė rodyti
2007-09-22 16.30 Šiaulių FK-Kauno FBK 1 : 3 44' geltona kortelė rodyti
2010-05-09 18.10 „Vėtra“-„Sūduva“ 3 : 1 47' geltona kortelė rodyti
2006-06-06 18.30 „Nevėžis“-Kauno FBK 1 : 3 57' geltona kortelė rodyti
2010-11-14 16.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 0 : 0 58' geltona kortelė rodyti
2011-05-11 19.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 1 59' raudona kortelė rodyti
2000-10-11 Lietuva-Vengrija 1 : 6 59' geltona ir raudona k. rodyti
2016-06-18 16.00 „Vytis“-Palangos FK 0 : 4 60' geltona kortelė rodyti
2015-08-13 19.00 „Vytis“-„Utenis“ 3 : 2 61' raudona kortelė rodyti
2015-05-09 18.00 „Utenis“-„Vytis“ 1 : 1 62' geltona kortelė rodyti
2006-05-21 18.00 „Ekranas“-Kauno FBK 1 : 2 64' geltona kortelė rodyti
2013-03-09 19.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 0 : 1 65' geltona kortelė rodyti
2016-06-24 16.00 „Minija“-„Vytis“ 0 : 7 66' geltona kortelė rodyti
2010-07-25 18.10 Šiaulių FK-„Sūduva“ 0 : 0 66' geltona kortelė rodyti
2011-08-28 17.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 2 : 1 67' geltona kortelė rodyti
2016-09-09 20.15 „Viltis“-„Gariūnai“ 0 : 0 67' geltona kortelė rodyti
2016-06-02 20.00 „Rotalis“-„Gariūnai“ 0 : 6 69' geltona kortelė rodyti
2013-09-12 19.10 „Gariūnai“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 4 : 0 72' geltona kortelė rodyti
2010-10-03 18.10 „Tauras“-„Sūduva“ 2 : 1 75' geltona kortelė rodyti
1994-11-21 11.00 Italija-Lietuva 2 : 1 75' geltona kortelė rodyti
2014-06-17 21.00 Vilniaus MRU-„Žalgiris“ 1 : 2 78' geltona kortelė rodyti
2006-04-27 19.00 Kauno FBK-Vilniaus FC 3 : 2 80' geltona kortelė rodyti
2010-04-14 18.30 „Sūduva“-„Vėtra“ 2 : 2 80' geltona kortelė rodyti
2007-05-05 19.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 1 : 1 83' geltona kortelė rodyti
2008-06-15 19.00 Kauno FBK-„Atlantas“ 4 : 0 84' geltona kortelė rodyti
2006-04-15 16.00 „Žalgiris“-Kauno FBK 1 : 2 84' raudona kortelė rodyti
2011-07-24 19.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 0 86' geltona kortelė rodyti
2006-03-22 „Ekranas“-Kauno FBK 2 : 1 86' geltona kortelė rodyti
2013-05-29 18.45 „Kruoja“-„Sūduva“ 0 : 2 89' geltona kortelė rodyti
2010-10-26 19.00 „Sūduva“-„Flora“ 3 : 2 90+2' geltona kortelė rodyti
2011-09-17 19.00 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 0 90+2' geltona kortelė rodyti
2012-08-12 19.00 „Sūduva“-„Dainava“ 3 : 2 90+3' geltona kortelė rodyti
2015-05-13 20.00 „Vytis“-„Viltis“ 3 : 2 90+4' geltona ir raudona k. rodyti
1997-08-28 19.00 „Hapoel“-„Žalgiris“ 2 : 1 99' raudona kortelė rodyti
2010-04-14 18.30 „Sūduva“-„Vėtra“ 2 : 2 150+8' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-05-29 18.45 „Kruoja“-„Sūduva“ 0 : 2 2 Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2008-03-29 15.00 Kauno FBK-Šilutės FK 3 : 0   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2008-04-20 17.00 Kauno FBK-„Vėtra“ 1 : 2   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2008-05-04 17.00 Kauno FBK-Šiaulių FK 2 : 0   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
1999-07-02 Lietuva-Indonezija 2 : 2   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2007-04-11 18.30 Kauno FBK-Šiaulių FK 2 : 1   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2007-04-18 18.30 Kauno FBK-„Atlantas“ 4 : 0   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2007-04-25 18.30 Kauno FBK-„Žalgiris“ 1 : 1   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2007-05-05 19.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 1 : 1   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2007-05-09 18.30 Kauno FBK-Šilutės FK 4 : 0   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2007-05-12 18.30 Kauno FBK-„Interas“ 8 : 0   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2007-05-26 18.30 Kauno FBK-Vilniaus FC 1 : 0   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2007-06-17 19.00 Kauno FBK-„Vėtra“ 1 : 2   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2007-06-30 19.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 1 : 1   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2007-07-08 19.00 Kauno FBK-Šilutės FK 2 : 0   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2007-05-15 18.30 Kauno FBK-Šiaulių FK 4 : 0   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2007-08-19 18.00 Kauno FBK-„Atlantas“ 2 : 1   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2007-09-02 18.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 2 : 1   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2008-11-22 13.00 Kauno FBK-„Atlantas“ 3 : 0   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti
2008-05-17 Kauno FBK-„Vėtra“ 2 : 1   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 90   rodyti