Pilnas vardas
Vladimiras Buzmakovas
Gimimo data
1963 m. spalio 18 d.
Gimimo vieta
Joserio k., Kniaž Pogosto r., Rusija
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Lietuvos futbolo žaidėjas, treneris, administratorius.

Žaidėjo karjera: Kauno FM (iki 1980), Kauno "Atletas" (1980-81), Klaipėdos "Atlantas" (1981-82), Vilniaus "Žalgiris" (1982-89), Kauno ASMM "Inkaras" (1989), Kišiniovo "Zimbrul" (vėliau "Nistru"; Moldova; 1990-1992), FC "Gutersloh" (Oberliga, Vokietija; 1992-1994), Lipštato TSV "Teutonia" (Verbandsliga, Vokietija; 1994-95), Vilniaus "Lokomotyvas" (1996-98), Vilniaus "Žalgiris" (1999), Rūdiškių "Vėtra" (2000-2001). 1990-1998 m. 13 rungtynių Lietuvos rinktinėje.

Trenerio karjera: Rūdiškių "Vėtra" (2000-2001), VPU (2005-2009).

Nuo 1998 m. - LFF darbuotojas.

Ūgis
1,79
Svoris
72 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Klaipėdos „Atlantas“ Gynėjas 1981 m. 1981 m.       rodyti
Vilniaus „Žalgiris“ Gynėjas 1983 m. 1989 m.   121 1 rodyti
Komandos personalas
KomandaSpecialybėĮdarbintasAtleistas 
Vilniaus „Šviesa“ Trenerio asistentas 2003 m. 2003 m. rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
1992-04-14 19.30 Austrija-Lietuva 4 : 0   geltona kortelė rodyti
1997-08-24 16.00 „Lokomotyvas-Legela“-„Ranga-Politechnika“ 2 : 3   geltona kortelė rodyti
1997-08-30 14.00 „Džiugas“-„Lokomotyvas-Legela“ 1 : 0   geltona kortelė rodyti
1997-10-15 15.30 „Žalgiris“-„Lokomotyvas-Legela“ 3 : 0   geltona kortelė rodyti
1997-10-31 14.00 „Lokomotyvas-Legela“-„Ekranas“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
1998-03-08 14.00 „Lokomotyvas-Legela“-„Panerys“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2000-06-06 18.00 „Lietava“-„Vėtra“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2000-07-30 17.00 „Geležinis Vilkas“-„Vėtra“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2000-08-30 17.00 „Babrungas“-„Vėtra“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2000-09-24 15.00 „Lokomotyvas“-„Vėtra“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
1998-05-13 15.00 „Lokomotyvas-Legela“-„Tauras“ 2 : 0   geltona kortelė rodyti
1996-09-01 18.00 „Vienybė“-„Lokomotyvas-Legela“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
1997-05-21 18.30 „Lokomotyvas-Legela“-„Tauras“ 5 : 1   geltona kortelė rodyti
1999-04-24 15.30 „Lokomotyvas-Legela“-„Žalgiris“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
1997-08-16 18.30 „Vienybė“-„Lokomotyvas-Legela“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
1999-10-27 14.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
1999-09-22 18.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2002-09-17 16.00 Vilniaus FC-Mažeikių FK 2 : 1   geltona kortelė rodyti
1993-06-16 Lietuva-Airija 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2002-11-17 12.00 Vilniaus FC-„Geležinis Vilkas“ 1 : 0   geltona kortelė rodyti
2001-05-23 18.30 Kauno FBK-„Vėtra“ 3 : 0 12' geltona kortelė rodyti
1999-08-04 18.00 „Žalgiris“-„Dinamo“ 0 : 1 15' geltona kortelė rodyti
1998-10-25 13.00 „Atlantas“-„Lokomotyvas-Legela“ 3 : 1 23' raudona kortelė rodyti
2001-07-28 18.30 „Žalgiris“-„Vėtra“ 2 : 0 24' geltona kortelė rodyti
2001-04-08 16.00 „Vėtra“-„Nevėžis“ 0 : 2 38' geltona kortelė rodyti
1998-04-29 Čilė-Lietuva 1 : 0 39' geltona kortelė rodyti
2001-04-14 16.30 „Žalgiris“-„Vėtra“ 1 : 1 59' geltona kortelė rodyti
1998-07-22 20.00 Akraneso ÍA-„Žalgiris“ 3 : 2 69' geltona kortelė rodyti
2001-06-16 18.30 „Geležinis Vilkas“-„Vėtra“ 2 : 2 78' geltona kortelė rodyti
1998-08-29 16.30 „Dainava“-„Lokomotyvas-Legela“ 2 : 0 78' raudona kortelė rodyti
2002-06-02 16.00 „Žalgiris“-Vilniaus FC 0 : 1 85' geltona kortelė rodyti
2002-08-25 15.00 „Nevėžis“-Vilniaus FC 2 : 3 88' geltona kortelė rodyti
2001-11-10 13.00 „Vėtra“-Šiaulių FK 0 : 0 89' raudona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2001-07-21 18.30 „Vėtra“-„Nevėžis“ 2 : 1   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
2001-04-08 16.00 „Vėtra“-„Nevėžis“ 0 : 2   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
1997-10-31 14.00 „Lokomotyvas-Legela“-„Ekranas“ 0 : 1   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
2001-10-28 13.00 „Vėtra“-„Ekranas“ 4 : 1   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
2001-04-22 15.00 „Vėtra“-„Dainava“ 2 : 1   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
1999-09-22 18.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 2 : 1   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
2001-08-05 18.30 „Vėtra“-„Dainava“ 1 : 3   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
2001-08-18 15.00 „Vėtra“-„Geležinis Vilkas“ 1 : 2   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
2001-08-26 17.30 „Vėtra“-„Inkaras“ 2 : 0   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
2001-11-10 13.00 „Vėtra“-Šiaulių FK 0 : 0   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 89   rodyti
1992-10-28 Lietuva-Latvija 1 : 1   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
2001-04-04 13.00 „Vėtra“-Kauno FBK 1 : 5   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
2001-10-17 15.00 „Vėtra“-„Žalgiris“ 2 : 0   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
2001-10-14 15.30 „Vėtra“-„Atlantas“ 0 : 0   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
1992-09-23 18.30 Lietuva-Danija 0 : 0   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
2001-05-06 14.30 „Vėtra“-„Geležinis Vilkas“ 0 : 1   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
1999-05-30 17.30 „Žalgiris“-„Kareda“ 1 : 0   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
1999-10-24 13.00 „Žalgiris“-„Banga“ 5 : 0   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
2001-05-16 18.00 „Vėtra“-Šiaulių FK 2 : 1   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti
1999-04-03 14.00 „Žalgiris“-„Banga“ 3 : 0   Vladimiras Buzmakovas (g. 1963 m.)   0 90   rodyti