Pilnas vardas
Karolis Jasaitis
Gimimo data
1982 m. lapkričio 1 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Karolis Jasaitis (g. 1982 m. lapkričio 1 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,93
Svoris
82 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Marijampolės „Sūduva“     2008 m.       rodyti
Tauragės „Tauras“ Saugas 2009 m. kovo mėn. 2009 m. liepos mėn.       rodyti
Tauragės „Tauras“ Saugas 2010 m. vasario mėn. 2010 m. lapkričio mėn.       rodyti
Nižnij Novgorodo FK   2011 m. sausio mėn. 2011 m.       rodyti
Vilniaus REO Saugas 2012 m. 2012 m. liepos mėn.       rodyti
Registracijos varžybose
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2003-10-19 14.30 „Polonija“-„Banga“ 7 : 0 5' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
1998-07-25 „Žalgiris“-„Džiugas“ 5 : 4 5' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2000-08-28 17.00 „Polonija“-„Atlantas“ 1 : 2 11' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2001-06-10 18.00 „Tauras“-„Polonija“ 0 : 3 13' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2010-04-03 13.00 „Tauras“-„Atletas“ 2 : 0 14' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2002-08-03 17.30 „Polonija“-„Babrungas“ 8 : 1 17' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
1999-05-09 16.30 „Žalgiris“-Visagino FK 3 : 2 20' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2006-10-15 15.00 „Sūduva“-„Vėtra“ 1 : 2 21' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2002-05-12 12.00 „Žalgiris“-„Polonija“ 0 : 1 21' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2006-09-27 15.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 0 : 1 21' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2007-10-21 15.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 2 : 1 22' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2001-09-15 16.30 „Polonija“-„Nevėžis“ 1 : 0 25' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2005-07-30 18.00 „Žalgiris“-„Nevėžis“ 5 : 2 25' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Taip rodyti
2003-08-09 17.00 „Polonija“-„Babrungas“ 4 : 0 28' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2003-08-16 15.00 „Polonija“-„Kareda“ 5 : 0 30' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2005-10-09 13.00 „Jėgeriai“-„Polonija“ 1 : 2 30' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne   rodyti
2001-06-30 17.30 „Babrungas“-„Polonija“ 1 : 4 31' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2002-05-18 15.00 „Žalgiris“-„Nevėžis“ 5 : 3 31' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
1999-05-15 17.00 „Žalgiris“-„Polonija“ 3 : 1 34' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
2003-08-16 15.00 „Polonija“-„Kareda“ 5 : 0 36' Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2000-05-10 17.00 „Polonija“-„Atlantas“ 1 : 3   geltona kortelė rodyti
2000-11-16 12.00 „Polonija“-Šiaulių FK 1 : 0   geltona kortelė rodyti
2004-06-09 18.30 Šilutės FK-„Žalgiris“ 1 : 4   geltona kortelė rodyti
2004-08-31 16.00 „Polonija“-„Atletas“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2001-06-10 18.00 „Tauras“-„Polonija“ 0 : 3   geltona kortelė rodyti
2001-04-29 16.30 „Banga“-„Polonija“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2001-06-26 18.00 „Polonija“-„Interas“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
1999-08-15 16.00 „Jėgeriai“-„Žalgiris“ 2 : 0   geltona kortelė rodyti
2001-10-06 15.00 „Žalgiris“-„Polonija“ 1 : 3   geltona kortelė rodyti
2004-08-28 15.00 „Polonija“-„Lietava“ 3 : 0 6' geltona kortelė rodyti
2008-07-02 18.00 „Sūduva“-Ventspilio FK 0 : 1 13' geltona kortelė rodyti
2005-05-26 18.00 „Geležinis Vilkas“-„Polonija“ 0 : 4 21' geltona kortelė rodyti
2006-07-21 18.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 3 : 1 25' raudona kortelė rodyti
2002-09-15 16.00 „Polonija“-„Tauras“ 2 : 1 25' geltona kortelė rodyti
2009-05-26 18.30 „Tauras“-Šiaulių FK 1 : 0 29' geltona kortelė rodyti
2005-07-30 18.00 „Žalgiris“-„Nevėžis“ 5 : 2 30' geltona kortelė rodyti
2006-05-24 18.30 „Žalgiris“-„Sūduva“ 0 : 0 35' geltona kortelė rodyti
2007-11-04 13.00 „Sūduva“-Vilniaus FC 7 : 1 35' geltona kortelė rodyti
2004-09-05 16.00 „Ekranas“-„Polonija“ 0 : 3 38' geltona kortelė rodyti
2006-08-07 16.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 0 38' geltona kortelė rodyti
2006-09-27 15.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 0 : 1 39' geltona kortelė rodyti
2006-06-16 18.00 „Sūduva“-Vilniaus FC 1 : 1 44' geltona kortelė rodyti
2005-06-05 16.00 „Lietava“-„Polonija“ 3 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2002-08-09 17.00 „Kareda“-„Polonija“ 1 : 2 46' geltona kortelė rodyti
2000-10-16 14.00 Armėnija-Lietuva 2 : 1 47' geltona kortelė rodyti
2010-09-13 17.00 „Banga“-„Tauras“ 0 : 0 47' geltona kortelė rodyti
2007-06-30 19.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 1 : 1 57' geltona kortelė rodyti
2006-04-15 16.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 0 59' geltona kortelė rodyti
2003-04-13 15.00 „Polonija“-„Vėtra-2-Snoras“ 2 : 0 61' geltona kortelė rodyti
2005-09-10 17.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 2 : 0 61' raudona kortelė rodyti
2003-10-19 14.30 „Polonija“-„Banga“ 7 : 0 62' geltona kortelė rodyti
2009-06-28 18.00 „Banga“-„Tauras“ 1 : 1 63' geltona kortelė rodyti
2009-06-22 17.00 „Atletas“-„Tauras“ 2 : 1 64' geltona kortelė rodyti
2010-11-14 13.00 Mažeikių FK-„Tauras“ 0 : 3 65' geltona kortelė rodyti
2004-10-09 13.00 „Geležinis Vilkas“-„Polonija“ 2 : 1 65' geltona kortelė rodyti
2012-05-11 18.30 Vilniaus REO-„Banga“ 1 : 0 65' geltona kortelė rodyti
2010-10-31 14.00 „Žalgiris“-„Tauras“ 1 : 0 68' geltona kortelė rodyti
2010-06-26 18.00 Šiaulių FK-„Tauras“ 0 : 1 68' geltona kortelė rodyti
2012-04-21 17.00 Vilniaus REO-„Žalgiris“ 1 : 2 68' geltona kortelė rodyti
2005-10-26 15.00 Kauno FBK-„Žalgiris“ 3 : 2 68' geltona kortelė rodyti
2007-08-16 19.00 „Brann“-„Sūduva“ 2 : 1 75' geltona kortelė rodyti
2002-05-28 18.00 „Žalgiris“-„Geležinis Vilkas“ 2 : 0 76' geltona kortelė rodyti
2006-07-27 18.00 „Sūduva“-Rilio FC 2 : 1 77' geltona kortelė rodyti
2012-04-29 20.00 „Sūduva“-Vilniaus REO 0 : 0 77' geltona kortelė rodyti
2006-08-24 20.30 „Club“-„Sūduva“ 5 : 2 79' raudona kortelė rodyti
2001-06-24 18.30 „Dainava“-„Žalgiris“ 0 : 4 80' geltona kortelė rodyti
2006-05-14 18.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 0 83' geltona kortelė rodyti
2006-06-09 17.00 „Sūduva“-Kauno FBK 0 : 3 83' geltona kortelė rodyti
2002-04-06 15.00 „Žalgiris“-„Nevėžis“ 1 : 0 85' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2004-08-02 17.00 „Polonija“-Vilniaus FC 3 : 4 89' geltona kortelė rodyti
2002-05-21 18.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 3 : 1 89' geltona kortelė rodyti
2002-05-15 17.30 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 1 90' geltona kortelė rodyti
2003-04-21 15.00 „Babrungas“-„Polonija“ 0 : 2 90' geltona kortelė rodyti
2000-10-14 18.30 Lietuva-Lenkija 0 : 3 90' geltona kortelė rodyti
2007-10-24 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 1 150+5' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2009-06-22 17.00 „Atletas“-„Tauras“ 2 : 1   Karolis Jasaitis (g. 1982 m.)   0 90   rodyti
2007-08-24 18.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 3 : 0   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 46 Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) rodyti
2002-05-21 18.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 3 : 1   Sergėj Novikov (g. 1972 m.)   0 66 Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) rodyti
2010-05-19 18.00 „Tauras“-„Kruoja“ 4 : 0 3 Mantas Lėkis (g. 1986 m.)   0 73 Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) rodyti
2010-08-16 18.30 „Tauras“-Mažeikių SC 4 : 1 11 Karolis Jasaitis (g. 1982 m.)   0 46 Aivaras Buzas (g. 1992 m.) rodyti
2009-02-21 13.00 „Śląsk“-„Tauras“ 2 : 1   Karolis Jasaitis (g. 1982 m.)   0 90   rodyti
2003-08-12 18.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 2 : 0   Andžėj Sivinskij (g. 1979 m.)   0 67 Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) rodyti
2002-04-06 15.00 „Žalgiris“-„Nevėžis“ 1 : 0   Karolis Jasaitis (g. 1982 m.)   0 90   rodyti
2003-09-16 16.30 „Žalgiris“-Kauno FBK 0 : 1   Mindaugas Puodžiūnas (g. 1980 m.)   0 46 Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) rodyti
2003-10-18 14.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 3 : 1   Sergėj Novikov (g. 1972 m.)   0 59 Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) rodyti
2010-07-15 18.00 „Tauras“-„APÓEL“ 0 : 3 11 Karolis Jasaitis (g. 1982 m.)   0 53 Mindaugas Bielskis (g. 1991 m.) rodyti
2007-08-24 18.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 3 : 0   Karolis Jasaitis (g. 1982 m.)   46 90   rodyti
2002-05-21 18.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 3 : 1   Karolis Jasaitis (g. 1982 m.)   66 90   rodyti
2002-05-18 15.00 „Žalgiris“-„Nevėžis“ 5 : 3   Karolis Jasaitis (g. 1982 m.)   0 90   rodyti
2010-07-08 18.00 „Tauras“-Lanelio AFC 3 : 2 11 Karolis Jasaitis (g. 1982 m.)   0 69 José López Vide (g. 1987 m.) rodyti
2010-10-08 14.00 „Tauras“-„Skonto“ 2 : 3 11 Karolis Jasaitis (g. 1982 m.)   0 90   rodyti
2010-08-19 18.30 „Tauras“-„Kruoja“ 3 : 6 11 Karolis Jasaitis (g. 1982 m.)   0 90   rodyti
2010-11-07 13.00 „Tauras“-Klaipėdos FC 5 : 0 11 Karolis Jasaitis (g. 1982 m.)   0 90   rodyti
2003-09-16 16.30 „Žalgiris“-Kauno FBK 0 : 1   Karolis Jasaitis (g. 1982 m.)   46 90   rodyti
2003-10-18 14.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 3 : 1   Karolis Jasaitis (g. 1982 m.)   59 90   rodyti