Pilnas vardas
Vilius Bundulas
Gimimo data
1992 m. sausio 23 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Vilius Bundulas (g. 1992 m. sausio 23 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,73
Svoris
68 kg
Registracijos varžybose
VaržybosKomandaNumerisPozicija Veiksmai
2010 m. - 1 lygmuo (LFF A lyga) Klaipėdos FC (nuo 2010 m.) vyrų komanda 6 Saugas rodyti
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2012-02-08 19.00 „Širvinta“-„Statyba“ 9 : 1 ' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2012-03-14 19.00 „Širvinta“-„I Partner-Juventus“ 23 : 2 ' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2012-02-22 „Širvinta“-„United“ 8 : 2 ' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2012-02-08 19.00 „Širvinta“-„Statyba“ 9 : 1 ' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Taip Ne rodyti
2011-12-13 „United“-„Širvinta“ 6 : 9 ' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2012-02-08 19.00 „Širvinta“-„Statyba“ 9 : 1 ' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2012-04-30 18.40 „Vilmesta“-Vilniaus FM 5 : 1 9' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2016-06-12 19.00 „Advoco“-„Žaibai“ 5 : 1 13' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-16 17.00 „Džiugas“-„Salantas“ 5 : 1 25' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-24 14.00 „Džiugas“-„Bangelė“ 6 : 0 36' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-16 17.00 „Džiugas“-„Salantas“ 5 : 1 51' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-24 14.00 „Džiugas“-„Bangelė“ 6 : 0 54' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-16 17.00 „Džiugas“-„Salantas“ 5 : 1 58' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2010-09-29 15.00 „Granitas“-Klaipėdos FC 1 : 2 61' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2016-05-29 19.00 „Advoco“-Mostiškių FK 5 : 3 89' Vilius Bundulas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2016-09-25 14.00 Mostiškių FK-„Advoco“ 2 : 0 11' geltona kortelė rodyti
2011-09-21 17.30 „Polonija“-„Kiemas“ 0 : 2 17' geltona kortelė rodyti
2010-06-06 13.00 Klaipėdos FC-„Ekranas“ 2 : 0 17' geltona kortelė rodyti
2011-05-19 19.00 „Džiugas“-Palangos FK 0 : 1 20' geltona kortelė rodyti
2016-05-08 17.00 Lentvario FK-„Advoco“ 0 : 4 20' geltona kortelė rodyti
2010-05-13 17.00 Klaipėdos FC-Šiaulių FK 3 : 1 24' geltona kortelė rodyti
2011-04-29 18.30 „Bangelė“-„Džiugas“ 0 : 1 25' geltona kortelė rodyti
2012-05-11 19.00 „Vilmesta“-Vilniaus MRU 3 : 1 25' geltona kortelė rodyti
2015-09-22 17.30 „Vingis“-„Advoco“ 0 : 1 28' geltona kortelė rodyti
2016-08-21 14.00 „Nerealas“-„Advoco“ 1 : 0 30' geltona kortelė rodyti
2016-05-16 19.00 „Advoco“-Nemenčinės FK 6 : 2 32' geltona kortelė rodyti
2010-09-16 16.00 Klaipėdos FC-„Kruoja“ 0 : 2 32' geltona kortelė rodyti
2011-06-03 19.00 „Juventa-99“-„Džiugas“ 3 : 2 35' geltona kortelė rodyti
2015-10-11 12.00 „Advoco“-Nemenčinės FK 2 : 0 41' geltona kortelė rodyti
2010-04-26 17.00 Klaipėdos FC-„Žalgiris“ 2 : 1 42' geltona kortelė rodyti
2011-09-30 17.30 „Džiugas“-„Kaslita“ 3 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2016-06-12 19.00 „Advoco“-„Žaibai“ 5 : 1 47' geltona kortelė rodyti
2012-05-29 19.00 „Vilmesta“-„Rotalio senjorai“ 9 : 0 53' geltona kortelė rodyti
2009-09-04 18.30 „Džiugas“-„Minija“ 1 : 2 54' geltona kortelė rodyti
2016-10-16 19.00 „Advoco“-Salininkų FK 1 : 2 58' geltona kortelė rodyti
2009-10-16 17.00 „Džiugas“-„Salantas“ 5 : 1 62' geltona kortelė rodyti
2010-05-10 17.00 Klaipėdos FC-„Tauras“ 2 : 0 63' geltona kortelė rodyti
2014-08-31 18.00 „Nerealas“-„Audra“ 3 : 1 64' geltona kortelė rodyti
2009-10-12 Šilutės SM-„Džiugas“ 4 : 3 67' geltona kortelė rodyti
2011-09-17 14.00 „Džiugas“-„Juventa-99“ 0 : 1 67' geltona kortelė rodyti
2010-09-29 15.00 „Granitas“-Klaipėdos FC 1 : 2 67' geltona kortelė rodyti
2011-06-10 19.00 „Džiugas“-„Sakuona-Klarksonas“ 5 : 1 84' geltona kortelė rodyti
2010-04-19 14.00 „Kruoja“-Klaipėdos FC 2 : 3 90' geltona kortelė rodyti
2011-09-09 18.00 „Babrungas“-„Džiugas“ 1 : 1 90' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2010-08-15 17.00 Klaipėdos FC-Šiaulių FK 0 : 2 4 Gediminas Jackus (g. 1988 m.)   0 78 Vilius Bundulas (g. 1992 m.) rodyti
2010-06-24 17.00 Klaipėdos FC-Mažeikių SC 1 : 4 6 Vilius Bundulas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2010-11-14 13.00 Klaipėdos FC-Šiaulių FK 0 : 7 6 Vilius Bundulas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2010-09-16 16.00 Klaipėdos FC-„Kruoja“ 0 : 2 6 Vilius Bundulas (g. 1992 m.)   0 62 Karolis Kelpšas (g. 1993 m.) rodyti
2010-05-10 17.00 Klaipėdos FC-„Tauras“ 2 : 0 6 Vilius Bundulas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-10-18 12.00 „Advoco“-„Viesulas“ 4 : 2   Vilius Bundulas (g. 1992 m.)         rodyti
2015-10-11 12.00 „Advoco“-Nemenčinės FK 2 : 0   Vilius Bundulas (g. 1992 m.)         rodyti
2010-06-06 13.00 Klaipėdos FC-„Ekranas“ 2 : 0 6 Vilius Bundulas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2010-08-19 17.00 Klaipėdos FC-„Sūduva“ 0 : 4 6 Vilius Bundulas (g. 1992 m.)   0 57 Artiom Jerošenko (g. 1994 m.) rodyti
2010-10-17 15.00 Klaipėdos FC-„Kruoja“ 1 : 1 6 Vilius Bundulas (g. 1992 m.)   0 62 Vismantas Skersys (g. 1992 m.) rodyti
2010-09-19 18.10 Klaipėdos FC-„Žalgiris“ 0 : 4 20 Orestas Abramavičius (g. 1988 m.)   0 56 Vilius Bundulas (g. 1992 m.) rodyti
2014-08-24 16.00 „Audra“-„Carlsberg“ 4 : 3   Vilius Bundulas (g. 1992 m.)         rodyti
2009-05-01 14.00 „Džiugas“-„Akademija“ 1 : 0   Vilius Bundulas (g. 1992 m.)   0 63 Vijūnas Vasiliauskas (g. 1970 m.) rodyti
2010-10-31 14.00 Klaipėdos FC-„Banga“ 1 : 1 6 Vilius Bundulas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2009-09-04 18.30 „Džiugas“-„Minija“ 1 : 2   Vilius Bundulas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2009-08-13 19.00 „Babrungas“-„Džiugas“ 3 : 0   Vilius Bundulas (g. 1992 m.)   0 72 A. Kėvišas rodyti
2009-10-03 14.00 „Džiugas“-„Juventa-99“ 3 : 0   Vilius Bundulas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2010-09-19 18.10 Klaipėdos FC-„Žalgiris“ 0 : 4 6 Vilius Bundulas (g. 1992 m.)   56 90   rodyti
2010-08-07 18.00 Klaipėdos FC-„Tauras“ 2 : 3 6 Vilius Bundulas (g. 1992 m.)         rodyti
2010-03-10 15.30 Klaipėdos FC-„Minija“ 0 : 0   Vilius Bundulas (g. 1992 m.)   0   Nerijus Kumža (g. 1982 m.) rodyti