Pilnas vardas
Dominykas Grižas (Domas Grižas ?)
Gimimo data
1992 m. balandžio 24 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Dominykas Grižas (g. 1992 m. balandžio 24 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,83
Svoris
72 kg
Registracijos varžybose
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2009-06-21 16.00 „Merkys“-„Vidzgiris“ 0 : 3 ' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-01-29 „Nevėžis“-„Dainava“ 1 : 5 ' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-12-13 19.45 „Spartakas“-„LEU-Šviesa“ 4 : 4 ' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-01-29 „Nevėžis“-„Dainava“ 1 : 5 ' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-03-26 12.00 „Dainava“-Trakų FK 3 : 1 ' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-26 17.00 „Dainava“-„Žalgiris“ 3 : 0 17' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2015-06-28 18.00 „Auska“-„Žalgiris“ 1 : 4 19' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-12 16.00 „Dainava“-„Banga“ 4 : 3 28' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-26 17.00 „Dainava“-„Žalgiris“ 3 : 0 33' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2016-05-02 18.30 „Vidzgiris“-„Fajetonas“ 1 : 5 36' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-03-13 14.00 Alytaus FK-„Nevėžis“ 3 : 4 40' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-05-18 17.00 „Tauras“-„Dainava“ 1 : 3 52' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-05-12 13.00 Šiaulių FK-„Dainava“ 6 : 2 57' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2015-04-04 13.00 „Auska“-„Tauras“ 4 : 0 63' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2015-05-24 13.00 „Lietava“-„Auska“ 3 : 1 64' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-06-04 16.00 „Dainava“-Šiaulių FK 2 : 1 72' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Taip rodyti
2013-05-06 16.00 „Dainava“-„Ekranas“ 1 : 0 80' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2010-08-14 15.00 „Vidzgiris“-„Stumbras“ 8 : 0 90' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2016-05-14 15.00 „Kražantė“-„Auska“ 1 : 3 90' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2010-09-11 15.00 „Vidzgiris“-„Nevėžis“ 6 : 0 90+1' Dominykas Grižas (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2009-06-10 18.30 „Žalgiris“-„Vidzgiris“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2008-10-11 14.00 „Baltai“-„Vidzgiris“ 0 : 3   geltona kortelė rodyti
2013-04-14 13.00 Šiaulių FK-„Dainava“ 2 : 1 9' geltona kortelė rodyti
2012-08-05 13.00 „Kruoja“-„Dainava“ 5 : 0 14' geltona kortelė rodyti
2011-05-02 17.00 „Kruoja“-„Dainava“ 3 : 2 25' geltona kortelė rodyti
2015-06-20 17.00 „Auska“-Palangos FK 1 : 0 27' geltona kortelė rodyti
2013-03-17 16.00 „Banga“-„Dainava“ 3 : 1 37' geltona kortelė rodyti
2013-04-07 19.00 „Žalgiris“-„Dainava“ 3 : 0 42' geltona kortelė rodyti
2015-04-04 13.00 „Auska“-„Tauras“ 4 : 0 45' geltona kortelė rodyti
2016-05-02 18.30 „Vidzgiris“-„Fajetonas“ 1 : 5 52' geltona kortelė rodyti
2013-05-12 16.00 „Dainava“-„Banga“ 4 : 3 54' geltona kortelė rodyti
2013-05-06 16.00 „Dainava“-„Ekranas“ 1 : 0 57' geltona kortelė rodyti
2015-05-01 15.00 Šilutės FK-„Auska“ 1 : 0 61' geltona kortelė rodyti
2010-06-24 13.00 „Alytis“-„Vidzgiris“ 4 : 0 68' geltona kortelė rodyti
2016-06-04 16.00 „Auska“-„Džiugas“ 1 : 0 72' geltona kortelė rodyti
2015-07-10 18.00 Palangos FK-„Auska“ 4 : 0 77' geltona kortelė rodyti
2011-03-12 20.30 „Dainava“-„Sūduva“ 1 : 5 78' geltona kortelė rodyti
2010-04-17 14.00 „Vidzgiris“-„Nevėžis“ 0 : 1 85' geltona kortelė rodyti
2010-06-04 18.00 „Vidzgiris“-Kauno FBK 1 : 7 90+2' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-06-30 18.30 „Kruoja“-„Dainava“ 0 : 0 12 Renaldas Stankevičius (g. 1991 m.)   0 75 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2013-06-30 18.30 „Kruoja“-„Dainava“ 0 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   75 90   rodyti
2013-06-16 17.00 „Dainava“-„Tauras“ 2 : 1 7 Jevgenij Moroz (g. 1990 m.)   0 87 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2015-05-16 15.00 „Auska“-„Nevėžis“ 1 : 2 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 85 Ervinas Baranauskas (g. 1997 m.) rodyti
2013-05-30 18.00 „Dainava“-„Atlantas“ 1 : 2 20 Lukas Baranauskas (g. 1993 m.)   0 84 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2015-06-20 17.00 „Auska“-Palangos FK 1 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 46 Artiom Spelman (g. 1997 m.) rodyti
2015-06-24 20.00 „Auska“-„Džiugas“ 1 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 46 Marius Šarkelis (g. 1986 m.) rodyti
2015-05-09 15.00 „Auska“-„Lokomotyvas“ 0 : 4 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-04-23 17.30 „Auska“-„Kražantė“ 3 : 1 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 75 Gvidonas Normantas (g. 1996 m.) rodyti
2015-06-28 18.00 „Auska“-„Žalgiris“ 1 : 4 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 22 Artiom Spelman (g. 1997 m.) rodyti
2015-04-18 15.00 „Auska“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 0 : 0 49 Gvidonas Normantas (g. 1996 m.)   0 67 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2013-02-02 12.00 „Dainava“-„Banga“ 2 : 3   Paulius Sakalis (g. 1987 m.)   0 68 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2010-04-17 14.00 „Vidzgiris“-„Nevėžis“ 0 : 1 15 Algis Žemaitis (g. 1986 m.)   0 46 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2013-05-21 18.00 „Dainava“-„Sūduva“ 1 : 3 21 Artūras Juchno (g. 1992 m.)   0 64 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2015-04-04 13.00 „Auska“-„Tauras“ 4 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 72 Paulius Sakalis (g. 1987 m.) rodyti
2015-04-18 15.00 „Auska“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 0 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   67 90   rodyti
2010-07-31 16.00 „Vidzgiris“-„Minija“ 4 : 1 10 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 46 Dainius Saulėnas (g. 1979 m.) rodyti
2010-06-12 13.00 „Vidzgiris“-„Lietava“ 6 : 1 15 Algis Žemaitis (g. 1986 m.)   0 65 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2010-06-04 18.00 „Vidzgiris“-Kauno FBK 1 : 7 15 Algis Žemaitis (g. 1986 m.)   0 46 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2010-07-03 13.00 Šilutės FK-„Vidzgiris“ 2 : 0 21 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2013-02-02 12.00 „Dainava“-„Banga“ 2 : 3   Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   68 90   rodyti
2013-03-09 14.00 „Dainava“-„Ekranas“ 1 : 3 9 Paulius Sakalis (g. 1987 m.)   0 90 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2010-08-14 15.00 „Vidzgiris“-„Stumbras“ 8 : 0 17 Giedrius Vaitulevičius (g. 1985 m.)   0 46 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2010-09-11 15.00 „Vidzgiris“-„Nevėžis“ 6 : 0 17 Giedrius Vaitulevičius (g. 1985 m.)   0 74 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2014-03-30 12.00 „Dainava“-„Granitas“ 0 : 5 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 72 Povilas Kalimavičius (g. 1997 m.) rodyti
2014-03-16 14.00 „Dainava“-„Ekranas“ 0 : 3 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)         rodyti
2013-03-09 14.00 „Dainava“-„Ekranas“ 1 : 3 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   90 90   rodyti
2013-03-16 17.00 „Dainava“-„Banga“ 3 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)         rodyti
2016-05-21 15.00 „Auska“-„Šilas“ 1 : 2 88 Serhii Lozinskyi (g. 1996 m.)   0 46 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2010-06-04 18.00 „Vidzgiris“-Kauno FBK 1 : 7 21 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   46 90   rodyti
2016-06-04 16.00 „Auska“-„Džiugas“ 1 : 0 88 Serhii Lozinskyi (g. 1996 m.)   0 62 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2016-05-21 15.00 „Auska“-„Šilas“ 1 : 2 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   46 90   rodyti
2013-05-21 18.00 „Dainava“-„Sūduva“ 1 : 3 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   64 90   rodyti
2010-04-23 17.30 „Vidzgiris“-„Alytis“ 1 : 1 10 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)         rodyti
2013-02-20 13.00 „Dainava“-„Wigry“ 0 : 3   Paulius Sakalis (g. 1987 m.)   0 79 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2010-08-14 15.00 „Vidzgiris“-„Stumbras“ 8 : 0 10 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   46 90   rodyti
2016-06-04 16.00 „Auska“-„Džiugas“ 1 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   62 90   rodyti
2010-06-12 13.00 „Vidzgiris“-„Lietava“ 6 : 1 21 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   65 90   rodyti
2015-05-30 17.00 „Auska“-„Banga“ 0 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)         rodyti
2013-02-20 13.00 „Dainava“-„Wigry“ 0 : 3   Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   79 90   rodyti
2010-03-13 11.00 Lietuva-„Tranzīts“ 1 : 1   Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2010-03-08 15.30 Klaipėdos FC-Lietuva 2 : 0   Karolis Laukžemis (g. 1992 m.)   0   Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2010-09-11 15.00 „Vidzgiris“-„Nevėžis“ 6 : 0 10 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   74 90   rodyti
2013-05-30 18.00 „Dainava“-„Atlantas“ 1 : 2 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   84 90   rodyti
2010-03-08 15.30 Klaipėdos FC-Lietuva 2 : 0   Dominykas Grižas (g. 1992 m.)     90   rodyti
2010-08-21 15.00 „Vidzgiris“-„Atlantas“ 1 : 3 10 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)         rodyti
2010-04-17 14.00 „Vidzgiris“-„Nevėžis“ 0 : 1 10 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   46 90   rodyti
2013-06-16 17.00 „Dainava“-„Tauras“ 2 : 1 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   87 90   rodyti
2012-01-23 17.00 „Dainava“-„Daugava“ 1 : 3   Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   46 90   rodyti
2015-05-24 13.00 „Lietava“-„Auska“ 3 : 1 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 64 Vytenis Ruzgas (g. 1997 m.) rodyti
2013-07-06 14.00 „Banga“-„Dainava“ 2 : 1 10 Mindaugas Strauka (g. 1990 m.)   0 57 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2010-10-13 17.00 „Stumbras“-„Vidzgiris“ 1 : 2 11 Einius Sušinskas (g. 1977 m.)   0 79 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2016-05-28 18.00 „Lokomotyvas“-„Auska“ 1 : 4 18 Marius Šarkelis (g. 1986 m.)   0 73 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2015-07-10 18.00 Palangos FK-„Auska“ 4 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 71 Alan Vinicius Miranda (g. 1988 m.) rodyti
2010-06-24 13.00 „Alytis“-„Vidzgiris“ 4 : 0 8 Tomas Jaruševičius (g. 1984 m.)   0 45 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2014-03-27 15.00 Šiaulių FK-„Dainava“ 5 : 0 12 Renaldas Stankevičius (g. 1991 m.)   0 46 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2016-05-28 18.00 „Lokomotyvas“-„Auska“ 1 : 4 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   73 90   rodyti
2015-05-01 15.00 Šilutės FK-„Auska“ 1 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 88 Vytenis Ruzgas (g. 1997 m.) rodyti
2010-09-04 14.00 „Lietava“-„Vidzgiris“ 1 : 6 2 Valentin Baranovskij (g. 1986 m.)   0 73 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2010-08-27 17.30 Kauno FBK-„Vidzgiris“ 3 : 1 18 Aurimas Kadziauskas (g. 1985 m.)   0 60 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2010-08-07 15.00 Kėdainių FK-„Vidzgiris“ 1 : 1 21 Dainius Saulėnas (g. 1979 m.)   0 82 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2014-03-08 14.00 „Atlantas“-„Dainava“ 6 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 89 Povilas Kalimavičius (g. 1997 m.) rodyti
2013-03-13 15.00 „Kruoja“-„Dainava“ 2 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)         rodyti
2010-06-19 18.00 „Nevėžis“-„Vidzgiris“ 2 : 3 15 Algis Žemaitis (g. 1986 m.)   0 83 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2016-06-07 19.00 „Minija“-„Auska“ 1 : 2 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2012-02-11 15.00 „Sūduva“-„Dainava“ 1 : 1   Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   46 90   rodyti
2016-05-14 15.00 „Kražantė“-„Auska“ 1 : 3 9 Oleksii Shuliak (g. 1990 m.)   0 91 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2013-04-20 16.00 „Tauras“-„Dainava“ 0 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)         rodyti
2016-04-30 14.00 Palangos FK-„Auska“ 4 : 2 9 Oleksii Shuliak (g. 1990 m.)   0 46 Dominykas Grižas (g. 1992 m.) rodyti
2014-03-27 15.00 Šiaulių FK-„Dainava“ 5 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   46 90   rodyti
2016-05-14 15.00 „Kražantė“-„Auska“ 1 : 3 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   91 90   rodyti
2010-10-02 15.00 „Minija“-„Vidzgiris“ 0 : 1 10 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)         rodyti
2014-03-23 12.00 „Kruoja“-„Dainava“ 4 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)         rodyti
2015-03-29 16.00 Vilniaus MRU-„Auska“ 0 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)         rodyti
2016-04-30 14.00 Palangos FK-„Auska“ 4 : 2 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   46 46 Povilas Gavėnas (g. 1992 m.) rodyti
2010-04-11 14.00 „Lietava“-„Vidzgiris“ 1 : 2 10 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)         rodyti
2010-08-07 15.00 Kėdainių FK-„Vidzgiris“ 1 : 1 10 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   82 90   rodyti
2010-06-24 13.00 „Alytis“-„Vidzgiris“ 4 : 0 21 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   45 90   rodyti
2013-07-06 14.00 „Banga“-„Dainava“ 2 : 1 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   57 90   rodyti
2010-06-19 18.00 „Nevėžis“-„Vidzgiris“ 2 : 3 21 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   83 90   rodyti
2015-04-11 20.00 Trakų FK-„Auska“ 5 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)         rodyti
2010-08-27 17.30 Kauno FBK-„Vidzgiris“ 3 : 1 10 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   60 90   rodyti
2013-05-25 18.00 „Žalgiris“-„Dainava“ 7 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)         rodyti
2010-09-04 14.00 „Lietava“-„Vidzgiris“ 1 : 6 10 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   73 90   rodyti
2010-10-13 17.00 „Stumbras“-„Vidzgiris“ 1 : 2 10 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)   79 90   rodyti
2013-08-04 18.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 0 27 Dominykas Grižas (g. 1992 m.)         rodyti