Pilnas vardas
Tomas Mikuckis
Gimimo data
1983 m. sausio 13 d.
Gimimo vieta
Jonava
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Tomas Mikuckis (g. 1983 m. sausio 13 d. Jonavoje) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,84
Svoris
78 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Vilniaus „Žalgiris“ Gynėjas   2005 m.       rodyti
Marijampolės „Sūduva“ Gynėjas 2006 m. 2008 m.       rodyti
Vilniaus „Vėtra“ Gynėjas 2009 m. gegužės mėn. 2009 m. gruodžio mėn.       rodyti
Nižnij Novgorodo FK Gynėjas 2010 m. vasario mėn. 2012 m.       rodyti
Chabarovsko „SKA-Energija“ Gynėjas 2012 m. 2013 m. liepos mėn.       rodyti
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2008-10-01 18.30 „Sūduva“-Šiaulių FK 7 : 2 2' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2002-04-27 15.00 „Lietava“-„Žalgiris“ 3 : 6 4' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2004-07-29 19.00 „Žalgiris“-Portadauno FC 2 : 0 7' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2000-07-30 17.00 Šilutės FK-„Žalgiris“ 3 : 1 7' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2001-10-17 15.00 „Žalgiris“-Šilutės FK 4 : 1 13' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2003-06-04 18.00 „Polonija“-„Piritas“ 2 : 1 15' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2002-09-10 16.30 „Polonija“-„Žalgiris“ 1 : 4 21' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2001-10-17 15.00 „Žalgiris“-Šilutės FK 4 : 1 22' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Taip rodyti
2006-07-27 18.00 „Sūduva“-Rilio FC 2 : 1 25' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-26 18.00 „Atletas“-„Vėtra“ 0 : 2 26' Evaldas Grigaitis (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2001-05-26 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 2 : 1 29' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2007-09-02 17.30 Vilniaus FC-„Sūduva“ 0 : 3 31' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2004-10-07 15.00 „Žalgiris“-Šilutės FK 2 : 1 32' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2007-11-04 13.00 „Sūduva“-Vilniaus FC 7 : 1 34' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2002-08-03 17.30 „Polonija“-„Babrungas“ 8 : 1 41' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2009-09-30 19.00 „Ekranas“-„Vėtra“ 1 : 1 44' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2005-09-02 16.30 Serbija ir Juodkalnija-Lietuva 3 : 2 46' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2002-08-03 17.30 „Polonija“-„Babrungas“ 8 : 1 48' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2001-05-05 16.00 „Žalgiris“-„Babrungas“ 2 : 1 50' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2005-07-30 18.00 „Žalgiris“-„Nevėžis“ 5 : 2 52' Tomas Mikuckis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2003-04-15 16.30 „Ekranas“-„Žalgiris“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
2009-06-03 18.00 Kauno FBK-„Vėtra“ 1 : 0   geltona ir raudona k. rodyti
2003-10-25 12.30 „Vėtra“-„Žalgiris“ 4 : 1   geltona kortelė rodyti
2003-09-27 16.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2003-09-13 17.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2003-10-07 14.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2003-08-08 18.30 „Ekranas“-„Žalgiris“ 3 : 0   geltona kortelė rodyti
2004-06-13 17.00 „Žalgiris“-„Vėtra“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2004-07-03 18.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 4 : 0   geltona kortelė rodyti
2004-07-19 19.00 Vilniaus FC-„Žalgiris“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2004-10-07 15.00 „Žalgiris“-Šilutės FK 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2004-08-21 17.30 „Vėtra“-„Žalgiris“ 0 : 3   geltona kortelė rodyti
2004-10-24 15.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 3 : 1   geltona kortelė rodyti
2002-11-09 13.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 3 : 0   geltona kortelė rodyti
2004-09-29 16.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 2 : 0   geltona kortelė rodyti
2000-08-30 17.00 „Žalgiris“-„Jėgeriai“ 1 : 0   geltona kortelė rodyti
2000-08-20 16.30 „Žalgiris“-„Tauras“ 4 : 0   geltona kortelė rodyti
2001-10-17 15.00 „Žalgiris“-Šilutės FK 4 : 1   geltona kortelė rodyti
2001-08-29 17.30 „Žalgiris“-„Jėgeriai“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2001-08-22 17.30 „Žalgiris“-„Tauras“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2000-09-30 14.30 Anykščių FSK-„Žalgiris“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2003-09-05 17.30 Šiaulių FK-„Žalgiris“ 0 : 4   geltona kortelė rodyti
2001-05-26 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2001-05-12 17.30 „Jėgeriai“-„Žalgiris“ 3 : 0   geltona kortelė rodyti
2001-06-10 18.00 „Žalgiris“-„Kareda“ 2 : 0   geltona kortelė rodyti
2000-10-07 14.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK   geltona kortelė rodyti
2003-04-08 16.30 „Vėtra“-„Žalgiris“ 1 : 0   geltona kortelė rodyti
2003-07-21 18.30 „Atlantas“-„Žalgiris“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2006-05-21 18.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 2 : 1 8' geltona kortelė rodyti
2005-09-02 16.30 Serbija ir Juodkalnija-Lietuva 3 : 2 20' geltona kortelė rodyti
2005-05-04 17.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 0 : 0 21' geltona kortelė rodyti
2002-05-25 15.00 „Nevėžis“-„Žalgiris“ 0 : 0 21' geltona kortelė rodyti
2005-08-07 15.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 0 : 1 23' geltona kortelė rodyti
2004-09-07 19.00 Lietuva-Ispanija 1 : 1 26' geltona kortelė rodyti
2002-07-20 15.00 „Inkaras“-„Žalgiris“ 2 : 0 29' geltona kortelė rodyti
2003-09-21 15.00 „Jėgeriai“-„Polonija“ 3 : 0 32' geltona kortelė rodyti
2008-07-06 20.45 „Sūduva“-Kauno FBK 0 : 0 33' geltona kortelė rodyti
2002-07-20 15.00 „Inkaras“-„Žalgiris“ 2 : 0 33' raudona kortelė rodyti
2006-06-09 17.00 „Sūduva“-Kauno FBK 0 : 3 35' geltona kortelė rodyti
2003-06-14 18.00 „Polonija“-„Geležinis Vilkas“ 1 : 1 35' geltona kortelė rodyti
2007-05-15 18.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 0 36' geltona kortelė rodyti
2006-09-30 16.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 0 : 1 38' geltona kortelė rodyti
2005-10-15 15.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 1 : 1 40' geltona kortelė rodyti
2003-04-22 16.30 „Žalgiris“-„Vėtra“ 2 : 1 40' geltona kortelė rodyti
2002-05-04 15.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 1 : 3 41' geltona kortelė rodyti
2007-06-30 19.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 1 : 1 41' geltona kortelė rodyti
2008-06-15 16.00 „Sūduva“-„Vėtra“ 3 : 0 43' geltona kortelė rodyti
2008-08-24 16.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 45' geltona kortelė rodyti
2008-05-24 18.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 1 : 0 45' geltona kortelė rodyti
2006-06-20 19.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 3 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2003-09-14 16.00 „Polonija“-„Tauras“ 1 : 0 45' geltona kortelė rodyti
2002-07-30 18.00 „Nevėžis“-„Polonija“ 1 : 3 45' geltona kortelė rodyti
2005-08-03 17.00 „Ecomax“-„Žalgiris“ 5 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2008-05-14 18.30 „Žalgiris“-„Sūduva“ 0 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2003-05-02 17.30 „Žalgiris“-„Vėtra“ 1 : 3 47' geltona kortelė rodyti
2005-09-17 17.00 Šilutės FK-„Žalgiris“ 0 : 1 48' geltona kortelė rodyti
2005-06-19 16.00 „Žalgiris“-„Distillery“ 1 : 0 48' geltona kortelė rodyti
2002-06-16 16.00 „Polonija“-„Vėtra“ 0 : 1 48' geltona kortelė rodyti
2008-04-06 17.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 3 : 0 57' geltona kortelė rodyti
2002-06-16 16.00 „Polonija“-„Vėtra“ 0 : 1 57' raudona kortelė rodyti
2007-05-05 17.30 Vilniaus FC-„Sūduva“ 3 : 1 58' geltona kortelė rodyti
2011-11-12 13.00 Rusija-Lietuva 2 : 0 59' geltona kortelė rodyti
2003-08-08 18.30 „Ekranas“-„Žalgiris“ 3 : 0 62' raudona kortelė rodyti
2005-04-30 17.00 Kauno FBK-„Žalgiris“ 4 : 0 62' geltona kortelė rodyti
2003-04-22 16.30 „Žalgiris“-„Vėtra“ 2 : 1 62' raudona kortelė rodyti
2004-10-02 16.00 „Polonija“-„Piritas“ 2 : 1 63' geltona kortelė rodyti
2007-06-27 Kauno FBK-„Sūduva“ 1 : 0 65' geltona kortelė rodyti
2007-08-02 18.00 „Sūduva“-„Swift“ 4 : 0 65' geltona kortelė rodyti
2006-07-07 18.30 „Sūduva“-„Žalgiris“ 2 : 3 67' geltona kortelė rodyti
2012-05-29 20.45 Rusija-Lietuva 0 : 0 69' geltona kortelė rodyti
2004-09-15 17.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 1 : 0 69' geltona kortelė rodyti
2004-09-15 17.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 1 : 0 70' raudona kortelė rodyti
2005-07-09 18.00 „Dinaburg“-„Žalgiris“ 2 : 1 76' geltona kortelė rodyti
2001-08-29 17.30 „Žalgiris“-„Jėgeriai“ 0 : 2 76' raudona kortelė rodyti
2006-04-19 17.00 „Sūduva“-Šilutės FK 1 : 0 79' geltona kortelė rodyti
2002-05-08 17.00 „Jėgeriai“-„Žalgiris“ 3 : 0 80' raudona kortelė rodyti
2002-05-08 17.00 „Jėgeriai“-„Žalgiris“ 3 : 0 80' geltona kortelė rodyti
2007-06-30 19.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 1 : 1 81' raudona kortelė rodyti
2007-06-30 19.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 1 : 1 81' geltona kortelė rodyti
2004-06-13 17.00 „Žalgiris“-„Vėtra“ 0 : 0 82' raudona kortelė rodyti
2002-06-05 18.00 „Dainava“-„Polonija“ 1 : 2 83' geltona kortelė rodyti
2006-05-24 18.30 „Žalgiris“-„Sūduva“ 0 : 0 83' geltona kortelė rodyti
2002-06-11 18.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 0 : 1 84' geltona kortelė rodyti
2005-10-22 17.00 Vilniaus FC-„Žalgiris“ 2 : 0 85' raudona kortelė rodyti
2003-06-28 15.00 „Örgryte“-„Žalgiris“ 3 : 0 86' raudona kortelė rodyti
2013-09-06 21.10 Latvija-Lietuva 2 : 1 86' geltona kortelė rodyti
2002-05-25 15.00 „Nevėžis“-„Žalgiris“ 0 : 0 88' raudona kortelė rodyti
2003-08-27 17.30 „Polonija“-„Lietava“ 5 : 0 89' geltona kortelė rodyti
2007-10-21 15.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 2 : 1 90' raudona kortelė rodyti
2015-06-14 21.45 Lietuva-Šveicarija 1 : 2 90+2' geltona kortelė rodyti
2009-11-07 13.00 „Tauras“-„Vėtra“ 1 : 1 111' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2007-06-24 18.30 „Sūduva“-Vilniaus FC 1 : 0   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2007-07-12 18.30 „Sūduva“-Šilutės FK 3 : 0   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 46 Gvidas Grigas (g. 1980 m.) rodyti
2007-08-11 18.00 „Sūduva“-Kauno FBK 0 : 4   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 74 Giedrius Klevinskas (g. 1981 m.) rodyti
2007-09-26 16.00 „Sūduva“-„Vėtra“ 1 : 1   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2007-08-24 18.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 3 : 0   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 46 Karolis Jasaitis (g. 1982 m.) rodyti
2007-09-15 17.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 0   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2007-09-22 16.30 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 0   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2007-10-06 15.30 „Sūduva“-„Ekranas“ 2 : 1   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2005-09-24 16.00 „Žalgiris“-„Vėtra“ 1 : 1   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2006-04-15 16.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 0   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2006-04-19 17.00 „Sūduva“-Šilutės FK 1 : 0   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2006-05-07 17.00 „Sūduva“-„Nevėžis“ 3 : 0   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2006-05-10 18.00 „Sūduva“-Kauno FBK 1 : 3   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2006-05-27 18.00 „Sūduva“-„Vėtra“ 1 : 1   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2001-09-26 14.00 Lietuva-Rusija 1 : 0 2 Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2005-07-23 18.00 „Žalgiris“-„Aigáleō“ 2 : 3 5 Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2015-06-14 21.45 Lietuva-Šveicarija 1 : 2 5 Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2007-04-15 16.00 „Sūduva“-„Vėtra“ 1 : 0   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2007-04-22 17.00 „Sūduva“-Kauno FBK 1 : 1   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2007-05-08 18.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 0   Tomas Mikuckis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti