Pilnas vardas
Ruslan Kliukoitis
Gimimo data
1983 m. liepos 2 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Salės futbolo žaidėjas. 2009-2010 m. sezone žaidė Vilniaus „Bekento“ komandoje.

Ūgis
1,85
Svoris
85 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Pakruojo „Kruoja“   2010 m. kovo mėn. 2010 m. liepos mėn.   2 0 rodyti
Alytaus „Dainava“   2011 m. 2012 m. lapkričio mėn.       rodyti
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2010-09-11 15.00 „Vidzgiris“-„Nevėžis“ 6 : 0 8' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2011-02-02 20.30 „Geležinis Vilkas“-„Savingė“ 4 : 3 11' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2011-11-19 19.30 „Bekentas“-„Snoras“ 14 : 2 13' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2009-12-19 16.00 „Nautica“-„Bekentas“ 3 : 10 14' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2015-06-07 18.00 Vilniaus MRU-„Baltija“ 2 : 5 17' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Taip Ne rodyti
2013-02-16 19.20 Vilniaus MRU-„Žalgiris-Griunvald“ 6 : 2 17' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Taip Ne rodyti
2011-12-03 18.30 „Bekentas“-„Nautara“ 5 : 4 17' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2010-05-03 15.00 „Kruoja“-„Žalgiris“ 0 : 3 21' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Taip Ne rodyti
2010-08-21 15.00 „Vidzgiris“-„Atlantas“ 1 : 3 24' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2011-01-09 11.15 „Snoras“-„Geležinis Vilkas“ 3 : 8 26' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2004-06-08 18.30 „Geležinis Vilkas“-„Atletas“ 4 : 1 28' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2011-11-19 19.30 „Bekentas“-„Snoras“ 14 : 2 31' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2011-01-22 14.00 „Geležinis Vilkas“-„Lifosa“ 7 : 10 31' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2011-01-22 14.00 „Geležinis Vilkas“-„Lifosa“ 7 : 10 31' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2011-01-22 14.00 „Geležinis Vilkas“-„Lifosa“ 7 : 10 37' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2004-05-15 15.00 „Geležinis Vilkas“-„Ekranas“ 4 : 0 38' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-30 18.00 „Savingė“-„Geležinis Vilkas“ 0 : 4 44' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne   rodyti
2011-09-09 17.00 „Atlantas“-„Dainava“ 2 : 5 51' Valentin Baranovskij (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2008-06-27 „Geležinis Vilkas“-Visagino SC 1 : 0 53' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-18 14.00 „Žalgiris“-„Geležinis Vilkas“ 4 : 1 65' Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2009-05-10 14.00 „Navigatoriai“-„Bekentas“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2000-06-02 18.00 „Babrungas“-„Žalgiris“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2001-08-29 17.30 „Žalgiris“-„Jėgeriai“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2001-06-10 18.00 „Žalgiris“-„Kareda“ 2 : 0   geltona kortelė rodyti
2008-10-05 14.00 Kėdainių FK-„Geležinis Vilkas“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2008-06-21 „Geležinis Vilkas“-Kėdainių FK 6 : 1   geltona kortelė rodyti
2013-01-26 19.20 „Gariūnai“-Vilniaus MRU 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2009-10-11 12.00 „Bekentas“-„Klevas“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2009-06-24 13.00 „Geležinis Vilkas“-„Baltai“ 5 : 2   geltona kortelė rodyti
2009-09-01 18.30 „Vytis“-„Bekentas“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2004-06-01 16.00 „Jėgeriai“-„Geležinis Vilkas“ 2 : 0 16' geltona kortelė rodyti
2013-08-24 13.00 „Šilas“-„Žalgiris“ 4 : 1 19' raudona kortelė rodyti
2015-05-16 14.00 Vilniaus MRU-„Šilas“ 0 : 3 21' geltona kortelė rodyti
2012-03-25 18.30 „Atlantas“-„Dainava“ 0 : 0 23' geltona kortelė rodyti
2004-07-06 17.00 „Vėtra-2-Snoras“-„Geležinis Vilkas“ 3 : 4 26' geltona kortelė rodyti
2012-04-15 18.00 „Dainava“-„Ekranas“ 0 : 1 29' geltona kortelė rodyti
2010-08-21 15.00 „Vidzgiris“-„Atlantas“ 1 : 3 33' geltona kortelė rodyti
2006-08-23 14.30 „Geležinis Vilkas“-„Žalgiris“ 0 : 2 33' geltona kortelė rodyti
2012-06-25 20.00 „Dainava“-„Žalgiris“ 1 : 3 33' geltona kortelė rodyti
2013-05-10 18.00 „Žalgiris“-„Žalgiris“ 0 : 0 37' geltona kortelė rodyti
2010-03-21 13.00 „Kruoja“-Šiaulių FK 0 : 2 39' geltona kortelė rodyti
2015-09-13 20.00 Vilniaus MRU-Trakų FK 0 : 1 39' geltona kortelė rodyti
2011-05-22 17.00 „Dainava“-„Žalgiris“ 0 : 2 41' geltona kortelė rodyti
2003-07-29 18.30 „Geležinis Vilkas“-„Kvintencija“ 3 : 1 44' geltona kortelė rodyti
2012-05-06 18.00 „Banga“-„Dainava“ 2 : 1 44' geltona kortelė rodyti
2015-05-24 18.00 „Žalgiris“-Vilniaus MRU 4 : 0 48' geltona kortelė rodyti
2009-10-03 13.00 „Baltai“-„Geležinis Vilkas“ 1 : 2 49' geltona kortelė rodyti
2015-04-04 15.00 Vilniaus MRU-„Lietava“ 2 : 0 51' geltona kortelė rodyti
2006-06-10 13.00 „Vėtra-2-Snoras“-„Geležinis Vilkas“ 3 : 0 52' geltona kortelė rodyti
2003-06-24 16.30 „Žalgiris“-„Atletas“ 2 : 0 54' geltona kortelė rodyti
2009-09-27 13.00 Kėdainių FK-„Geležinis Vilkas“ 2 : 1 55' geltona kortelė rodyti
2009-08-22 13.00 „Geležinis Vilkas“-„Granitas“ 1 : 3 55' geltona kortelė rodyti
2011-08-21 19.00 „Sūduva“-„Dainava“ 1 : 1 56' geltona kortelė rodyti
2006-05-22 18.00 „Žalgiris“-„Geležinis Vilkas“ 1 : 1 60' geltona kortelė rodyti
2006-05-06 15.30 „Geležinis Vilkas“-„Lietava“ 1 : 1 61' geltona kortelė rodyti
2011-07-02 16.00 Klaipėdos FC-„Dainava“ 0 : 1 65' geltona kortelė rodyti
2003-07-29 18.30 „Geležinis Vilkas“-„Kvintencija“ 3 : 1 71' raudona kortelė rodyti
2015-06-24 16.00 Palangos FK-Vilniaus MRU 1 : 1 77' geltona kortelė rodyti
2012-05-17 18.00 „Kruoja“-„Dainava“ 2 : 0 80' geltona kortelė rodyti
2004-07-30 18.00 „Polonija“-„Jėgeriai“ 1 : 4 82' geltona kortelė rodyti
2012-09-24 18.00 „Dainava“-„Atlantas“ 1 : 2 83' geltona kortelė rodyti
2010-05-10 17.30 „Banga“-„Kruoja“ 2 : 0 86' geltona kortelė rodyti
2012-05-17 18.00 „Kruoja“-„Dainava“ 2 : 0 87' geltona ir raudona k. rodyti
2006-07-29 15.00 „Geležinis Vilkas“-„Banga“ 3 : 0 88' raudona kortelė rodyti
2003-05-16 18.00 „Žalgiris“-„Kvintencija“ 0 : 1 88' raudona kortelė rodyti
2006-05-16 16.30 Vilniaus FC-„Geležinis Vilkas“ 0 : 0 89' geltona kortelė rodyti
2010-04-07 13.00 „Kruoja“-„Vėtra-2-Snoras“ 3 : 0 90+2' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-10-27 13.00 „Žalgiris“-„Polonija“ 0 : 0 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2004-09-22 14.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 1 : 1   Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2014-04-12 14.30 Vilniaus MRU-„Tauras“ 0 : 1 3 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2015-04-04 15.00 Vilniaus MRU-„Lietava“ 2 : 0 4 Romanas Juška (g. 1988 m.)   0 8 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) rodyti
2010-05-30 17.00 „Kruoja“-Šiaulių FK 3 : 3 6 Rolandas Slepakovas (g. 1986 m.)   0 90 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.) rodyti
2015-04-11 14.00 Vilniaus MRU-„Kražantė“ 4 : 1 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2015-04-19 20.00 Vilniaus MRU-„Lokomotyvas“ 3 : 1 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2015-05-03 14.00 Vilniaus MRU-„Nevėžis“ 1 : 1 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2015-05-10 14.00 Vilniaus MRU-„Tauras“ 7 : 2 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2015-05-16 14.00 Vilniaus MRU-„Šilas“ 0 : 3 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2015-06-10 20.00 Vilniaus MRU-„Minija“ 1 : 1 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2015-09-09 19.30 Vilniaus MRU-„Žalgiris“ 0 : 6 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2015-10-18 13.00 Vilniaus MRU-Palangos FK 2 : 3 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2015-09-13 20.00 Vilniaus MRU-Trakų FK 0 : 1 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 77 Vilmantas Bingelis (g. 1998 m.) rodyti
2015-09-18 20.00 Vilniaus MRU-„Futbolo bendruomenės klubas“ 1 : 2 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 69 Ignas Kunickas (g. 1997 m.) rodyti
2015-10-06 19.30 Vilniaus MRU-Šilutės FK 3 : 0 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 66 Ignas Kunickas (g. 1997 m.) rodyti
2010-01-23 18.00 „Alytis“-„Czarni“ 2 : 5   Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2013-04-20 19.00 „Žalgiris“-Trakų FK 0 : 2 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2013-06-14 20.30 „Žalgiris“-Palangos FK 0 : 1 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti
2015-03-29 16.00 Vilniaus MRU-„Auska“ 0 : 0 23 Ruslan Kliukoitis (g. 1983 m.)   0 90   rodyti