Pilnas vardas
Giedrius Tomkevičius
Gimimo data
1984 m. vasario 29 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m. vasario 29 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,81
Svoris
71 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Panevėžio „Ekranas“ Gynėjas 2001 m. 2013 m. lapkričio mėn.       rodyti
Registracijos varžybose
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2011-10-05 18.30 „Banga“-„Ekranas“ 1 : 4 5' Marko Anđelković (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2015-07-28 18.30 „Džiugas“-„Baltija“ 1 : 5 7' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2007-03-06 18.00 „Ekranas“-Talino TVMK 2 : 1 11' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2013-08-10 20.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 3 13' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2013-08-24 18.00 Šiaulių FK-„Ekranas“ 1 : 2 16' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-05 19.00 „Ekranas“-„Dainava“ 2 : 1 23' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2015-08-08 17.00 „Kražantė“-„Baltija“ 1 : 6 27' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2004-10-20 15.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 3 : 0 30' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2006-06-20 19.00 „Ekranas“-„Nevėžis“ 5 : 1 32' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2013-09-15 19.00 „Ekranas“-„Dainava“ 2 : 1 38' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2008-11-16 13.00 Šiaulių FK-„Ekranas“ 0 : 5 41' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne   rodyti
2015-07-01 19.30 „Baltija“-„Auska“ 2 : 0 42' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-25 19.15 „Ekranas“-„Sūduva“ 4 : 2 44' Dominykas Galkevičius (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-05 19.00 „Ekranas“-„Dainava“ 2 : 1 47' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2006-07-25 18.00 „Ekranas“-Elbasanio KF 3 : 0 48' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2011-04-05 18.00 „Skonto“-„Ekranas“ 1 : 1 50' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2007-04-07 15.00 „Ekranas“-Šiaulių FK 2 : 0 55' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2010-01-16 16.00 „Ekranas“-„P’yunik“ 2 : 0 58' Dominykas Galkevičius (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-25 19.15 „Ekranas“-„Sūduva“ 4 : 2 63' Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2010-10-03 15.00 „Atletas“-„Ekranas“ 0 : 5 72' Dominykas Galkevičius (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2008-04-16 Kauno FBK-„Ekranas“ 1 : 0   geltona kortelė rodyti
2004-10-31 13.00 „Vėtra“-„Ekranas“ 0 : 3   geltona kortelė rodyti
2004-09-19 17.00 Šilutės FK-„Ekranas“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2007-08-07 18.30 „Ekranas“-„Vėtra“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2004-11-07 13.00 „Ekranas“-Kauno FBK 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2002-07-30 17.30 „Ekranas“-„Sūduva“ 4 : 1   geltona kortelė rodyti
2002-09-28 15.30 „Žalgiris“-„Ekranas“ 2 : 3   geltona kortelė rodyti
2012-07-07 12.00 „Ekranas“-„Jagiellonia“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2012-04-29 16.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 1 : 0 5' geltona kortelė rodyti
2006-11-12 13.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 4 : 0 9' geltona kortelė rodyti
2006-07-29 18.30 „Žalgiris“-„Ekranas“ 2 : 2 12' geltona kortelė rodyti
2013-09-22 16.00 „Kruoja“-„Ekranas“ 1 : 0 12' geltona kortelė rodyti
2005-10-01 15.30 Šilutės FK-„Ekranas“ 0 : 2 15' geltona kortelė rodyti
2013-07-23 22.15 Habnarfjorduro FH-„Ekranas“ 2 : 1 15' geltona kortelė rodyti
2009-09-16 18.30 „Vėtra“-„Ekranas“ 0 : 0 20' geltona kortelė rodyti
2011-08-25 20.30 „Hapoel“-„Ekranas“ 4 : 0 22' geltona kortelė rodyti
2006-04-19 17.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 2 26' geltona kortelė rodyti
2006-04-01 „Vėtra“-„Ekranas“ 1 : 1 32' geltona kortelė rodyti
2005-06-14 16.30 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 4 33' geltona kortelė rodyti
2007-08-30 19.00 „Vålerenga“-„Ekranas“ 6 : 0 34' geltona kortelė rodyti
2009-10-25 19.15 „Ekranas“-„Sūduva“ 4 : 2 36' geltona kortelė rodyti
2008-04-06 15.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 1 : 1 38' geltona kortelė rodyti
2005-08-20 18.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 4 : 0 38' geltona kortelė rodyti
2005-06-28 18.30 Kauno FBK-„Ekranas“ 1 : 2 40' geltona kortelė rodyti
2005-07-23 18.30 „Sūduva“-„Ekranas“ 1 : 2 41' geltona kortelė rodyti
2009-04-11 14.00 „Atletas“-„Ekranas“ 1 : 1 42' geltona kortelė rodyti
2007-04-11 16.30 „Ekranas“-Vilniaus FC 0 : 0 42' geltona kortelė rodyti
2015-07-06 18.00 „Baltija“-„Banga“ 0 : 0 42' geltona kortelė rodyti
2008-03-29 15.00 „Ekranas“-Šiaulių FK 1 : 0 44' geltona kortelė rodyti
2005-11-06 14.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 2 : 3 44' geltona kortelė rodyti
2010-04-10 13.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 4 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2011-07-19 19.00 „Ekranas“-Valetos FC 1 : 0 45+1' geltona kortelė rodyti
2007-05-05 19.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 1 : 1 46' geltona kortelė rodyti
2010-08-08 18.10 Šiaulių FK-„Ekranas“ 1 : 2 47' geltona kortelė rodyti
2011-06-19 18.10 „Ekranas“-Mažeikių FK 5 : 0 51' geltona kortelė rodyti
2009-05-31 15.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 0 52' geltona kortelė rodyti
2012-08-30 20.30 „Steaua“-„Ekranas“ 3 : 0 53' geltona kortelė rodyti
2015-08-16 18.00 „Šilas“-„Baltija“ 0 : 0 53' geltona kortelė rodyti
2010-05-12 19.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 1 : 1 53' geltona kortelė rodyti
2010-01-19 16.00 „Bunyodkor“-„Ekranas“ 2 : 2 55' geltona kortelė rodyti
2008-06-15 16.00 Šilutės FK-„Ekranas“ 0 : 1 55' geltona kortelė rodyti
2006-09-10 17.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 1 : 3 55' geltona kortelė rodyti
2013-08-10 20.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 3 56' geltona kortelė rodyti
2012-05-20 16.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 0 56' geltona kortelė rodyti
2015-05-30 13.00 „Lokomotyvas“-„Baltija“ 1 : 2 57' geltona kortelė rodyti
2015-08-12 18.30 „Baltija“-„Tauras“ 5 : 0 58' geltona kortelė rodyti
2008-04-20 16.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 2 : 1 59' geltona kortelė rodyti
2012-01-22 „Videoton“-„Ekranas“ 4 : 0 65' raudona kortelė rodyti
2007-09-19 19.40 „Metalurgs“-„Ekranas“ 6 : 1 67' geltona kortelė rodyti
2007-07-12 18.30 Šiaulių FK-„Ekranas“ 0 : 1 67' geltona kortelė rodyti
2006-06-13 17.00 Vilniaus FC-„Ekranas“ 0 : 0 67' geltona kortelė rodyti
2009-08-09 18.00 „Banga“-„Ekranas“ 0 : 3 69' geltona kortelė rodyti
2009-03-09 14.00 „Skonto“-„Ekranas“ 1 : 1 69' geltona kortelė rodyti
2015-04-04 16.00 „Baltija“-„Džiugas“ 1 : 0 71' geltona kortelė rodyti
2005-04-12 17.00 „Ekranas“-Vilniaus FC 5 : 1 71' geltona kortelė rodyti
2006-08-12 „Ekranas“-„Metalurgs“ 1 : 1 72' geltona kortelė rodyti
2007-04-22 14.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 1 : 0 72' geltona kortelė rodyti
2010-03-31 18.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 1 : 2 77' geltona kortelė rodyti
2005-06-25 18.30 „Nevėžis“-„Ekranas“ 0 : 4 77' geltona kortelė rodyti
2007-10-27 18.00 „Vėtra“-„Ekranas“ 1 : 1 77' geltona kortelė rodyti
2010-05-05 19.00 „Ekranas“-„Flora“ 1 : 2 83' geltona kortelė rodyti
2010-07-21 19.00 Helsinkio HJK-„Ekranas“ 2 : 0 84' geltona kortelė rodyti
2007-08-25 17.30 Šilutės FK-„Ekranas“ 0 : 3 84' geltona kortelė rodyti
2012-05-25 20.30 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 0 84' geltona kortelė rodyti
2010-07-21 19.00 Helsinkio HJK-„Ekranas“ 2 : 0 87' geltona ir raudona k. rodyti
2013-08-20 19.15 „Ekranas“-„Atlantas“ 1 : 0 88' geltona kortelė rodyti
2015-05-01 13.00 „Baltija“-„Šilas“ 3 : 4 89' geltona kortelė rodyti
2008-06-08 17.00 „Ekranas“-„Vėtra“ 1 : 1 90' geltona kortelė rodyti
2007-04-15 16.00 „Atlantas“-„Ekranas“ 1 : 1 90' geltona kortelė rodyti
2010-04-06 19.00 „Flora“-„Ekranas“ 0 : 0 90' geltona kortelė rodyti
2011-05-22 18.10 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 0 90+3' geltona kortelė rodyti
2010-10-31 19.10 „Ekranas“-Šiaulių FK 2 : 1 90+3' geltona kortelė rodyti
2010-02-10 13.00 „Ekranas“-Otopenio CS 1 : 1 150+1' įvartis baudinių serijoje rodyti
2009-05-31 15.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 0 150+3' įvartis baudinių serijoje rodyti
2009-11-07 13.00 Šilutės FK-„Ekranas“ 1 : 1 150+3' įvartis baudinių serijoje rodyti
2007-10-24 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 1 150+4' įvartis baudinių serijoje rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2009-05-16 „Ekranas“-„Dinaburg“ 3 : 0   Dušan Matovič (g. 1983 m.)   0 46 Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) rodyti
2012-01-25 17.00 „Young Boys“-„Ekranas“ 4 : 0   Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2012-01-28 14.30 „Strømsgodset“-„Ekranas“ 1 : 2   Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2012-01-22 „Videoton“-„Ekranas“ 4 : 0   Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2012-02-19 19.00 „Vålerenga“-„Ekranas“ 2 : 0   Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-03-23 13.00 „Ekranas“-„Daugava“ 2 : 3   Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2010-01-10 17.00 „Levadia“-„Ekranas“ 1 : 2 11 Andrius Šidlauskas (g. 1984 m.)   0 46 Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) rodyti
2009-04-18 19.00 „Ekranas“-„Banga“ 1 : 0 77 Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2009-05-23 19.00 „Ekranas“-„Vėtra“ 2 : 3 77 Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 80 Deividas Padaigis (g. 1986 m.) rodyti
2010-10-10 19.00 „Ekranas“-„Olimps“ 3 : 0 77 Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2011-05-01 18.10 „Ekranas“-„Banga“ 1 : 1 77 Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2011-06-19 18.10 „Ekranas“-Mažeikių FK 5 : 0 77 Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2011-08-21 19.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 2 : 1 77 Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 46 Mantas Samusiovas (g. 1978 m.) rodyti
2013-04-16 17.30 „Ekranas“-Šiaulių FK 1 : 2 77 Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2013-04-28 13.00 „Ekranas“-„Tauras“ 2 : 1 77 Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2008-03-04 18.00 „Ekranas“-Talino TVMK 1 : 0   Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2002-04-09 16.00 „Ekranas“-„Inkaras“ 0 : 1   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 80 Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.) rodyti
2012-03-03 17.30 „Levadia“-„Ekranas“ 0 : 1   Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 64 Rytis Pilotas (g. 1992 m.) rodyti
2012-02-17 19.00 „Stabæk“-„Ekranas“ 4 : 1   Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2012-07-07 12.00 „Ekranas“-„Jagiellonia“ 0 : 2   Giedrius Tomkevičius (g. 1984 m.)   0 90   rodyti