Pilnas vardas
Tomas Miklinevičius
Gimimo data
1979 m. vasario 9 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Tomas Miklinevičius (g. 1979 m. vasario 9 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,75
Svoris
75 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Marijampolės „Sūduva“ Saugas 2006 m. 2007 m. gruodžio mėn.       rodyti
Kauno FBK Saugas 2007 m. gruodžio mėn. 2012 m. vasario mėn.       rodyti
Pakruojo „Kruoja“ Saugas 2012 m. vasario mėn.         rodyti
Registracijos varžybose
VaržybosKomandaNumerisPozicija Veiksmai
2010 m. - 2 lygmuo (LFF I lyga) Kauno FBK (2000-2012 m.) vyrų komanda 24 Saugas rodyti
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2009-06-17 20.00 Kauno FBK-„TAIP-Žygis“ 13 : 0 ' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2015-06-20 17.00 „Auska“-Palangos FK 1 : 0 1' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1997-10-26 14.30 Šilutės FK-„Jėgeriai“ 2 : 2 3' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1996-06-02 18.00 „Jėgeriai“-„Nevėžis“ 1 : 1 5' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2011-07-22 18.00 Klaipėdos FC-Kauno FBK 1 : 2 5' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2003-08-13 15.30 „Jėgeriai“-„Kareda“ 1 : 0 6' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Taip rodyti
2012-03-10 15.00 „Kruoja“-„Tauras“ 1 : 0 7' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2012-04-06 17.00 „Kruoja“-„Banga“ 1 : 0 8' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1998-07-25 Šiaulių FK-„Jėgeriai“ 2 : 2 14' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2012-06-11 14.00 „Kruoja“-Vilniaus REO 6 : 0 16' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2008-11-09 13.00 „Sūduva“-Kauno FBK 1 : 2 16' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne   rodyti
2014-05-11 15.30 Vilniaus MRU-„Baltija“ 5 : 0 17' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2010-07-30 18.00 „Alytis“-Kauno FBK 0 : 2 18' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2003-10-04 15.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 4 : 1 18' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2006-04-02 „Sūduva“-„Nevėžis“ 7 : 1 18' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2009-09-30 17.00 Kauno FBK-„Vidzgiris“ 7 : 0 22' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1997-05-17 15.00 „Jėgeriai“-„Sūduva“ 4 : 1 22' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
1999-10-31 12.30 Kalvarijos Orija-„Jėgeriai“ 0 : 2 22' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-18 15.00 „Stumbras“-Kauno FBK 2 : 5 24' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne Ne rodyti
2009-03-04 „Gawin“-Kauno FBK 1 : 3 24' Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) Ne   rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2004-09-19 17.00 Šilutės FK-„Ekranas“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2004-10-31 13.00 „Sūduva“-Šilutės FK 3 : 1   geltona kortelė rodyti
2003-10-15 15.30 „Žalgiris“-Kauno FBK 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2002-07-28 17.30 Kauno FBK-„Geležinis Vilkas“ 4 : 1   geltona kortelė rodyti
2002-09-28 13.00 „Geležinis Vilkas“-Kauno FBK 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2000-04-20 16.00 „Kareda“-„Žalgiris“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2000-05-24 15.30 „Atletas-Inkaras“-„Kareda“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
2000-06-30 18.30 „Kareda“-„Banga“ 4 : 2   geltona kortelė rodyti
2000-07-22 17.30 „Kareda“-„Ekranas“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
2000-09-10 16.00 „Kareda“-„Nevėžis“ 2 : 3   geltona kortelė rodyti
2000-09-23 15.30 „Polonija“-„Kareda“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2000-10-29 13.00 „Kareda“-„Dainava“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2001-10-24 14.00 Kauno FBK-„Inkaras“ 3 : 0   geltona kortelė rodyti
2000-03-18 13.00 „Tauras“-„Kareda“ 1 : 4   geltona kortelė rodyti
1998-08-08 16.30 „Jėgeriai“-„Nevėžis“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
1998-10-17 14.00 „Atlantas“-„Jėgeriai“ 7 : 1   geltona kortelė rodyti
1999-05-08 14.30 „Žalgiris“-„Jėgeriai“ 2 : 4   geltona kortelė rodyti
1999-08-31 17.00 „Jėgeriai“-„Kareda“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
1999-10-02 14.30 Šilutės FK-„Jėgeriai“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
1999-10-31 12.30 Kalvarijos Orija-„Jėgeriai“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2012-09-15 15.00 „Tauras“-„Kruoja“ 0 : 4 6' geltona kortelė rodyti
2012-08-18 18.00 „Atlantas“-„Kruoja“ 2 : 1 10' geltona kortelė rodyti
2006-11-05 13.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 1 19' geltona kortelė rodyti
2002-09-29 15.00 „Dainava“-„Jėgeriai“ 1 : 0 19' geltona kortelė rodyti
2014-09-13 16.00 „Nevėžis“-Vilniaus MRU 2 : 3 20' geltona kortelė rodyti
2011-10-30 14.00 Šiaulių FK-Kauno FBK 2 : 2 21' geltona kortelė rodyti
2007-04-15 16.00 „Sūduva“-„Vėtra“ 1 : 0 26' geltona kortelė rodyti
2012-03-10 15.00 „Kruoja“-„Tauras“ 1 : 0 27' geltona kortelė rodyti
2013-04-14 16.00 „Kruoja“-„Žalgiris“ 0 : 0 27' geltona kortelė rodyti
2006-07-21 18.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 3 : 1 28' geltona kortelė rodyti
2006-09-17 17.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 1 28' geltona kortelė rodyti
2005-08-23 18.00 Šilutės FK-„Sūduva“ 0 : 0 29' geltona kortelė rodyti
2006-06-09 17.00 „Sūduva“-Kauno FBK 0 : 3 29' geltona kortelė rodyti
2012-09-04 14.00 „Kruoja“-„Ekranas“ 0 : 3 29' geltona kortelė rodyti
2013-09-17 17.00 „Lietava“-„Šilas“ 3 : 3 31' geltona kortelė rodyti
2008-05-04 17.00 Kauno FBK-Šiaulių FK 2 : 0 32' geltona kortelė rodyti
2006-07-02 18.30 „Sūduva“-Šiaulių FK 1 : 1 32' geltona kortelė rodyti
2010-05-29 15.00 Kauno FBK-Kėdainių FK 3 : 0 32' geltona kortelė rodyti
2008-11-02 13.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 2 : 0 33' geltona kortelė rodyti
2005-08-02 18.00 „Ekranas“-Šilutės FK 3 : 0 34' geltona kortelė rodyti
2011-06-29 18.30 Kauno FBK-„Ekranas“ 0 : 1 34' geltona kortelė rodyti
2012-04-21 15.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 2 : 1 37' geltona kortelė rodyti
2004-11-03 13.00 „Ekranas“-Šilutės FK 1 : 0 38' geltona kortelė rodyti
2012-06-17 14.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 1 : 0 40' geltona kortelė rodyti
2006-05-17 19.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 2 : 0 41' geltona kortelė rodyti
2006-09-27 15.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 0 : 1 41' geltona kortelė rodyti
2003-05-21 18.00 „Jėgeriai“-„Tauras“ 3 : 1 41' geltona kortelė rodyti
2010-10-08 15.00 Kauno FBK-Šilutės FK 7 : 0 43' geltona kortelė rodyti
2014-07-13 12.00 „Baltija“-Vilniaus MRU 0 : 6 44' geltona kortelė rodyti
2015-06-13 17.00 „Kruoja“-„Auska“ 0 : 3 44' geltona kortelė rodyti
2008-04-06 17.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 3 : 0 45' geltona kortelė rodyti
2005-09-28 16.00 „Žalgiris“-Šilutės FK 0 : 0 45' geltona kortelė rodyti
2011-08-21 17.00 „Žalgiris“-Kauno FBK 2 : 0 45+1' geltona kortelė rodyti
2003-08-23 17.00 „Jėgeriai“-„Lietava“ 0 : 0 49' geltona kortelė rodyti
2006-04-02 „Sūduva“-„Nevėžis“ 7 : 1 50' geltona kortelė rodyti
2003-08-27 18.00 „Dainava“-„Jėgeriai“ 2 : 2 50' geltona kortelė rodyti
2015-04-04 13.00 „Auska“-„Tauras“ 4 : 0 50' geltona kortelė rodyti
2005-10-26 15.00 Vilniaus FC-Šilutės FK 5 : 1 51' geltona kortelė rodyti
2009-04-08 16.00 Kauno FBK-„Tauras“ 1 : 1 53' geltona kortelė rodyti
2007-04-07 15.00 „Sūduva“-Šilutės FK 4 : 1 53' geltona kortelė rodyti
2005-08-27 17.30 „Nevėžis“-Šilutės FK 1 : 3 54' geltona kortelė rodyti
2002-09-02 16.30 Kauno FBK-„Sūduva“ 4 : 1 55' geltona kortelė rodyti
2010-05-22 15.00 „Minija“-Kauno FBK 1 : 2 57' geltona kortelė rodyti
2006-07-27 18.00 „Sūduva“-Rilio FC 2 : 1 57' geltona kortelė rodyti
2007-10-06 15.30 „Sūduva“-„Ekranas“ 2 : 1 58' geltona kortelė rodyti
2003-04-27 15.00 „Kareda“-„Jėgeriai“ 0 : 1 58' geltona kortelė rodyti
2010-03-31 18.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 1 : 2 60' geltona kortelė rodyti
2003-05-21 18.00 „Jėgeriai“-„Tauras“ 3 : 1 61' raudona kortelė rodyti
2007-04-22 17.00 „Sūduva“-Kauno FBK 1 : 1 62' geltona kortelė rodyti
2006-04-23 17.00 Vilniaus FC-„Sūduva“ 0 : 0 62' geltona kortelė rodyti
2003-05-07 17.30 „Lietava“-„Jėgeriai“ 1 : 0 62' geltona kortelė rodyti
2012-08-25 18.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 2 : 1 63' geltona kortelė rodyti
2013-08-09 19.00 „Lietava“-„Lokomotyvas“ 0 : 2 63' geltona kortelė rodyti
2015-07-28 17.30 „Tauras“-„Auska“ 1 : 3 66' geltona kortelė rodyti
2000-04-20 16.00 „Kareda“-„Žalgiris“ 2 : 1 66' raudona kortelė rodyti
2006-08-18 18.30 „Nevėžis“-„Sūduva“ 1 : 3 67' geltona kortelė rodyti
2006-08-24 20.30 „Club“-„Sūduva“ 5 : 2 67' geltona kortelė rodyti
2012-10-06 14.00 „Kruoja“-„Banga“ 2 : 1 69' geltona kortelė rodyti
2003-05-07 17.30 „Lietava“-„Jėgeriai“ 1 : 0 70' raudona kortelė rodyti
1999-04-03 14.00 „Jėgeriai“-„Atlantas“ 1 : 3 71' raudona kortelė rodyti
2005-05-28 18.00 „Atlantas“-Šilutės FK 0 : 0 73' geltona kortelė rodyti
2006-06-13 18.00 „Nevėžis“-„Sūduva“ 0 : 2 73' geltona kortelė rodyti
2012-06-16 19.00 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 1 74' geltona kortelė rodyti
2001-10-28 14.00 Kauno FBK-„Dainava“ 1 : 1 75' geltona kortelė rodyti
1998-07-25 Šiaulių FK-„Jėgeriai“ 2 : 2 75' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2005-06-08 14.00 Šilutės FK-„Ekranas“ 1 : 5 76' geltona kortelė rodyti
2001-11-03 13.30 „Geležinis Vilkas“-Kauno FBK 1 : 3 76' geltona kortelė rodyti
2009-08-04 18.00 Kauno FBK-„Atlantas“ 2 : 0 76' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2006-04-19 17.00 „Sūduva“-Šilutės FK 1 : 0 80' geltona kortelė rodyti
2012-04-06 17.00 „Kruoja“-„Banga“ 1 : 0 80' geltona kortelė rodyti
2007-09-15 17.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 0 81' geltona kortelė rodyti
2008-06-15 19.00 Kauno FBK-„Atlantas“ 4 : 0 83' geltona kortelė rodyti
2009-11-07 13.00 Kauno FBK-Šiaulių FK 3 : 0 83' geltona kortelė rodyti
2013-03-10 13.00 „Tauras“-„Kruoja“ 1 : 2 83' geltona kortelė rodyti
2002-05-26 14.00 „Jėgeriai“-Mažeikių FK 10 : 1 88' geltona kortelė rodyti
2005-05-03 17.00 Šilutės FK-„Sūduva“ 1 : 1 90' geltona kortelė rodyti
2014-09-16 15.00 Vilniaus MRU-„Stumbras“ 1 : 1 90' geltona kortelė rodyti
2015-05-30 17.00 „Auska“-„Banga“ 0 : 0 90' geltona kortelė rodyti
2007-10-24 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 1 150+1' įvartis baudinių serijoje rodyti
1999-11-04 12.00 „Jėgeriai“-„Geležinis Vilkas“ 0 : 0 150+3' įvartis baudinių serijoje rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2008-07-02 19.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 4 : 1   Nerijus Radžius (g. 1976 m.)   0 46 Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) rodyti
2000-04-20 16.00 „Kareda“-„Žalgiris“ 2 : 1   Vilmantas Rukavičius (g. 1975 m.)   0 46 Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) rodyti
2008-08-27 19.00 Kauno FBK-Olborgo BK 0 : 2 3 Adrian Mrowiec (g. 1983 m.)   0 80 Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) rodyti
2008-07-22 19.30 Kauno FBK-Santa Kolomos FC 3 : 1 4 Pascal Mendy (g. 1979 m.)   0 46 Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) rodyti
2008-07-02 19.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 4 : 1   Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.)   46 90   rodyti
2002-07-11 18.00 Kauno FBK-„Nevėžis“ 5 : 2   Mindaugas Pocevičius (g. 1977 m.)   0 46 Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) rodyti
2010-09-10 17.00 Kauno FBK-„Stumbras“ 5 : 0 24 Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.)   0 46 Simonas Paulius (g. 1991 m.) rodyti
2000-04-20 16.00 „Kareda“-„Žalgiris“ 2 : 1   Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.)   46 66   rodyti
2008-07-22 19.30 Kauno FBK-Santa Kolomos FC 3 : 1 24 Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.)   46 90   rodyti
2008-08-27 19.00 Kauno FBK-Olborgo BK 0 : 2 24 Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.)   80 90   rodyti
2000-09-10 16.00 „Kareda“-„Nevėžis“ 2 : 3   Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
1999-04-03 14.00 „Jėgeriai“-„Atlantas“ 1 : 3   Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.)   0 71   rodyti
2010-08-14 15.00 Kauno FBK-„Minija“ 1 : 0 24 Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2011-09-14 18.00 Kauno FBK-„Dainava“ 0 : 2 24 Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.)   0 64 Ramūnas Macežinskas (g. 1988 m.) rodyti
2002-07-11 18.00 Kauno FBK-„Nevėžis“ 5 : 2   Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.)   46 90   rodyti
2009-05-22 17.30 Kauno FBK-„Granitas“ 2 : 0   Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2009-06-21 16.00 Kauno FBK-Borisovo BATE 0 : 0   Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.)   0 90   rodyti
2009-08-04 18.00 Kauno FBK-„Atlantas“ 2 : 0   Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.)   0 90 Jaunius Juozaitis (g. 1990 m.) rodyti
2009-08-22 17.00 Kauno FBK-„Sveikata“ 13 : 1   Gediminas Vičius (g. 1985 m.)   0 46 Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.) rodyti
2003-10-04 15.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 4 : 1   Tomas Miklinevičius (g. 1979 m.)   0 90   rodyti