Pilnas vardas
Tadas Markevičius
Gimimo data
1985 m. balandžio 10 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Tadas Markevičius (g. 1985 m. balandžio 10 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,75
Svoris
70 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Panevėžio „Baltija“   2006 m. 2006 m.       rodyti
Registracijos varžybose
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2009-07-06 18.00 „Ekranas“-„Vėtra-2-Snoras“ 7 : 1 2' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-28 12.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 4 : 0 2' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2010-08-02 13.00 „Tauras“-„Ekranas“ 0 : 5 3' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2010-01-07 17.00 „Ekranas“-„Metalurgs“ 2 : 3 5' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2010-04-29 18.00 „Ekranas“-„Atletas“ 5 : 2 8' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2015-05-16 15.00 „Auska“-„Nevėžis“ 1 : 2 8' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-24 12.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 3 : 2 8' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2011-04-02 14.00 „Ekranas“-Kauno FBK 3 : 0 10' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2009-09-21 17.00 „Ekranas“-„Banga“ 5 : 0 12' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2016-01-17 13.00 „Baltija“-„Nautara“ 6 : 3 16' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2010-07-03 12.00 „Ekranas“-„Banga“ 3 : 0 16' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2007-09-15 „Kruoja“-„Tauras“ 11 : 1 16' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2009-08-03 18.00 „Ekranas“-„Atletas“ 6 : 2 17' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2009-09-06 16.00 „Vėtra-2-Snoras“-„Ekranas“ 1 : 1 17' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2015-04-04 15.00 „Nevėžis“-„Banga“ 1 : 0 18' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2015-11-08 16.00 „Baltija“-„Vievio žiedas“ 8 : 2 18' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2007-10-13 14.30 „Kruoja“-„Lietava“ 1 : 0 20' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2012-08-13 13.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 4 22' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2015-05-09 13.00 „Nevėžis“-„Žalgiris“ 2 : 2 22' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2009-09-14 17.00 „Banga“-„Ekranas“ 0 : 1 23' Tadas Markevičius (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2004-09-05 Pasvalio FK-„Babrungas“ 3 : 2   geltona kortelė rodyti
2004-09-18 Pasvalio FK-„Juventa-99“ 2 : 8   geltona kortelė rodyti
2011-03-16 18.00 Šiaulių FK-„Ekranas“ 0 : 2 5' geltona kortelė rodyti
2015-12-12 13.00 „Baltija“-Mažeikių SC 3 : 1 19' geltona kortelė rodyti
2016-01-31 18.00 „Vievio žiedas“-„Baltija“ 2 : 6 20' geltona kortelė rodyti
2009-10-05 15.30 „Kruoja“-„Ekranas“ 0 : 0 23' geltona kortelė rodyti
2016-02-27 15.00 Mažeikių SC-„Baltija“ 1 : 11 24' geltona kortelė rodyti
2012-04-12 16.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 2 28' geltona kortelė rodyti
2009-08-03 18.00 „Ekranas“-„Atletas“ 6 : 2 30' geltona kortelė rodyti
2015-11-22 16.00 „Baltija“-„Inkaras“ 6 : 1 32' geltona kortelė rodyti
2015-04-25 15.00 Šilutės FK-„Nevėžis“ 2 : 0 33' geltona kortelė rodyti
2016-04-23 13.00 „Baltija“-„Banga“ 2 : 0 35' geltona kortelė rodyti
2011-04-02 14.00 „Ekranas“-Kauno FBK 3 : 0 37' geltona kortelė rodyti
2012-04-19 19.00 „Banga“-„Ekranas“ 0 : 3 50' geltona kortelė rodyti
2009-10-19 15.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 1 : 1 51' geltona kortelė rodyti
2010-09-13 16.00 Klaipėdos FC-„Ekranas“ 1 : 1 58' geltona kortelė rodyti
2016-05-06 21.00 „Vytis“-„Baltija“ 2 : 0 60' geltona kortelė rodyti
2009-01-21 14.00 „Ekranas“-„Paxtakor“ 1 : 1 60' geltona kortelė rodyti
2011-10-31 13.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 0 : 2 61' geltona kortelė rodyti
2011-06-25 16.00 Klaipėdos FC-„Ekranas“ 0 : 1 66' geltona kortelė rodyti
2007-09-01 „Jėgeriai“-„Kruoja“ 0 : 0 68' geltona kortelė rodyti
2010-10-07 16.00 „Olimps“-„Ekranas“ 0 : 1 68' geltona kortelė rodyti
2010-04-26 17.30 „Banga“-„Ekranas“ 1 : 0 69' geltona kortelė rodyti
2016-08-13 19.00 „Banga“-„Baltija“ 1 : 1 73' geltona kortelė rodyti
2013-04-20 14.00 Šiaulių FK-„Ekranas“ 1 : 4 74' geltona kortelė rodyti
2016-10-02 15.00 Palangos FK-„Baltija“ 4 : 1 78' geltona kortelė rodyti
2010-07-03 12.00 „Ekranas“-„Banga“ 3 : 0 81' geltona kortelė rodyti
2015-06-06 17.00 „Kruoja“-„Nevėžis“ 0 : 3 83' geltona kortelė rodyti
2016-08-27 19.00 „Baltija“-„Vytis“ 1 : 0 84' geltona kortelė rodyti
2016-04-30 12.00 „Lokomotyvas“-„Baltija“ 0 : 0 85' geltona kortelė rodyti
2015-05-16 15.00 „Auska“-„Nevėžis“ 1 : 2 87' geltona kortelė rodyti
2012-08-26 16.00 „Atlantas“-„Ekranas“ 1 : 2 90+3' geltona kortelė rodyti
2011-05-18 19.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 1 90+3' geltona kortelė rodyti
2013-03-02 16.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 0 : 1 120' raudona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2010-01-19 16.00 „Bunyodkor“-„Ekranas“ 2 : 2 2 Marius Skinderis (g. 1974 m.)   0 64 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2013-05-29 20.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 0 : 3 5 Fernando De Abreu (g. 1984 m.)   0 38 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2010-07-14 19.10 „Ekranas“-Helsinkio HJK 1 : 0 9 Stephen Ademolu (g. 1982 m.)   0 90 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2013-06-15 14.00 „Ekranas“-Šiaulių FK 2 : 1 11 Tadas Markevičius (g. 1985 m.)   0 58 Egidijus Varnas (g. 1975 m.) rodyti
2011-04-05 18.00 „Skonto“-„Ekranas“ 1 : 1 28 Tadas Markevičius (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2010-05-15 17.10 „Ekranas“-„Vėtra“ 2 : 1   Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.)   0 90 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2009-01-20 16.00 „Ekranas“-Ašchabado FK 3 : 1 16 Paulius Janušauskas (g. 1989 m.) Saugas 0 73 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2009-01-21 14.00 „Ekranas“-„Paxtakor“ 1 : 1 16 Paulius Janušauskas (g. 1989 m.) Saugas 0 54 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2010-01-22 15.00 Aktobės FK-„Ekranas“ 3 : 0 17 Andrius Arlauskas (g. 1986 m.)   0 75 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2010-04-14 19.00 „Ekranas“-Kauno FBK 2 : 0 17 Andrius Arlauskas (g. 1986 m.)   0 46 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2013-09-01 19.00 „Ekranas“-„Tauras“ 5 : 0 19 Egidijus Varnas (g. 1975 m.)   0 58 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2011-05-27 19.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 7 : 0 28 Tadas Markevičius (g. 1985 m.)   0 46 Aurimas Vertelis (g. 1986 m.) rodyti
2010-05-05 19.00 „Ekranas“-„Flora“ 1 : 2 30 Aurimas Kučys (g. 1981 m.)   0 71 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2011-05-14 17.10 „Ekranas“-„Banga“ 4 : 2   Andrius Arlauskas (g. 1986 m.)   0 33 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2013-03-02 16.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 0 : 1   Aurimas Vertelis (g. 1986 m.)   0 75 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2010-10-04 14.00 „Ekranas“-„Atletas“ 2 : 0 28 Tadas Markevičius (g. 1985 m.)   0 69 Tomas Laurenčikas (g. 1992 m.) rodyti
2013-03-17 13.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 6 : 2 70 Aurimas Vertelis (g. 1986 m.)   0 69 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2013-04-13 14.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 1 : 2 70 Aurimas Vertelis (g. 1986 m.)   0 60 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2013-08-10 20.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 3 70 Aurimas Vertelis (g. 1986 m.)   0 70 Tadas Markevičius (g. 1985 m.) rodyti
2010-05-05 19.00 „Ekranas“-„Flora“ 1 : 2 28 Tadas Markevičius (g. 1985 m.)   71 90   rodyti