Pilnas vardas
Žilvinas Banys
Gimimo data
1986 m. vasario 25 d.
Gimimo vieta
Kelmė
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Žilvinas Banys (g. 1986 m. vasario 25 d. Kelmėje) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,77
Svoris
68 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Panevėžio „Ekranas“ Saugas 2007 m. 2008 m. Kauno FBK     rodyti
Panevėžio „Ekranas“ Saugas 2009 m. kovo mėn. 2010 m. gruodžio mėn.       rodyti
Pakruojo „Kruoja“ Saugas 2011 m. kovo mėn. 2011 m. lapkričio mėn.       rodyti
Klaipėdos „Atlantas“ Saugas 2012 m. kovo mėn. 2012 m. kovo mėn.       rodyti
Kelmės „VJSM-Kaslita“ Saugas 2012 m. balandžio mėn. 2012 m. liepos mėn.       rodyti
Gargždų „Banga“ Saugas 2012 m. liepos mėn.         rodyti
Registracijos varžybose
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2010-07-08 „Ekranas“-Šiaulių FK 3 : 3 ' Žilvinas Banys (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2010-07-08 „Ekranas“-Šiaulių FK 3 : 3 ' Žilvinas Banys (g. 1986 m.) Ne Taip rodyti
2004-10-02 15.30 „Tauras“-„Jėgeriai“ 1 : 3 3' Žilvinas Banys (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2010-02-28 „Ekranas“-„Ganjasar“ 1 : 0 3' Žilvinas Banys (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2010-03-28 „Ekranas“-Klaipėdos FC 4 : 1 10' Žilvinas Banys (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-13 12.00 Mažeikių SC-„Ekranas“ 0 : 5 10' Žilvinas Banys (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2011-05-08 17.00 „Kruoja“-Kauno FBK 2 : 0 10' Žilvinas Banys (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2009-08-17 18.00 „Ekranas“-„Tauras“ 5 : 0 12' Žilvinas Banys (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2011-07-16 13.00 „Kruoja“-Šiaulių FK 1 : 1 12' Žilvinas Banys (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2013-07-20 16.00 „Banga“-„Dainava“ 1 : 0 13' Žilvinas Banys (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2011-10-23 15.00 Mažeikių FK-„Kruoja“ 1 : 4 14' Povilas Krasnovskis (g. 1989 m.) Ne Ne rodyti
2010-04-28 17.30 „Atletas“-„Ekranas“ 0 : 3 20' Dominykas Galkevičius (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2011-05-08 17.00 „Kruoja“-Kauno FBK 2 : 0 27' Žilvinas Banys (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2011-08-27 17.00 „Kruoja“-Šiaulių FK 1 : 1 28' Mindaugas Gardzijauskas (g. 1978 m.) Ne Ne rodyti
2011-08-06 18.00 „Kruoja“-Mažeikių FK 2 : 1 32' Artūras Žulpa (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2005-05-01 15.00 Vilniaus FC-„Jėgeriai“ 0 : 4 33' Žilvinas Banys (g. 1986 m.) Ne   rodyti
2011-01-15 14.00 „Olimps“-„Kruoja“ 0 : 5 35' Mindaugas Gardzijauskas (g. 1978 m.) Ne Taip rodyti
2011-08-16 18.30 „Atlantas“-„Kruoja“ 1 : 2 35' Artūras Žulpa (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2005-09-04 14.00 „Jėgeriai“-„Atletas“ 4 : 1 37' Žilvinas Banys (g. 1986 m.) Ne   rodyti
2011-01-15 14.00 „Olimps“-„Kruoja“ 0 : 5 38' Žilvinas Banys (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2012-06-17 „Jambo“-„Kaslita“ 3 : 0   geltona kortelė rodyti
2012-05-27 „Džiugas“-„Kaslita“ 2 : 0   geltona kortelė rodyti
2013-04-21 18.00 „Žalgiris“-„Banga“ 4 : 2 7' geltona kortelė rodyti
2008-08-16 16.00 Šiaulių FK-„Ekranas“ 0 : 2 9' geltona kortelė rodyti
2013-04-07 16.00 „Kruoja“-„Banga“ 4 : 0 13' geltona kortelė rodyti
2005-06-05 14.30 „Vėtra-2-Snoras“-„Jėgeriai“ 0 : 0 16' geltona kortelė rodyti
2011-10-23 15.00 Mažeikių FK-„Kruoja“ 1 : 4 18' geltona kortelė rodyti
2012-05-19 15.00 „Kaslita“-„Minija“ 3 : 0 19' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2016-09-17 14.00 „Žalgiris“-„Baltija“ 2 : 2 22' geltona kortelė rodyti
2007-05-22 18.00 Talino TVMK-„Ekranas“ 3 : 3 25' geltona kortelė rodyti
2009-09-14 17.00 „Banga“-„Ekranas“ 0 : 1 28' geltona kortelė rodyti
2009-07-27 18.30 „Kruoja“-„Ekranas“ 1 : 2 30' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2007-10-17 17.00 Lietuva-Suomija 0 : 1 31' geltona kortelė rodyti
2008-07-19 17.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 1 : 0 32' geltona kortelė rodyti
2016-08-13 19.00 „Banga“-„Baltija“ 1 : 1 33' geltona kortelė rodyti
2012-08-03 18.30 „Banga“-„Atlantas“ 1 : 0 35' geltona kortelė rodyti
2015-07-29 18.00 „Šilas“-„Žalgiris“ 1 : 2 37' geltona kortelė rodyti
2010-03-31 18.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 1 : 2 38' geltona kortelė rodyti
2008-09-21 16.00 „Atlantas“-„Ekranas“ 0 : 1 40' geltona kortelė rodyti
2013-08-25 18.00 „Žalgiris“-„Banga“ 5 : 0 40' geltona kortelė rodyti
2009-08-10 18.00 „Banga“-„Ekranas“ 1 : 1 41' geltona kortelė rodyti
2012-09-14 19.00 „Žalgiris“-„Banga“ 2 : 0 44' geltona kortelė rodyti
2005-10-29 13.30 Šiaulių FK-„Jėgeriai“ 1 : 0 45' geltona kortelė rodyti
2012-10-27 18.00 „Banga“-„Ekranas“ 0 : 2 48' geltona kortelė rodyti
2016-05-13 19.00 „Baltija“-„Šilas“ 0 : 0 51' geltona kortelė rodyti
2014-04-13 15.30 „Žalgiris“-„Utenis“ 2 : 1 51' geltona kortelė rodyti
2011-04-16 18.00 „Sūduva“-„Kruoja“ 1 : 2 52' geltona kortelė rodyti
2014-05-03 12.00 „Stumbras“-„Utenis“ 1 : 0 54' geltona kortelė rodyti
2009-04-04 19.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 4 : 0 54' geltona kortelė rodyti
2015-03-15 14.00 „Kruoja“-„Utenis“ 1 : 0 55' geltona kortelė rodyti
2013-05-04 18.00 Šiaulių FK-„Banga“ 1 : 4 56' geltona kortelė rodyti
2003-09-22 18.30 Airija-Lietuva 2 : 1 57' raudona kortelė rodyti
2016-10-02 15.00 Palangos FK-„Baltija“ 4 : 1 59' geltona kortelė rodyti
2015-08-11 18.00 „Šilas“-Palangos FK 1 : 1 60' geltona kortelė rodyti
2005-09-11 13.00 „Jėgeriai“-„Vėtra-2-Snoras“ 0 : 2 60' geltona kortelė rodyti
2014-05-30 18.30 „Utenis“-„Šilas“ 1 : 1 61' geltona kortelė rodyti
2015-06-24 18.00 Šilutės FK-„Šilas“ 2 : 3 61' geltona kortelė rodyti
2016-04-09 13.00 „Baltija“-„Nevėžis“ 2 : 2 64' geltona kortelė rodyti
2012-03-10 13.00 „Atlantas“-Šiaulių FK 0 : 3 64' geltona kortelė rodyti
2013-11-06 18.30 „Banga“-„Dainava“ 4 : 0 65' geltona kortelė rodyti
2005-06-18 14.00 „Jėgeriai“-„Lietava“ 3 : 1 66' geltona kortelė rodyti
2016-04-30 12.00 „Lokomotyvas“-„Baltija“ 0 : 0 67' geltona kortelė rodyti
2011-08-06 18.00 „Kruoja“-Mažeikių FK 2 : 1 69' geltona kortelė rodyti
2011-10-15 15.00 „Kruoja“-Kauno FBK 0 : 4 70' geltona kortelė rodyti
2008-04-27 17.00 „Ekranas“-Šilutės FK 4 : 0 70' geltona kortelė rodyti
2010-08-16 17.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 1 : 0 71' geltona kortelė rodyti
2014-05-18 15.00 Palangos FK-„Utenis“ 0 : 3 73' geltona kortelė rodyti
2011-06-19 16.00 „Kruoja“-„Žalgiris“ 0 : 1 75' geltona kortelė rodyti
2014-10-16 14.00 „Nevėžis“-„Utenis“ 1 : 3 75' geltona kortelė rodyti
2015-10-03 13.00 „Šilas“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 1 : 0 76' geltona kortelė rodyti
2008-11-16 13.00 Šiaulių FK-„Ekranas“ 0 : 5 80' geltona kortelė rodyti
2013-10-22 19.00 „Dainava“-„Banga“ 2 : 1 82' geltona kortelė rodyti
2011-06-19 16.00 „Kruoja“-„Žalgiris“ 0 : 1 82' geltona ir raudona k. rodyti
2006-06-29 17.00 „Jėgeriai“-„Atlantas“ 1 : 1 84' geltona kortelė rodyti
2005-10-02 15.30 „Lietava“-„Jėgeriai“ 1 : 2 85' geltona kortelė rodyti
2010-10-07 16.00 „Olimps“-„Ekranas“ 0 : 1 86' geltona kortelė rodyti
2015-06-27 19.00 Trakų FK-„Šilas“ 1 : 0 88' geltona kortelė rodyti
2009-09-27 19.00 „Ekranas“-„Banga“ 5 : 1 88' geltona kortelė rodyti
2016-10-02 15.00 Palangos FK-„Baltija“ 4 : 1 88' geltona ir raudona k. rodyti
2010-05-20 14.00 „Vėtra-2-Snoras“-„Ekranas“ 1 : 0 90' geltona kortelė rodyti
2010-07-14 19.10 „Ekranas“-Helsinkio HJK 1 : 0 90' geltona kortelė rodyti
2010-05-19 19.00 „Ekranas“-„Vėtra“ 3 : 2 90+3' geltona kortelė rodyti
2014-06-21 16.00 „Utenis“-„Tauras“ 3 : 1 90+4' geltona kortelė rodyti
2010-11-04 Šiaulių FK-„Ekranas“ 1 : 0 90+5' geltona kortelė rodyti
2009-11-07 13.00 Šilutės FK-„Ekranas“ 1 : 1 95' geltona kortelė rodyti
2014-05-30 18.30 „Utenis“-„Šilas“ 1 : 1 150' raudona kortelė rodyti
2009-11-07 13.00 Šilutės FK-„Ekranas“ 1 : 1 150+11' įvartis baudinių serijoje rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2008-06-03 18.30 „Ekranas“-Kauno FBK 2 : 4   Paulius Janušauskas (g. 1989 m.)   0 64 Žilvinas Banys (g. 1986 m.) rodyti
2012-01-28 „Metalurgs“-„Atlantas“ 1 : 1   Žilvinas Banys (g. 1986 m.)   0 90   rodyti
2009-06-10 19.00 „Ekranas“-„Atletas“ 3 : 0 6 Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 60 Žilvinas Banys (g. 1986 m.) rodyti
2011-10-15 15.00 „Kruoja“-Kauno FBK 0 : 4 22 Žilvinas Banys (g. 1986 m.)   0 90   rodyti
2003-10-05 15.00 „Dainava“-„Ekranas“ 1 : 5   Žilvinas Banys (g. 1986 m.)   0 90   rodyti
2008-06-03 18.30 „Ekranas“-Kauno FBK 2 : 4   Žilvinas Banys (g. 1986 m.)   64 90   rodyti
2009-02-21 17.00 „Ekranas“-„Alytis“ 2 : 0   Dainius Gleveckas (g. 1977 m.)   0 46 Žilvinas Banys (g. 1986 m.) rodyti
2009-07-27 18.30 „Kruoja“-„Ekranas“ 1 : 2   Žilvinas Banys (g. 1986 m.)   0 90   rodyti
2008-10-05 16.00 „Ekranas“-„Vėtra“ 0 : 1   Dušan Matovič (g. 1983 m.)   0 58 Žilvinas Banys (g. 1986 m.) rodyti
2010-03-10 13.30 „Daugava“-„Ekranas“ 3 : 1   Žilvinas Banys (g. 1986 m.)   0 90   rodyti
2013-07-06 14.00 „Banga“-„Dainava“ 2 : 1 15 Žilvinas Banys (g. 1986 m.)   0 90   rodyti
2009-02-21 17.00 „Ekranas“-„Alytis“ 2 : 0   Žilvinas Banys (g. 1986 m.)   46 90   rodyti
2008-10-26 19.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 2 : 1   Žilvinas Banys (g. 1986 m.)   0 71 Taavi Rähn (g. 1981 m.) rodyti
2007-10-30 14.00 „Ekranas“-Šilutės FK 5 : 0   Mindaugas Gardzijauskas (g. 1978 m.)   0 87 Žilvinas Banys (g. 1986 m.) rodyti
2003-05-03 16.00 „Ekranas“-„Piritas“ 0 : 1   Laurynas Rimavičius (g. 1985 m.)   0 63 Žilvinas Banys (g. 1986 m.) rodyti
2003-08-23 17.30 „Vėtra-2-Snoras“-„Ekranas“ 2 : 2   Žilvinas Banys (g. 1986 m.)   0 90   rodyti
2010-06-28 12.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 4 : 0 10 Žilvinas Banys (g. 1986 m.)   0 46 Edgaras Baranauskas (g. 1993 m.) rodyti
2015-03-08 15.00 „Utenis“-„Atlantas“ 1 : 2 10 Žilvinas Banys (g. 1986 m.)   0 90   rodyti
2013-04-27 18.30 „Banga“-„Atlantas“ 0 : 1 15 Žilvinas Banys (g. 1986 m.)   0 90   rodyti
2013-05-26 18.00 „Banga“-„Kruoja“ 0 : 0 15 Žilvinas Banys (g. 1986 m.)   0 90   rodyti