Pilnas vardas
Deividas Šemberas
Gimimo data
1978 m. rugpjūčio 2 d.
Gimimo vieta
Vilnius
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Lietuvos futbolininkas. Nuo 1996 m. lapkričio 3 d. žaidžia Lietuvos vyrų futbolo rinktinėje.

Duom.atnaujinti
2008 m.
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Vilniaus „Alsa“ Gynėjas 1995 m. 1996 m.   13 0 rodyti
Vilniaus „Žalgiris-Volmeta“ Gynėjas 1996 m. 1997 m.   15 0 rodyti
Vilniaus „Žalgiris“ Gynėjas 1997 m. 1998 m.   26 3 rodyti
Moscow „Dinamo“ Gynėjas 1998 m. 2001 m.   98 2 rodyti
Maskvos CSKA Gynėjas 2002 m. 2012 m. birželio mėn.       rodyti
Vladikaukazo „Alaniâ“ Gynėjas 2012 m. liepos mėn. 2013 m. gruodžio mėn.       rodyti
Vilniaus VMFD „Žalgiris“ Atraminis saugas 2014 m. vasario mėn.         rodyti
Apdovanojimai
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
1997-07-25 Šiaulių FK-„Žalgiris“ 0 : 16 2' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Ne rodyti
2014-10-18 18.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 2 : 1 15' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Taip rodyti
1996-10-19 14.30 Lietuva-Velsas 4 : 2 20' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Ne rodyti
2014-09-17 20.00 „Banga“-„Žalgiris“ 1 : 5 32' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Taip rodyti
1997-08-24 18.30 „Žalgiris“-„Vienybė“ 7 : 0 32' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Ne rodyti
1997-07-25 Šiaulių FK-„Žalgiris“ 0 : 16 39' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Ne rodyti
2014-03-09 17.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 3 : 1 45' Serge Nyuiadzi (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2014-10-25 16.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 5 : 1 45+1' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Ne rodyti
1998-10-13 14.00 Lietuva-Bosnija ir Hercogovina 4 : 0 47' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Ne rodyti
2015-10-04 17.00 Šiaulių FK-„Žalgiris“ 1 : 4 51' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Ne rodyti
1997-03-23 14.00 „Žalgiris“-„Žalgiris“ 0 : 3 51' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Ne rodyti
2014-11-05 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 2 : 3 52' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Taip rodyti
2014-08-11 18.45 „Žalgiris“-„Atlantas“ 3 : 0 53' Linas Pilibaitis (g. 1985 m.) Ne Ne rodyti
2015-05-23 14.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 2 : 0 54' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Taip rodyti
2015-04-18 17.00 Trakų FK-„Žalgiris“ 2 : 1 57' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Taip rodyti
2014-09-21 18.00 Šiaulių FK-„Žalgiris“ 1 : 2 59' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Ne rodyti
2015-10-04 17.00 Šiaulių FK-„Žalgiris“ 1 : 4 67' Darvydas Šernas (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
1997-10-18 14.00 „Ranga-Politechnika“-„Žalgiris“ 1 : 1 68' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Ne rodyti
2015-04-08 16.30 „Kruoja“-„Žalgiris“ 0 : 2 87' Deividas Šemberas (g. 1978 m.) Ne Taip rodyti
Apdovanojimai
ApdovanojimasSezonasPozicijaAprašymas 
Geriausias A lygos žaidėjas 2014 m. - 1 lygmuo (SMScredit.lt A lyga)     rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
1997-09-27 16.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 3 : 0   geltona kortelė rodyti
1997-11-04 „Žalgiris“-Kauno FBK 2 : 3   geltona kortelė rodyti
1995-10-01 16.00 „Alsa“-„Kareda“ 1 : 3   geltona kortelė rodyti
1995-10-22 14.30 „Alsa“-„Vienybė“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
1996-05-11 18.00 „Žalgiris“-„Žalgiris“ 9 : 1   geltona kortelė rodyti
1996-07-27 18.30 „Žalgiris“-„Ekranas“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
1996-08-27 18.00 „Kareda“-„Žalgiris“ 5 : 0   geltona kortelė rodyti
1996-09-30 16.00 „Žalgiris“-„Kareda“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
1997-04-06 13.00 „Panerys“-„Žalgiris“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
1997-06-01 18.00 Kauno FBK-„Žalgiris“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
1995-10-01 16.00 „Alsa“-„Kareda“ 1 : 3   raudona kortelė rodyti
1997-06-19 18.30 „Žalgiris“-„Kareda“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
1999-09-08 17.00 Farerų salos-Lietuva 0 : 1   geltona kortelė rodyti
1995-09-17 17.30 „Atlantas“-„Alsa“ 1 : 0   geltona kortelė rodyti
1998-09-05 16.00 Lietuva-Škotija 0 : 0 4' geltona kortelė rodyti
2013-03-22 21.10 Slovakija-Lietuva 1 : 1 18' geltona kortelė rodyti
2008-06-01 14.00 Latvija-Lietuva 2 : 1 31' geltona kortelė rodyti
2012-10-12 20.30 Lichtenšteinas-Lietuva 0 : 2 32' geltona kortelė rodyti
2015-10-17 15.00 „Žalgiris“-„Žalgiris“ 2 : 4 36' geltona kortelė rodyti
2014-08-16 18.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 1 : 3 38' geltona kortelė rodyti
2005-09-03 20.30 Serbija ir Juodkalnija-Lietuva 2 : 0 43' geltona kortelė rodyti
2014-03-21 19.00 Trakų FK-„Žalgiris“ 1 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2000-10-07 Lietuva-Gruzija 0 : 4 47' geltona kortelė rodyti
2014-04-15 19.00 „Žalgiris“-„Granitas“ 1 : 1 48' geltona kortelė rodyti
1997-09-06 14.00 Lietuva-Makedonija 1 : 0 49' geltona kortelė rodyti
2014-03-29 15.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 0 : 0 52' geltona kortelė rodyti
2003-06-11 20.00 Lietuva-Islandija 0 : 3 55' geltona kortelė rodyti
2014-06-14 14.00 „Granitas“-„Žalgiris“ 2 : 1 56' geltona kortelė rodyti
2014-11-05 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 2 : 3 56' geltona kortelė rodyti
2014-05-21 19.30 „Žalgiris“-„Ekranas“ 1 : 0 57' geltona kortelė rodyti
2005-03-30 20.00 Bosnija ir Hercogovina-Lietuva 1 : 1 58' geltona kortelė rodyti
2002-09-07 19.30 Lietuva-Vokietija 0 : 2 60' geltona kortelė rodyti
2014-09-12 17.30 „Žalgiris“-„Granitas“ 4 : 0 62' geltona kortelė rodyti
2015-10-26 19.30 „Žalgiris“-„Stumbras“ 4 : 0 64' geltona kortelė rodyti
2011-09-06 22.00 Škotija-Lietuva 1 : 0 65' geltona kortelė rodyti
1997-08-14 18.00 „Žalgiris“-„Hapoel“ 0 : 0 67' geltona kortelė rodyti
2005-09-07 20.00 Lietuva-Bosnija ir Hercogovina 0 : 1 68' geltona kortelė rodyti
2015-07-21 21.10 „Žalgiris“-Malmės FF 0 : 1 71' geltona kortelė rodyti
2010-09-07 21.15 Čekija-Lietuva 0 : 1 74' geltona kortelė rodyti
2009-10-10 21.30 Austrija-Lietuva 2 : 1 78' geltona kortelė rodyti
2004-11-17 20.30 San Marinas-Lietuva 0 : 1 78' geltona kortelė rodyti
2015-05-15 19.30 „Žalgiris“-„Žalgiris“ 4 : 0 81' geltona kortelė rodyti
2005-10-12 21.30 Lietuva-Belgija 1 : 1 83' raudona kortelė rodyti
2003-06-11 20.00 Lietuva-Islandija 0 : 3 86' raudona kortelė rodyti
2015-06-18 18.00 „Kruoja“-„Žalgiris“ 2 : 2 87' geltona kortelė rodyti
2014-04-18 18.30 „Banga“-„Žalgiris“ 1 : 2 90+4' raudona kortelė rodyti
2015-08-24 19.30 „Žalgiris“-„Atlantas“ 0 : 1 90+5' geltona kortelė rodyti
2015-08-24 19.30 „Žalgiris“-„Atlantas“ 0 : 1 90+5' raudona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
1996-07-27 18.30 „Žalgiris“-„Ekranas“ 2 : 1   Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 90   rodyti
2003-04-02 21.00 Lietuva-Škotija 1 : 0 2 Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 90   rodyti
2003-04-30 18.00 Lietuva-Rumunija 0 : 1 2 Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 72 Marius Bezykornovas (g. 1976 m.) rodyti
2003-06-11 20.00 Lietuva-Islandija 0 : 3 2 Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 86   rodyti
2010-09-03 21.15 Lietuva-Škotija 0 : 0 2 Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 90   rodyti
2011-03-29 21.45 Lietuva-Ispanija 1 : 3 2 Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 90   rodyti
2011-09-02 18.00 Lietuva-Lichtenšteinas 0 : 0 2 Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 90   rodyti
2012-09-07 21.15 Lietuva-Slovakija 1 : 1 2 Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 90   rodyti
2014-07-22 21.15 „Žalgiris“-„Dinamo“ 0 : 2 2 Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 76 Paulius Janušauskas (g. 1989 m.) rodyti
2015-07-21 21.10 „Žalgiris“-Malmės FF 0 : 1 2 Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 90   rodyti
1997-07-11 Lietuva-Latvija 1 : 0   Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 90   rodyti
2014-06-09 19.30 „Žalgiris“-„Dainava“ 9 : 1   Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 90   rodyti
1998-09-05 16.00 Lietuva-Škotija 0 : 0 3 Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 90   rodyti
1998-10-07 14.00 Lietuva-Belgija 0 : 1 3 Dainius Gleveckas (g. 1977 m.)   0 46 Deividas Šemberas (g. 1978 m.) rodyti
1999-03-31 18.00 Lietuva-Estija 1 : 2 4 Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 90   rodyti
1998-10-07 14.00 Lietuva-Belgija 0 : 1 14 Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   46 90   rodyti
1996-06-04 18.30 „Žalgiris“-„Panerys“ 1 : 2   Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 59 Vidas Kaušpadas (g. 1977 m.) rodyti
2015-05-23 14.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 2 : 0   Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 90   rodyti
2007-02-06 19.00 Lietuva-Malis 1 : 3 2 Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 90   rodyti
1997-08-14 18.00 „Žalgiris“-„Hapoel“ 0 : 0 6 Deividas Šemberas (g. 1978 m.)   0 90   rodyti