Pilnas vardas
Oleg Miasniankin
Gimimo data
1980 m. balandžio 6 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Oleg Miasniankin (g. 1980 m. balandžio 6 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,77
Svoris
78 kg
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2009-05-10 19.00 „Stickers“-„Rytas“ 1 : 6   geltona kortelė rodyti
2011-09-06 18.30 „Rytas“-„Olandai“ 2 : 6   geltona kortelė rodyti
2011-09-11 12.00 „Rytas“-„Euforija“ 1 : 3   geltona kortelė rodyti
2011-09-18 14.00 „Peruno“-„Rytas“ 5 : 2   geltona kortelė rodyti
2011-10-16 13.00 „AM Staff“-„Rytas“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2012-05-07 19.00 Vilniaus PILK-„Rytas“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
2012-05-10 19.30 „Žaibai“-„Rytas“ 5 : 3   geltona kortelė rodyti
2012-05-20 19.00 „Rytas“-Grigiškių FK 2 : 5   geltona kortelė rodyti
2012-07-02 19.00 „Stickers“-„Rytas“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
2013-05-26 18.00 „Rytas“-„Stickers“ 1 : 7   geltona kortelė rodyti
2013-06-16 17.00 „Euforija“-„Rytas“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2013-09-02 19.00 Skaidiškių FK-„Rytas“ 5 : 2   geltona kortelė rodyti
2013-09-14 11.00 „Stickers“-„Rytas“ 6 : 0   geltona kortelė rodyti
2013-09-28 14.00 „Rytas“-„Euforija“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
2011-08-21 19.00 „Rytas“-„Internacionalas“ 2 : 5   geltona kortelė rodyti
2011-08-23 19.00 „Kiemas“-„Rytas“ 6 : 0   geltona kortelė rodyti
2009-06-29 19.00 „Rezervai“-„Rytas“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
2009-08-30 18.00 „F.1.C.“-„Rytas“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2009-09-12 14.00 „Legionas“-„Rytas“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
2009-10-04 15.00 „Rytas“-„Kolobki“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2009-10-10 16.00 „Rytas“-„Žaibai“ 1 : 4   geltona kortelė rodyti
2009-10-25 „Rytas“-„Rezervai“ 0 : 3   geltona kortelė rodyti
2010-07-04 16.00 „Širvėna“-„Rytas“ 8 : 2   geltona kortelė rodyti
2010-08-29 16.00 „Rytas“-„Nerealas“ 1 : 5   geltona kortelė rodyti
2010-09-05 18.00 „Rytas“-„Žaibai“ 2 : 0   geltona kortelė rodyti
2010-10-03 17.00 „Olimpija“-„Rytas“ 5 : 1   geltona kortelė rodyti
2010-10-23 14.00 „Rytas“-Lentvario FK 2 : 10   geltona kortelė rodyti
2011-04-30 12.00 „Internacionalas“-„Rytas“ 3 : 1   geltona kortelė rodyti
2011-05-15 16.00 „Olandai“-„Rytas“ 3 : 1   geltona kortelė rodyti
2010-10-03 17.00 „Olimpija“-„Rytas“ 5 : 1   geltona ir raudona k. rodyti
Rungtynių žaidėjai