Pilnas vardas
Alfredas Skroblas
Gimimo data
1984 m. kovo 11 d.
Gimimo vieta
Marijampolė
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Alfredas Skroblas (g. 1984 m. kovo 11 d. Marijampolėje) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,78
Svoris
72 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Panevėžio „Ekranas“ Gynėjas 2001 m. 2008 m. gruodžio mėn.       rodyti
Marijampolės „Sūduva“ Gynėjas 2009 m. kovo mėn. 2011 m. liepos mėn.       rodyti
Pakruojo „Kruoja“ Gynėjas 2012 m. sausio mėn.         rodyti
Registracijos varžybose
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2003-05-23 18.30 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2004-07-07 18.30 „Ekranas“-Šilutės FK 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2003-04-19 16.00 „Ekranas“-Vilniaus FC 3 : 0   geltona kortelė rodyti
2003-05-09 18.00 „Vėtra“-„Ekranas“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2002-07-30 17.30 „Ekranas“-„Sūduva“ 4 : 1   geltona kortelė rodyti
2004-06-13 17.00 „Atlantas“-„Ekranas“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2002-09-28 15.30 „Žalgiris“-„Ekranas“ 2 : 3   geltona kortelė rodyti
2004-09-26 15.00 Vilniaus FC-„Ekranas“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2007-04-01 14.00 „Ekranas“-Ventspilio FK 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2012-05-13 18.00 „Žalgiris“-„Kruoja“ 0 : 2 6' geltona kortelė rodyti
2013-04-10 17.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 1 8' geltona kortelė rodyti
2014-04-27 12.00 „Kruoja“-„Ekranas“ 2 : 0 10' geltona kortelė rodyti
2008-10-01 15.00 „Tauras“-„Ekranas“ 2 : 0 11' geltona kortelė rodyti
2008-09-17 17.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 0 12' geltona kortelė rodyti
2008-04-20 16.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 2 : 1 13' geltona kortelė rodyti
2015-07-02 18.00 „Kruoja“-„Jagiellonia“ 0 : 1 14' geltona kortelė rodyti
2014-08-01 18.00 „Kruoja“-„Dainava“ 3 : 2 17' geltona kortelė rodyti
2007-04-29 17.00 Šilutės FK-„Ekranas“ 0 : 5 18' geltona kortelė rodyti
2015-04-11 17.00 „Atlantas“-„Kruoja“ 3 : 1 18' geltona kortelė rodyti
2004-07-29 18.00 Diudelanžo F91-„Ekranas“ 1 : 2 19' geltona kortelė rodyti
2014-04-13 12.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 1 : 1 19' geltona kortelė rodyti
2012-11-11 13.00 „Kruoja“-„Ekranas“ 0 : 2 20' geltona kortelė rodyti
2005-05-24 20.00 Vilniaus FC-„Ekranas“ 0 : 1 20' geltona kortelė rodyti
2016-10-16 15.00 „Šilas“-„Lokomotyvas“ 7 : 0 22' geltona kortelė rodyti
2002-08-31 17.00 „Geležinis Vilkas“-„Ekranas“ 0 : 3 23' geltona kortelė rodyti
2010-07-04 17.00 „Sūduva“-Ventspilio FK 3 : 3 23' geltona kortelė rodyti
2004-08-12 19.00 „Odd Grenland“-„Ekranas“ 3 : 1 24' geltona kortelė rodyti
2009-05-26 18.30 „Banga“-„Sūduva“ 0 : 0 25' geltona kortelė rodyti
2006-09-17 17.00 „Ekranas“-Kauno FBK 0 : 1 26' geltona kortelė rodyti
2008-06-29 17.00 „Trans“-„Ekranas“ 0 : 3 27' geltona kortelė rodyti
2007-08-02 18.00 „Ekranas“-„B36“ 3 : 2 28' geltona kortelė rodyti
2002-10-12 14.00 Lietuva-Slovakija 1 : 3 28' geltona kortelė rodyti
2010-11-03 18.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 0 34' geltona kortelė rodyti
2015-08-16 16.00 „Kruoja“-Šiaulių FK 2 : 3 35' geltona kortelė rodyti
2007-04-15 16.00 „Atlantas“-„Ekranas“ 1 : 1 36' geltona kortelė rodyti
2007-06-09 18.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 1 : 1 36' geltona kortelė rodyti
2016-04-15 18.00 „Žalgiris“-„Šilas“ 1 : 3 36' geltona kortelė rodyti
2012-05-05 18.00 „Kruoja“-Šiaulių FK 0 : 4 38' geltona kortelė rodyti
2008-11-02 13.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 2 : 0 39' geltona kortelė rodyti
2010-07-15 21.15 „Sūduva“-„Rapid“ 0 : 2 39' geltona kortelė rodyti
2004-07-15 18.00 „Ekranas“-Diudelanžo F91 1 : 0 40' geltona kortelė rodyti
2004-04-18 17.00 „Ekranas“-Vilniaus FC 3 : 0 40' geltona kortelė rodyti
2014-09-16 17.00 „Kruoja“-„Atlantas“ 4 : 1 42' geltona kortelė rodyti
2015-05-27 20.00 Šiaulių FK-„Kruoja“ 1 : 0 42' geltona kortelė rodyti
2006-09-06 17.00 Serbija-Lietuva 2 : 0 43' geltona kortelė rodyti
2014-06-10 18.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 1 43' geltona kortelė rodyti
2006-07-07 18.30 „Ekranas“-„Nevėžis“ 1 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2010-06-09 19.00 „Metalurgs“-„Sūduva“ 2 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2012-08-19 13.00 „Kruoja“-„Atlantas“ 6 : 0 46' geltona kortelė rodyti
2002-05-28 17.00 „Inkaras“-„Ekranas“ 1 : 0 47' geltona kortelė rodyti
2006-08-25 17.30 Šilutės FK-„Ekranas“ 0 : 1 48' geltona kortelė rodyti
2008-06-22 17.00 „Ekranas“-„Trans“ 1 : 0 49' geltona kortelė rodyti
2010-07-22 21.30 „Rapid“-„Sūduva“ 4 : 2 50' geltona kortelė rodyti
2012-03-10 15.00 „Kruoja“-„Tauras“ 1 : 0 50' geltona kortelė rodyti
2010-04-14 18.30 „Sūduva“-„Vėtra“ 2 : 2 52' geltona kortelė rodyti
2016-05-13 19.00 „Baltija“-„Šilas“ 0 : 0 54' geltona kortelė rodyti
2003-04-25 17.30 „Atlantas“-„Ekranas“ 0 : 1 55' geltona kortelė rodyti
2002-06-08 18.00 „Atlantas“-„Ekranas“ 2 : 1 55' geltona kortelė rodyti
2009-08-02 18.00 „Tauras“-„Sūduva“ 1 : 0 56' geltona kortelė rodyti
2014-09-13 12.00 Trakų FK-„Kruoja“ 0 : 0 57' geltona kortelė rodyti
2008-06-15 16.00 Šilutės FK-„Ekranas“ 0 : 1 58' geltona kortelė rodyti
2013-05-08 20.00 „Dainava“-„Kruoja“ 1 : 1 60' geltona kortelė rodyti
2009-04-22 17.00 Šilutės FK-„Sūduva“ 0 : 5 60' geltona kortelė rodyti
2002-06-15 18.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 1 : 0 61' geltona kortelė rodyti
2002-09-11 16.30 „Vėtra“-„Ekranas“ 2 : 0 62' geltona kortelė rodyti
2009-06-28 19.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 2 : 2 62' geltona kortelė rodyti
2014-03-30 14.00 „Kruoja“-„Banga“ 0 : 1 62' geltona kortelė rodyti
2015-05-12 18.00 „Utenis“-„Kruoja“ 0 : 0 65' geltona kortelė rodyti
2010-06-05 17.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 0 : 2 65' geltona kortelė rodyti
2007-09-02 18.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 2 : 1 66' geltona kortelė rodyti
2012-06-25 18.00 „Kruoja“-„Ekranas“ 1 : 1 67' geltona kortelė rodyti
2007-10-27 18.00 „Vėtra“-„Ekranas“ 1 : 1 68' raudona kortelė rodyti
2010-06-05 17.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 0 : 2 68' raudona kortelė rodyti
2005-10-11 16.00 Lietuva-Belgija 1 : 2 68' geltona kortelė rodyti
2006-06-28 18.30 Šiaulių FK-„Ekranas“ 4 : 1 68' geltona kortelė rodyti
2005-08-02 18.00 „Ekranas“-Šilutės FK 3 : 0 69' geltona kortelė rodyti
2012-09-18 17.00 „Kruoja“-Šiaulių FK 1 : 0 71' geltona kortelė rodyti
2015-06-21 17.00 „Kruoja“-„Atlantas“ 1 : 2 71' geltona kortelė rodyti
2006-09-30 16.00 Šiaulių FK-„Ekranas“ 1 : 3 72' geltona kortelė rodyti
2014-03-09 12.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 1 : 2 72' geltona kortelė rodyti
2007-05-19 19.00 Vilniaus FC-„Ekranas“ 1 : 2 73' geltona kortelė rodyti
2008-04-06 15.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 1 : 1 74' geltona kortelė rodyti
2010-11-14 16.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 0 : 0 75' geltona kortelė rodyti
2013-06-15 14.00 „Kruoja“-„Atlantas“ 2 : 0 75' geltona kortelė rodyti
2010-07-22 21.30 „Rapid“-„Sūduva“ 4 : 2 76' geltona ir raudona k. rodyti
2009-04-08 19.00 „Sūduva“-Šilutės FK 1 : 0 78' geltona kortelė rodyti
2007-06-20 19.30 „Vėtra“-„Ekranas“ 1 : 0 78' geltona kortelė rodyti
2003-10-05 15.00 „Dainava“-„Ekranas“ 1 : 5 79' geltona kortelė rodyti
2010-03-31 19.00 „Vėtra“-„Sūduva“ 1 : 1 83' geltona kortelė rodyti
2012-06-16 19.00 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 1 84' geltona kortelė rodyti
2008-05-04 19.00 „Vėtra“-„Ekranas“ 0 : 1 84' geltona kortelė rodyti
2004-09-07 19.00 Lietuva-Ispanija 1 : 1 85' geltona ir raudona k. rodyti
2009-07-26 18.00 „Sūduva“-„Banga“ 1 : 1 85' geltona kortelė rodyti
2010-10-26 19.00 „Sūduva“-„Flora“ 3 : 2 85' geltona kortelė rodyti
2014-11-22 12.00 „Kruoja“-Trakų FK 2 : 2 86' geltona kortelė rodyti
2012-04-06 17.00 „Kruoja“-„Banga“ 1 : 0 87' geltona kortelė rodyti
2007-04-25 17.30 „Ekranas“-„Vėtra“ 0 : 0 88' geltona kortelė rodyti
2012-07-22 17.00 Šiaulių FK-„Kruoja“ 1 : 0 89' geltona kortelė rodyti
2007-07-12 18.30 Šiaulių FK-„Ekranas“ 0 : 1 90' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-05-29 18.45 „Kruoja“-„Sūduva“ 0 : 2 84 Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2008-03-29 15.00 „Ekranas“-Šiaulių FK 1 : 0   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2008-04-27 17.00 „Ekranas“-Šilutės FK 4 : 0   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2008-05-24 17.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 1 : 0   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2008-06-08 17.00 „Ekranas“-„Vėtra“ 1 : 1   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2008-09-17 17.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 0   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2008-08-31 17.00 „Ekranas“-Šilutės FK 1 : 0   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2008-09-28 17.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 3 : 0   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 46 Taavi Rähn (g. 1981 m.) rodyti
2008-10-05 16.00 „Ekranas“-„Vėtra“ 0 : 1   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 71 Andrius Šidlauskas (g. 1984 m.) rodyti
2008-10-26 19.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 2 : 1   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2009-09-05 11.30 „Sūduva“-Lietuva 0 : 1   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2006-03-22 „Ekranas“-Kauno FBK 2 : 1   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2010-01-10 11.00 „Sūduva“-„Metalurgs“ 2 : 4   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0   Almantas Doreika (g. 1991 m.) rodyti
2010-01-20 18.00 „Sūduva“-„Alytis“ 3 : 0   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2007-04-07 15.00 „Ekranas“-Šiaulių FK 2 : 0   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2007-04-11 16.30 „Ekranas“-Vilniaus FC 0 : 0   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2007-04-18 17.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 1   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2007-04-25 17.30 „Ekranas“-„Vėtra“ 0 : 0   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2007-05-08 18.00 „Ekranas“-„Interas“ 6 : 1   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti
2007-05-12 17.30 „Ekranas“-Šiaulių FK 2 : 1   Alfredas Skroblas (g. 1984 m.)   0 90   rodyti