Pilnas vardas
Tomas Rakašius
Gimimo data
1998 m. sausio 28 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Tomas Rakašius (g. 1998 m. sausio 28 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2015-10-31 13.00 „Auska“-„Baltija“ 2 : 1 45' Tomas Rakašius (g. 1998 m.) Taip Ne rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2016-03-27 13.00 Estija-Lietuva 0 : 1   Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-09-10 18.00 „Baltija“-„Džiugas“ 4 : 1 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-10-23 14.00 „Baltija“-„Auska“ 3 : 2 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-08-21 17.00 „Baltija“-„Lokomotyvas“ 3 : 1 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-09-24 13.00 „Baltija“-„Hegelmann Litauen“ 4 : 0 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-06-07 19.30 „Baltija“-Palangos FK 3 : 2 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-06-23 20.30 „Baltija“-Trakų FK 2 : 1 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-08-27 19.00 „Baltija“-„Vytis“ 1 : 0 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-05-13 19.00 „Baltija“-„Šilas“ 0 : 0 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-08-09 19.00 „Baltija“-„Kražantė“ 2 : 3 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-10-09 16.00 „Baltija“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 7 : 0 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-04-23 13.00 „Baltija“-„Banga“ 2 : 0 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-04-02 13.00 „Baltija“-„Minija“ 2 : 0 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-05-27 18.00 „Baltija“-„Žalgiris“ 0 : 1 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-04-09 13.00 „Baltija“-„Nevėžis“ 2 : 2 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)         rodyti
2016-10-02 15.00 Palangos FK-„Baltija“ 4 : 1 6 Sigitas Olberkis (g. 1997 m.)   0 66 Tomas Rakašius (g. 1998 m.) rodyti
2016-04-16 12.00 „Kražantė“-„Baltija“ 1 : 4 6 Sigitas Olberkis (g. 1997 m.)   0 46 Tomas Rakašius (g. 1998 m.) rodyti
2016-07-06 19.00 Šilutės FK-„Baltija“ 1 : 1 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-04-16 12.00 „Kražantė“-„Baltija“ 1 : 4 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   46 90   rodyti
2016-10-02 15.00 Palangos FK-„Baltija“ 4 : 1 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   66 90   rodyti
2016-07-02 19.00 „Auska“-„Baltija“ 0 : 4 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-06-18 14.00 „Futbolo bendruomenės klubas“-„Baltija“ 1 : 3 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-08-13 19.00 „Banga“-„Baltija“ 1 : 1 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-04-30 12.00 „Lokomotyvas“-„Baltija“ 0 : 0 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-09-17 14.00 „Žalgiris“-„Baltija“ 2 : 2 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-07-30 17.00 „Minija“-„Baltija“ 2 : 4 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-09-03 13.00 „Šilas“-„Baltija“ 3 : 1 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-10-19 20.30 „Nevėžis“-„Baltija“ 1 : 1 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-05-21 18.00 „Džiugas“-„Baltija“ 0 : 0 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-06-04 14.00 „Hegelmann Litauen“-„Baltija“ 3 : 6 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-05-06 21.00 „Vytis“-„Baltija“ 2 : 0 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2016-10-15 13.00 Trakų FK-„Baltija“ 1 : 4 5 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2015-10-31 13.00 „Auska“-„Baltija“ 2 : 1 47 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)   0 90   rodyti
2015-10-25 13.00 Palangos FK-„Baltija“ 1 : 0 47 Tomas Rakašius (g. 1998 m.)         rodyti