Pilnas vardas
Marius Šoblinskas
Gimimo data
1987 m. rugpjūčio 23 d. (1987 m. birželio 23 d.)
Gimimo vieta
Kretinga
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Marius Šoblinskas (g. 1987 m. rugpjūčio 23 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,85 (1,78)
Svoris
80 kg (69 kg)
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Klaipėdos „Atlantas“ Saugas 2005 m. 2008 m. liepos mėn.       rodyti
Kauno FBK Saugas 2008 m. liepos mėn. 2008 m. gruodžio mėn.       rodyti
Klaipėdos „Atlantas“ Saugas 2009 m. sausio mėn. 2009 m. gruodžio mėn. Kauno FBK     rodyti
Kauno FBK Saugas 2010 m. 2012 m. sausio mėn.       rodyti
Marijampolės „Sūduva“ Saugas 2012 m. vasario mėn.         rodyti
Registracijos varžybose
VaržybosKomandaNumerisPozicija Veiksmai
2010 m. - 2 lygmuo (LFF I lyga) Kauno FBK (2000-2012 m.) vyrų komanda 13 Saugas rodyti
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2012-02-18 13.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 1 ' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-28 18.30 „Troja“-„Atlantas“ 0 : 3 ' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne   rodyti
2010-06-04 18.00 „Vidzgiris“-Kauno FBK 1 : 7 2' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2012-07-12 19.00 „Daugava“-„Sūduva“ 2 : 3 8' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2010-08-10 18.00 Kauno FBK-„Legionas“ 12 : 0 11' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2009-07-04 11.30 „Atlantas“-„Venta“ 3 : 1 12' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2010-08-10 18.00 Kauno FBK-„Legionas“ 12 : 0 13' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2010-10-30 13.30 „Vidzgiris“-Kauno FBK 1 : 4 16' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2009-06-28 15.00 „Atlantas“-Šilutės SM 5 : 0 18' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-23 14.00 „Atlantas“-„Salantas“ 6 : 0 21' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne   rodyti
2010-10-30 13.30 „Vidzgiris“-Kauno FBK 1 : 4 22' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2008-01-26 „Atlantas“-„Ekranas“ 2 : 0 24' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2009-10-14 „Atlantas“-„Sakuona-Klarksonas“ 7 : 1 28' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2008-04-06 15.00 Šilutės FK-„Atlantas“ 2 : 4 30' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne   rodyti
2009-07-11 14.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Atlantas“ 0 : 4 31' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2009-06-13 12.00 „Akademija“-„Atlantas“ 0 : 7 31' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2013-06-19 17.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 4 : 1 34' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Taip rodyti
2015-11-04 13.00 „Lietava“-„Sūduva“ 0 : 3 34' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2011-10-18 17.00 Kauno FBK-„Jambo“ 5 : 0 36' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2009-09-12 14.00 „Salantas“-„Atlantas“ 0 : 8 37' Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2003-08-17 13.00 „Minija“-Pagėgių FK 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2014-08-09 12.00 „Sūduva“-Trakų FK 0 : 0 4' geltona kortelė rodyti
2015-06-07 19.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 2 : 1 13' geltona kortelė rodyti
2015-11-28 13.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 1 19' geltona kortelė rodyti
2014-10-22 19.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 1 : 0 19' geltona kortelė rodyti
2014-08-28 17.30 „Kruoja“-„Sūduva“ 2 : 1 19' geltona kortelė rodyti
2010-10-30 13.30 „Vidzgiris“-Kauno FBK 1 : 4 20' geltona kortelė rodyti
2006-08-07 16.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 0 23' geltona kortelė rodyti
2006-06-03 17.00 „Geležinis Vilkas“-„Atlantas“ 1 : 1 27' geltona kortelė rodyti
2012-07-12 19.00 „Daugava“-„Sūduva“ 2 : 3 30' geltona kortelė rodyti
2010-07-04 15.00 „Nevėžis“-Kauno FBK 1 : 3 32' geltona kortelė rodyti
2009-05-31 14.00 „Babrungas“-„Atlantas“ 0 : 1 33' geltona kortelė rodyti
2006-09-16 16.30 „Žalgiris“-„Atlantas“ 1 : 1 34' raudona kortelė rodyti
2011-05-01 16.00 Kauno FBK-Klaipėdos FC 2 : 2 37' geltona kortelė rodyti
2013-06-23 17.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 0 : 3 39' geltona kortelė rodyti
2006-08-15 16.00 „Atlantas“-„Atletas“ 2 : 0 41' geltona kortelė rodyti
2012-04-01 16.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 4 : 0 45' geltona kortelė rodyti
2013-08-17 19.00 „Sūduva“-„Kruoja“ 4 : 0 45' geltona kortelė rodyti
2006-04-30 15.00 „Interas“-„Atlantas“ 4 : 2 45' geltona kortelė rodyti
2008-05-04 16.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 3 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2009-10-18 14.00 Šilutės SM-„Atlantas“ 1 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2010-06-10 18.30 Kauno FBK-„Atlantas“ 5 : 1 48' geltona kortelė rodyti
2008-04-27 16.00 „Atlantas“-Kauno FBK 1 : 1 51' geltona kortelė rodyti
2010-10-02 15.00 „Alytis“-Kauno FBK 1 : 4 51' geltona kortelė rodyti
2015-04-28 19.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 3 : 0 53' geltona kortelė rodyti
2012-08-21 19.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 2 : 0 54' geltona kortelė rodyti
2015-03-23 18.00 „Sūduva“-„Granitas“ 3 : 1 54' geltona kortelė rodyti
2014-09-30 15.00 Vilniaus MRU-„Sūduva“ 0 : 2 55' geltona kortelė rodyti
2011-04-23 16.00 Mažeikių FK-Kauno FBK 1 : 1 55' geltona kortelė rodyti
2015-04-13 19.30 „Žalgiris“-„Sūduva“ 2 : 0 57' geltona kortelė rodyti
2012-06-19 19.00 „Sūduva“-„Banga“ 3 : 1 57' geltona kortelė rodyti
2014-05-20 18.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1 60' geltona kortelė rodyti
2014-10-25 18.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 0 : 0 62' geltona kortelė rodyti
2014-10-04 16.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 2 : 4 65' geltona kortelė rodyti
2015-05-26 18.00 „Granitas“-„Sūduva“ 1 : 2 67' geltona kortelė rodyti
2012-08-25 18.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 2 : 1 67' geltona kortelė rodyti
2016-06-08 18.00 „Utenis“-„Sūduva“ 0 : 4 68' geltona kortelė rodyti
2011-11-06 13.00 „Tauras“-Kauno FBK 4 : 2 68' geltona kortelė rodyti
2014-11-08 12.00 „Sūduva“-„Kruoja“ 1 : 2 73' geltona kortelė rodyti
2013-09-02 19.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 1 73' geltona kortelė rodyti
2009-09-19 16.30 „Atlantas“-„Babrungas“ 6 : 0 75' geltona kortelė rodyti
2009-07-04 11.30 „Atlantas“-„Venta“ 3 : 1 75' geltona kortelė rodyti
2013-09-14 14.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1 75' geltona kortelė rodyti
2015-10-21 20.00 „Sūduva“-„Lietava“ 3 : 0 77' geltona kortelė rodyti
2006-05-31 17.30 Šiaulių FK-„Atlantas“ 3 : 1 77' geltona kortelė rodyti
2014-08-23 12.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 80' geltona kortelė rodyti
2012-05-13 16.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 3 : 3 80' geltona kortelė rodyti
2011-05-22 16.00 Kauno FBK-„Tauras“ 1 : 1 83' geltona kortelė rodyti
2006-05-26 17.00 „Atlantas“-„Vilkmergė“ 1 : 0 84' geltona kortelė rodyti
2012-05-25 18.00 „Dainava“-„Sūduva“ 2 : 4 84' geltona kortelė rodyti
2009-09-12 14.00 „Minija“-„Venta“ 0 : 0 86' geltona kortelė rodyti
2015-08-30 19.30 „Žalgiris“-„Sūduva“ 0 : 1 88' geltona kortelė rodyti
2006-06-19 17.30 „Vėtra-2-Snoras“-„Atlantas“ 1 : 0 89' geltona kortelė rodyti
2006-08-11 18.00 „Nevėžis“-„Atlantas“ 0 : 1 89' geltona kortelė rodyti
2006-07-02 16.30 Vilniaus FC-„Atlantas“ 1 : 4 90' geltona kortelė rodyti
2011-10-23 15.00 Kauno FBK-„Banga“ 2 : 0 90' geltona kortelė rodyti
2008-07-13 16.00 „Atlantas“-„Vėtra“ 1 : 0 90' geltona kortelė rodyti
2010-11-03 18.00 „Tauras“-Kauno FBK 2 : 3 90' geltona kortelė rodyti
2010-05-01 14.00 Kauno FBK-„Nevėžis“ 6 : 0 90+2' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2009-05-28 18.30 „Troja“-„Atlantas“ 0 : 3   Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2009-05-09 14.00 „Atlantas“-„Džiugas“ 4 : 1   Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   0 46 Aleksandr Babachin (g. 1990 m.) rodyti
2010-09-10 17.00 Kauno FBK-„Stumbras“ 5 : 0 13 Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2009-03-03 13.00 „Atlantas“-„Stomil“ 1 : 1   Vytautas Birškys (g. 1988 m.)   0 46 Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) rodyti
2006-09-20 16.30 „Atlantas“-„Vėtra“ 0 : 0   Edvinas Lukoševičius (g. 1978 m.)   0 36 Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) rodyti
2009-06-28 15.00 „Atlantas“-Šilutės SM 5 : 0   Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2005-10-30 14.00 „Atlantas“-Kauno FBK 0 : 5   Andrius Pancerovas (g. 1985 m.)   0 46 Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) rodyti
2010-04-24 14.00 Kauno FBK-„Lietava“ 4 : 1 8 Andrius Bartkus (g. 1986 m.)   0 46 Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) rodyti
2012-07-26 19.30 „Sūduva“-„Vojvodina“ 0 : 4 9 Tadas Eliošius (g. 1990 m.)   0 46 Marius Šoblinskas (g. 1987 m.) rodyti
2010-04-17 11.00 Kauno FBK-„Stumbras“ 3 : 0 13 Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2010-09-05 15.00 Kauno FBK-„Atlantas“ 1 : 0 13 Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2011-10-23 15.00 Kauno FBK-„Banga“ 2 : 0 13 Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2006-09-20 16.30 „Atlantas“-„Vėtra“ 0 : 0   Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   36 89 Mantas Grigaitis (g. 1985 m.) rodyti
2009-03-03 13.00 „Atlantas“-„Stomil“ 1 : 1   Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   46 90   rodyti
2009-05-31 14.00 „Babrungas“-„Atlantas“ 0 : 1   Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2010-02-10 18.00 Kauno FBK-„Wigry“ 0 : 0   Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2012-06-02 15.00 „Sūduva“-„Daugava“ 2 : 2   Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2005-09-17 16.00 Lietuva-Slovėnija 1 : 2 5 Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2010-08-14 15.00 Kauno FBK-„Minija“ 1 : 0 13 Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   0 90   rodyti
2010-08-27 17.30 Kauno FBK-„Vidzgiris“ 3 : 1 13 Marius Šoblinskas (g. 1987 m.)   0 85 Gvidas Juška (g. 1991 m.) rodyti