Pilnas vardas
Maksymas Adamenko
Gimimo data
1991 m. sausio 19 d.
Gimtinė
Ukraina
Aprašymas

Maksymas Adamenko (g. 1991 m. sausio 19 d.) - Ukrainos futbolininkas.

Kortelės, neįmušti baudiniai
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2015-03-01 15.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 1 : 3 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-08-11 18.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 1 : 2 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-11-22 12.00 „Kruoja“-Trakų FK 2 : 2 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-08-01 18.00 „Kruoja“-„Dainava“ 3 : 2 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 50 Darius Jankauskas (g. 1992 m.) rodyti
2014-08-28 17.30 „Kruoja“-„Sūduva“ 2 : 1 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-05-20 18.30 „Kruoja“-„Tauras“ 6 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-08-02 17.00 „Kruoja“-„Banga“ 1 : 8 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-07-28 18.30 „Kruoja“-„Lokomotyvas“ 0 : 3 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-08-16 16.00 „Kruoja“-Šiaulių FK 2 : 3 7 Vadym Barba (g. 1986 m.)   0 67 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.) rodyti
2015-06-13 17.00 „Kruoja“-„Auska“ 0 : 3 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-03-28 16.00 „Kruoja“-„Šilas“ 4 : 2 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-04-26 13.00 „Kruoja“-Trakų FK 0 : 2 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-05-01 17.00 „Kruoja“-Palangos FK 0 : 6 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-08-16 16.00 „Kruoja“-Šiaulių FK 2 : 3 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   67 90   rodyti
2015-07-03 18.00 „Kruoja“-Vilniaus MRU 0 : 2 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-06-24 18.00 „Kruoja“-„Kražantė“ 1 : 4 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-03-15 14.00 „Kruoja“-„Utenis“ 1 : 0 8 Ričardas Beniušis (g. 1980 m.)   0 87 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.) rodyti
2014-09-27 12.00 „Kruoja“-Šiaulių FK 4 : 1 8 Ričardas Beniušis (g. 1980 m.)   0 92 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.) rodyti
2015-03-15 14.00 „Kruoja“-„Utenis“ 1 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   87 90   rodyti
2015-06-18 18.00 „Kruoja“-„Žalgiris“ 2 : 2 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-06-02 18.00 „Kruoja“-„Žalgiris“ 1 : 2 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-06-21 17.00 „Kruoja“-„Atlantas“ 1 : 2 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2014-09-27 12.00 „Kruoja“-Šiaulių FK 4 : 1 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   92 90   rodyti
2015-03-22 14.00 „Kruoja“-Šiaulių FK 2 : 2 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2014-09-21 12.00 „Kruoja“-„Ekranas“ 1 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-07-02 18.00 „Kruoja“-„Jagiellonia“ 0 : 1 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-06-25 18.00 „Kruoja“-„Stumbras“ 1 : 1 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2014-11-02 12.00 „Kruoja“-„Žalgiris“ 0 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-05-02 16.30 „Kruoja“-Trakų FK 0 : 2 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-04-08 16.30 „Kruoja“-„Žalgiris“ 0 : 2 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-07-30 17.30 „Kruoja“-„Utenis“ 2 : 1 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2014-09-16 17.00 „Kruoja“-„Atlantas“ 4 : 1 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2014-10-19 12.00 „Kruoja“-„Granitas“ 3 : 1 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-08-23 18.00 „Žalgiris“-„Kruoja“ 1 : 1 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 56 Darius Jankauskas (g. 1992 m.) rodyti
2015-04-19 17.00 „Stumbras“-„Kruoja“ 2 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-04-28 19.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 3 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-04-12 14.00 „Banga“-„Kruoja“ 2 : 1 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-09-13 12.00 Trakų FK-„Kruoja“ 0 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-08-08 18.00 „Granitas“-„Kruoja“ 1 : 5 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-06-03 19.00 „Baltija“-„Kruoja“ 6 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-07-25 19.00 Šiaulių FK-„Kruoja“ 1 : 5 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-08-07 18.30 „Minija“-„Kruoja“ 6 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-06-27 15.00 „Lietava“-„Kruoja“ 6 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-05-07 18.00 „Futbolo bendruomenės klubas“-„Kruoja“ 4 : 1 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-06-20 17.00 „Džiugas“-„Kruoja“ 1 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-04-06 15.00 „Lokomotyvas“-„Kruoja“ 0 : 1 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-07-06 18.00 „Šilas“-„Kruoja“ 2 : 1 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-03-09 18.30 Trakų FK-„Kruoja“ 1 : 1 36 Diarra Boubakary (g. 1993 m.)   0 68 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.) rodyti
2015-03-09 18.30 Trakų FK-„Kruoja“ 1 : 1 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)   68 90   rodyti
2014-10-26 18.00 „Banga“-„Kruoja“ 1 : 4 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2014-11-29 18.00 „Atlantas“-„Kruoja“ 1 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-05-27 20.00 Šiaulių FK-„Kruoja“ 1 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2014-10-04 12.00 „Dainava“-„Kruoja“ 2 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-04-11 17.00 „Atlantas“-„Kruoja“ 3 : 1 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-03-19 17.00 „Granitas“-„Kruoja“ 0 : 3 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-07-27 19.30 Trakų FK-„Kruoja“ 0 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2014-11-08 12.00 „Sūduva“-„Kruoja“ 1 : 2 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-04-02 17.30 „Žalgiris“-„Kruoja“ 0 : 2 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-08-06 19.30 „Granitas“-„Kruoja“ 2 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti
2015-07-09 21.30 „Jagiellonia“-„Kruoja“ 8 : 0 22 Maksymas Adamenko (g. 1991 m.)         rodyti