Pilnas vardas
Vilmantas Bagdanavičius
Gimimo data
1992 m. spalio 1 d.
Gimimo vieta
Marijampolė
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m. spalio 1 d. Marijampolėje) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,86
Svoris
81 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Marijampolės „Sūduva“   2009 m.         rodyti
Registracijos varžybose
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2010-06-28 16.00 „Atletas“-„Sūduva“ 2 : 3 16' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-05-23 17.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 3 : 0 22' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-04-26 17.00 „Sūduva“-„Banga“ 5 : 0 23' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-08-08 17.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 3 : 1 27' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2016-08-12 18.00 „Šilas“-Trakų FK 5 : 2 28' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2016-08-24 18.30 „Šilas“-„Kražantė“ 5 : 1 40' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Taip Ne rodyti
2012-04-15 „Sūduva“-„Banga“ 3 : 1 45' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2014-03-22 12.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 2 : 0 47' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2010-10-04 15.00 „Sūduva“-„Tauras“ 6 : 0 50' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-06-20 Klaipėdos FC-„Sūduva“ 0 : 8 57' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-09-14 „Sūduva“-Klaipėdos FC 2 : 1 60' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2012-10-01 13.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 1 : 4 63' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-30 19.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 0 68' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2009-06-29 17.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 5 : 0 72' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-09-26 17.00 „Sūduva“-„Banga“ 4 : 1 80' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Taip rodyti
2011-04-10 17.00 „Sūduva“-Klaipėdos FC 2 : 0 90+1' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2013-09-07 16.00 „Tauras“-„Sūduva“ 3 : 3 90+3' Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2010-03-13 11.00 Lietuva-„Tranzīts“ 1 : 1   raudona kortelė rodyti
2014-05-03 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 0 : 3 6' geltona kortelė rodyti
2009-08-30 12.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 0 10' geltona kortelė rodyti
2012-05-03 17.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 13' geltona kortelė rodyti
2009-08-03 17.00 „Sūduva“-„Tauras“ 5 : 1 14' geltona kortelė rodyti
2010-05-28 18.00 „Stumbras“-„Alytis“ 1 : 2 18' geltona kortelė rodyti
2014-11-02 18.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 2 20' geltona kortelė rodyti
2012-05-17 13.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 0 : 0 23' geltona kortelė rodyti
2014-03-29 18.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 1 : 0 30' geltona kortelė rodyti
2009-09-14 17.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 0 37' geltona kortelė rodyti
2014-06-05 18.30 Lietuva-Moldavija 0 : 3 38' geltona kortelė rodyti
2013-04-10 17.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 1 39' geltona kortelė rodyti
2009-07-06 „Atletas“-„Sūduva“ 1 : 0 40' geltona kortelė rodyti
2011-04-10 17.00 „Sūduva“-Klaipėdos FC 2 : 0 40' geltona kortelė rodyti
2009-09-28 16.00 „Vėtra-2-Snoras“-„Sūduva“ 1 : 2 41' geltona kortelė rodyti
2010-10-04 15.00 „Sūduva“-„Tauras“ 6 : 0 42' geltona kortelė rodyti
2011-05-23 17.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 3 : 0 44' geltona kortelė rodyti
2010-09-27 17.00 „Banga“-„Sūduva“ 0 : 0 45' geltona kortelė rodyti
2013-03-10 18.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 5 : 1 45' geltona kortelė rodyti
2011-04-26 17.00 „Sūduva“-„Banga“ 5 : 0 47' geltona kortelė rodyti
2010-09-13 16.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 2 : 4 47' geltona kortelė rodyti
2014-09-27 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 1 52' geltona kortelė rodyti
2015-04-17 19.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1 52' geltona kortelė rodyti
2016-06-04 17.00 Palangos FK-„Šilas“ 2 : 1 53' geltona kortelė rodyti
2013-04-14 18.00 „Banga“-„Sūduva“ 1 : 2 55' geltona kortelė rodyti
2012-09-17 17.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 2 : 0 55' geltona kortelė rodyti
2013-03-14 13.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 0 : 1 55' geltona kortelė rodyti
2011-04-02 20.15 Mažeikių SC-„Sūduva“ 4 : 4 57' geltona kortelė rodyti
2014-03-26 19.00 „Sūduva“-Trakų FK 0 : 1 57' geltona kortelė rodyti
2013-01-27 14.30 Lietuva-Baltarusija 0 : 2 58' geltona kortelė rodyti
2013-04-06 14.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 2 : 2 58' geltona kortelė rodyti
2016-06-08 18.30 Šilutės FK-„Šilas“ 1 : 4 59' geltona kortelė rodyti
2010-11-07 17.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 3 61' geltona kortelė rodyti
2014-09-09 19.00 Lietuva-Velsas 1 : 1 62' geltona kortelė rodyti
2012-04-22 13.00 „Sūduva“-„Kruoja“ 3 : 2 62' geltona kortelė rodyti
2014-04-05 18.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 2 : 2 66' geltona kortelė rodyti
2012-03-18 17.00 „Sūduva“-„Tauras“ 4 : 1 66' geltona kortelė rodyti
2014-05-11 12.00 Trakų FK-„Sūduva“ 3 : 4 67' geltona kortelė rodyti
2011-06-30 „Sūduva“-Mažeikių SC 3 : 0 69' geltona kortelė rodyti
2013-06-11 17.00 Suomija-Lietuva 2 : 2 71' geltona kortelė rodyti
2010-05-13 17.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 2 72' geltona kortelė rodyti
2012-04-15 „Sūduva“-„Banga“ 3 : 1 75' geltona kortelė rodyti
2014-08-23 12.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 75' geltona kortelė rodyti
2013-09-05 19.00 Lietuva-Suomija 0 : 1 75' geltona kortelė rodyti
2012-10-22 13.00 „Banga“-„Sūduva“ 2 : 4 78' geltona kortelė rodyti
2016-08-12 18.00 „Šilas“-Trakų FK 5 : 2 79' raudona kortelė rodyti
2012-06-17 14.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 1 : 0 80' geltona kortelė rodyti
2012-05-03 17.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 80' geltona ir raudona k. rodyti
2015-06-07 19.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 2 : 1 81' geltona kortelė rodyti
2012-03-18 17.00 „Sūduva“-„Tauras“ 4 : 1 81' geltona ir raudona k. rodyti
2015-08-13 18.30 „Sūduva“-„Spyris“ 2 : 0 83' geltona kortelė rodyti
2014-05-20 18.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1 83' raudona kortelė rodyti
2011-05-09 17.00 „Tauras“-„Sūduva“ 1 : 2 85' geltona kortelė rodyti
2016-09-24 15.00 „Šilas“-Palangos FK 0 : 0 85' geltona kortelė rodyti
2011-05-28 11.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 1 87' geltona kortelė rodyti
2013-09-23 19.00 „Sūduva“-„Tauras“ 3 : 1 89' geltona kortelė rodyti
2010-05-21 18.00 „Stumbras“-„Vidzgiris“ 0 : 3 90+2' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-05-29 18.45 „Kruoja“-„Sūduva“ 0 : 2 24 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2009-11-08 14.00 „Sakuona-Klarksonas“-„Sūduva“ 2 : 8 40 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   60 90   rodyti
2013-01-22 12.15 Lietuva-Moldavija 2 : 0   Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2014-05-20 18.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1   Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2014-06-10 18.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 1   Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 80 Marius Činikas (g. 1986 m.) rodyti
2013-09-05 19.00 Lietuva-Suomija 0 : 1 2 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2014-08-02 12.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 2 : 0 8 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2014-08-09 12.00 „Sūduva“-Trakų FK 0 : 0 8 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2014-08-23 12.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 8 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2014-09-27 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 1 8 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2014-10-25 18.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 0 : 0 8 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-04-09 20.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 5 : 1 8 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-04-17 19.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1 8 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-04-28 19.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 3 : 0 8 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-05-03 19.30 „Sūduva“-„Stumbras“ 1 : 1 8 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 90   rodyti
2015-05-16 19.30 „Sūduva“-„Utenis“ 0 : 1 8 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 50 Miloš Kovačevič (g. 1991 m.) rodyti
2015-05-31 19.30 „Sūduva“-Šiaulių FK 6 : 0 8 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 63 Miloš Kovačevič (g. 1991 m.) rodyti
2015-06-23 20.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 2 8 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 72 Miloš Kovačevič (g. 1991 m.) rodyti
2013-03-13 19.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 0 : 0 19 Ren Xin (g. 1989 m.)   0 66 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.) rodyti
2016-08-24 18.30 „Šilas“-„Kražantė“ 5 : 1 24 Vilmantas Bagdanavičius (g. 1992 m.)   0 46 Edvinas Puzara (g. 1996 m.) rodyti