Pilnas vardas
Maximiliano Ugge
Gimimo data
1991 m. rugsėjo 24 d.
Gimtinė
Italija
Aprašymas

Maximiliano Ugge (g. 1991 m. rugsėjo 24 d.) - Italijos futbolininkas.

Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Marijampolės „Sūduva“ Gynėjas 2013 m. vasario mėn.         rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-05-29 18.45 „Kruoja“-„Sūduva“ 0 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-02-09 „Sūduva“-„Ekranas“ 1 : 0   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-03-02 18.00 „Sūduva“-„Metalurgs“ 3 : 0   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2016-07-07 19.00 „Nõmme Kalju“-Trakų FK 4 : 1 5 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-03-30 19.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-04-27 14.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 0 : 5 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-05-11 19.00 „Sūduva“-„Tauras“ 3 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-04-05 18.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 2 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-04-16 19.00 „Sūduva“-„Dainava“ 5 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-05-03 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 0 : 3 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-01-26 „Sūduva“-„Wigry“ 0 : 4   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-01-29 „Sūduva“-„Daugava“ 2 : 1   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-04-10 17.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-03-22 12.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 2 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-03-26 19.00 „Sūduva“-Trakų FK 0 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-02-16 13.00 „Tauras“-„Sūduva“ 2 : 0   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-06-17 17.00 „Sūduva“-„Granitas“ 5 : 1   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-03-13 19.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 0 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-04-09 20.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 5 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-04-17 19.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-04-28 19.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 3 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-08-02 19.30 „Sūduva“-Trakų FK 0 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-08-15 19.30 „Sūduva“-„Granitas“ 1 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-09-15 19.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 3 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-10-18 17.00 „Sūduva“-„Utenis“ 3 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-09-27 17.00 „Sūduva“-„Stumbras“ 3 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-11-22 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 3 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-06-24 13.00 „Sūduva“-„Banga“ 2 : 0   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-05-20 18.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-06-10 18.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 1   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-03-09 19.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 0 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-03-09 14.00 „Sūduva“-„Banga“ 0 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-08-23 12.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-11-08 12.00 „Sūduva“-„Kruoja“ 1 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-11-29 18.00 „Sūduva“-„Granitas“ 4 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-03-14 18.00 „Sūduva“-Trakų FK 0 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-03-23 18.00 „Sūduva“-„Granitas“ 3 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-05-03 19.30 „Sūduva“-„Stumbras“ 1 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-05-16 19.30 „Sūduva“-„Utenis“ 0 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-06-23 20.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-11-10 19.30 „Sūduva“-„Žalgiris“ 5 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-08-09 12.00 „Sūduva“-Trakų FK 0 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-09-11 17.30 „Sūduva“-„Dainava“ 0 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-02-23 „Sūduva“-„Dainava“ 3 : 1   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 79 Darius Isoda (g. 1994 m.) rodyti
2014-09-27 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-10-25 18.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 0 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-01-12 13.00 „Sūduva“-„Wigry“ 0 : 0   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-05-31 19.30 „Sūduva“-Šiaulių FK 6 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-01-19 11.00 „Sūduva“-„Jagiellonia“ 2 : 3   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-07-04 19.45 „Sūduva“-Turnovo FK 2 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-05-25 14.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-06-01 14.00 „Sūduva“-„Banga“ 2 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-08-04 18.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-08-17 19.00 „Sūduva“-„Kruoja“ 4 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-09-02 19.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-09-14 14.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-09-23 19.00 „Sūduva“-„Tauras“ 3 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-10-05 18.30 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-10-27 19.00 „Sūduva“-„Banga“ 2 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-06-13 17.00 „Dainava“-„Sūduva“ 0 : 8   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 61 Tomas Snapkauskas (g. 1992 m.) rodyti
2014-05-24 18.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 2   Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2016-06-30 19.00 Trakų FK-„Nõmme Kalju“ 2 : 1 5 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-03-16 18.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 8 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-03-29 18.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 1 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-04-13 12.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 1 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-04-19 16.00 „Granitas“-„Sūduva“ 0 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-09-20 18.00 „Banga“-„Sūduva“ 1 : 3 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-03-01 15.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 1 : 3 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-08-19 18.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 0 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-10-25 17.00 „Granitas“-„Sūduva“ 1 : 8 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-04-06 14.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 2 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-04-14 18.00 „Banga“-„Sūduva“ 1 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-05-04 14.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-05-21 18.00 „Dainava“-„Sūduva“ 1 : 3 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-04-26 20.30 „Banga“-„Sūduva“ 0 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-05-06 19.30 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 4 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-03-17 15.00 „Tauras“-„Sūduva“ 1 : 6 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-08-28 17.30 „Kruoja“-„Sūduva“ 2 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-03-07 12.00 „Stumbras“-„Sūduva“ 0 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-03-18 15.00 „Utenis“-„Sūduva“ 1 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-04-04 15.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 0 : 3 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-06-07 19.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 2 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-07-22 18.30 „Stumbras“-„Sūduva“ 0 : 4 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-08-11 18.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 1 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-08-06 17.30 „Utenis“-„Sūduva“ 0 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-09-12 19.30 „Žalgiris“-„Sūduva“ 3 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-09-22 18.30 „Atlantas“-„Sūduva“ 0 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-10-03 19.00 Trakų FK-„Sūduva“ 2 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-08-30 19.30 „Žalgiris“-„Sūduva“ 0 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-11-28 13.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-05-11 12.00 Trakų FK-„Sūduva“ 3 : 4 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-07-26 18.30 „Žalgiris“-„Sūduva“ 0 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-08-16 16.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-10-04 16.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 2 : 4 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-10-16 17.30 Trakų FK-„Sūduva“ 1 : 3 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-05-09 17.00 Trakų FK-„Sūduva“ 4 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-11-02 18.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 2 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2015-04-13 19.30 „Žalgiris“-„Sūduva“ 2 : 0 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-09-17 17.00 „Granitas“-„Sūduva“ 1 : 1 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-09-07 16.00 „Tauras“-„Sūduva“ 3 : 3 91 Maximiliano Ugge (g. 1991 m.)   0 90   rodyti