Pilnas vardas
Marius Adomonis
Gimimo data
1997 m. gegužės 13 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Marius Adomonis (g. 1997 m. gegužės 13 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Rungtynės, kuriose teisėjavo
Kortelės, neįmušti baudiniai
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-01-16 Latvija-Lietuva 3 : 0   Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-06-18 14.00 Lietuva-Suomija 1 : 1   Ignas Driomovas (g. 1997 m.)   0 46 Marius Adomonis (g. 1997 m.) rodyti
2015-06-15 18.00 Estija-Lietuva 1 : 2   Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2013-04-12 13.00 Lietuva-Danija 0 : 4   Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 41 Lukas Jurgėlas (g. 1997 m.) rodyti
2013-06-26 16.00 Lietuva-Latvija 0 : 1   Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2013-06-25 16.00 Suomija-Lietuva 2 : 1   Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2013-04-15 12.00 Lietuva-Lenkija 1 : 3   Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2013-05-13 11.00 Lietuva-Azerbaidžanas 2 : 1   Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2013-05-12 Kazachija-Lietuva 1 : 0   Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2013-05-10 Lietuva-Kinija 2 : 1   Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2013-05-09 Kirgizija-Lietuva 0 : 0   Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2013-04-13 17.00 Norvegija-Lietuva 0 : 2   Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-11-12 17.00 Lietuva-Portugalija 0 : 5 1 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas 0 90   rodyti
2013-10-19 16.00 Švedija-Lietuva 3 : 0 1 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2013-10-24 18.00 Lietuva-Ukraina 1 : 1 1 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2013-10-21 18.00 Italija-Lietuva 0 : 0 1 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-09-26 17.00 „Atlantas“-„Utenis“ 1 : 0 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas 0 90   rodyti
2016-08-02 18.30 „Atlantas“-„Žalgiris“ 0 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-11-28 13.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas 0 90   rodyti
2015-09-13 15.00 Palangos FK-Šilutės FK 0 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-08-02 15.00 Palangos FK-„Nevėžis“ 6 : 2 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-04-24 17.30 Palangos FK-„Šilas“ 3 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2016-08-24 18.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2016-07-27 18.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 1 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-05-10 15.00 Palangos FK-Trakų FK 3 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-05-13 20.00 Palangos FK-„Minija“ 4 : 2 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2016-07-12 18.30 „Atlantas“-„Utenis“ 2 : 0 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-06-18 14.00 Lietuva-Suomija 1 : 1   Marius Adomonis (g. 1997 m.)   46 90   rodyti
2015-07-02 19.00 „Atlantas“-„Beroe“ 0 : 2 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2016-06-30 19.00 „Atlantas“-Helsinkio HJK 0 : 2 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2015-09-22 18.30 „Atlantas“-„Sūduva“ 0 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2015-08-12 18.30 „Atlantas“-Trakų FK 1 : 0 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2015-08-16 18.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 2 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2015-10-30 18.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 0 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2015-08-01 17.30 „Atlantas“-„Granitas“ 1 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2015-06-06 13.00 Palangos FK-„Futbolo bendruomenės klubas“ 2 : 0 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)         rodyti
2015-11-15 17.00 Moldavija-Lietuva 0 : 1 1 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas 0 90   rodyti
2015-05-24 15.00 „Džiugas“-Palangos FK 1 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-05-30 15.00 Šilutės FK-Palangos FK 1 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-11-10 15.00 Graikija-Lietuva 1 : 0 1 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas 0 90   rodyti
2016-07-07 19.00 Helsinkio HJK-„Atlantas“ 1 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas 0 90   rodyti
2016-08-10 18.00 Trakų FK-„Atlantas“ 3 : 0 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-05-01 17.00 „Kruoja“-Palangos FK 0 : 6 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 76 Ernestas Grudys (g. 1994 m.) rodyti
2015-09-20 14.00 „Žalgiris“-Palangos FK 2 : 2 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2016-07-19 18.30 „Lietava“-„Atlantas“ 1 : 2 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 90   rodyti
2015-07-28 17.30 „Kražantė“-Palangos FK 1 : 3 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)   0 82 Ernestas Grudys (g. 1994 m.) rodyti
2015-07-09 20.00 „Beroe“-„Atlantas“ 3 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2015-11-08 13.00 „Stumbras“-„Atlantas“ 0 : 2 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2015-05-19 20.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 1 : 0 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2016-06-24 18.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 3 : 3 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.)         rodyti
2015-07-27 17.00 „Utenis“-„Atlantas“ 0 : 0 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2015-09-15 19.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 3 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2015-09-19 13.00 Trakų FK-„Atlantas“ 5 : 1 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2015-08-08 19.00 Šiaulių FK-„Atlantas“ 0 : 2 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2015-08-05 18.00 „Stumbras“-„Atlantas“ 2 : 2 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti
2015-10-04 15.00 „Granitas“-„Atlantas“ 1 : 5 31 Marius Adomonis (g. 1997 m.) Vartininkas       rodyti