Pilnas vardas
Mohamad Kdouh
Gimimo data
1993 m. gegužės 4 d.
Gimtinė
Libanas
Aprašymas

Mohamad Kdouh (g. 1993 m. gegužės 4 d.) - Libano futbolininkas.

Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Marijampolės „Sūduva“ Puolėjas 2013 m. kovo mėn.         rodyti
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2013-03-02 18.00 „Sūduva“-„Metalurgs“ 3 : 0 6' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2013-09-08 17.00 „Sūduva“-„Tauras“ 7 : 0 15' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2013-02-23 „Sūduva“-„Dainava“ 3 : 1 17' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2012-10-14 „Metalurgs“-„Sūduva“ 0 : 6 19' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-17 15.00 „Tauras“-„Sūduva“ 1 : 6 23' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2013-02-23 „Sūduva“-„Dainava“ 3 : 1 24' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2013-06-28 19.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 3 : 0 46' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2014-06-13 17.00 „Dainava“-„Sūduva“ 0 : 8 46' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2014-06-13 17.00 „Dainava“-„Sūduva“ 0 : 8 50' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-29 18.45 „Kruoja“-„Sūduva“ 0 : 2 51' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-17 15.00 „Tauras“-„Sūduva“ 1 : 6 54' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2012-10-14 „Metalurgs“-„Sūduva“ 0 : 6 60' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-02 18.00 „Sūduva“-„Metalurgs“ 3 : 0 62' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-17 15.00 „Tauras“-„Sūduva“ 1 : 6 66' Nerijus Valskis (g. 1987 m.) Ne Ne rodyti
2014-09-20 18.00 „Banga“-„Sūduva“ 1 : 3 67' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-30 19.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 0 68' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2014-06-13 17.00 „Dainava“-„Sūduva“ 0 : 8 68' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-21 18.00 „Dainava“-„Sūduva“ 1 : 3 74' Valentin Baranovskij (g. 1986 m.) Ne Ne rodyti
2013-09-28 14.00 „Dainava“-„Sūduva“ 0 : 5 88' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
2013-09-18 20.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 5 89' Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2013-10-20 15.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 2 : 4 90' geltona kortelė rodyti
2014-05-24 18.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 2 90+3' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-05-29 18.45 „Kruoja“-„Sūduva“ 0 : 2 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 81 Armandas Breivė (g. 1994 m.) rodyti
2013-10-05 18.30 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 5 Darius Isoda (g. 1994 m.)   0 86 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2013-09-14 14.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1 10 Povilas Kiselevskis (g. 1994 m.)   0 88 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2013-06-01 14.00 „Sūduva“-„Banga“ 2 : 1 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 80 Karolis Strolys (g. 1994 m.) rodyti
2013-09-23 19.00 „Sūduva“-„Tauras“ 3 : 1 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 63 Tomas Radzinevičius (g. 1981 m.) rodyti
2013-06-28 19.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 3 : 0 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 72 Armandas Breivė (g. 1994 m.) rodyti
2013-05-25 14.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 1 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 90   rodyti
2014-03-09 14.00 „Sūduva“-„Banga“ 0 : 1 10 Povilas Kiselevskis (g. 1994 m.)   0 79 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2013-10-27 19.00 „Sūduva“-„Banga“ 2 : 0 35 Tomas Radzinevičius (g. 1981 m.)   0 86 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2014-06-10 18.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 1   Povilas Kiselevskis (g. 1994 m.)   0 77 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2014-06-24 13.00 „Sūduva“-„Banga“ 2 : 0   Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0 85 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2013-04-10 17.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 1 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 61 Ren Xin (g. 1989 m.) rodyti
2014-04-05 18.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 2 : 2 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 46 Valentin Baranovskij (g. 1986 m.) rodyti
2014-06-10 18.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 0 : 1   Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   77 90   rodyti
2013-03-30 19.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 0 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 77 Armandas Breivė (g. 1994 m.) rodyti
2013-03-13 19.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 0 : 0 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 90   rodyti
2013-04-27 14.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 0 : 5 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 78 Armandas Breivė (g. 1994 m.) rodyti
2013-03-09 19.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 0 : 1 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 76 Armandas Breivė (g. 1994 m.) rodyti
2014-04-16 19.00 „Sūduva“-„Dainava“ 5 : 0 10 Tomas Radzinevičius (g. 1981 m.)   0 67 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2014-06-24 13.00 „Sūduva“-„Banga“ 2 : 0   Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   85 90   rodyti
2013-03-02 18.00 „Sūduva“-„Metalurgs“ 3 : 0   Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 73 Tobal Balde rodyti
2013-08-04 18.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 0 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)         rodyti
2013-02-16 13.00 „Tauras“-„Sūduva“ 2 : 0   Audrius Brokas (g. 1990 m.)   0 60 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2013-02-09 „Sūduva“-„Ekranas“ 1 : 0   Rafael Ledesma (g. 1982 m.)   0 60 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2014-06-17 17.00 „Sūduva“-„Granitas“ 5 : 1   Tomas Radzinevičius (g. 1981 m.)   0 73 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2013-10-27 19.00 „Sūduva“-„Banga“ 2 : 0 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   86 90   rodyti
2013-10-05 18.30 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   86 90   rodyti
2013-07-04 19.45 „Sūduva“-Turnovo FK 2 : 2 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)         rodyti
2013-09-02 19.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 1 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)         rodyti
2013-02-09 „Sūduva“-„Ekranas“ 1 : 0   Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   60 90   rodyti
2013-02-16 13.00 „Tauras“-„Sūduva“ 2 : 0   Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   60 90   rodyti
2014-06-17 17.00 „Sūduva“-„Granitas“ 5 : 1   Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   73 90   rodyti
2013-09-14 14.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   88 90   rodyti
2012-10-14 „Metalurgs“-„Sūduva“ 0 : 6   Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 90   rodyti
2014-03-22 12.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 2 : 0 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)         rodyti
2014-03-26 19.00 „Sūduva“-Trakų FK 0 : 1 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)         rodyti
2013-02-23 „Sūduva“-„Dainava“ 3 : 1   Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 61 Tadas Lekeckas (g. 1995 m.) rodyti
2014-04-16 19.00 „Sūduva“-„Dainava“ 5 : 0 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   67 90   rodyti
2014-03-09 14.00 „Sūduva“-„Banga“ 0 : 1 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   79 90   rodyti
2014-05-03 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 0 : 3 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)         rodyti
2013-09-28 14.00 „Dainava“-„Sūduva“ 0 : 5 13 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0 78 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2013-06-18 18.30 „Žalgiris“-„Sūduva“ 2 : 0 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 46 Povilas Kiselevskis (g. 1994 m.) rodyti
2014-09-17 17.00 „Granitas“-„Sūduva“ 1 : 1 33 Miloš Kovačevič (g. 1991 m.)   0 82 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2013-05-21 18.00 „Dainava“-„Sūduva“ 1 : 3 82 Rafael Ledesma (g. 1982 m.)   0 46 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2014-03-29 18.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 1 : 0 94 Povilas Kiselevskis (g. 1994 m.)   0 46 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2014-09-17 17.00 „Granitas“-„Sūduva“ 1 : 1 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   82 90   rodyti
2014-06-13 17.00 „Dainava“-„Sūduva“ 0 : 8   Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 90   rodyti
2013-04-14 18.00 „Banga“-„Sūduva“ 1 : 2 29 Petar Basic (g. 1984 m.)   0 62 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2013-11-09 13.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 1 : 3 35 Tomas Radzinevičius (g. 1981 m.)   0 90 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2013-09-18 20.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 5 35 Tomas Radzinevičius (g. 1981 m.)   0 59 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2014-05-24 18.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 2   Tomas Radzinevičius (g. 1981 m.)   0 76 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2014-09-20 18.00 „Banga“-„Sūduva“ 1 : 3 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 90   rodyti
2013-10-20 15.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 2 : 4 35 Tomas Radzinevičius (g. 1981 m.)   0 83 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2013-05-04 14.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 2 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 90 Povilas Kiselevskis (g. 1994 m.) rodyti
2013-03-17 15.00 „Tauras“-„Sūduva“ 1 : 6 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 79 Giedrius Matulevičius (g. 1997 m.) rodyti
2013-04-06 14.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 2 : 2 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 46 Ren Xin (g. 1989 m.) rodyti
2014-05-24 18.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 2   Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   76 90   rodyti
2013-05-07 18.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 1 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   0 46 Povilas Kiselevskis (g. 1994 m.) rodyti
2014-05-06 19.30 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 4 10 Tomas Radzinevičius (g. 1981 m.)   0 67 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2013-09-07 16.00 „Tauras“-„Sūduva“ 3 : 3 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)         rodyti
2013-09-28 14.00 „Dainava“-„Sūduva“ 0 : 5 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   78 90   rodyti
2013-06-22 14.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 3 : 2 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)         rodyti
2014-10-16 17.30 Trakų FK-„Sūduva“ 1 : 3 10 Tomas Radzinevičius (g. 1981 m.)   0 87 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.) rodyti
2013-09-18 20.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 5 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   59 90   rodyti
2013-10-20 15.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 2 : 4 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   83 90   rodyti
2013-11-09 13.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 1 : 3 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   90 90   rodyti
2014-10-16 17.30 Trakų FK-„Sūduva“ 1 : 3 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   87 90   rodyti
2014-03-16 18.00 „Žalgiris“-„Sūduva“ 8 : 1 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)         rodyti
2014-04-13 12.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 1 : 1 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)         rodyti
2013-05-21 18.00 „Dainava“-„Sūduva“ 1 : 3 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   46 90   rodyti
2013-04-14 18.00 „Banga“-„Sūduva“ 1 : 2 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   62 90   rodyti
2014-05-06 19.30 Šiaulių FK-„Sūduva“ 1 : 4 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   67 90   rodyti
2014-05-11 12.00 Trakų FK-„Sūduva“ 3 : 4 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)         rodyti
2014-03-29 18.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 1 : 0 9 Mohamad Kdouh (g. 1993 m.)   46 90   rodyti