Pilnas vardas
Povilas Šarūnas
Gimimo data
1985 m. lapkričio 14 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Povilas Šarūnas (g. 1985 m. lapkričio 14 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,82
Svoris
80 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Klaipėdos „Atlantas“ Gynėjas 2005 m. balandžio mėn. 2008 m. lapkričio 15 d.   67   rodyti
Panevėžio „Ekranas“ Gynėjas 2009 m. kovo mėn. 2010 m. gruodžio mėn.       rodyti
Klaipėdos FC Gynėjas 2010 m. liepos mėn. 2010 m. lapkričio mėn.       rodyti
Talino „Levadia“   2011 m. vasario mėn. 2011 m.       rodyti
Klaipėdos „Atlantas“ Krašto gynėjas 2012 m. kovo mėn. 2012 m. kovo mėn.       rodyti
Registracijos varžybose
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2004-10-20 15.00 Šilutės FK-Vilniaus FC 1 : 1   geltona kortelė rodyti
2004-08-29 17.00 „Vėtra“-Šilutės FK 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2004-10-24 15.00 Šilutės FK-„Vėtra“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2004-09-09 Šilutės SM-„Atlantas“ 3 : 1   geltona kortelė rodyti
2003-05-28 17.30 „Minija“-„Atlantas“ 1 : 3   geltona kortelė rodyti
2007-06-17 19.00 Vilniaus FC-„Atlantas“ 1 : 0 10' geltona kortelė rodyti
2003-10-04 13.00 „Banga“-„Tauras“ 2 : 2 21' geltona kortelė rodyti
2003-09-06 17.00 „Atletas“-„Banga“ 2 : 0 22' geltona kortelė rodyti
2007-07-08 18.30 „Atlantas“-„Sūduva“ 0 : 1 27' geltona kortelė rodyti
2005-06-28 18.30 Šiaulių FK-„Atlantas“ 2 : 0 35' geltona kortelė rodyti
2009-10-05 15.30 „Kruoja“-„Ekranas“ 0 : 0 35' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2005-05-07 17.30 „Atlantas“-Šiaulių FK 3 : 1 37' geltona kortelė rodyti
2006-05-31 17.30 Šiaulių FK-„Atlantas“ 3 : 1 39' geltona kortelė rodyti
2007-09-26 16.00 „Interas“-„Atlantas“ 0 : 6 40' geltona kortelė rodyti
2006-08-07 16.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 2 : 0 41' geltona kortelė rodyti
2006-07-21 18.30 Šilutės FK-„Vėtra“ 1 : 2 44' geltona kortelė rodyti
2006-04-08 14.00 „Lietava“-„Atlantas“ 2 : 3 45' geltona kortelė rodyti
2009-07-27 18.30 „Kruoja“-„Ekranas“ 1 : 2 45' geltona kortelė rodyti
2008-04-12 16.00 „Atlantas“-Šiaulių FK 0 : 1 47' geltona kortelė rodyti
2010-06-06 13.00 Klaipėdos FC-„Ekranas“ 2 : 0 48' geltona kortelė rodyti
2010-10-17 15.00 Klaipėdos FC-„Kruoja“ 1 : 1 49' geltona kortelė rodyti
2010-11-14 13.00 Klaipėdos FC-Šiaulių FK 0 : 7 49' geltona kortelė rodyti
2003-10-19 14.30 „Polonija“-„Banga“ 7 : 0 49' geltona kortelė rodyti
2005-07-23 18.30 Šilutės FK-„Atlantas“ 1 : 0 51' geltona kortelė rodyti
2010-10-25 14.00 Klaipėdos FC-„Atletas“ 0 : 5 52' geltona kortelė rodyti
2005-05-03 18.30 Kauno FBK-„Atlantas“ 2 : 1 53' geltona kortelė rodyti
2005-07-02 18.30 „Atlantas“-Vilniaus FC 0 : 1 54' geltona kortelė rodyti
2009-05-31 15.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 0 57' geltona kortelė rodyti
2012-03-17 19.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 7 : 0 58' geltona kortelė rodyti
2009-08-24 17.00 Šiaulių FK-„Ekranas“ 0 : 1 62' geltona kortelė rodyti
2009-10-22 15.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 2 : 2 62' geltona kortelė rodyti
2010-05-02 12.00 „Ekranas“-„Tauras“ 2 : 3 63' raudona kortelė rodyti
2007-07-28 18.30 „Atlantas“-„Ekranas“ 5 : 0 68' geltona kortelė rodyti
2007-06-09 18.00 „Atlantas“-Kauno FBK 1 : 2 68' geltona kortelė rodyti
2008-08-10 16.00 „Atlantas“-Šiaulių FK 1 : 2 69' geltona kortelė rodyti
2005-08-02 18.00 „Atlantas“-„Vėtra“ 1 : 3 75' geltona kortelė rodyti
2006-05-13 18.00 „Atlantas“-Vilniaus FC 2 : 2 75' geltona kortelė rodyti
2010-09-29 15.00 „Granitas“-Klaipėdos FC 1 : 2 77' raudona kortelė rodyti
2007-08-12 17.00 „Atlantas“-„Interas“ 3 : 0 78' geltona kortelė rodyti
2007-06-20 18.30 „Atlantas“-Šiaulių FK 0 : 0 78' geltona kortelė rodyti
2005-04-16 16.00 Šilutės FK-„Atlantas“ 3 : 0 78' geltona kortelė rodyti
2010-04-19 12.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 2 : 0 79' geltona kortelė rodyti
2004-05-14 17.30 „Minija“-„Atlantas“ 2 : 1 82' geltona kortelė rodyti
2010-09-19 18.10 Klaipėdos FC-„Žalgiris“ 0 : 4 82' geltona kortelė rodyti
2009-06-14 18.00 „Banga“-„Ekranas“ 1 : 2 85' geltona kortelė rodyti
2009-08-17 18.00 „Ekranas“-„Tauras“ 5 : 0 88' geltona kortelė rodyti
2010-08-18 19.00 „Sūduva“-Klaipėdos FC 4 : 0 89' geltona kortelė rodyti
2010-08-01 17.00 „Atletas“-Klaipėdos FC 0 : 1 89' geltona kortelė rodyti
2006-06-24 15.00 „Atlantas“-„Atletas“ 2 : 3 90' geltona kortelė rodyti
2008-05-24 17.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 1 : 0 90' raudona kortelė rodyti
2007-04-29 17.00 „Atlantas“-Vilniaus FC 1 : 2 90' geltona kortelė rodyti
2006-08-02 18.30 „Atlantas“-„Rodiklis“ 3 : 0 90' geltona kortelė rodyti
2008-04-06 15.00 Šilutės FK-„Atlantas“ 2 : 4 90' geltona kortelė rodyti
2009-05-31 15.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 0 95' geltona ir raudona k. rodyti
2007-11-13 Šiaulių FK-„Atlantas“ 3 : 2 114' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2008-04-12 16.00 „Atlantas“-Šiaulių FK 0 : 1   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2009-07-18 „Ekranas“-„Žalgiris“ 5 : 2   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2009-07-27 18.30 „Kruoja“-„Ekranas“ 1 : 2   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2009-08-30 12.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 0   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2009-08-24 17.00 Šiaulių FK-„Ekranas“ 0 : 1   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2009-09-21 17.00 „Ekranas“-„Banga“ 5 : 0   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 46 Martynas Dūda (g. 1993 m.) rodyti
2007-04-07 15.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 1 : 2   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2007-04-15 16.00 „Atlantas“-„Ekranas“ 1 : 1   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2007-04-22 16.00 „Atlantas“-„Interas“ 0 : 0   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2007-04-29 17.00 „Atlantas“-Vilniaus FC 1 : 2   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2007-05-05 17.30 „Atlantas“-Šilutės FK 0 : 2   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 74 Donatas Surblys (g. 1987 m.) rodyti
2007-05-19 18.00 „Atlantas“-„Vėtra“ 3 : 1   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2007-06-09 18.00 „Atlantas“-Kauno FBK 1 : 2   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2007-06-20 18.30 „Atlantas“-Šiaulių FK 0 : 0   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2007-07-08 18.30 „Atlantas“-„Sūduva“ 0 : 1   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2007-07-12 18.30 „Atlantas“-„Žalgiris“ 1 : 3   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 65 Evaldas Užkuraitis (g. 1985 m.) rodyti
2007-07-28 18.30 „Atlantas“-„Ekranas“ 5 : 0   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2007-08-25 17.30 „Atlantas“-Vilniaus FC 1 : 0   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2007-09-01 17.30 „Atlantas“-Šilutės FK 2 : 0   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti
2007-09-22 16.30 „Atlantas“-„Vėtra“ 1 : 2   Povilas Šarūnas (g. 1985 m.)   0 90   rodyti