Pilnas vardas
Uchenna Umeh (Uchenna Calistus Umeh)
Gimimo data
1991 m. spalio 10 d.
Gimimo vieta
Kvaras
Gimtinė
Nigerija
Aprašymas

Uchenna Calistus Umeh (g. 1991 m. spalio 10 d. Kvare) - Nigerijos futbolininkas.

Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Panevėžio „Ekranas“ Puolėjas 2011 m. gegužės mėn.         rodyti
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2013-03-09 14.00 „Dainava“-„Ekranas“ 1 : 3 4' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2012-08-27 „Ekranas“-„Atlantas“ 3 : 0 5' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-17 13.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 6 : 2 7' Donatas Petrauskas (g. 1984 m.) Ne Ne rodyti
2013-05-22 20.00 „Ekranas“-„Banga“ 4 : 1 8' Artūras Rimkevičius (g. 1983 m.) Ne Ne rodyti
2011-07-12 20.30 Valetos FC-„Ekranas“ 2 : 3 15' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2012-09-23 13.00 „Ekranas“-„Tauras“ 11 : 0 18' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2011-10-30 17.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 1 : 2 26' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2012-04-16 „Ekranas“-„Dainava“ 4 : 0 27' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2013-06-02 20.00 „Atlantas“-„Ekranas“ 1 : 1 27' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2011-11-09 15.00 „Widzew“-„Ekranas“ 1 : 1 32' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2011-08-28 19.00 „Dainava“-„Ekranas“ 1 : 5 32' Ramūnas Radavičius (g. 1981 m.) Ne Taip rodyti
2014-05-06 17.30 „Granitas“-„Ekranas“ 1 : 3 38' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-17 13.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 6 : 2 38' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2012-04-12 16.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 2 43' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2013-03-17 13.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 6 : 2 43' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2012-10-07 14.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 2 : 1 45' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2014-09-25 17.30 „Ekranas“-„Dainava“ 2 : 1 51' Edvardas Tamulevičius (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2012-06-20 20.00 „Ekranas“-„Dainava“ 3 : 2 51' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2014-09-25 17.30 „Ekranas“-„Dainava“ 2 : 1 53' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2012-05-07 Vilniaus REO-„Ekranas“ 2 : 4 58' Uchenna Umeh (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2012-01-25 17.00 „Young Boys“-„Ekranas“ 4 : 0 8' geltona kortelė rodyti
2014-05-10 16.00 „Ekranas“-„Banga“ 0 : 0 24' geltona kortelė rodyti
2012-10-07 14.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 2 : 1 33' geltona kortelė rodyti
2014-04-05 18.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 2 : 2 39' geltona kortelė rodyti
2013-04-13 14.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 1 : 2 43' geltona kortelė rodyti
2012-06-17 18.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 2 : 0 45+1' geltona kortelė rodyti
2012-03-26 „Tauras“-„Ekranas“ 1 : 3 50' geltona kortelė rodyti
2013-05-29 20.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 0 : 3 53' geltona kortelė rodyti
2013-06-02 20.00 „Atlantas“-„Ekranas“ 1 : 1 53' geltona kortelė rodyti
2012-09-16 16.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 2 : 2 55' geltona kortelė rodyti
2011-06-29 18.30 Kauno FBK-„Ekranas“ 0 : 1 57' geltona kortelė rodyti
2014-10-01 16.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 3 : 0 61' geltona kortelė rodyti
2012-05-12 18.00 „Tauras“-„Ekranas“ 1 : 2 65' geltona kortelė rodyti
2011-07-03 19.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 0 : 0 69' geltona kortelė rodyti
2014-04-27 12.00 „Kruoja“-„Ekranas“ 2 : 0 74' geltona kortelė rodyti
2014-04-16 17.00 „Atlantas“-„Ekranas“ 2 : 2 75' geltona kortelė rodyti
2013-04-28 13.00 „Ekranas“-„Tauras“ 2 : 1 78' geltona kortelė rodyti
2013-04-16 17.30 „Ekranas“-Šiaulių FK 1 : 2 79' geltona kortelė rodyti
2013-05-01 17.00 Šiaulių FK-„Ekranas“ 2 : 1 80' geltona kortelė rodyti
2012-05-25 20.30 „Žalgiris“-„Ekranas“ 0 : 0 82' geltona kortelė rodyti
2013-06-23 17.00 „Dainava“-„Ekranas“ 0 : 3 84' geltona kortelė rodyti
2011-09-28 19.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 86' geltona kortelė rodyti
2014-04-12 14.00 „Ekranas“-Trakų FK 2 : 2 90+2' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2012-08-08 20.00 „Ekranas“-„Anderlecht“ 0 : 6 4 Yani Urdinov (g. 1991 m.)   0 70 Uchenna Umeh (g. 1991 m.) rodyti
2011-10-02 19.00 „Ekranas“-„Banga“ 1 : 0 3 Dainius Gleveckas (g. 1977 m.)   0 46 Uchenna Umeh (g. 1991 m.) rodyti
2014-08-03 17.00 „Ekranas“-„Granitas“ 2 : 3 15 Aleksandar Šušnjar (g. 1995 m.)   0 46 Uchenna Umeh (g. 1991 m.) rodyti
2014-07-10 18.30 „Ekranas“-„Crusaders“ 1 : 2 11 Uchenna Umeh (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2011-08-21 19.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 2 : 1 15 Nerijus Sasnauskas (g. 1980 m.)   0 58 Uchenna Umeh (g. 1991 m.) rodyti
2014-08-03 17.00 „Ekranas“-„Granitas“ 2 : 3 11 Uchenna Umeh (g. 1991 m.)   46 90   rodyti
2014-06-22 13.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 3 : 2   Rytis Pilotas (g. 1992 m.)   0 73 Uchenna Umeh (g. 1991 m.) rodyti
2014-11-22 18.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 0 : 3 4 Sigitas Urbys (g. 1995 m.)   0 46 Uchenna Umeh (g. 1991 m.) rodyti
2014-03-09 12.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 1 : 2 9 Tomas Dapkus (g. 1992 m.)   0 59 Uchenna Umeh (g. 1991 m.) rodyti
2012-04-30 13.00 „Kruoja“-„Ekranas“ 1 : 1   Uchenna Umeh (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-04-16 17.30 „Ekranas“-Šiaulių FK 1 : 2 8 Igors Kozlovs (g. 1987 m.)   0 46 Uchenna Umeh (g. 1991 m.) rodyti
2013-07-16 20.00 „Ekranas“-Habnarfjorduro FH 0 : 1 32 Uchenna Umeh (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-05-29 20.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 0 : 3 32 Uchenna Umeh (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-07-07 20.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 1 : 3 32 Uchenna Umeh (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-11-22 18.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 0 : 3 11 Uchenna Umeh (g. 1991 m.)   46 90   rodyti
2014-06-22 13.00 „Ekranas“-„Kruoja“ 3 : 2   Uchenna Umeh (g. 1991 m.)   73 90   rodyti
2013-01-31 16.45 Sankt Galeno FC-„Ekranas“ 2 : 0   Uchenna Umeh (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-02-21 17.30 „Olimpik“-„Ekranas“ 2 : 0   Uchenna Umeh (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2014-10-18 16.00 „Ekranas“-„Banga“ 4 : 1 11 Uchenna Umeh (g. 1991 m.)   0 46 Tomas Salamanavičius (g. 1993 m.) rodyti
2011-09-18 19.00 „Ekranas“-Klaipėdos FC 5 : 0 23 Mauro Lucas Alonso (g. 1988 m.)   0 46 Uchenna Umeh (g. 1991 m.) rodyti