Pilnas vardas
Artūras Rocys
Gimimo data
1994 m. spalio 7 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Artūras Rocys (g. 1994 m. spalio 7 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,77
Svoris
68 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2011-09-07 17.30 „Fajetonas“-„Granitas“ 7 : 1 4' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2016-06-30 17.00 „Fajetonas“-„Vidzgiris“ 16 : 0 12' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2016-06-30 17.00 „Fajetonas“-„Vidzgiris“ 16 : 0 16' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2011-06-19 14.00 „Sveikata“-„Fajetonas“ 2 : 3 16' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Taip rodyti
2011-05-24 19.00 „Fajetonas“-Kėdainių FK 4 : 1 17' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2011-09-07 17.30 „Fajetonas“-„Granitas“ 7 : 1 22' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2016-10-04 14.00 „Fajetonas“-„Stumbras“ 3 : 0 39' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2012-10-17 15.30 „Rotalis“-„Fajetonas“ 0 : 2 43' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2012-06-20 19.00 „Rūdupis“-„Fajetonas“ 3 : 4 43' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-10-28 20.00 „Ateitis“-„Fajetonas“ 1 : 5 44' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2014-09-06 16.00 „Baltija“-„Lietava“ 1 : 2 45' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2011-06-09 18.00 „Baltai“-„Fajetonas“ 2 : 2 45+2' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2011-09-07 17.30 „Fajetonas“-„Granitas“ 7 : 1 51' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2011-05-24 19.00 „Fajetonas“-Kėdainių FK 4 : 1 52' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2016-06-30 17.00 „Fajetonas“-„Vidzgiris“ 16 : 0 55' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2012-06-12 19.30 „Fajetonas“-„Gariūnai“ 1 : 1 56' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2016-06-27 19.00 „Fajetonas“-„Lygis“ 4 : 0 63' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2013-09-17 17.00 „Lietava“-„Šilas“ 3 : 3 64' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Taip Ne rodyti
2011-08-24 18.30 „Fajetonas“-„Bekentas“ 3 : 4 64' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2011-06-09 18.00 „Baltai“-„Fajetonas“ 2 : 2 78' Artūras Rocys (g. 1994 m.) Ne Taip rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2015-06-13 15.00 „Lietava“-Palangos FK 0 : 0 10' geltona kortelė rodyti
2016-05-22 19.00 Trakų FK-„Lietava“ 3 : 0 11' geltona kortelė rodyti
2013-05-11 12.00 „Lokomotyvas“-„Lietava“ 2 : 1 16' geltona kortelė rodyti
2011-08-24 18.30 „Fajetonas“-„Bekentas“ 3 : 4 24' geltona kortelė rodyti
2011-07-03 „Fajetonas“-„Žalgiris“ 3 : 0 26' geltona kortelė rodyti
2014-05-31 14.00 „Lietava“-„Tauras“ 4 : 0 27' geltona kortelė rodyti
2012-07-30 19.00 „Žalgiris“-„Fajetonas“ 4 : 1 30' geltona kortelė rodyti
2016-05-08 17.00 „Atlantas“-„Lietava“ 2 : 0 32' geltona kortelė rodyti
2015-03-29 13.00 „Lietava“-„Kražantė“ 5 : 1 32' geltona kortelė rodyti
2012-10-23 15.00 „Nevėžis“-„Lietava“ 0 : 1 39' geltona kortelė rodyti
2016-09-20 16.30 „Lietava“-„Žalgiris“ 0 : 4 40' geltona kortelė rodyti
2011-06-09 18.00 „Baltai“-„Fajetonas“ 2 : 2 44' geltona kortelė rodyti
2011-08-14 12.00 „Fajetonas“-„Rūdupis“ 2 : 4 52' geltona kortelė rodyti
2015-05-03 20.00 „Žalgiris“-„Lietava“ 1 : 2 53' geltona kortelė rodyti
2013-06-15 17.00 „Lietava“-„Nevėžis“ 2 : 0 56' geltona kortelė rodyti
2016-04-10 17.30 „Lietava“-Trakų FK 0 : 1 60' geltona kortelė rodyti
2013-08-31 12.00 „Polonija“-„Lietava“ 1 : 2 64' geltona kortelė rodyti
2013-08-03 19.00 „Žalgiris“-„Lietava“ 0 : 4 64' geltona kortelė rodyti
2016-04-20 19.30 „Sūduva“-„Lietava“ 3 : 0 69' geltona kortelė rodyti
2012-08-08 18.00 „Fajetonas“-„Žalgiris“ 0 : 2 72' geltona kortelė rodyti
2014-07-11 19.00 „Utenis“-„Lietava“ 4 : 0 78' geltona kortelė rodyti
2011-09-10 15.00 „Lietava“-„Minija“ 2 : 0 80' geltona kortelė rodyti
2013-05-26 18.00 Palangos FK-„Lietava“ 1 : 6 84' geltona kortelė rodyti
2016-09-15 18.00 „Atlantas“-„Lietava“ 0 : 0 90+2' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-06-01 15.30 „Lietava“-„Polonija“ 2 : 1 7 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2015-10-31 13.00 „Lietava“-„Džiugas“ 2 : 0 21 Arnas Paškevičius (g. 1996 m.)   0 66 Artūras Rocys (g. 1994 m.) rodyti
2013-06-15 17.00 „Lietava“-„Nevėžis“ 2 : 0 7 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-08-17 16.00 „Lietava“-Šilutės FK 1 : 1 7 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-08-24 16.00 „Lietava“-Palangos FK 2 : 0 7 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-09-07 15.00 „Lietava“-Trakų FK 1 : 1 7 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-09-17 17.00 „Lietava“-„Šilas“ 3 : 3 7 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-10-06 13.00 „Lietava“-„Žalgiris“ 1 : 1 7 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-08-13 18.30 „Lietava“-„Baltija“ 3 : 0 7 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2011-08-20 15.00 „Lietava“-Trakų FK 1 : 1 18 Paulius Vizbaras (g. 1980 m.)   0 74 Artūras Rocys (g. 1994 m.) rodyti
2015-10-31 13.00 „Lietava“-„Džiugas“ 2 : 0 3 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   66 90   rodyti
2013-06-19 19.00 „Lietava“-„Žalgiris“ 2 : 3 7 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-06-05 19.00 „Lietava“-„Granitas“ 0 : 2 7 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2013-10-19 14.00 „Lietava“-„Šilas“ 1 : 2 7 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2016-10-16 14.00 „Lietava“-„Stumbras“ 1 : 4 13 Gytis Vasylius   0 46 Artūras Rocys (g. 1994 m.) rodyti
2013-04-13 12.00 „Lietava“-„Žalgiris“ 0 : 1 7 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2016-03-06 13.00 „Lietava“-„Sūduva“ 1 : 1 94 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 90   rodyti
2016-10-16 14.00 „Lietava“-„Stumbras“ 1 : 4 94 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   46 90   rodyti
2016-03-20 14.00 „Lietava“-„Atlantas“ 0 : 1   Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 80 Eisvinas Utyra (g. 1990 m.) rodyti
2015-10-11 13.00 „Lietava“-„Baltija“ 3 : 1 3 Artūras Rocys (g. 1994 m.)   0 90   rodyti