Pilnas vardas
Romas Steckis
Gimimo data
1972 m. gruodžio 2 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Romas Steckis (g. 1972 m. gruodžio 2 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,90
Svoris
82 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2003-08-30 17.00 „Piritas“-„Tauras“ 1 : 0 12' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
2002-08-14 16.30 „Vėtra“-„Žalgiris“ 6 : 0 15' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
2002-09-22 15.00 „Lietava“-„Vėtra“ 0 : 8 15' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
2002-10-27 13.30 Mažeikių FK-„Vėtra“ 2 : 8 17' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
1996-06-04 18.30 „Atlantas“-„Žalgiris“ 3 : 4 20' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
1999-09-15 16.00 „Ekranas“-„Atlantas“ 2 : 2 27' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
2002-08-04 16.00 „Vėtra“-Šilutės FK 8 : 0 29' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
1998-05-30 18.30 „Atlantas“-„Tauras“ 9 : 0 29' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
2003-05-10 17.00 „Piritas“-„Vėtra-2-Snoras“ 1 : 1 30' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
2003-10-19 15.00 „Kareda“-„Piritas“ 2 : 5 31' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
2003-08-12 18.00 „Dainava“-„Piritas“ 0 : 6 36' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
2003-09-21 16.00 „Babrungas“-„Piritas“ 2 : 3 39' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
2003-10-26 13.30 „Piritas“-„Geležinis Vilkas“ 2 : 0 40' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
2002-10-30 13.00 „Vėtra“-„Polonija“ 1 : 1 43' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
1997-05-10 18.00 „Atlantas“-„Ekranas“ 2 : 3 43' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
2002-04-07 12.00 „Vėtra“-„Atletas“ 3 : 0 44' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
2002-08-09 17.30 „Vėtra“-„Nevėžis“ 13 : 0 49' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
1997-04-26 17.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 0 : 1 50' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
2003-07-29 18.30 „Piritas“-„Banga“ 3 : 1 52' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
1997-06-01 18.30 „Atlantas“-„Inkaras“ 1 : 1 52' Romas Steckis (g. 1972 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
1998-04-25 14.30 „Inkaras“-„Atlantas“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
1996-06-04 18.30 „Atlantas“-„Žalgiris“ 3 : 4   geltona kortelė rodyti
1995-09-10 18.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 5 : 1   geltona kortelė rodyti
1994-10-29 „Minija“-Mažeikių ROMAR 0 : 4   geltona kortelė rodyti
1995-05-12 18.00 „Interas“-„Atlantas“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
1997-03-29 14.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 0 : 3   geltona kortelė rodyti
1999-05-23 14.00 „Kareda“-„Ekranas“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
1999-05-02 15.00 Kauno FBK-„Ekranas“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
1998-07-15 18.00 „Džiugas“-„Atlantas“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
1997-08-09 18.30 „Atlantas“-„Ranga-Politechnika“ 3 : 1   geltona kortelė rodyti
1999-09-22 18.00 „Žalgiris“-„Ekranas“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
1999-08-28 16.30 „Atlantas“-„Ekranas“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
1997-05-24 18.30 „Kareda“-„Atlantas“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
1997-06-01 18.30 „Atlantas“-„Inkaras“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
1999-06-20 „Ceahlăul“-„Ekranas“ 1 : 0   geltona kortelė rodyti
1996-10-13 15.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
2003-07-29 18.30 „Piritas“-„Banga“ 3 : 1 42' geltona kortelė rodyti
2002-06-01 17.30 „Tauras“-„Vėtra“ 2 : 1 45' raudona kortelė rodyti
2002-08-09 17.30 „Vėtra“-„Nevėžis“ 13 : 0 47' geltona kortelė rodyti
2003-08-26 17.30 „Vėtra-2-Snoras“-„Piritas“ 1 : 2 72' geltona kortelė rodyti
2004-05-08 17.00 „Ekranas“-„Piritas“ 2 : 2 75' geltona kortelė rodyti
2003-05-03 13.00 „Kvintencija“-„Vėtra-2-Snoras“ 0 : 0 78' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
1999-04-10 14.00 „Ekranas“-„Nevėžis“ 2 : 2   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1997-08-27 18.30 „Atlantas“-„Kareda“ 1 : 2   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1998-05-13 18.30 „Atlantas“-„Nevėžis“ 2 : 0   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1998-05-30 18.30 „Atlantas“-„Tauras“ 9 : 0   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1996-11-10 13.00 „Atlantas“-Kauno FBK 0 : 2   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1996-09-06 18.00 „Atlantas“-Kauno FBK 1 : 2   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1997-07-23 19.00 „Inkaras“-„Boby“ 3 : 1 2 Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1999-07-06 18.00 „Ekranas“-„Banga“ 1 : 1   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1999-07-17 18.00 „Ekranas“-„Dainava“ 4 : 1   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1999-08-01 17.30 „Ekranas“-„Kareda“ 1 : 0   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1999-08-14 17.00 „Ekranas“-„Ardena“ 1 : 0   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1999-08-22 14.00 „Ekranas“-„Inkaras“ 0 : 0   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1999-09-11 16.00 „Banga“-„Ekranas“ 0 : 2   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1999-09-19 16.00 „Ekranas“-„Nevėžis“ 0 : 0   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1999-04-03 14.00 „Ekranas“-„Žalgiris“ 4 : 0   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1999-04-18 14.00 „Ekranas“-„Lokomotyvas-Legela“ 2 : 1   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1999-05-26 17.30 „Ekranas“-„Žalgiris“   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1997-09-14 17.00 „Atlantas“-„Interas“ 1 : 0   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1997-10-05 15.00 „Atlantas“-„Inkaras“ 0 : 1   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti
1997-10-30 14.00 „Atlantas“-„Vienybė“ 6 : 1   Romas Steckis (g. 1972 m.)   0 90   rodyti