Pilnas vardas
Arūnas Šteinas
Gimimo data
1981 m. liepos 6 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Arūnas Šteinas (g. 1981 m. liepos 6 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,67
Svoris
60 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Kėdainių „Nevėžis“     2008 m.       rodyti
Pakruojo „Kruoja“   2009 m.         rodyti
Rungtynės, kuriose teisėjavo
RungtynėsPareigosDelegavo 
2011-09-04 13.00 Panevėžio FA-„Žalgirietės“ 1 : 3 aikštės teisėjas   rodyti
2012-10-21 13.30 „Panevėžio balsas“-„Rožynas“ 0 : 5 aikštės teisėjas   rodyti
2011-06-03 19.30 Panevėžio FA-„Panevėžio balsas“ 2 : 6 aikštės teisėjas   rodyti
2012-09-22 14.30 „Panevėžio balsas“-„Baltic“ 12 : 0 aikštės teisėjas   rodyti
2011-05-08 16.00 „Panevėžio balsas“-„Via Ludus“ 15 : 1 aikštės teisėjas Panevėžys rodyti
2012-09-09 13.00 „Širvėna“-„Orfa“ 1 : 0 aikštės teisėjas   rodyti
2012-08-26 11.00 „Rožynas“-„Akmenys“ 2 : 1 aikštės teisėjas   rodyti
2012-05-20 10.00 „Stop“-„Akmenys“ 3 : 4 aikštės teisėjas   rodyti
2011-09-24 17.00 „Rožynas“-„Širvėna“ 1 : 6 aikštės teisėjas   rodyti
2011-09-04 18.30 „Akmenys“-„Rožynas“ 3 : 2 aikštės teisėjas   rodyti
2011-06-17 19.30 Panevėžio FA-„Akmenys“ 1 : 5 aikštės teisėjas   rodyti
2012-10-07 12.15 „Orfa“-„Via Ludus“ 4 : 2 aikštės teisėjas   rodyti
2011-05-29 19.30 „Panevėžio balsas“-„Rožynas“ 6 : 1 aikštės teisėjas   rodyti
2012-09-09 12.15 „Panevėžio balsas“-„Atomas“ 3 : 3 aikštės teisėjas   rodyti
2012-08-26 12.15 „2000“-„Stop“ 3 : 1 aikštės teisėjas   rodyti
2012-06-10 16.30 „Orfa“-„Panevėžio balsas“ 1 : 3 aikštės teisėjas   rodyti
2012-06-10 15.15 „Baltic“-„Akmenys“ 1 : 6 aikštės teisėjas   rodyti
2011-09-04 16.00 „Panevėžio balsas“-Panevėžio FA 3 : 2 I asistentas   rodyti
2011-06-19 12.00 „Panevėžio balsas“-„Širvėna“ 2 : 3 I asistentas   rodyti
2011-08-31 20.00 Panevėžio FA-„Širvėna“ 2 : 4 II asistentas   rodyti
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2009-07-18 „Daugava“-„Kruoja“ 2 : 3 ' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-03-21 17.00 „Juventa-99“-Kėdainių FK 0 : 4 ' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-03-21 17.00 „Juventa-99“-Kėdainių FK 0 : 4 ' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2013-07-13 „Panevėžio balsas“-„Baltik“ 3 : 3 ' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2013-07-27 „Panevėžio balsas“-Krekenavos FK 8 : 0 ' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2013-07-27 „Panevėžio balsas“-Krekenavos FK 8 : 0 ' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2009-12-06 13.00 „Penalty.lt“-„Nautara“ 3 : 5 1' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2011-02-27 14.30 „Bekentas“-„Nautara“ 4 : 11 2' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2013-06-16 12.00 „Baltija“-„Lokomotyvas“ 1 : 2 2' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2016-01-24 14.00 „Arsenalas“-„Baltija“ 2 : 17 2' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2009-12-19 12.00 Panevėžio SFK-„Nautara“ 1 : 10 3' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2011-02-12 13.00 „Viči“-„Nautara“ 2 : 7 3' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2012-03-03 „Nautara“-„Penalty.lt“ 12 : 2 3' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2010-10-22 16.00 Kauno FBK-Kėdainių FK 11 : 1 4' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2012-03-03 „Nautara“-„Penalty.lt“ 12 : 2 4' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2012-03-11 12.00 „STIHL“-„Nautara“ 3 : 3 4' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2013-02-03 „Nautara“-„Savingė“ 11 : 1 4' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2005-08-07 16.00 „Kruoja“-„Kuršiai“ 6 : 0 5' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne   rodyti
2004-08-29 „Babrungas“-„Kruoja“ 2 : 3 5' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
2011-02-27 14.30 „Bekentas“-„Nautara“ 4 : 11 5' Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2001-08-08 17.00 „Savingė“-„Lokomotyvas“ 3 : 0   geltona kortelė rodyti
2003-08-09 17.00 „Juventa-99“-„Širvėna“ 4 : 2   geltona kortelė rodyti
2000-06-23 18.00 „Žalgiris“-„Lokomotyvas“ 0 : 2   geltona kortelė rodyti
2003-09-28 14.00 Šiaulių FK-„Širvėna“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2000-06-17 15.00 „Lokomotyvas“-Anykščių FSK 1 : 1   geltona kortelė rodyti
2013-07-04 Pasvalio FK-„Panevėžio balsas“ 0 : 4   geltona kortelė rodyti
2004-05-27 18.00 Šiaulių FK-„Kruoja“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2003-05-24 17.00 „Širvėna“-„Venta“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
1999-07-31 17.00 „Jėgeriai“-„Lokomotyvas“ 3 : 0   geltona kortelė rodyti
2003-09-06 16.00 „Venta“-„Širvėna“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
1999-08-29 16.30 „Lokomotyvas“-„Babrungas“ 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2005-09-28 16.00 „Kruoja“-„Utenis“ 0 : 1 3' geltona kortelė rodyti
2015-06-06 17.00 „Džiugas“-„Lokomotyvas“ 0 : 5 6' geltona kortelė rodyti
2012-01-15 „Penalty.lt“-„Nautara“ 1 : 11 8' geltona kortelė rodyti
2007-08-25 „Alytis“-„Kruoja“ 2 : 1 11' geltona kortelė rodyti
2014-10-11 13.00 Šilutės FK-„Baltija“ 9 : 2 11' geltona kortelė rodyti
2012-04-15 16.00 Kėdainių FK-„Polonija“ 0 : 2 11' geltona kortelė rodyti
2009-08-30 13.00 „Kruoja“-„Vėtra-2-Snoras“ 0 : 5 18' geltona kortelė rodyti
2013-01-13 15.00 „Savingė“-„Nautara“ 8 : 8 20' geltona kortelė rodyti
2006-10-01 15.30 „Banga“-„Kruoja“ 5 : 2 20' geltona kortelė rodyti
2008-05-18 15.00 „Nevėžis“-„Kruoja“ 1 : 1 21' geltona kortelė rodyti
2009-04-26 18.00 „Sūduva“-„Kruoja“ 6 : 0 21' geltona kortelė rodyti
2008-04-13 „Nevėžis“-Klaipėdos FC 2 : 0 22' geltona kortelė rodyti
2008-06-29 15.00 Klaipėdos FC-„Nevėžis“ 3 : 2 23' geltona kortelė rodyti
2012-06-30 14.00 „Venta“-Kėdainių FK 7 : 0 23' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2007-04-22 14.00 „Lietava“-„Kruoja“ 0 : 0 25' geltona kortelė rodyti
2010-12-15 17.30 Lietuva-Latvija 2 : 3 26' geltona kortelė rodyti
2011-08-13 15.00 Trakų FK-Kėdainių FK 4 : 4 28' geltona kortelė rodyti
2011-12-16 19.30 Lietuva-Slovakija 2 : 4 28' geltona kortelė rodyti
2006-04-22 15.00 „Kruoja“-Šiaulių FK 2 : 0 29' geltona kortelė rodyti
2010-08-07 15.00 Kėdainių FK-„Vidzgiris“ 1 : 1 30' geltona kortelė rodyti
2015-11-22 16.00 „Baltija“-„Inkaras“ 6 : 1 30' geltona kortelė rodyti
2008-09-20 15.00 „Tauras“-„Nevėžis“ 2 : 1 32' geltona kortelė rodyti
2015-12-06 16.00 „Lokomotyvas“-„Baltija“ 2 : 2 33' geltona kortelė rodyti
2002-04-06 15.00 „Ekranas“-„Geležinis Vilkas“ 0 : 1 34' geltona kortelė rodyti
2008-08-30 16.00 „Nevėžis“-Vilniaus FC 0 : 0 35' geltona kortelė rodyti
2009-10-25 14.00 „Kruoja“-„Vėtra“ 2 : 2 35' geltona kortelė rodyti
2011-09-10 15.00 Kėdainių FK-Šilutės FK 1 : 1 36' geltona kortelė rodyti
2011-02-19 12.00 „Nautara“-„Nautica“ 9 : 1 37' geltona kortelė rodyti
2006-10-01 15.30 „Banga“-„Kruoja“ 5 : 2 39' raudona kortelė rodyti
2011-12-15 22.15 Portugalija-Lietuva 3 : 0 41' geltona kortelė rodyti
2006-04-08 15.00 „Sūduva“-„Kruoja“ 1 : 2 42' geltona kortelė rodyti
2010-05-16 15.00 „Vidzgiris“-Kėdainių FK 4 : 0 43' geltona kortelė rodyti
2006-05-21 15.00 „Kruoja“-„Interas“ 0 : 0 43' geltona kortelė rodyti
2015-06-28 16.00 „Lokomotyvas“-„Futbolo bendruomenės klubas“ 3 : 3 45' raudona kortelė rodyti
2007-09-29 15.00 „Kruoja“-„Alytis“ 1 : 2 45' geltona kortelė rodyti
2009-04-11 16.00 Šiaulių FK-„Kruoja“ 2 : 1 50' geltona kortelė rodyti
2014-06-20 18.00 „Lietava“-„Baltija“ 5 : 0 50' geltona kortelė rodyti
2014-08-19 18.30 Šilutės FK-„Baltija“ 1 : 0 51' raudona kortelė rodyti
2004-06-01 18.30 „Tauras“-„Ekranas“ 2 : 0 52' geltona kortelė rodyti
2012-08-04 17.00 Kėdainių FK-Trakų FK 0 : 4 52' geltona kortelė rodyti
2010-10-30 13.30 Kėdainių FK-„Lietava“ 1 : 4 54' geltona ir raudona k. rodyti
2010-10-30 13.30 Kėdainių FK-„Lietava“ 1 : 4 54' geltona kortelė rodyti
2012-05-19 12.00 Trakų FK-Kėdainių FK 3 : 0 54' geltona kortelė rodyti
2009-09-14 17.30 „Kruoja“-„Atletas“ 6 : 2 55' geltona kortelė rodyti
2013-09-22 14.00 „Baltija“-„Lietava“ 1 : 1 56' geltona kortelė rodyti
2005-09-14 17.00 „Atletas“-„Kruoja“ 1 : 2 57' geltona kortelė rodyti
2013-10-19 14.00 Palangos FK-„Baltija“ 2 : 1 58' geltona kortelė rodyti
2010-04-24 15.00 Šilutės FK-Kėdainių FK 1 : 1 58' geltona kortelė rodyti
2011-06-24 16.00 Šilutės FK-Kėdainių FK 0 : 1 60' geltona kortelė rodyti
2005-08-07 16.00 „Kruoja“-„Kuršiai“ 6 : 0 62' geltona kortelė rodyti
2011-04-23 17.30 Kėdainių FK-Šilutės FK 3 : 0 63' geltona kortelė rodyti
2008-06-14 15.00 „Nevėžis“-„Utenis“ 2 : 3 64' geltona kortelė rodyti
2012-10-20 14.00 Kėdainių FK-„Granitas“ 0 : 4 65' geltona kortelė rodyti
2011-06-18 16.00 „Minija“-Kėdainių FK 3 : 2 68' geltona kortelė rodyti
2007-07-28 „Kruoja“-„Banga“ 1 : 0 69' geltona kortelė rodyti
2010-06-12 13.00 Kėdainių FK-„Nevėžis“ 1 : 2 72' geltona kortelė rodyti
2009-04-18 16.00 „Kruoja“-„Atletas“ 1 : 1 72' geltona kortelė rodyti
2011-05-21 12.00 „Atletas“-Kėdainių FK 3 : 2 74' geltona kortelė rodyti
2005-08-27 14.00 „Tauras“-„Kruoja“ 2 : 1 74' geltona kortelė rodyti
2009-08-09 18.00 „Kruoja“-„Atletas“ 2 : 1 75' geltona kortelė rodyti
2005-06-28 18.30 „Lietava“-„Kruoja“ 2 : 1 80' geltona kortelė rodyti
2006-08-15 14.00 „Žalgiris“-„Kruoja“ 0 : 1 81' geltona kortelė rodyti
2014-07-13 12.00 „Baltija“-Vilniaus MRU 0 : 6 83' geltona kortelė rodyti
2009-04-26 18.00 „Sūduva“-„Kruoja“ 6 : 0 85' geltona ir raudona k. rodyti
2009-06-17 18.30 „Kruoja“-„Sūduva“ 0 : 1 88' geltona kortelė rodyti
2014-06-20 18.00 „Lietava“-„Baltija“ 5 : 0 90' raudona kortelė rodyti
2008-05-31 14.00 „Rodiklis“-„Nevėžis“ 4 : 0 90' geltona kortelė rodyti
2014-08-10 12.00 „Baltija“-„Utenis“ 1 : 1 90+1' geltona kortelė rodyti
2009-10-21 15.00 „Kruoja“-Šilutės FK 1 : 2 90+1' geltona kortelė rodyti
2010-08-24 17.30 Kėdainių FK-„Stumbras“ 2 : 3 90+4' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-07-07 16.00 „Baltija“-Šilutės FK 1 : 0 9 Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2004-05-12 18.00 „Ekranas“-„Polonija“ 8 : 0   Paulius Grybauskas (g. 1984 m.)   0 78 Arūnas Šteinas (g. 1981 m.) rodyti
2002-09-10 16.30 „Ekranas“-„Geležinis Vilkas“ 1 : 4   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2004-04-17 17.00 „Atletas“-„Ekranas“ 3 : 1   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2004-04-24 15.00 „Ekranas“-„Babrungas“ 2 : 0   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2004-05-04 17.30 „Ekranas“-„Vėtra-2-Snoras“ 0 : 2   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2004-05-22 17.00 „Polonija“-„Ekranas“ 2 : 1   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2004-06-01 18.30 „Tauras“-„Ekranas“ 2 : 0   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2004-06-05 16.00 „Ekranas“-Vilniaus FC 4 : 1   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2004-08-10 18.00 „Babrungas“-„Ekranas“ 4 : 0   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2004-09-05 16.00 „Ekranas“-„Polonija“ 0 : 3   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 87 Tadas Kauneckas (g. 1986 m.) rodyti
2004-09-14 17.00 „Ekranas“-„Tauras“ 9 : 0   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 79 Tadas Kauneckas (g. 1986 m.) rodyti
2004-09-18 16.00 Vilniaus FC-„Ekranas“ 0 : 1   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2003-05-03 16.00 „Ekranas“-„Piritas“ 0 : 1   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2003-08-12 18.00 „Kvintencija“-„Ekranas“ 1 : 2   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2003-08-23 17.30 „Vėtra-2-Snoras“-„Ekranas“ 2 : 2   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2003-08-26 18.00 „Ekranas“-„Utenis“ 4 : 1   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2003-10-08 16.00 „Kareda“-„Ekranas“ 1 : 1   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2011-05-15 15.00 Kėdainių FK-„Nevėžis“ 2 : 5 9 Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   0 90   rodyti
2004-05-12 18.00 „Ekranas“-„Polonija“ 8 : 0   Arūnas Šteinas (g. 1981 m.)   78 90   rodyti
Teisėjo reitingai
SezonasTipasVietaKategorijaReitingas Veiksmai
2007 m. - 2 lygmuo (LFF I lyga) asistentas 38 II/k 0,00 rodyti