Pilnas vardas
Karolis Chvedukas
Gimimo data
1991 m. balandžio 21 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Karolis Chvedukas (g. 1991 m. balandžio 21 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,76
Svoris
66 kg
Registracijos varžybose
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2009-06-06 13.00 „Sūduva“-Lietuva 3 : 0 ' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2011-03-05 „Sūduva“-„Dainava“ 3 : 0 ' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2014-04-19 16.00 „Granitas“-„Sūduva“ 0 : 2 12' Audrius Brokas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2015-04-17 19.30 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1 13' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2012-03-18 17.00 „Sūduva“-„Tauras“ 4 : 1 16' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2010-06-13 18.10 „Žalgiris“-„Sūduva“ 1 : 1 17' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2010-08-19 17.00 Klaipėdos FC-„Sūduva“ 0 : 4 19' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-08-11 18.00 „Kruoja“-„Sūduva“ 1 : 2 20' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2010-05-19 18.00 Klaipėdos FC-„Sūduva“ 1 : 6 20' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2010-01-27 12.30 „Sūduva“-„Jagiellonia“ 2 : 1 20' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2009-08-17 18.30 „Kruoja“-„Sūduva“ 1 : 4 22' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2012-02-25 13.00 „Sūduva“-Jelgavos FK 4 : 0 24' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2009-09-04 20.15 Portugalija-Lietuva 4 : 1 26' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2014-10-16 17.30 Trakų FK-„Sūduva“ 1 : 3 27' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-04-28 19.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 3 : 0 28' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-05-31 19.30 „Sūduva“-Šiaulių FK 6 : 0 29' Marko Živkovičius (g. 1994 m.) Ne Ne rodyti
2015-11-22 18.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 3 30' Ernestas Veliulis (g. 1992 m.) Ne Ne rodyti
2011-10-19 18.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 9 : 0 33' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-04-04 15.00 Šiaulių FK-„Sūduva“ 0 : 3 34' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
2015-05-31 19.30 „Sūduva“-Šiaulių FK 6 : 0 35' Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2011-05-08 18.10 „Sūduva“-„Tauras“ 3 : 0 13' geltona kortelė rodyti
2012-10-27 14.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 1 : 5 22' geltona kortelė rodyti
2011-08-28 17.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 2 : 1 25' geltona kortelė rodyti
2014-04-05 18.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 2 : 2 26' geltona kortelė rodyti
2011-08-08 17.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 3 : 1 28' geltona kortelė rodyti
2012-08-21 19.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 2 : 0 30' geltona kortelė rodyti
2013-10-05 18.30 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 31' geltona kortelė rodyti
2016-05-18 19.30 „Sūduva“-„Stumbras“ 0 : 1 31' geltona kortelė rodyti
2010-03-31 19.00 „Vėtra“-„Sūduva“ 1 : 1 34' geltona kortelė rodyti
2012-08-12 19.00 „Sūduva“-„Dainava“ 3 : 2 37' geltona kortelė rodyti
2010-06-24 17.00 „Sūduva“-„Banga“ 3 : 2 40' geltona kortelė rodyti
2016-04-13 19.00 Trakų FK-„Sūduva“ 2 : 0 45+1' geltona kortelė rodyti
2011-06-26 18.10 „Kruoja“-„Sūduva“ 0 : 1 47' geltona kortelė rodyti
2014-09-11 17.30 „Sūduva“-„Dainava“ 0 : 0 51' geltona kortelė rodyti
2012-03-11 16.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 3 : 1 53' geltona kortelė rodyti
2009-08-17 18.30 „Kruoja“-„Sūduva“ 1 : 4 53' geltona kortelė rodyti
2011-03-19 18.00 Kauno FBK-„Sūduva“ 0 : 3 53' geltona kortelė rodyti
2014-10-12 21.45 Lietuva-Slovėnija 0 : 2 56' geltona kortelė rodyti
2014-05-11 12.00 Trakų FK-„Sūduva“ 3 : 4 57' geltona kortelė rodyti
2012-05-25 18.00 „Dainava“-„Sūduva“ 2 : 4 63' geltona kortelė rodyti
2010-06-28 16.00 „Atletas“-„Sūduva“ 2 : 3 64' geltona kortelė rodyti
2014-06-06 18.30 Lenkija-Lietuva 2 : 1 64' geltona kortelė rodyti
2014-04-19 16.00 „Granitas“-„Sūduva“ 0 : 2 65' geltona kortelė rodyti
2013-10-01 16.00 Trakų FK-„Sūduva“ 1 : 1 66' geltona kortelė rodyti
2012-07-26 19.30 „Sūduva“-„Vojvodina“ 0 : 4 68' geltona kortelė rodyti
2015-07-22 18.30 „Stumbras“-„Sūduva“ 0 : 4 70' geltona kortelė rodyti
2011-06-07 18.00 Lietuva-Malta 1 : 2 71' geltona kortelė rodyti
2015-03-07 12.00 „Stumbras“-„Sūduva“ 0 : 2 72' geltona kortelė rodyti
2014-03-29 18.00 „Atlantas“-„Sūduva“ 1 : 0 72' geltona kortelė rodyti
2015-08-15 19.30 „Sūduva“-„Granitas“ 1 : 0 73' geltona kortelė rodyti
2012-07-12 19.00 „Daugava“-„Sūduva“ 2 : 3 74' geltona kortelė rodyti
2009-09-23 14.00 Šveicarija-Lietuva 5 : 0 75' geltona kortelė rodyti
2014-05-31 20.00 Latvija-Lietuva 1 : 0 77' geltona kortelė rodyti
2011-06-03 18.00 Lietuva-Slovėnija 0 : 1 79' geltona kortelė rodyti
2013-09-14 14.00 „Sūduva“-„Atlantas“ 1 : 1 81' geltona kortelė rodyti
2011-10-11 16.00 Malta-Lietuva 0 : 2 81' geltona kortelė rodyti
2012-03-11 16.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 3 : 1 82' geltona ir raudona k. rodyti
2010-10-26 19.00 „Sūduva“-„Flora“ 3 : 2 82' geltona kortelė rodyti
2014-05-24 18.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 0 : 2 82' geltona kortelė rodyti
2011-07-31 18.00 „Tauras“-„Sūduva“ 1 : 2 82' geltona kortelė rodyti
2009-09-13 16.00 „Banga“-„Sūduva“ 1 : 1 84' geltona kortelė rodyti
2011-11-06 15.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 2 : 2 84' geltona kortelė rodyti
2009-08-30 12.00 „Ekranas“-„Sūduva“ 1 : 0 85' geltona kortelė rodyti
2011-06-07 18.00 Lietuva-Malta 1 : 2 86' geltona ir raudona k. rodyti
2015-06-23 20.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 1 : 2 89' geltona kortelė rodyti
2015-06-14 21.45 Lietuva-Šveicarija 1 : 2 89' geltona kortelė rodyti
2015-05-26 18.00 „Granitas“-„Sūduva“ 1 : 2 89' geltona kortelė rodyti
2014-03-09 14.00 „Sūduva“-„Banga“ 0 : 1 89' geltona kortelė rodyti
2014-09-17 17.00 „Granitas“-„Sūduva“ 1 : 1 90+2' raudona kortelė rodyti
2010-05-04 17.30 „Levadia“-„Sūduva“ 0 : 1 92' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-10-05 18.30 „Sūduva“-„Ekranas“ 0 : 0 13 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2011-06-10 19.00 „Sūduva“-Kauno FBK 3 : 0 3 Valdemar Borovskij (g. 1984 m.)   0 45 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) rodyti
2011-06-19 19.00 „Sūduva“-Klaipėdos FC 2 : 1 13 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-08-04 18.00 „Sūduva“-„Dainava“ 4 : 0 13 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0 8 Povilas Kiselevskis (g. 1994 m.) rodyti
2009-03-07 12.00 „Sūduva“-„Vėtra“ 2 : 0   Giedrius Klevinskas (g. 1981 m.)   0 62 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) rodyti
2013-09-23 19.00 „Sūduva“-„Tauras“ 3 : 1 13 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2013-07-04 19.45 „Sūduva“-Turnovo FK 2 : 2 16 Audrius Brokas (g. 1990 m.)   0 46 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) rodyti
2009-08-09 18.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 5 : 1 44 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0 72 Eivinas Zagurskas (g. 1989 m.) rodyti
2014-03-22 12.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 2 : 0 94 Povilas Kiselevskis (g. 1994 m.)   0 46 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) rodyti
2009-05-27 16.00 „Sūduva“-„Banga“ 5 : 0   Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2009-06-15 17.00 „Sūduva“-Šiaulių FK 2 : 0   Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0   Einaras Maižvila rodyti
2011-03-28 14.00 Baltarusija-Lietuva 0 : 2   Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2009-11-17 18.00 Lietuva-Anglija 0 : 0 7 Marius Papšys (g. 1989 m.)   0 68 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) rodyti
2015-06-14 21.45 Lietuva-Šveicarija 1 : 2 11 Artūras Žulpa (g. 1990 m.)   0 61 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) rodyti
2011-03-12 18.00 „Sūduva“-„Dainava“ 6 : 1 12 Povilas Leimonas (g. 1987 m.)   0 46 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.) rodyti
2010-03-27 17.30 „Sūduva“-„Kruoja“ 2 : 1 13 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2010-04-10 17.30 „Sūduva“-„Banga“ 0 : 0 13 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2010-05-12 19.00 „Sūduva“-„Ekranas“ 1 : 1 13 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0 81 Esaú García Álvarez (g. 1987 m.) rodyti
2010-08-22 18.00 „Sūduva“-Klaipėdos FC 7 : 0 13 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0 90   rodyti
2010-10-26 19.00 „Sūduva“-„Flora“ 3 : 2 13 Karolis Chvedukas (g. 1991 m.)   0 90   rodyti