Pilnas vardas
Eduard Tučinskij (Eduardas Tučinskis ?)
Gimimo data
1980 m. kovo 10 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Eduard Tučinskij (g. 1980 m. kovo 10 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,84
Svoris
79 kg
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2009-04-28 18.30 Vilniaus ZPL-„Polonija“ 1 : 5 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne   rodyti
2009-04-28 18.30 Vilniaus ZPL-„Polonija“ 1 : 5 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne   rodyti
2009-05-06 18.30 Elektrėnų FK-„Polonija“ 0 : 7 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne   rodyti
2009-05-06 18.30 Elektrėnų FK-„Polonija“ 0 : 7 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne   rodyti
2009-05-11 18.30 „Polonija“-„Granitas“ 3 : 1 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne   rodyti
2009-05-13 18.30 „Širvinta“-„Polonija“ 1 : 3 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne   rodyti
2009-05-21 18.30 Lentvario FK-„Polonija“ 0 : 3 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne   rodyti
2009-05-25 18.30 „Polonija“-Vilniaus REO 2 : 2 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne   rodyti
2009-05-27 18.30 „Polonija“-Trakų FK 1 : 0 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne   rodyti
2009-06-11 18.30 „Gariūnai“-„Polonija“ 2 : 2 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
2009-08-31 18.30 „Polonija“-„Širvinta“ 4 : 0 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
2009-09-03 18.20 Naujųjų Verkių FK-„Polonija“ 5 : 3 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
2009-09-23 18.00 „Širvinta“-„Polonija“ 0 : 4 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
2012-11-28 „Spartakas“-Vilniaus VDA 7 : 0 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
2012-11-28 „Spartakas“-Vilniaus VDA 7 : 0 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
2013-01-23 20.45 „Spartakas“-„Navigatoriai“ 13 : 8 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
2013-01-23 20.45 „Spartakas“-„Navigatoriai“ 13 : 8 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
2013-02-04 18.30 „Spartakas“-„LEU-Šviesa“ 14 : 1 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
2013-02-04 18.30 „Spartakas“-„LEU-Šviesa“ 14 : 1 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
2013-02-04 18.30 „Spartakas“-„LEU-Šviesa“ 14 : 1 ' Eduard Tučinskij (g. 1980 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2010-01-16 „Penalty.lt“-„Bekentas“ 2 : 4   geltona kortelė rodyti
2011-10-09 13.00 „Fakyrai“-„Prelegentai“ 4 : 0   geltona kortelė rodyti
2011-06-13 19.00 „Fakyrai“-„Ozas“ 3 : 1   geltona kortelė rodyti
2011-05-01 18.00 „Fakyrai“-„Vytis“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
2013-12-18 20.45 „Spartakas“-„Vilniaus Kolegija“ 3 : 0   geltona kortelė rodyti
1997-10-07 17.00 „Inkaras“-„Polonija“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2013-12-11 20.15 „Gelsauga“-„Spartakas“ 7 : 5   geltona kortelė rodyti
2004-09-17 Šiaulių FK-„Kražantė“ 1 : 3   geltona kortelė rodyti
2000-10-28 13.00 „Banga“-„Polonija“ 1 : 0   geltona kortelė rodyti
2000-05-28 18.00 „Polonija“-„Dainava“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2014-08-20 20.00 Naujųjų Verkių FK-„Fakyrai“ 7 : 4   geltona kortelė rodyti
2000-05-07 16.30 „Kareda“-„Polonija“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2011-10-16 14.00 „Aktas“-„Fakyrai“ 0 : 0   geltona kortelė rodyti
2013-05-12 18.00 „Vytis“-„Fakyrai“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
2013-06-25 20.00 „Prelegentai“-„Fakyrai“ 2 : 5   geltona kortelė rodyti
2009-06-11 18.30 „Gariūnai“-„Polonija“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
2009-06-29 19.00 „Rezervai“-„Rytas“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
2009-08-21 18.30 „Polonija“-Vilniaus TERA 0 : 1   geltona kortelė rodyti
2009-05-03 14.00 „Rytas“-„F.1.C.“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
2009-09-03 18.20 Naujųjų Verkių FK-„Polonija“ 5 : 3   geltona kortelė rodyti
2013-09-29 15.00 „Fakyrai“-Užupio FK 4 : 1   geltona kortelė rodyti
2013-01-09 20.45 „Spartakas“-„TVK Delfinai“ 9 : 4   geltona ir raudona k. rodyti
2013-11-12 21.15 „Inžinerija“-„Spartakas“ 3 : 5   geltona kortelė rodyti
2013-10-27 13.00 „Fakyrai“-Naujųjų Verkių FK 3 : 1   geltona kortelė rodyti
2013-07-08 19.00 Naujųjų Verkių FK-„Fakyrai“ 1 : 1   geltona kortelė rodyti
2009-05-06 18.30 Elektrėnų FK-„Polonija“ 0 : 7   geltona kortelė rodyti
2014-01-11 19.30 „Vievio žiedas“-„Spartakas“ 5 : 5 0' geltona kortelė rodyti
2015-05-24 19.00 „Fakyrai“-„Aktas“ 0 : 0 10' geltona kortelė rodyti
2008-08-15 15.00 „Lietava“-Vilniaus FC 2 : 3 12' geltona kortelė rodyti
2011-08-21 12.00 „Polonija“-„Žalgiris“ 6 : 1 12' geltona kortelė rodyti
2010-12-10 20.00 „Penalty.lt“-„Bekentas“ 3 : 11 12' geltona kortelė rodyti
2014-11-17 20.45 „Spartakas“-Vilniaus VDA 3 : 3 14' geltona kortelė rodyti
2005-10-18 15.30 Šilutės FK-Šiaulių FK 2 : 1 16' geltona kortelė rodyti
2015-10-24 14.00 „Granitas“-„Fakyrai“ 1 : 2 17' geltona kortelė rodyti
2008-09-27 15.30 „Lietava“-„Tauras“ 0 : 1 18' geltona kortelė rodyti
2012-07-07 16.00 „Nevėžis“-„Polonija“ 3 : 1 19' geltona kortelė rodyti
2014-06-08 18.00 „Navigatoriai“-„Fakyrai“ 2 : 3 25' geltona kortelė rodyti
2015-01-28 20.50 „Spartakas“-„Širvinta“ 4 : 5 25' geltona kortelė rodyti
2005-04-27 17.00 Šilutės FK-Šiaulių FK 4 : 1 25' geltona kortelė rodyti
2006-10-22 14.00 „Žalgiris“-„Interas“ 0 : 1 28' geltona kortelė rodyti
2007-07-11 18.30 „Interas“-Kauno FBK 1 : 6 29' geltona kortelė rodyti
2015-04-17 18.00 „Fakyrai“-„Ave.Ko.“ 1 : 0 30' geltona kortelė rodyti
2010-11-27 19.00 „Penalty.lt“-„Viči“ 4 : 3 32' geltona kortelė rodyti
2014-09-21 17.00 „Ozas“-„Fakyrai“ 4 : 0 32' geltona kortelė rodyti
2010-07-31 15.00 „Lietava“-„Nevėžis“ 1 : 1 34' geltona kortelė rodyti
2006-08-30 17.30 „Babrungas“-„Interas“ 0 : 6 34' geltona kortelė rodyti
2010-11-05 20.00 „Bekentas“-„Penalty.lt“ 2 : 1 38' geltona kortelė rodyti
2005-08-18 18.00 „Piritas“-Šiaulių FK 2 : 5 39' geltona kortelė rodyti
2012-04-21 12.00 „Polonija“-„Lietava“ 0 : 1 39' geltona kortelė rodyti
2010-05-22 15.00 „Nevėžis“-„Alytis“ 2 : 1 42' geltona kortelė rodyti
2006-03-14 Vilniaus FC-„Vėtra-2-Snoras“ 0 : 0 42' geltona kortelė rodyti
2007-04-22 16.00 „Atlantas“-„Interas“ 0 : 0 44' geltona kortelė rodyti
2014-07-07 20.00 „Prelegentai“-„Fakyrai“ 3 : 1 44' geltona kortelė rodyti
2008-10-28 13.00 „Alytis“-„Lietava“ 2 : 1 47' geltona kortelė rodyti
2005-07-05 18.30 Šiaulių FK-Kauno FBK 1 : 0 48' geltona kortelė rodyti
2008-10-12 14.30 „Jėgeriai“-„Lietava“ 1 : 1 50' geltona kortelė rodyti
2011-09-04 13.00 „Granitas“-„Polonija“ 1 : 1 52' geltona kortelė rodyti
2012-10-20 14.00 Šilutės FK-„Polonija“ 2 : 0 53' geltona kortelė rodyti
1997-10-07 17.00 „Inkaras“-„Polonija“ 1 : 2 55' raudona kortelė rodyti
2004-09-11 15.00 Šiaulių FK-„Ekranas“ 4 : 0 55' geltona kortelė rodyti
2006-08-20 15.30 „Vilkmergė“-„Interas“ 1 : 1 56' geltona kortelė rodyti
2016-05-08 20.00 „Kruša“-„Fakyrai“ 2 : 4 57' geltona kortelė rodyti
2005-08-13 18.00 „Vėtra“-Šiaulių FK 2 : 0 60' geltona kortelė rodyti
2015-05-03 19.00 „Fakyrai“-„Prelegentai“ 2 : 1 61' geltona kortelė rodyti
2008-05-31 16.00 Vilniaus FC-„Lietava“ 1 : 0 62' geltona kortelė rodyti
2016-04-24 20.00 „Aktas“-„Fakyrai“ 3 : 1 66' geltona kortelė rodyti
2008-10-25 14.00 „Lietava“-„Rodiklis“ 2 : 0 67' geltona kortelė rodyti
2008-09-06 15.30 „Tauras“-„Lietava“ 3 : 0 68' geltona kortelė rodyti
2014-04-27 20.00 „Fakyrai“-„Vytis“ 0 : 3 73' geltona kortelė rodyti
2000-05-28 18.00 „Polonija“-„Dainava“ 2 : 1 73' raudona kortelė rodyti
2006-08-20 15.30 „Vilkmergė“-„Interas“ 1 : 1 73' raudona kortelė rodyti
2015-06-14 19.00 Vilniaus TEC-„Fakyrai“ 3 : 4 73' geltona kortelė rodyti
2005-04-16 16.00 „Nevėžis“-Šiaulių FK 0 : 2 76' geltona kortelė rodyti
2006-09-16 15.00 „Interas“-„Lietava“ 4 : 0 79' geltona kortelė rodyti
2016-05-15 16.30 „Fakyrai“-„Olimpija“ 2 : 2 82' neįmuštas 11 m. baudinys rodyti
2008-10-18 14.00 „Lietava“-Vilniaus FC 2 : 3 85' geltona kortelė rodyti
2005-05-04 17.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 0 : 0 85' geltona kortelė rodyti
2012-07-03 19.00 Trakų FK-„Polonija“ 3 : 1 88' geltona kortelė rodyti
2007-06-17 18.30 „Interas“-„Žalgiris“ 0 : 2 90' geltona kortelė rodyti
2010-05-01 14.00 Kauno FBK-„Nevėžis“ 6 : 0 90+2' geltona kortelė rodyti
2010-10-02 16.00 „Banga“-„Nevėžis“ 4 : 3 90+4' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2016-07-03 19.00 „Fakyrai“-„Navigatoriai“ 2 : 4   Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)         rodyti
2007-04-18 17.00 „Interas“-Vilniaus FC 0 : 3   Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 90   rodyti
2010-05-22 15.00 „Nevėžis“-„Alytis“ 2 : 1 17 Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 90   rodyti
2007-04-07 12.00 „Interas“-Kauno FBK 2 : 3   Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 90   rodyti
2007-04-25 16.30 „Interas“-„Sūduva“ 0 : 7   Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 90   rodyti
2005-06-28 18.30 Šiaulių FK-„Atlantas“ 2 : 0   Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 75 Tomas Kavolis (g. 1979 m.) rodyti
2005-07-02 18.30 Šiaulių FK-„Ekranas“ 2 : 2   Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 70 Tomas Kavolis (g. 1979 m.) rodyti
2005-07-05 18.30 Šiaulių FK-Kauno FBK 1 : 0   Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 90   rodyti
2005-08-23 18.00 Šiaulių FK-„Žalgiris“ 0 : 4   Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 90   rodyti
2006-03-14 Vilniaus FC-„Vėtra-2-Snoras“ 0 : 0   Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 90   rodyti
2010-04-24 14.00 „Nevėžis“-„Atlantas“ 2 : 0 17 Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 90   rodyti
2010-06-19 18.00 „Nevėžis“-„Vidzgiris“ 2 : 3 17 Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 90   rodyti
2010-08-28 15.00 „Nevėžis“-„Minija“ 2 : 0 17 Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 90   rodyti
2010-09-04 14.00 „Nevėžis“-Kėdainių FK 1 : 1 17 Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 90   rodyti
2010-10-23 14.00 „Nevėžis“-Šilutės FK 0 : 1 17 Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 90   rodyti
2010-07-04 15.00 „Nevėžis“-Kauno FBK 1 : 3 78 Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)   0 90   rodyti
2014-09-07 17.00 „Fakyrai“-Užupio FK 10 : 1   Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)         rodyti
2014-10-23 20.00 „Fakyrai“-„Kruša“ 8 : 1   Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)         rodyti
2015-04-17 18.00 „Fakyrai“-„Ave.Ko.“ 1 : 0   Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)         rodyti
2016-09-04 16.00 „Fakyrai“-„Kruša“ 5 : 1   Eduard Tučinskij (g. 1980 m.)         rodyti