Pilnas vardas
Linas Jakas
Aprašymas

Lietuvos futbolo tesejas

Rungtynės, kuriose teisėjavo
RungtynėsPareigosDelegavo 
2010-05-19 19.00 „Slavutič“-„Minija“ 6 : 2 aikštės teisėjas   rodyti
2013-09-15 Klaipėdos FM-„Izobara“ 3 : 0 aikštės teisėjas   rodyti
2010-06-22 19.00 „Minija“-„AMG-Titanikas“ 1 : 7 aikštės teisėjas   rodyti
2010-09-22 18.00 „Minija“-„Argus“ 1 : 1 aikštės teisėjas   rodyti
2012-09-09 12.00 „Triobet“-„Salantas“ 9 : 2 aikštės teisėjas   rodyti
2010-06-16 19.00 „Baltija“-„Minija“ 1 : 0 aikštės teisėjas   rodyti
2012-06-03 17.00 „Triobet“-„Versmė“ 1 : 2 aikštės teisėjas   rodyti
2013-09-15 Klaipėdos FM-Naujosios Akmenės SC 0 : 0 aikštės teisėjas   rodyti
2010-08-04 19.00 „Argus“-„Minija“ 0 : 2 aikštės teisėjas   rodyti
2013-09-15 „Šešupė-Čyčkai“-Klaipėdos FM 0 : 5 aikštės teisėjas   rodyti
2012-04-28 18.15 „AMG-Titanikas“-„Klarksonas-Plikiai“ 5 : 1 I asistentas   rodyti
2010-05-25 19.00 „Baltija“-„Klarksonas-Plikiai“ 1 : 2 I asistentas   rodyti
2010-08-26 19.00 „Minija“-„Slavutič“ 1 : 1 I asistentas   rodyti
2011-06-10 19.00 „Salantas“-„Žvelgaitis“ 3 : 0 I asistentas Klaipėda rodyti
2010-08-18 19.00 „Slavutič“-„AMG-Titanikas“ 2 : 4 I asistentas   rodyti
2010-05-05 19.00 „AMG-Titanikas“-„Minija“ 5 : 1 I asistentas   rodyti
2010-08-15 14.00 „Salantas“-„Žvelgaitis“ 2 : 2 I asistentas   rodyti
2011-04-03 15.00 Šiaulių FK-„Banga“ 2 : 1 I asistentas   rodyti
2010-08-05 19.00 „Baltija“-„AMG-Titanikas“ 2 : 2 I asistentas   rodyti
2010-04-22 18.00 „Akademija“-„Bangelė“ 2 : 0 I asistentas Klaipėda rodyti
2010-10-08 17.00 „Džiugas“-„Bangelė“ 0 : 3 I asistentas   rodyti
2013-05-04 14.00 „Babrungas“-„Vulkanas“ 0 : 1 I asistentas   rodyti
2013-06-15 15.00 Naujosios Akmenės SC-„Minija“ 1 : 0 I asistentas   rodyti
2010-09-15 18.30 „AMG-Titanikas“-„Baltija“ 0 : 2 I asistentas   rodyti
2013-05-10 19.00 „Juventa-99“-„Džiugas“ 0 : 1 I asistentas   rodyti
2010-06-03 19.00 „Slavutič“-„Baltija“ 2 : 0 I asistentas   rodyti
2010-09-02 18.30 „Slavutič“-„Klarksonas-Plikiai“ 3 : 4 I asistentas   rodyti
2013-06-29 17.00 Palangos FK-„Baltija“ 0 : 1 I asistentas   rodyti
2010-05-26 19.00 „Minija“-„Argus“ 1 : 5 I asistentas   rodyti
2010-05-20 19.00 „AMG-Titanikas“-„Baltija“ 2 : 3 I asistentas   rodyti
2011-07-01 19.00 „Džiugas“-„Žvelgaitis“ 2 : 0 I asistentas Klaipėda rodyti
2010-05-12 19.00 „Minija“-„Klarksonas-Plikiai“ 2 : 6 I asistentas   rodyti
2011-06-11 16.00 „Venta“-„Lietava“ 2 : 1 I asistentas   rodyti
2010-08-17 19.00 „Baltija“-„Argus“ 5 : 0 I asistentas   rodyti
2010-04-29 19.00 „Argus“-„AMG-Titanikas“ 1 : 13 I asistentas   rodyti
2010-04-27 19.00 „Slavutič“-„Klarksonas-Plikiai“ 0 : 8 I asistentas   rodyti
2010-10-17 14.00 „Salantas“-„Juventa-99“ 0 : 3 I asistentas   rodyti
2013-07-05 19.00 „Minija“-„Džiugas“ 1 : 1 I asistentas   rodyti
2013-08-10 14.00 „Džiugas“-„Širvėna“ 4 : 1 I asistentas   rodyti
2013-05-01 14.00 „Atlantas-3“-„Minija“ 0 : 0 I asistentas   rodyti
2010-06-06 14.00 „Babrungas“-„Salantas“ 2 : 0 I asistentas Klaipėda rodyti
2010-09-07 18.30 „Klarksonas-Plikiai“-„Argus“ 8 : 5 I asistentas   rodyti
2012-05-19 15.00 „Lokomotyvas“-„TAIP-Žygis“ 5 : 0 I asistentas   rodyti
2010-05-27 19.00 „AMG-Titanikas“-„Slavutič“ 6 : 1 I asistentas   rodyti
2010-08-31 18.30 „Minija“-„Baltija“ 2 : 4 I asistentas   rodyti
2013-06-23 17.00 Palangos FK-„Lokomotyvas“ 2 : 2 II asistentas   rodyti
2013-06-09 17.00 „Granitas“-Palangos FK 1 : 0 II asistentas   rodyti
2010-04-28 19.00 „Minija“-„Baltija“ 0 : 1 II asistentas   rodyti
2013-04-28 14.00 Šilutės FK-„Baltija“ 1 : 1 II asistentas   rodyti
2013-08-16 19.00 „Džiugas“-„Minija“ 1 : 1 II asistentas   rodyti
2012-06-08 19.00 „AMG-Titanikas“-„Sarema“ 6 : 3 II asistentas   rodyti
2010-08-29 14.00 „Salantas“-Pasvalio FK 2 : 5 II asistentas   rodyti
2013-06-19 19.00 Palangos FK-Šilutės FK 1 : 3 II asistentas   rodyti
2010-08-21 14.00 „Bangelė“-Naujosios Akmenės SC 1 : 2 II asistentas   rodyti
2013-06-06 19.00 Šilutės FK-„Šilas“ 1 : 0 II asistentas   rodyti
2011-05-19 19.00 „Džiugas“-Palangos FK 0 : 1 II asistentas Klaipėda rodyti
2013-05-11 16.00 Šilutės FK-Trakų FK 0 : 3 II asistentas   rodyti
2010-08-13 18.30 „Džiugas“-„Venta“ 1 : 2 II asistentas   rodyti
2010-10-03 14.00 „Bangelė“-„Salantas“ 1 : 0 II asistentas   rodyti
2010-06-26 14.00 „Salantas“-Naujosios Akmenės SC 2 : 2 II asistentas Klaipėda rodyti
2010-09-25 16.00 „Babrungas“-„Džiugas“ 2 : 0 II asistentas   rodyti
2013-05-17 19.00 „Babrungas“-„Džiugas“ 1 : 0 II asistentas   rodyti
2012-06-25 19.30 „Klarksonas-Plikiai“-„Taškas“ 0 : 3 II asistentas   rodyti
2011-05-15 15.00 „Minija“-Trakų FK 0 : 1 rezervinis teisėjas   rodyti
2013-05-26 18.00 Palangos FK-„Lietava“ 1 : 6 rezervinis teisėjas   rodyti
2013-08-20 18.00 „Banga“-„Sūduva“ 0 : 3 rezervinis teisėjas   rodyti
2013-05-12 16.00 „Kruoja“-„Ekranas“ 0 : 1 rezervinis teisėjas   rodyti
2013-08-03 16.00 Šilutės FK-„Polonija“ 2 : 0 rezervinis teisėjas   rodyti
2013-06-03 18.00 Šiaulių FK-„Dainava“ 1 : 5 rezervinis teisėjas   rodyti
2013-04-14 16.00 „Kruoja“-„Žalgiris“ 0 : 0 rezervinis teisėjas   rodyti
2013-07-06 17.00 „Granitas“-„Lietava“ 0 : 0 rezervinis teisėjas   rodyti