Pilnas vardas
Algirdas Breikštas
Gimimo data
1989 m. kovo 22 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Algirdas Breikštas (g. 1989 m. kovo 22 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,79
Svoris
65 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Vilniaus FC     2008 m.       rodyti
Vilniaus „Vėtra“ Saugas 2009 m. vasario mėn.         rodyti
Registracijos varžybose
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2013-09-15 17.00 „Kruša“-„Vytis“ 2 : 6   geltona kortelė rodyti
2013-06-09 19.15 Vilniaus TEC-„Vytis“ 2 : 1   geltona kortelė rodyti
2012-10-07 17.00 „Navigatoriai“-„Prelegentai“ 3 : 5   geltona kortelė rodyti
2012-10-14 12.00 „Fakyrai“-„Navigatoriai“ 3 : 1   geltona kortelė rodyti
2013-09-27 18.30 „Vytis“-Vilniaus TEC 4 : 1   geltona kortelė rodyti
2013-05-12 18.00 „Vytis“-„Fakyrai“ 2 : 2   geltona kortelė rodyti
2013-06-02 20.15 „Vytis“-„Ozas“ 9 : 0   geltona kortelė rodyti
2013-07-04 19.00 Naujųjų Verkių FK-„Vytis“ 0 : 3   geltona kortelė rodyti
2013-10-13 16.00 „Vytis“-Užupio FK 4 : 1   geltona kortelė rodyti
2008-08-23 16.00 Vilniaus FC-„Kruoja“ 4 : 0 6' geltona kortelė rodyti
2006-06-18 14.00 „Sūduva“-Vilniaus FC 1 : 0 10' geltona kortelė rodyti
2008-05-31 16.00 Vilniaus FC-„Lietava“ 1 : 0 18' geltona kortelė rodyti
2007-06-03 15.00 „Lietava“-„Vilkmergė“ 2 : 5 19' geltona kortelė rodyti
2011-06-07 19.00 Trakų FK-„Rotalis“ 3 : 2 21' geltona kortelė rodyti
2015-10-15 19.30 „Gariūnai“-„Vytis“ 0 : 5 23' geltona kortelė rodyti
2016-07-01 19.00 „Vytis“-Trakų FK 2 : 0 23' geltona kortelė rodyti
2015-06-04 19.30 „Gariūnai“-„Vytis“ 0 : 0 24' geltona kortelė rodyti
2016-07-30 19.00 „Hegelmann Litauen“-„Vytis“ 3 : 2 24' geltona kortelė rodyti
2015-09-22 18.00 „Vytis“-„Rotalis“ 2 : 1 25' geltona kortelė rodyti
2006-10-06 15.30 „Sūduva“-„Vilkmergė“ 3 : 3 25' geltona kortelė rodyti
2009-10-05 15.30 „Sūduva“-„Vėtra-2-Snoras“ 1 : 2 26' geltona kortelė rodyti
2015-05-13 20.00 „Vytis“-„Viltis“ 3 : 2 27' geltona kortelė rodyti
2007-06-23 14.00 „Rodiklis“-„Vilkmergė“ 3 : 2 27' geltona kortelė rodyti
2008-07-26 16.00 Vilniaus FC-„Tauras“ 2 : 2 28' geltona kortelė rodyti
2006-05-26 18.30 Vilniaus FC-„Banga“ 1 : 1 30' geltona kortelė rodyti
2015-08-25 18.00 „Vytis“-„Ateitis“ 11 : 0 30' geltona kortelė rodyti
2007-08-25 17.30 „Atlantas“-Vilniaus FC 1 : 0 30' geltona kortelė rodyti
2008-04-26 „Tauras“-Vilniaus FC 3 : 0 31' geltona kortelė rodyti
2006-05-16 16.30 Vilniaus FC-„Geležinis Vilkas“ 0 : 0 31' geltona kortelė rodyti
2014-06-16 20.00 „Vytis“-Vilniaus TEC 3 : 1 31' geltona kortelė rodyti
2009-09-14 17.30 „Tauras“-„Vėtra-2-Snoras“ 1 : 2 32' geltona kortelė rodyti
2008-09-06 16.00 Vilniaus FC-„Rodiklis“ 3 : 3 32' geltona kortelė rodyti
2007-09-02 17.30 Vilniaus FC-„Sūduva“ 0 : 3 34' geltona kortelė rodyti
2016-05-19 20.00 Vilniaus TERA-„Gariūnai“ 0 : 2 35' geltona kortelė rodyti
2007-06-10 15.00 „Vilkmergė“-„Banga“ 0 : 2 35' geltona kortelė rodyti
2016-08-11 20.00 „Gariūnai“-Vilniaus TERA 2 : 0 37' geltona kortelė rodyti
2008-08-15 15.00 „Lietava“-Vilniaus FC 2 : 3 40' geltona kortelė rodyti
2007-09-18 19.30 „Vėtra“-Vilniaus FC 5 : 1 43' geltona kortelė rodyti
2007-09-22 16.30 Vilniaus FC-„Ekranas“ 1 : 2 46' geltona kortelė rodyti
2006-10-26 15.00 „Vilkmergė“-„Atletas“ 2 : 3 51' geltona kortelė rodyti
2016-10-20 20.00 „Gariūnai“-„Utenis“ 0 : 1 54' geltona kortelė rodyti
2016-04-28 19.30 „Viltis“-„Gariūnai“ 1 : 2 54' geltona kortelė rodyti
2008-04-13 Vilniaus FC-„Utenis“ 1 : 1 55' geltona kortelė rodyti
2007-04-28 15.00 „Vilkmergė“-„Jėgeriai“ 1 : 1 57' geltona kortelė rodyti
2007-10-21 15.00 Šiaulių FK-Vilniaus FC 1 : 1 58' geltona kortelė rodyti
2008-10-18 14.00 „Lietava“-Vilniaus FC 2 : 3 60' raudona kortelė rodyti
2014-10-01 20.30 „Vytis“-„Atlantas“ 1 : 3 60' geltona kortelė rodyti
2007-05-27 15.00 „Vilkmergė“-Klaipėdos FC 6 : 1 61' geltona kortelė rodyti
2014-09-20 14.00 „Spartakas“-„Vytis“ 1 : 1 69' geltona kortelė rodyti
2007-11-04 13.00 „Sūduva“-Vilniaus FC 7 : 1 70' geltona kortelė rodyti
2014-11-07 19.00 „Vytis“-„Viltis“ 0 : 1 70' geltona kortelė rodyti
2009-08-30 13.00 „Kruoja“-„Vėtra-2-Snoras“ 0 : 5 74' geltona kortelė rodyti
2015-10-21 18.00 „Vytis“-„Bekentas“ 4 : 1 75' geltona kortelė rodyti
2009-08-10 18.00 „Tauras“-„Vėtra-2-Snoras“ 1 : 1 79' geltona kortelė rodyti
2009-08-03 14.00 „Vėtra-2-Snoras“-„Banga“ 3 : 3 89' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-10-13 16.00 „Vytis“-Užupio FK 4 : 1   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2013-07-04 19.00 Naujųjų Verkių FK-„Vytis“ 0 : 3   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2013-06-26 20.00 „Vytis“-„Navigatoriai“ 4 : 2   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2013-06-18 19.30 Užupio FK-„Vytis“ 0 : 6   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2013-06-09 19.15 Vilniaus TEC-„Vytis“ 2 : 1   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2013-09-27 18.30 „Vytis“-Vilniaus TEC 4 : 1   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2013-05-18 17.00 „Spartakas“-„Vytis“ 1 : 2   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2007-08-05 18.00 Vilniaus FC-Šilutės FK 2 : 0   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)   0 46 Eivinas Zagurskas (g. 1989 m.) rodyti
2007-08-12 18.00 Vilniaus FC-Šiaulių FK 2 : 4   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)   0 46 Valdas Pocevičius (g. 1986 m.) rodyti
2014-09-15 18.30 „Vytis“-„Aktas“ 3 : 1   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2014-10-13 18.00 „Vytis“-„Kruša“ 7 : 2   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2014-10-27 20.00 „Vytis“-„Fakyrai“ 0 : 2   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2014-05-06 20.00 „Vytis“-„Ozas“ 2 : 1   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2014-04-22 20.00 „Vytis“-Užupio FK 5 : 0   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2014-06-30 20.00 „Vytis“-Naujųjų Verkių FK 5 : 0   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2014-06-16 20.00 „Vytis“-Vilniaus TEC 3 : 1   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2014-10-24 19.00 „Vytis“-„Prelegentai“ 3 : 0   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)         rodyti
2009-07-06 „Vėtra“-„Wigry“ 2 : 0   Gajus Kulbis (g. 1989 m.)   0 46 Algirdas Breikštas (g. 1989 m.) rodyti
2010-02-13 „Vėtra“-„Blāzma“ 3 : 2   Artūras Žulpa (g. 1990 m.)   0 72 Algirdas Breikštas (g. 1989 m.) rodyti
2007-09-02 17.30 Vilniaus FC-„Sūduva“ 0 : 3   Algirdas Breikštas (g. 1989 m.)   0 70 Artūras Žulpa (g. 1990 m.) rodyti