Pilnas vardas
Denis Gordej (Denisas Gordejus ?)
Gimimo data
1989 m. liepos 20 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Denis Gordej (g. 1989 m. liepos 20 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Ūgis
1,90
Svoris
72 kg
Žaidėjo karjera
KomandaPozicijaNuoIšėjoPaskolintas išRungtynėsĮvarčiai Veiksmai
Vilniaus FC     2008 m.       rodyti
Vilniaus „Vėtra“ Gynėjas 2009 m. vasario mėn. 2009 m.       rodyti
Gargždų „Banga“ Gynėjas 2010 m. 2010 m. spalio mėn.       rodyti
Vilniaus VMFD „Žalgiris“ Gynėjas 2011 m. 2011 m.       rodyti
Klaipėdos „Atlantas“ Gynėjas 2012 m. kovo mėn.   Vilniaus VMFD „Žalgiris“     rodyti
Registracijos varžybose
VaržybosKomandaNumerisPozicija Veiksmai
2010 m. - 1 lygmuo (LFF A lyga) Gargždų „Bangos“ (nuo 1966 m.) vyrų komanda 32 Gynėjas rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2007-07-28 18.30 Šiaulių FK-„Interas“ 0 : 2 4' geltona kortelė rodyti
2010-07-23 18.30 „Banga“-Klaipėdos FC 1 : 1 9' geltona kortelė rodyti
2011-10-17 13.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 0 : 11 16' geltona kortelė rodyti
2012-04-21 13.00 „Atlantas“-„Ekranas“ 0 : 3 22' geltona kortelė rodyti
2009-08-03 14.00 „Vėtra-2-Snoras“-„Banga“ 3 : 3 27' geltona kortelė rodyti
2012-07-22 19.00 „Žalgiris“-„Atlantas“ 3 : 1 29' geltona kortelė rodyti
2013-07-02 19.00 „Granitas“-„Nevėžis“ 3 : 2 31' geltona kortelė rodyti
2014-08-15 16.00 „Šilas“-„Utenis“ 1 : 1 34' geltona kortelė rodyti
2013-06-15 17.00 „Granitas“-Šilutės FK 1 : 1 36' geltona kortelė rodyti
2010-04-03 17.30 Šiaulių FK-„Banga“ 1 : 0 38' geltona kortelė rodyti
2010-05-02 17.00 Mažeikių FK-„Banga“ 2 : 2 38' geltona kortelė rodyti
2010-04-28 17.30 Klaipėdos FC-„Banga“ 0 : 3 40' geltona kortelė rodyti
2014-04-18 20.30 Vilniaus MRU-„Utenis“ 1 : 0 41' geltona kortelė rodyti
2011-08-08 17.00 „Sūduva“-„Žalgiris“ 3 : 1 42' geltona kortelė rodyti
2007-05-05 16.30 „Interas“-„Vėtra“ 0 : 2 43' geltona kortelė rodyti
2012-05-18 18.00 „Atlantas“-„Banga“ 1 : 1 44' geltona kortelė rodyti
2012-09-24 18.00 „Dainava“-„Atlantas“ 1 : 2 45+2' geltona kortelė rodyti
2013-08-04 17.00 „Granitas“-„Žalgiris“ 3 : 2 46' geltona kortelė rodyti
2009-06-15 14.00 „Vėtra-2-Snoras“-„Tauras“ 4 : 1 47' raudona kortelė rodyti
2014-10-09 14.00 „Utenis“-„Šilas“ 4 : 1 48' geltona kortelė rodyti
2006-09-23 16.00 Vilniaus FC-„Lietava“ 3 : 2 49' geltona kortelė rodyti
2012-05-26 16.00 Vilniaus REO-„Atlantas“ 3 : 0 49' geltona kortelė rodyti
2008-08-30 16.00 „Nevėžis“-Vilniaus FC 0 : 0 50' geltona kortelė rodyti
2014-05-11 18.00 „Lietava“-„Utenis“ 0 : 1 51' geltona kortelė rodyti
2014-07-11 19.00 „Utenis“-„Lietava“ 4 : 0 51' geltona kortelė rodyti
2008-05-19 18.00 Vengrija-Lietuva 2 : 2 51' geltona kortelė rodyti
2011-05-01 17.00 „Tauras“-„Žalgiris“ 0 : 4 51' geltona kortelė rodyti
2010-06-27 18.10 „Banga“-„Vėtra“ 1 : 1 53' geltona kortelė rodyti
2011-03-19 17.00 Mažeikių FK-„Žalgiris“ 2 : 0 55' geltona kortelė rodyti
2011-04-26 12.00 „Žalgiris“-Šiaulių FK 1 : 0 59' geltona kortelė rodyti
2012-11-07 18.00 „Atlantas“-Šilutės FK 1 : 1 60' geltona kortelė rodyti
2008-08-08 18.00 „Atletas“-Vilniaus FC 0 : 1 64' geltona kortelė rodyti
2011-10-03 13.00 „Tauras“-„Žalgiris“ 0 : 5 65' geltona kortelė rodyti
2006-10-10 15.30 Vilniaus FC-Šiaulių FK 2 : 2 66' geltona kortelė rodyti
2012-03-18 13.00 „Atlantas“-„Žalgiris“ 1 : 2 67' geltona kortelė rodyti
2013-09-29 16.00 „Žalgiris“-„Granitas“ 2 : 0 68' geltona kortelė rodyti
2012-05-01 19.00 Šiaulių FK-„Atlantas“ 5 : 1 68' geltona kortelė rodyti
2012-06-29 17.30 „Atlantas“-Šiaulių FK 1 : 2 69' geltona kortelė rodyti
2009-03-28 17.00 Baltarusija-Lietuva 4 : 1 72' geltona kortelė rodyti
2011-04-16 17.00 „Žalgiris“-„Banga“ 3 : 1 73' geltona kortelė rodyti
2011-09-15 13.00 „Kruoja“-„Žalgiris“ 1 : 4 73' geltona kortelė rodyti
2014-05-18 15.00 Palangos FK-„Utenis“ 0 : 3 75' geltona kortelė rodyti
2013-05-03 18.00 „Žalgiris“-„Granitas“ 0 : 1 78' geltona kortelė rodyti
2012-10-11 13.00 „Atlantas“-„Dainava“ 7 : 0 79' raudona kortelė rodyti
2010-03-27 13.00 „Tauras“-„Banga“ 2 : 0 81' geltona kortelė rodyti
2008-05-19 18.00 Vengrija-Lietuva 2 : 2 81' raudona kortelė rodyti
2013-08-25 16.00 „Granitas“-„Baltija“ 7 : 2 90' geltona kortelė rodyti
2013-05-11 17.00 „Šilas“-„Granitas“ 1 : 1 90' geltona kortelė rodyti
2009-06-11 18.00 „Banga“-„Vėtra-2-Snoras“ 1 : 2 90+1' geltona kortelė rodyti
2014-06-21 16.00 „Utenis“-„Tauras“ 3 : 1 90+2' geltona kortelė rodyti
Rungtynių žaidėjai
RungtynėsNumerisŽaidėjasPoz.NuoIkiPakeitęs žaidėjas 
2013-06-09 17.00 „Granitas“-Palangos FK 1 : 0 3 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 90   rodyti
2013-06-15 17.00 „Granitas“-Šilutės FK 1 : 1 3 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 90   rodyti
2013-06-23 16.00 „Granitas“-„Polonija“ 8 : 2 3 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 90   rodyti
2013-06-29 17.00 „Granitas“-Trakų FK 1 : 1 3 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 49 Artūras Kurbangalijevas (g. 1990 m.) rodyti
2013-07-02 19.00 „Granitas“-„Nevėžis“ 3 : 2 3 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 90   rodyti
2013-08-04 17.00 „Granitas“-„Žalgiris“ 3 : 2 3 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 68 Artūras Kurbangalijevas (g. 1990 m.) rodyti
2013-08-11 16.00 „Granitas“-„Šilas“ 2 : 0 3 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 86 Artūras Kurbangalijevas (g. 1990 m.) rodyti
2013-08-18 16.00 „Granitas“-„Žalgiris“ 2 : 1 3 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 90   rodyti
2013-08-25 16.00 „Granitas“-„Baltija“ 7 : 2 3 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 90   rodyti
2013-10-05 15.00 „Granitas“-„Šilas“ 5 : 1 3 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 90   rodyti
2013-10-19 14.00 „Granitas“-„Nevėžis“ 0 : 2 3 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 46 Audrius Tolis (g. 1977 m.) rodyti
2013-10-27 13.00 „Granitas“-„Lietava“ 7 : 2 3 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 46 Dmitrij Šiškin (g. 1987 m.) rodyti
2011-04-16 17.00 „Žalgiris“-„Banga“ 3 : 1 15 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 90   rodyti
2010-10-10 16.00 „Banga“-„Metalurgs“ 1 : 0 32 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 54 Edvinas Bračkus (g. 1990 m.) rodyti
2010-03-06 15.00 „Sūduva“-„Banga“ 2 : 0   Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 90   rodyti
2010-06-18 13.00 Lietuva-Latvija 2 : 1   Mantas Fridrikas (g. 1988 m.)   0 85 Denis Gordej (g. 1989 m.) rodyti
2011-01-21 12.00 „Žalgiris“-Mažeikių FK 3 : 0   Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 59 Rokas Janilionis (g. 1990 m.) rodyti
2011-04-03 18.10 „Žalgiris“-Klaipėdos FC 5 : 0 15 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 90   rodyti
2010-05-10 17.30 „Banga“-„Kruoja“ 2 : 0 32 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 90   rodyti
2010-05-31 18.30 „Banga“-„Atletas“ 0 : 3 32 Denis Gordej (g. 1989 m.)   0 90   rodyti