Pilnas vardas
Darius Gulbinas
Gimimo data
1990 m. sausio 27 d.
Gimtinė
Lietuva
Aprašymas

Darius Gulbinas (g. 1990 m. sausio 27 d.) - Lietuvos futbolininkas.

Sezonai, kuriais išrinktas geriausiu komandos žaidėju
KomandaLygos sezonasUžimta vietaPergalėsLygiosiosPralaim.ĮmuštaPraleistaTaškai 
Ginkūnų „Šaulių-Dakaro“ (nuo m.) vyrų komanda 2008 m. - 4 lygmuo (LFF Šiaulių Apskrities III lyga) 4 16 2 7 75 48 50 rodyti
Įvarčiai
RungtynėsLaikasŽaidėjasĮ savus vartus11 m. 
2014-08-29 19.00 „Juventa-99“-Naujosios Akmenės SC 2 : 1 ' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2014-09-20 12.00 Mažeikių FK-„Juventa-99“ 1 : 3 2' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Taip Ne rodyti
2015-06-29 „Fanai“-„Medelyno bėgiai“ 8 : 5 14' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2015-06-10 „Saulininkas“-„Fanai“ 0 : 2 14' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2010-05-02 12.00 Šiaulių FA-„Šauliai-Dakaras“ 2 : 8 26' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2012-06-13 20.00 „Tauras“-„Šauliai-Dakaras“ 2 : 8 26' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-28 19.00 „Šauliai-Dakaras“-„TAIP-Žygis“ 6 : 1 29' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne   rodyti
2014-08-19 19.00 „Šauliai-Dakaras“-„Kražantė“ 3 : 1 34' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2010-10-02 16.30 „Šauliai-Dakaras“-„Lokomotyvas“ 7 : 2 39' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2009-05-20 20.00 „Šauliai-Dakaras“-„Saulininkas“ 3 : 1 42' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne   rodyti
2011-05-25 19.00 „Šauliai-Dakaras“-„Kupsc“ 6 : 1 43' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2014-06-15 16.00 „Medelyno bėgiai“-„Šauliai-Dakaras“ 4 : 2 50' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2014-06-15 16.00 „Medelyno bėgiai“-„Šauliai-Dakaras“ 4 : 2 51' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2011-06-26 15.00 „Šauliai-Dakaras“-„Adiada“ 9 : 1 62' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2011-05-25 19.00 „Šauliai-Dakaras“-„Kupsc“ 6 : 1 63' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2014-06-12 19.00 „Kupsc“-„Šauliai-Dakaras“ 7 : 2 70' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2015-08-31 „Kražantė“-„Fanai“ 6 : 2 81' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2012-09-30 14.00 „Šauliai-Dakaras“-„Medelyno bėgiai“ 6 : 1 81' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2013-06-26 „Kražantė“-„Šauliai-Dakaras“ 9 : 2 83' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
2012-09-16 16.00 „Adiada“-„Šauliai-Dakaras“ 1 : 2 90' Darius Gulbinas (g. 1990 m.) Ne Ne rodyti
Kortelės, neįmušti baudiniai
RungtynėsLaikasĮvykis 
2014-06-03 19.00 „Juventa-99“-Mažeikių FK 2 : 0   geltona kortelė rodyti
2014-09-05 18.30 „Džiugas“-„Juventa-99“ 1 : 2   geltona kortelė rodyti
2009-06-16 19.00 „Lokomotyvas“-„Šauliai-Dakaras“ 5 : 1 12' geltona kortelė rodyti
2013-06-26 „Kražantė“-„Šauliai-Dakaras“ 9 : 2 14' geltona kortelė rodyti
2011-10-07 21.00 „Medelyno bėgiai“-„Šauliai-Dakaras“ 6 : 0 20' geltona kortelė rodyti
2010-09-11 16.00 „Saulininkas“-„Šauliai-Dakaras“ 1 : 4 24' geltona kortelė rodyti
2010-06-03 19.00 „Šauliai-Dakaras“-„Saulininkas“ 4 : 1 24' geltona kortelė rodyti
2012-08-28 19.00 „Šauliai-Dakaras“-„Šiaulių fanai“ 2 : 0 24' geltona kortelė rodyti
2014-06-12 19.00 „Kupsc“-„Šauliai-Dakaras“ 7 : 2 28' geltona kortelė rodyti
2013-05-30 „Šauliai-Dakaras“-„Medelyno bėgiai“ 2 : 3 30' geltona kortelė rodyti
2010-06-19 17.30 „Kupsc“-„Šauliai-Dakaras“ 2 : 2 35' geltona kortelė rodyti
2014-05-22 19.00 „Šauliai-Dakaras“-„Fanai“ 3 : 3 38' geltona kortelė rodyti
2011-09-09 18.30 „Šauliai-Dakaras“-„Lokomotyvas“ 1 : 0 38' geltona kortelė rodyti
2011-09-21 18.00 „Tauras“-„Šauliai-Dakaras“ 2 : 5 39' geltona kortelė rodyti
2015-06-05 20.00 Naujosios Akmenės SC-„Juventa-99“ 2 : 1 40' geltona kortelė rodyti
2009-06-11 20.00 „Šauliai-Dakaras“-„Kupsc“ 3 : 2 49' geltona kortelė rodyti
2011-05-07 15.00 „Juventa-99“-„Žvelgaitis“ 2 : 0 55' geltona kortelė rodyti
2010-05-02 12.00 Šiaulių FA-„Šauliai-Dakaras“ 2 : 8 55' raudona kortelė rodyti
2012-09-16 16.00 „Adiada“-„Šauliai-Dakaras“ 1 : 2 55' geltona kortelė rodyti
2014-06-15 16.00 „Medelyno bėgiai“-„Šauliai-Dakaras“ 4 : 2 58' geltona kortelė rodyti
2015-09-07 „Fanai“-„Venta“ 2 : 1 60' geltona kortelė rodyti
2010-05-25 17.45 „Šauliai-Dakaras“-„Šiaulių fanai“ 4 : 1 61' geltona kortelė rodyti
2011-09-21 18.00 „Tauras“-„Šauliai-Dakaras“ 2 : 5 65' geltona ir raudona k. rodyti
2009-05-01 11.00 „Šauliai-Dakaras“-„Šiaulių fanai“ 6 : 0 65' geltona kortelė rodyti
2011-06-11 15.30 „Babrungas“-„Juventa-99“ 0 : 1 65' geltona kortelė rodyti
2015-06-10 „Saulininkas“-„Fanai“ 0 : 2 68' geltona kortelė rodyti
2010-09-11 16.00 „Saulininkas“-„Šauliai-Dakaras“ 1 : 4 69' raudona kortelė rodyti
2009-05-08 19.00 Naujosios Akmenės SC-„Šauliai-Dakaras“ 0 : 1 70' geltona kortelė rodyti
2009-06-23 19.00 „Kaslita“-„Šauliai-Dakaras“ 0 : 2 76' geltona kortelė rodyti
2010-08-18 19.00 „Šauliai-Dakaras“-Šiaulių FA 0 : 3 79' geltona kortelė rodyti
2016-05-17 19.00 „Kupsc“-„Šauliai-Dakaras“ 2 : 1 82' geltona kortelė rodyti
2015-09-07 „Fanai“-„Venta“ 2 : 1 83' geltona ir raudona k. rodyti
2010-06-11 18.30 „Lokomotyvas“-„Šauliai-Dakaras“ 1 : 4 83' geltona kortelė rodyti
2013-06-12 „Šauliai-Dakaras“-„Saulininkas“ 2 : 0 84' geltona kortelė rodyti
2012-06-17 19.00 „Šiaulių fanai“-„Šauliai-Dakaras“ 1 : 4 87' geltona kortelė rodyti
2014-05-22 19.00 „Šauliai-Dakaras“-„Fanai“ 3 : 3 90' geltona ir raudona k. rodyti
2013-10-12 14.00 „Juventa-99“-„Venta“ 0 : 0 114' geltona kortelė rodyti