Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Šiaulių „Tauras“   2:2 1:1 5:0 3:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 2:1 3:0 1:0 13 11 2 0 25 4 +21 24 browse
2. Kauno „Atletas“ 2:0   0:0 2:1 0:0 1:0 1:1 4:0 2:0 2:0 2:0 3:0 3:0 2:0 13 10 3 0 24 2 +22 23 browse
3. Kauno „Kelininkas“ 2:0 2:1   0:0 4:0 2:3 2:2 2:0 2:1 2:1 2:0 4:0 2:0 2:0 13 10 2 1 28 8 +20 22 browse
4. Kauno „Politechnika“ 1:1 2:0 3:0   1:1 4:2 0:0 3:1 1:1 1:0 2:0 5:1 3:1 2:1 13 9 4 0 28 9 +19 22 browse
5. Panevėžio „Ekranas“ 0:1 1:0 2:0 1:1   1:0 1:0 1:1 3:2 2:0 3:1 3:1 2:0 2:0 13 10 2 1 22 7 +15 22 browse
6. Klaipėdos „Granitas“ 3:1 1:1 2:0 1:0 4:3   1:2 1:0 0:0 2:0 1:1 3:0 2:1 3:0 13 9 3 1 24 9 +15 21 browse
7. Vilniaus „Pažanga“ 0:0 1:0 1:1 2:0 3:0 2:0   2:0 0:0 3:0 0:0 2:1 0:0 2:1 13 8 5 0 18 3 +15 21 browse
8. Vilniaus „Aušra“ 2:2 1:1 3:1 2:1 2:2 1:1 2:2   3:2 3:1 2:0 0:0 1:1 2:1 13 6 7 0 24 15 +9 19 browse
9. Šiaulių „Statybininkas“ 1:1 1:1 0:0 3:0 0:1 2:0 2:2 0:0   3:1 3:0 0:0 1:0 3:0 13 6 6 1 19 6 +13 18 browse
10. Kauno „Inkaras“ 0:0 2:0 1:1 1:0 0:0 2:0 1:1 2:0 0:1   0:1 2:0 2:0 1:0 13 7 4 2 14 4 +10 18 browse
11. Vilniaus „Šviesa“ 0:0 0:2 2:2 0:1 0:0 3:0 1:1 4:1 2:3 2:0   1:0 2:0 2:0 13 6 4 3 19 10 +9 16 browse
12. Panevėžio „Statyba“ 1:2 2:1 1:1 1:2 0:1 0:0 0:0 2:1 3:2 1:0 2:2   0:0 2:1 13 5 5 3 15 13 +2 15 browse
13. Kauno „Banga“ 0:1 0:2 1:0 1:2 0:2 0:1 1:1 2:0 1:1 2:0 0:0 0:0   1:2 13 3 4 6 9 12 -3 10 browse
14. Vilniaus „Elektronika“ 0:0 1:2 1:2 1:0 0:1 0:0 0:1 1:2 0:1 0:0 0:1 1:1 1:0   13 2 4 7 6 11 -5 8 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kapsuko „Sūduva“   3:1 0:1 0:0 3:1 3:2 2:0 4:1 4:0 4:1
5:1
3:0 8:0 12 10 1 1 39 8 +31 21 browse
2. Kėdainių „Nevėžis“ 1:1   1:2 2:1 2:0 2:0 3:1 8:1 8:1 3:1
2:0
4:1 2:0 12 10 1 1 38 9 +29 21 browse
3. Alytaus „Dainava“ 1:0 1:0   1:0 1:1 2:1 4:0 3:0 6:0 4:0
2:4
5:0 3:1 12 10 1 1 33 7 +26 21 browse
4. Ukmergės „Vienybė“ 2:2 0:0 0:0   0:1 0:0 2:1 8:2 2:0 5:2
2:1
4:0 4:1 12 7 4 1 29 10 +19 18 browse
5. Plungės „Kooperatininkas“ 0:1 0:1 2:1 4:0   0:0 2:2 4:1 1:0 2:0
2:1
3:0 5:0 12 8 2 2 25 7 +18 18 browse
6. Mažeikių „Atmosfera“ 0:0 1:1 0:0 2:1 1:1   5:1 3:2 0:1 1:1
3:1
8:2 2:0 12 6 5 1 26 11 +15 17 browse
7. Kėdainių „Chemikas“ 1:1 0:2 0:2 2:2 1:0 0:1   5:2 2:0 1:3
2:0
3:1 6:1 12 6 2 4 23 15 +8 14 browse
8. Tauragės „Tauras“ 0:1 3:4 0:2 0:5 1:3 3:1 1:1   2:0 2:1
1:1
2:0 3:1 12 5 2 5 18 20 -2 12 browse
9. Naujosios Akmenės „Cementas“ 0:2 1:2 1:3 1:1 3:1 3:1 6:2 1:2     4:0 +:- 10 5 1 4 20 14 +6 11 browse
10. Kybartų „Sveikata“                 2:0
+:-
  0:2
6:1
3:1
0:0
6 4 1 1 11 4 +7 9 browse
11. Gargždų „Banga“ 1:2 0:2 0:4 0:2 1:2 1:0 1:3 1:2 2:1     1:0 10 3 0 7 8 18 -10 6 browse
12. Kretingos „Minija“ 0:3 0:1 1:2 1:3 1:3 0:2 0:1 0:1 1:0   0:0   10 1 1 8 4 16 -12 3 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Alytaus „Dainava“   0:0     4:1 2:0 3 2 1 0 6 1 +5 5 browse
2. Vilniaus „Pažanga“ 1:1   2:1 4:1     3 2 1 0 7 3 +4 5 browse
3. Kapsuko „Sūduva“   1:2     4:1 3:1 3 2 0 1 8 4 +4 4 browse
4. Kėdainių „Nevėžis“   1:0     1:1 1:1 3 1 2 0 3 2 +1 4 browse
5. Panevėžio „Ekranas“ 0:0   0:1 3:1     3 1 1 1 3 2 +1 3 browse
6. Šiaulių „Tauras“ 0:0   0:1 0:0     3 0 2 1 0 1 -1 2 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.