Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Klaipėdos „Granitas“   2:0 3:2 5:0 2:0 2:2 3:1 5:0 4:0 1:0 3:0 1:0 3:1 5:1 13 12 1 0 39 7 +32 25 browse
2. Vilniaus „Pažanga“ 1:0   1:1 2:0 0:1 2:1 5:2 4:1 2:0 1:0 1:0 4:1 4:0 5:0 13 11 1 1 32 7 +25 23 browse
3. Panevėžio „Ekranas“ 0:1 2:1   1:0 2:1 1:1 0:3 3:0 1:0 2:1 2:0 2:1 2:1 8:1 13 10 1 2 26 11 +15 21 browse
4. Vilniaus „Elektronika“ 1:0 0:0 1:0   1:0 0:1 2:0 3:0 2:0 3:1 2:0 1:0 1:1 1:1 13 9 3 1 18 4 +14 21 browse
5. Kauno „Atletas“ 0:1 3:0 3:0 1:1   3:1 0:1 1:0 4:0 1:0 1:1 2:1 1:0 5:0 13 9 2 2 25 6 +19 20 browse
6. Kauno „Banga“ 1:0 0:1 2:1 4:0 0:2   0:0 2:2 4:0 0:0 2:0 1:0 1:1 2:0 13 7 4 2 19 7 +12 18 browse
7. Šiaulių „Tauras“ 1:0 1:1 3:0 0:0 2:0 1:1   1:2 1:0 2:0 1:2 3:0 0:0 2:0 13 7 4 2 18 6 +12 18 browse
8. Panevėžio „Statyba“ 0:0 2:2 0:1 1:2 1:1 1:0 2:1   3:0 0:0 4:2 1:0 3:2 2:0 13 7 4 2 20 11 +9 18 browse
9. Kauno „Politechnika“ 0:0 0:1 1:0 2:0 0:2 0:0 3:2 1:0   0:1 2:0 4:1 1:1 2:0 13 7 3 3 16 8 +8 17 browse
10. Šiaulių „Statybininkas“ 2:1 0:1 0:1 0:0 0:1 0:0 2:1 0:0 2:0   1:0 4:1 1:0 2:1 13 7 3 3 14 7 +7 17 browse
11. Naujosios Vilnios „Žalgiris“ 2:1 0:0 2:0 1:1 1:0 3:1 2:0 0:0 1:2 1:1   0:2 1:1 2:1 13 6 5 2 16 10 +6 17 browse
12. Kauno KKI 1:0 0:2 1:1 2:0 0:0 2:2 1:2 2:0 0:1 1:0 2:0   0:0 0:0 13 5 5 3 12 8 +4 15 browse
13. Kauno „Inkaras“ 0:1 1:3 0:1 1:0 2:2 2:1 1:1 1:2 1:1 1:0 2:0 1:0   1:0 13 6 3 4 14 12 +2 15 browse
14. Klaipėdos „Automobilininkas“ 1:3 0:1 0:2 2:2 0:1 0:0 1:1 0:1 1:1 1:1 3:3 4:2 1:1   13 1 7 5 14 19 -5 9 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kėdainių „Nevėžis“   2:0 4:1 1:0 3:0 6:2 3:0 5:1 5:1 2:1 7:1 4:2
4:5
12 11 0 1 46 14 +32 22 browse
2. Alytaus „Dainava“ 3:0   0:0 2:1 2:0 4:0 2:1 4:0 0:0 5:2 6:1 4:0
2:0
12 10 2 0 34 5 +29 22 browse
3. Kapsuko „Sūduva“ 1:1 3:1   1:0 2:1 3:1 3:1 2:0 2:0 1:1 3:0 5:0
3:1
12 10 2 0 29 7 +22 22 browse
4. Ukmergės „Vienybė“ 1:1 1:1 2:1   0:0 3:1 3:1 0:0 0:0 3:0 7:0 4:0
5:1
12 7 5 0 29 6 +23 19 browse
5. Mažeikių „Atmosfera“ 0:2 1:2 0:0 1:0   2:1 1:1 5:0 3:1 1:1 +:- 1:0
3:2
12 7 3 2 18 10 +8 17 browse
6. Tauragės „Tauras“ 2:2 1:2 2:1 2:2 1:0   4:1 0:0 3:0 3:2 1:1 0:0
0:2
12 5 5 2 19 13 +6 15 browse
7. Kėdainių „Chemikas“ 1:3 0:0 0:1 0:1 2:1 0:1   3:2 2:0 7:0 2:0 2:2
2:0
12 6 2 4 21 11 +10 14 browse
8. Naujosios Akmenės „Cementas“ 0:3 1:1 1:2 1:1 1:0 1:0 0:0   3:2 2:0 2:4 6:2
0:3
12 5 3 4 18 18 0 13 browse
9. Kretingos „Minija“ 1:2 3:3 0:1 0:0 1:1 1:2 2:2 1:2   2:0 4:2 4:1
2:1
12 4 4 4 21 17 +4 12 browse
10. Plungės „Kooperatininkas“ 0:1 0:1 1:1 1:2 2:2 2:1 0:2 3:0 1:2   4:3 3:0
2:2
12 4 3 5 19 17 +2 11 browse
11. Telšių „Mastis“ 2:5 2:3 0:2 3:3 0:2 3:1 0:1 2:0 1:0 2:3     10 3 1 6 15 20 -5 7 browse
12. Kybartų „Sveikata“                     1:0
3:2
  2 2 0 0 4 2 +2 4 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kėdainių „Nevėžis“     3:0 3:1 2:1   3 3 0 0 8 2 +6 6 browse
2. Alytaus „Dainava“     0:0 2:0 1:0   3 2 1 0 3 0 +3 5 browse
3. Vilniaus „Pažanga“ 1:0 0:0       2:0 3 2 1 0 3 0 +3 5 browse
4. Kauno „Atletas“ 1:0 1:1       1:0 3 2 1 0 3 1 +2 5 browse
5. Klaipėdos „Granitas“ 1:1 1:1       2:1 3 1 2 0 4 3 +1 4 browse
6. Kapsuko „Sūduva“     0:1 0:1 0:1   3 0 0 3 0 3 -3 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.