Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Pažanga“   0:3 0:2 1:2 1:0 1:1 2:2 3:1 0:0 1:0 1:0 0:0 2:0 1:0 13 6 4 3 13 11 +2 16 browse
2. Kauno „Atletas“ 1:0   0:2 1:2 2:0 0:2 1:1 2:2 0:1 1:0 2:0 0:1 0:0 1:0 13 5 3 5 11 11 0 13 browse
3. Klaipėdos „Granitas“ 0:1 1:0   1:0 0:1 0:1 0:0 1:0 0:1 1:2 0:0 1:2 0:1 3:1 13 4 2 7 8 10 -2 10 browse
4. Panevėžio „Ekranas“ 1:1 0:3 2:3   1:2 0:3 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1 0:2 1:1 2:0 13 4 2 7 10 17 -7 10 browse
5. Kauno „Banga“ 1:2 1:3 2:2 1:1   1:1 0:1 1:2 1:0 0:0 0:0 1:3 2:2 0:0 13 1 7 5 11 17 -6 9 browse
6. Šiaulių „Tauras“ 2:5 1:0 1:3 3:0 0:0   1:2 1:1 0:2 1:2 2:3 0:2 2:1 1:1 13 3 3 7 15 22 -7 9 browse
7. Panevėžio „Statyba“ 1:4 0:1 0:5 0:3 2:2 2:1   2:1 0:3 0:0 0:1 0:0 0:2 1:0 13 3 3 7 8 23 -15 9 browse
8. Kauno „Inkaras“ 0:4 0:1 1:3 1:2 1:1 0:0 2:3   1:1 0:1 1:1 1:1 0:0 1:1 13 0 7 6 9 19 -10 7 browse
9. Vilniaus „Elektronika“ 0:2 1:1 0:5 0:1 0:4 0:0 2:1 0:1   0:0 0:2 1:1 0:2 2:2 13 1 5 7 6 22 -16 7 browse
10. Šiaulių „Statybininkas“ 0:1 0:1 0:1 1:2 0:0 0:2 0:0 0:1 1:3   1:0 1:1 0:1 1:1 13 1 4 8 5 14 -9 6 browse
11. Kauno „Politechnika“ 0:2 0:4 0:4 0:1 0:4 0:1 0:3 1:1 0:2 0:2   2:1 1:0 1:1 13 2 2 9 5 26 -21 6 browse
12. Naujosios Vilnios „Žalgiris“ 0:1 1:1 0:3 0:2 0:2 2:1 2:4 0:2 0:2 0:1 0:2   0:2 3:3 13 1 2 10 8 26 -18 4 browse
13. Kauno KKI 1:4 1:2 0:1 1:2 0:1 0:3 0:1 0:1 0:1 1:4 1:4 2:0   2:4 13 1 0 12 9 28 -19 2 browse
14. Klaipėdos „Automobilininkas“ 0:5 0:5 1:5 1:8 0:2 0:2 0:2 0:1 1:1 1:2 0:2 1:2 0:0   13 0 2 11 5 37 -32 2 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kėdainių „Nevėžis“   0:3 1:1   1:1 3:1 2:0 2:1 2:2 1:0 3:0 5:2 10 6 3 1 20 11 +9 15 browse
2. Alytaus „Dainava“ 0:2   1:3   1:1 0:0 2:1 3:3 2:1 1:0 1:1 3:2 10 4 4 2 14 14 0 12 browse
3. Kapsuko „Sūduva“ 1:4 0:0     1:2 1:0 0:0 1:0 1:2 1:1 2:1 2:0 10 4 3 3 10 10 0 11 browse
4. Kybartų „Sveikata“ 2:4
5:4
0:4
0:2
0:5
1:3
  0:4
1:5
2:2
0:2
0:1
2:3
1:4
1:2
0:0
2:0
0:3
2:2
2:6
3:0
  20 3 3 14 24 56 -32 9 browse
5. Ukmergės „Vienybė“ 0:1 1:2 0:1     1:0 0:1 0:0 2:2 2:1 1:1 3:3 10 2 4 4 10 12 -2 8 browse
6. Kėdainių „Chemikas“ 0:3 1:2 1:3   1:3   1:1 2:2 1:4 2:0 0:0 1:0 10 2 3 5 10 18 -8 7 browse
7. Mažeikių „Atmosfera“ 0:3 0:2 1:2   0:0 1:2   1:1 0:1 2:2 0:1 2:0 10 1 3 6 7 14 -7 5 browse
8. Kretingos „Minija“ 1:5 0:0 0:2   0:0 0:2 1:3   0:3 2:1 2:3 0:1 10 1 2 7 6 20 -14 4 browse
9. Tauragės „Tauras“ 2:6 0:4 1:3   1:3 1:0 1:2 2:1   1:2 0:1 1:3 10 2 0 8 10 25 -15 4 browse
10. Plungės „Kooperatininkas“ 1:2 2:5 1:1   0:3 0:7 1:1 0:2 2:3   0:2 3:2 10 1 2 7 10 28 -18 4 browse
11. Naujosios Akmenės „Cementas“ 1:5 0:4 0:2   0:0 2:3 0:5 2:1 0:0 0:3   0:2 10 1 2 7 5 25 -20 4 browse
12. Telšių „Mastis“ 1:7 1:6 0:3 0:1
2:3
0:7 0:2 -:+ 2:4 1:1 3:4 4:2   12 1 1 10 14 40 -26 3 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Alytaus „Dainava“   0:0 1:1 1:1     3 0 3 0 2 2 0 3 browse
2. Vilniaus „Pažanga“ 0:0       0:3 1:0 3 1 1 1 1 3 -2 3 browse
3. Klaipėdos „Granitas“ 0:1       1:2 1:0 3 1 0 2 2 3 -1 2 browse
4. Kauno „Atletas“ 0:2       1:3 1:0 3 1 0 2 2 5 -3 2 browse
5. Kėdainių „Nevėžis“   0:1 1:1 0:1     3 0 1 2 1 3 -2 1 browse
6. Kapsuko „Sūduva“   0:2 1:2 0:1     3 0 0 3 1 5 -4 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.