Lygos lentelė
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Žalgiris“   1:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:1 2:0 2:2 6:0 3:1 2:0 1:0 4:0 4:0 3:0 15 11 4 0 33 5 +28 37 browse
2. Šiaulių „Kareda“ 2:1   1:1 1:3 2:0 2:1 3:0 2:0 0:0 6:0 0:0 5:0 3:0 5:0 10:0 7:0 15 11 3 1 49 6 +43 36 browse
3. Panevėžio „Ekranas“ 0:0 0:3   0:2 1:0 0:2 3:1 1:0 1:2 3:0 1:0 2:1 0:1 2:0 5:2 4:0 15 9 1 5 23 14 +9 28 browse
4. Kauno „Inkaras“ 0:1 1:3 1:2   1:0 1:0 3:1 1:0 0:1 0:1 2:2 3:1 4:0 2:2 3:0 8:1 15 8 2 5 30 15 +15 26 browse
5. Vilniaus „Lokomotyvas-Legela“ 0:3 0:1 0:2 1:0   1:1 5:3 1:0 0:1 3:0 0:2 0:1 2:1 1:1 1:0 2:0 15 7 2 6 17 16 +1 23 browse
6. Klaipėdos „Atlantas“ 0:3 0:3 0:1 0:0 0:2   0:0 0:1 0:1 1:0 2:0 1:1 3:1 1:0 2:1 5:0 15 6 3 6 15 14 +1 21 browse
7. Kauno „Ranga-Politechnika“ 1:3 1:3 0:1 0:1 3:2 1:3   1:1 0:0 1:1 1:0 -:+ 1:0 1:0 2:2 4:0 15 5 4 6 17 17 0 19 browse
8. Vilniaus „Panerys“ 0:7 0:3 2:3 0:0 0:0 0:0 1:1   0:5 1:0 1:1 1:0 1:1 1:0 2:2 4:0 15 4 7 4 14 23 -9 19 browse
9. Kauno FBK 1:3 1:3 0:1 0:1 3:0 0:0 1:2 0:1   2:0 0:1 0:1 3:0 3:1 2:1 3:0 15 6 1 8 19 15 +4 19 browse
10. Kėdainių „Nevėžis-Lifosa“ 0:1 1:3 1:2 2:5 0:1 0:2 0:4 0:3 0:1   1:0 2:1 0:0 1:1 0:2 1:0 15 3 2 10 9 26 -17 11 browse
11. Vilniaus „Geležinis Vilkas“ 0:3 0:6 1:2 1:2 0:0 1:2 0:3 1:1 0:2 0:3   0:0 3:0 1:2 1:2 6:0 15 2 3 10 15 28 -13 9 browse
12. Telšių „Mastis“ 1:4 0:7 1:3 1:4 1:4 0:3 0:0 1:7 1:4 1:2 1:0   0:3 1:4 3:0 0:0 15 2 2 11 12 45 -33 8 browse
13. Gargždų „Banga“ 0:6 0:4 1:2 0:4 1:2 0:2 0:2 3:1 0:5 0:1 1:4 0:2   0:0 3:0 0:1 15 2 1 12 9 36 -27 7 browse
14. Visagino „Interas“ 0:2 1:4 0:3 0:3 0:2 0:1 1:2 2:1 0:7 0:1 1:2 1:2 0:7   1:5 4:3 15 2 0 13 11 45 -34 6 browse
15. Tauragės „Tauras“ 0:7 1:5 0:5 0:3 0:2 0:9 0:2 1:4 0:5 2:2 1:0 0:3 0:2 0:0   1:5 15 1 2 12 6 54 -48 5 browse
16. Ukmergės „Vienybė“ 0:7 1:8 1:2 0:2 0:3 1:6 1:3 0:2 0:8 0:5 1:3 0:4 0:9 0:6 0:5   15 0 0 15 5 73 -68 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.

Apie

1997-1998 m. Lietuvos lygaLietuvos 1 lygmens varžybos, 45 A lygos sezonas. 16 komandų varžybos prasidėjo 1997 m. rugpjūčio 9 d. ir tęsėsi iki 1998 m. birželio 17 d.

Prieš šį sezoną organizuotos 2012 m. GF A lygos varžybos, kitą sezoną - 1962-1963 m. A klasė.

Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
V. Dančenka Kareda 26
D. Saulėnas Žalgiris 17
R. Pocius Kareda 17
K. Rudžionis Inkaras 15
A. Banevičius Ekranas 15
A. Fomenka Kareda 13
V. Trakys FBK 13
I. Stukalin Kareda 11
I. Morinas Žalgiris 11
R. Bubliauskas Atlantas 11
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
V. Buzmakovas Lokomotyvas, Lokomotyvas 7
A. Budginas Džiugas 6
Ž. Grudzinskas Lokomotyvas, Lokomotyvas 5
A. Želvys Vienybė, Ranga 5
R. Fiodorov Ranga 5
Statistika

Iš viso šį sezoną buvo sužaistos 239 rungtynės, įmušta 716 įvarčių.

Rungtynės, kuriose namų komandai pavyko pelnyti daugiausiai įvarčių – 9 : 0 (2 kartus)
Ilgiausia seka be pralaimėjimų – 27 rungtynės (Šiaulių „Kareda“ - nuo 1997 m. rugpjūčio 27 d. iki 1998 m. birželio 17 d. ir Vilniaus „Žalgiris“ - nuo 1997 m. rugpjūčio 10 d. iki 1998 m. birželio 3 d.)

Sezono apdovanojimai
ApdovanojimasŽaidėjasPozicijaAprašymas 
Geriausias A lygos žaidėjas Saulius Mikalajūnas (g. 1972 m.)     rodyti
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)