Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Pakruojo FC   7:1 3:1 4:0 2:1 3:0 2:2 2:0 7:0 2:1 9 8 1 0 32 6 +26 25 browse
2. Plungės „Babrungas“ 3:8   3:0 2:0 1:1 4:2 6:1 3:0 5:0 3:1 9 7 1 1 30 13 +17 22 browse
3. Gargždų FK „Ąžuolas-Taškas“ 1:2 3:0   1:3 2:0 5:4 3:1 3:1 3:2 5:2 9 7 0 2 26 15 +11 21 browse
4. Klaipėdos „Koralas“ 1:1 3:1 1:1   3:2 3:0 10:0 1:2 3:0 4:0 9 6 2 1 29 7 +22 20 browse
5. Naujosios Akmenės „Cementas“ 1:3 4:2 3:1 0:7   2:2 3:0 1:1 4:1 3:0 9 5 2 2 21 17 +4 17 browse
6. Šiaulių „Juventa“ 1:10 2:2 2:4 2:2 1:0   4:0 5:1 4:2 3:3 9 4 3 2 24 24 0 15 browse
7. Klaipėdos „Atlantas-2“ 1:2 0:3 7:0 1:1 4:2 1:1   0:4 0:3 9:2 9 3 2 4 23 18 +5 11 browse
8. Biržų „Širvėna“ 0:3 3:2 0:2 1:2 2:3 6:0 3:0   1:3 2:2 9 3 1 5 18 17 +1 10 browse
9. Radviliškio ŠSPC 1:3 0:3 2:3 3:8 2:3 6:2 4:2 2:1   4:9 9 3 0 6 24 34 -10 9 browse
10. Telšių „Džiugas-B“ 2:3 0:4 2:3 3:4 2:1 0:1 0:3 3:3 12:0   9 2 1 6 24 22 +2 7 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Utenos „Utenis-2“   3:0 4:2 1:0
3:0
1:3
3:0
3:1 2:0
3:0
14:1
3:0
11 10 0 1 40 7 +33 30 browse
2. Vilniaus FK „Gariūnai“ 2:3
0:1
  2:0 1:0 2:1
3:0
3:1 4:1
3:0
16:1 10 8 0 2 36 8 +28 24 browse
3. Vilniaus TERA 1:4
1:0
0:2
2:6
  0:1 0:0
3:0
5:3 1:0 3:0 10 5 1 4 16 16 0 16 browse
4. Vilniaus „Viltis“ 3:3 1:2
0:0
1:1
4:0
  1:3 2:1
6:0
0:4 0:1
3:0
11 4 3 4 21 15 +6 15 browse
5. Vilniaus „MRU-TiuMenas“ 2:7 0:3 1:2 1:2
0:3
  6:0
2:1
3:3
0:3
4:3
3:0
11 4 1 6 22 27 -5 13 browse
6. Vilniaus „Rotalis“ 1:1
0:1
0:6
1:2
2:1
2:0
0:4 1:4   0:2 4:1
3:0
11 4 1 6 14 22 -8 13 browse
7. Visagino FK 0:1 1:4 1:0
1:3
1:2
0:5
0:1 3:1
3:0
  9:1 10 4 0 6 19 18 +1 12 browse
8. Vilniaus „Ateitis“ 0:3 0:3
0:3
0:17
0:3
0:3 2:8 0:1 0:5
0:3
  10 0 0 10 2 49 -47 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Kauno „Stumbras-2“   2:0 2:0 4:0 5:0 5:0 10:0 9:0 4:1 8 8 0 0 41 1 +40 24 browse
2. Marijampolės „Sūduva-2“ 2:10   3:1 3:2 2:1 4:2 3:3 3:0 5:1 8 6 1 1 25 20 +5 19 browse
3. Jonavos „Fajetonas-Lietava-2“ 3:0 2:3   2:2 3:2 5:0 4:0 2:2 16:0 8 5 2 1 37 9 +28 17 browse
4. Kybartų „Sveikata“ 1:4 (10-23) 2:0   6:0 4:0 7:0 4:0 0:0 7 5 1 1 24 4 +20 16 browse
5. Alytaus FA „Dainava“ 0:2 8:1 3:0 2:1   (10-20) 4:0 8:2 (10-25) 6 5 0 1 25 6 +19 15 browse
6. Kazlų Rūdos „Šilas-2“ 4:2 4:3 4:4 0:4 2:3   0:4 5:0 8:1 8 4 1 3 27 21 +6 13 browse
7. Kauno „Lygis“ 0:3 3:0 3:2 1:2 2:3 9:3   4:7 5:1 8 4 0 4 27 21 +6 12 browse
8. Prienų „Rūdupis“ (10-24) 2:3 2:0 0:0 3:1 2:2 1:2   3:2 7 3 2 2 13 10 +3 11 browse
9. Alytaus DFK „Dainava“ 2:7 2:3 1:5 0:4 3:2 1:1 1:1 0:0   8 1 3 4 10 23 -13 6 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
G. Mikulėnas Gariūnai 16
K. Levšin Utenis 15
A. Ruškys MRU 13
A. Alekna Lygis 13
R. Macežinskas Šilas 12
I. Modėjis Utenis 12
M. Kardokas Sūduva 10
P. Sakalis Gariūnai 10
E. Skripkinas Stumbras 10
M. Radžiukynas Stumbras 9
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
A. Gerasimov Rotalis 8
G. Ignatavičius TERA 7
L. Velička TERA 7
G. Paberžis MRU 6
E. Simanavičius Sveikata 6
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųVeiksmai
2016 m. - 3 lygmuo (LFF II lygos Vakarų zona) II lyga 2016 m. balandžio 29 d. 2016 m. spalio 31 d. 10
2016 m. - 3 lygmuo (LFF II lygos Rytų zona) II lyga 2016 m. balandžio 23 d. 2016 m. spalio 23 d. 8
2016 m. - 3 lygmuo (LFF II lygos Pietų zona) II lyga 2016 m. balandžio 26 d. 2016 m. spalio 25 d. 9