Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Navigatoriai“   1:0 4:2 1:2 2:5 2:1 4:1 4:2 8:1 3:0 3:0 4:1 11 9 0 2 36 15 +21 27 browse
2. Širvintų „Širvinta“ 0:3   4:0 3:1 2:2 2:1 2:0 1:1 1:1 1:1 6:0 1:1 11 5 5 1 23 11 +12 20 browse
3. Kaišiadorių „GB United“ 1:4 1:1   2:2 0:1 4:0 2:0 4:7 2:0 0:0 9:2 4:1 11 5 3 3 29 18 +11 18 browse
4. Naujųjų Verkių FK 1:2 3:0 0:1   7:2 0:0 8:2 1:2 0:1 3:2 4:1 2:2 11 5 2 4 29 15 +14 17 browse
5. Šalčininkėlių „Visinčia“ 2:6 1:1 1:2 0:1   0:2 5:1 1:1 2:0 2:0 3:0 0:2 11 4 2 5 17 16 +1 14 browse
6. Vilniaus „Advoco-Griunvaldas“ 1:3 1:1 4:3 0:3 1:1   1:1 0:3 2:3 1:0 4:1 1:2 11 3 3 5 16 21 -5 12 browse
7. Vilniaus „Viesulas“ 1:5 2:2 2:1 0:2 2:5 2:4   0:0 1:2 0:0 10:1 2:1 11 3 3 5 22 23 -1 12 browse
8. Nemenčinės SK 0:3 0:2 2:8 0:3 2:2 0:2 0:3   1:3 1:0 4:2 2:3 11 2 1 8 12 31 -19 7 browse
9. Vilniaus „Nerealas“ 0:2 1:2 2:2 2:4 0:5 0:1 4:6 0:2   0:1 3:0 9:0 11 2 1 8 21 25 -4 7 browse
10. Vilniaus „Vingis“ 1:8 0:3 0:4 0:3 2:1 0:1 1:1 0:0 0:3   2:2 3:3 11 1 4 6 9 29 -20 7 browse
11. Vilniaus „Audra“ 0:9 0:3 2:3 0:3 1:3 0:8 0:3 2:2 2:2 1:3   3:2 11 1 2 8 11 41 -30 5 browse
12. Lentvario FK 0:4 1:4 2:5 0:15 1:2 0:4 1:2 1:5 1:2 2:1 3:10   11 1 0 10 12 54 -42 3 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Mostiškių FK   1:2 1:1 4:0 3:1 4:1 4:3 2:0 6:1 5:1 7:1 5:1 11 9 1 1 42 12 +30 28 browse
2. Vilniaus FK „Medžiai“ 2:1   3:3 2:1 4:2 1:0 4:1 3:1 1:3 1:3 8:3 8:3 11 8 1 2 37 21 +16 25 browse
3. Vilniaus „Žaibai“ 0:2 0:1   1:1 5:1 5:3 2:0 2:0 2:2 2:1 3:2 2:1 11 7 2 2 24 14 +10 23 browse
4. Vilniaus „Ozo tapyrai“ 2:3 1:1 2:1   1:1 1:1 8:2 2:0 1:1 0:0 1:1 2:0 11 4 6 1 21 11 +10 18 browse
5. Vilniaus „Stickers“ 3:6 1:2 2:1 1:1   3:8 3:1 3:2 1:1 2:3 2:1 7:3 11 5 2 4 28 29 -1 17 browse
6. Vilniaus FK „Orionas“ 1:2 0:3 0:1 1:0 3:0   4:0 2:3 1:1 1:3 3:0 3:2 11 5 1 5 19 15 +4 16 browse
7. Vilniaus „Tėvynės Sąjunga“ 2:5 0:3 0:1 1:2 1:5 0:2   4:1 3:2 2:1 3:2 6:2 11 5 0 6 22 26 -4 15 browse
8. Vilniaus KFMK „Geležinis Vilkas“ 0:3 1:5 2:4 0:0 3:0 4:3 3:2   0:1 1:1 1:0 0:0 11 4 3 4 15 19 -4 15 browse
9. Vilniaus „Katastrofa“ 1:4 0:1 0:4 1:1 2:0 1:0 4:1 1:2   5:0 2:3 1:1 11 4 2 5 18 17 +1 14 browse
10. Vilniaus „Trivartis“ 2:2 0:2 0:2 1:4 0:1 0:4 6:1 1:2 4:3   4:0 1:0 11 4 1 6 19 21 -2 13 browse
11. Vilniaus „Pionieriai“ 2:9 0:1 1:6 2:1 4:4 1:3 3:3 0:6 2:2 2:1   0:1 11 2 3 6 17 37 -20 9 browse
12. Vilniaus „AMSTAFF“ 2:6 0:6 1:8 1:1 1:4 1:8 4:2 3:5 0:5 1:2 5:0   11 2 1 8 19 47 -28 7 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Elektrėnų „Versmė“   5:1 1:1 2:0 1:1 2:0 3:1 0:1 1:1 8:1 7:0 6:0 11 7 3 1 36 7 +29 24 browse
2. Vilniaus „Imperialas“ 4:1   2:3 2:2 0:3 0:1 3:2 3:1 2:1 7:2 10:0 3:0 11 7 1 3 36 16 +20 22 browse
3. Vilniaus „Futboliukas“ 1:0 1:2   2:1 1:1 4:1 3:0 0:5 5:2 3:0 4:0 2:3 11 7 1 3 26 15 +11 22 browse
4. Valčiūnų FK 2:5 1:2 4:0   1:2 1:1 2:0 1:2 3:1 3:2 3:1 2:0 11 6 1 4 23 16 +7 19 browse
5. Vilniaus AFK 0:2 5:0 1:1 4:1   1:4 3:2 0:1 1:5 2:1 1:1 2:0 11 5 2 4 20 18 +2 17 browse
6. Baltosios Vokės FK 0:5 0:3 2:0 4:1 2:2   0:3 0:14 0:2 3:1 6:0 7:0 11 5 1 5 24 31 -7 16 browse
7. Vilniaus „Reaktyvas“ 0:1 1:3 0:4 1:1 1:1 0:2   1:0 0:0 1:0 2:0 2:0 11 4 3 4 9 12 -3 15 browse
8. Vilniaus „Renne“ 0:3 0:0 2:0 3:4 0:5 0:3 5:2   1:0 2:7 2:2 4:2 11 4 2 5 19 28 -9 14 browse
9. Vilniaus „Olandai“ 2:2 3:5 2:2 1:2 1:3 0:2 1:0 1:1   2:4 4:4 1:0 11 2 4 5 18 25 -7 10 browse
10. Vilniaus „Liberalų Sąjūdis“ 2:4 2:3 0:1 1:2 1:1 3:1 1:4 1:2 1:5   2:0 4:1 11 3 1 7 18 24 -6 10 browse
11. Vilniaus „Pietų IV“ 0:2 0:3 0:1 2:2 0:2 0:7 0:4 0:9 3:2 1:5   1:0 11 2 1 8 7 37 -30 7 browse
12. Vilniaus „Pressas“ 2:4 0:4 2:6 0:4 0:1 1:1 1:2 1:0 0:5 0:5 0:3   11 1 1 9 7 35 -28 4 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Trakų TJFC   2:1 7:0 5:4 4:1 3:2 3:1 4:2 11:0 2:1 4:0 4:0 11 11 0 0 49 12 +37 33 browse
2. Vilniaus „Futbolo Broliai“ 1:1   4:1 4:1 3:1 5:1 1:3 5:1 7:0 5:1 4:0 2:0 11 9 1 1 41 10 +31 28 browse
3. Pagirių FK 0:1 2:4   0:2 4:0 1:1 5:2 3:0 7:2 4:1 4:1 4:0 11 7 1 3 34 14 +20 22 browse
4. Skaidiškių FK 0:4 0:2 2:4   0:0 1:0 0:3 3:0 13:1 4:0 7:3 3:0 11 6 1 4 33 17 +16 19 browse
5. Vilniaus PILK 3:6 2:5 5:4 0:3   3:1 4:2 5:4 6:1 0:2 3:6 3:2 11 6 0 5 34 36 -2 18 browse
6. Vilniaus „Vova“ 1:5 1:3 1:5 3:2 3:5   0:0 3:1 3:2 0:0 2:1 1:0 11 5 2 4 18 24 -6 17 browse
7. Rudiškių „Vėtra“ 0:10 1:5 0:7 2:8 3:2 0:3   3:3 6:4 4:1 1:2 1:0 11 4 1 6 21 45 -24 13 browse
8. Vilniaus „Viesulas-2“ 0:5 6:3 0:5 3:2 0:2 0:2 1:3   2:0 2:2 1:1 1:2 11 3 2 6 16 27 -11 11 browse
9. Vilniaus „Arpas“ 2:5 0:10 0:5 1:1 2:4 0:1 1:2 1:1   4:0 0:1 2:1 11 2 2 7 13 31 -18 8 browse
10. Pabradės SŽK-2 0:10 1:4 0:2 2:5 1:6 3:4 0:10 0:0 2:1   0:4 2:2 11 1 2 8 11 48 -37 5 browse
11. Vilniaus „Euforija-GV“ 0:5 0:10 0:5 2:5 1:2 0:1 1:5 1:5 3:3 1:3   3:1 11 1 1 9 12 45 -33 4 browse
12. Vilniaus „Setas“ 1:2 0:5 0:2 2:6 0:2 1:2 1:4 0:4 1:2 0:1 1:3   11 0 0 11 7 33 -26 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
M. Bajoriūnas Navigatoriai 34
D. Žukauskas Futbolo Broliai 28
E. Grudinskij Medžiai 28
V. Podberezskij Baltosios Vokės FK 26
V. Krasockij Mostiškių FK 25
J. Zagurskas VJFK 23
M. Daukša Vėtra 22
K. Godlevskij Skaidiškių FK 20
T. Mikalauskas Pagirių FK 19
D. Govorkov Stickers 19
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
D. Tamašauskas Širvinta 8
R. Vrublevskis Naujųjų Verkių FK, Audra 7
M. Paulauskas Trivartis 6
T. Liaskovskis Audra, Futbolo Broliai 6
J. Montvidas Pionieriai 6
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųVeiksmai
2015 m. - 5 lygmuo (SFL IV lyga) SFL 2015 m. balandžio 18 d. 2015 m. spalio 26 d. 12
2015 m. - 6 lygmuo (SFL V lyga) SFL 2015 m. balandžio 18 d.   12
2015 m. - 7 lygmuo (SFL VI lyga) SFL 2015 m. balandžio 18 d. 2015 m. lapkričio 4 d. 12
2015 m. - 8 lygmuo (SFL VII lyga) SFL 2015 m. balandžio 18 d.   12