Lygos lentelė
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Gargždų „Banga“   2:1 0:2 3:2 2:2 2:1 2:1 3:1 2:1 3:1 3:0 2:0 2:1 7:0 2:0 4:0 3:0 2:1 17 15 1 1 44 14 +30 46 browse
2. Jonavos „Lietava“ 3:0   7:0 3:1 0:0 1:1 4:0 3:1 1:0 3:1 5:1 2:0 4:1 5:0 2:1 1:1 9:0 6:0 17 14 3 0 59 8 +51 45 browse
3. Kėdainių „Nevėžis“ 1:0 1:1   2:2 2:0 2:0 0:2 1:2 3:1 4:0 5:4 1:0 5:0 2:1 4:2 3:0 3:0 3:0 17 13 2 2 42 15 +27 41 browse
4. Vilniaus „Žalgiris-B“ 1:0 1:2 5:1   2:2 1:4 0:1 6:2 1:0 2:0 6:0 3:0 4:0 2:0 4:1 4:1 12:0 3:0 17 13 1 3 57 14 +43 40 browse
5. Palangos FK 0:1 0:3 6:2 3:2   3:1 3:1 1:0 0:1 4:0 7:1 3:0 1:1 2:0 0:3 4:2 6:1 9:0 17 12 1 4 52 19 +33 37 browse
6. Trakų FK-2 2:2 0:2 3:1 2:3 2:1   1:0 1:2 4:3 5:0 5:2 1:2 4:0 1:0 3:2 4:0 8:4 4:0 17 12 1 4 50 24 +26 37 browse
7. Kazlų Rūdos „Šilas“ 0:3 1:0 4:1 1:2 1:1 4:1   0:0 6:3 3:3 3:2 0:0 1:0 1:0 5:0 4:0 5:1 2:1 17 11 4 2 41 18 +23 37 browse
8. Panevėžio FK 0:0 1:0 0:1 4:4 2:1 2:3 3:4   2:2 2:0 2:2 1:0 2:2 4:1 2:3 2:1 5:0 6:0 17 8 5 4 40 24 +16 29 browse
9. Šilutės FK 0:1 1:3 2:0 1:2 1:1 2:1 2:3 0:1   1:0 5:1 0:2 0:2 1:0 3:1 2:0 6:1 3:1 17 9 1 7 30 20 +10 28 browse
10. Alytaus „Auska“ 0:0 2:3 1:2 1:4 1:0 2:3 1:6 2:1 0:2   3:1 1:0 2:1 0:0 0:4 3:1 4:0 3:0 17 8 2 7 26 28 -2 26 browse
11. Kelmės „Kražantė“ 0:0 1:5 0:6 0:5 1:3 1:3 2:3 1:6 2:2 1:0   1:1 1:0 1:1 1:0 3:2 4:3 3:0 17 6 4 7 23 40 -17 22 browse
12. Telšių „Džiugas“ 0:2 2:4 1:2 1:2 1:1 1:0 1:2 1:5 2:1 2:0 1:2   3:0 0:2 0:5 5:1 5:1 1:0 17 7 1 9 27 30 -3 22 browse
13. Vilniaus „MRU-TiuMenas“ 0:1 2:0 1:1 0:6 2:3 0:1 0:3 2:5 3:0 0:0 4:1 1:1   1:2 3:1 1:1 7:2 3:0 17 6 4 7 30 28 +2 22 browse
14. Kauno F.B.K. 3:4 0:1 4:3 0:4 0:2 0:5 1:4 1:1 0:0 1:1 4:1 0:1 1:1   1:4 2:1 7:0 4:1 17 5 4 8 29 34 -5 19 browse
15. Radviliškio „Lokomotyvas“ 2:8 1:4 1:6 0:5 0:3 3:2 1:3 1:2 1:3 3:0 3:0 0:0 3:1 3:3   1:0 0:1 0:1 17 5 2 10 23 42 -19 17 browse
16. Kretingos „Minija“ 1:0 1:1 6:0 0:0 0:2 2:2 2:1 1:2 1:1 3:3 3:5 2:4 2:3 0:1 0:2   2:4 6:0 17 4 5 8 32 31 +1 17 browse
17. Tauragės „Tauras“ 0:3 0:11 3:2 2:8 2:4 2:1 0:5 0:4 2:8 1:3 1:2 3:2 2:1 0:1 2:2 0:1   3:0 17 5 1 11 23 58 -35 16 browse
18. Pakruojo „Kruoja-2“ 1:8 0:3 0:3 0:3 0:6 0:2 4:2 0:3 0:3 0:3 1:4 0:3 0:2 0:3 0:3 0:2 6:0   17 2 0 15 12 53 -41 6 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.

Apie

2015 m. LFF I lygaLietuvos 2 lygmens varžybos, 41 I lygos sezonas. 18 komandų varžybos prasidėjo 2015 m. kovo 28 d. ir tęsėsi iki 2015 m. spalio 31 d.

Prieš šį sezoną organizuotos 1959-1960 m. Zonų pirmenybių varžybos, kitą sezoną - 1952 m. Vilniaus srities pirmenybės.

Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
L. Stonkus Lietava 30
J. Momkus Žalgiris 27
G. Juška Palangos FK 21
D. Romanovskij Žalgiris 21
M. Lukashevic Šilutės FK 21
A. Silva Nevėžis, Minija 20
V. Viktoravičius Kražantė 20
K. Urbaitis Banga 18
P. Lukšys Baltija 18
E. Grigaitis Šilas 18
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
L. Anderson Džiugas, MRU 14
G. Viktoravičius Kražantė 10
S. Pilypas Šilutės FK, Tauras 9
E. Milašauskas Kražantė 9
P. Malinauskas Trakų FK 9
Statistika

Iš viso šį sezoną buvo sužaistos 293 rungtynės, įmuštas 1101 įvartis.

Šio sezono pralaimėjimas didžiausiu skirtumu – 12 : 0 (2015 m. spalio 7 d. Vilniaus „Žalgiris-B“ - Tauragės „Tauras“)
Rungtynės, kuriose namų komandai pavyko pelnyti daugiausiai įvarčių – 12 : 0 (2015 m. spalio 7 d. Vilniaus „Žalgiris-B“ - Tauragės „Tauras“)

Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)