Lygos lentelė
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Žalgiris-B“   1:3 2:1 4:4 2:3 2:3 3:2 2:2 5:0 2:1 2:1 4:0 5:0 6:0 4:1 0:0 8:2 3:0 17 11 3 3 55 23 +32 36 browse
2. Jonavos „Lietava“ 2:1   0:1 0:1 1:2 3:0 2:0 1:1 4:1 4:2 3:1 1:0 5:1 0:2 3:2 1:1 11:0 3:0 17 11 2 4 44 16 +28 35 browse
3. Kazlų Rūdos „Šilas“ 1:0 0:4   4:3 1:2 1:3 0:1 2:0 3:1 2:1 3:2 4:1 3:2 3:0 6:1 1:2 5:0 2:4 17 11 0 6 41 27 +14 33 browse
4. Panevėžio FK 2:6 1:3 0:0   1:3 0:1 2:1 2:1 2:1 5:1 1:0 1:1 6:1 5:2 1:2 2:1 4:0 3:0 17 10 2 5 38 24 +14 32 browse
5. Gargždų „Banga“ 0:1 0:3 3:0 0:0   1:0 2:2 0:1 8:2 2:0 1:0 4:3 0:0 1:0 0:0 0:1 3:0 8:1 17 9 4 4 33 14 +19 31 browse
6. Palangos FK 2:2 0:0 1:1 1:2 2:2   1:2 0:2 3:0 1:1 1:1 2:0 3:1 3:2 0:1 2:0 4:2 6:0 17 7 6 4 32 19 +13 27 browse
7. Trakų FK-2 4:1 1:1 1:4 3:2 1:2 1:3   0:2 2:3 0:1 1:2 5:0 3:1 1:0 3:2 2:2 1:2 2:0 17 7 2 8 31 28 +3 23 browse
8. Kėdainių „Nevėžis“ 1:5 0:7 1:4 1:0 2:0 2:6 1:3   6:1 2:1 0:2 3:4 6:0 1:1 2:1 0:6 2:3 3:0 17 7 1 9 33 44 -11 22 browse
9. Radviliškio „Lokomotyvas“ 1:4 1:2 0:5 3:2 0:2 3:0 2:3 2:4   5:0 1:3 4:1 0:1 1:3 4:0 2:0 2:2 3:0 17 7 1 9 34 32 +2 22 browse
10. Telšių „Džiugas“ 0:3 0:2 0:0 0:1 0:2 0:3 2:1 0:1 0:0   2:0 1:0 1:1 1:1 0:1 4:2 2:3 3:0 17 5 4 8 16 21 -5 19 browse
11. Šilutės FK 0:1 0:1 3:6 2:2 1:2 1:0 3:4 1:3 3:1 1:2   0:0 2:2 0:3 2:0 1:1 8:2 3:0 17 5 4 8 31 30 +1 19 browse
12. Kauno F.B.K. 0:2 0:5 0:1 1:4 0:7 0:2 0:1 1:2 3:3 2:0 0:1   1:1 2:1 0:0 1:0 1:0 3:0 17 5 3 9 15 30 -15 18 browse
13. Kelmės „Kražantė“ 0:6 1:5 2:3 2:2 0:3 1:7 2:5 4:5 0:3 2:1 1:5 1:4   1:4 1:3 5:3 2:1 4:1 17 4 1 12 29 61 -32 13 browse
14. Vilniaus „MRU-TiuMenas“ 0:4 1:4 0:1 2:2 1:2 1:1 0:4 0:5 1:3 0:3 2:0 1:1 0:1   1:2 3:2 1:2 2:0 17 3 3 11 16 37 -21 12 browse
15. Alytaus „Auska“ 0:2 1:3 3:3 0:2 1:3 0:4 0:5 0:4 0:3 0:2 0:1 1:1 0:1 0:0   3:3 3:1 3:0 17 2 4 11 15 38 -23 10 browse
16. Kretingos „Minija“ 1:4 1:1 0:4 1:2 0:4 2:4 0:4 0:3 0:1 1:5 0:2 1:2 2:3 1:1 1:3   1:0 2:0 17 2 2 13 14 43 -29 8 browse
17. Tauragės „Tauras“ 0:12 0:9 1:5 0:5 0:3 1:6 4:8 0:3 1:0 1:5 1:6 0:7 3:4 2:7 0:4 4:2   0:6 17 2 0 15 18 92 -74 6 browse
18. Pakruojo „Kruoja-2“ 0:3 0:6 1:2 0:6 1:2 0:9 0:4 0:3 1:0 0:1 1:3 1:4 0:3 0:3 0:3 0:6 0:3   17 1 0 16 5 61 -56 3 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.

Apie

2015 m. LFF I lygaLietuvos 2 lygmens varžybos, 41 I lygos sezonas. 18 komandų varžybos prasidėjo 2015 m. kovo 28 d. ir tęsėsi iki 2015 m. spalio 31 d.

Prieš šį sezoną organizuotos 1959-1960 m. Zonų pirmenybių varžybos, kitą sezoną - 1952 m. Vilniaus srities pirmenybės.

Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
L. Stonkus Lietava 30
J. Momkus Žalgiris 27
G. Juška Palangos FK 21
D. Romanovskij Žalgiris 21
M. Lukashevic Šilutės FK 21
A. Silva Nevėžis, Minija 20
V. Viktoravičius Kražantė 20
K. Urbaitis Banga 18
P. Lukšys Baltija 18
E. Grigaitis Šilas 18
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
L. Anderson Džiugas, MRU 14
G. Viktoravičius Kražantė 10
S. Pilypas Šilutės FK, Tauras 9
E. Milašauskas Kražantė 9
P. Malinauskas Trakų FK 9
Statistika

Iš viso šį sezoną buvo sužaistos 293 rungtynės, įmuštas 1101 įvartis.

Rungtynės, kuriose svečiams pavyko pelnyti daugiausiai įvarčių – 0 : 11 (2015 m. spalio 17 d. Tauragės „Tauras“ - Jonavos „Lietava“)
Daugiausiai rungtynių nepelnant įvarčių – 4 rungtynės (4 komandos)

Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)
Sesonai nesurūšiuoti (programuotojų klaida)