Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Prelegentai“   0:4 2:3 5:1 6:0 3:2 2:1 2:0 4:1 2:1 4:0 2:0 11 9 0 2 32 13 +19 27 browse
2. Vilniaus „Fakyrai-AD MEN“ 0:5   3:1 0:1 3:0 5:2 0:0 2:0 4:2 2:1 2:1 1:0 11 8 1 2 22 13 +9 25 browse
3. Ukmergės FKK „Spartakas“ 1:1 0:7   2:1 0:1 2:0 2:3 3:0 0:0 1:0 5:1 2:1 11 6 2 3 18 15 +3 20 browse
4. Vilniaus „Ozas“ 2:3 1:3 1:2   2:3 6:4 1:0 2:0 0:2 1:0 7:1 3:0 11 6 0 5 26 18 +8 18 browse
5. Lavoriškių „Legionas“ 1:2 1:1 2:3 1:4   4:1 0:3 0:7 4:3 1:0 4:1 1:0 11 5 1 5 19 25 -6 16 browse
6. Vilniaus „LiCS“ 2:3 1:1 2:6 2:5 1:0   0:8 3:5 2:0 4:1 3:6 3:2 11 4 1 6 23 37 -14 13 browse
7. Vilniaus „Aktas“ 0:2 0:1 2:1 0:5 3:2 4:2   2:2 0:1 0:2 0:0 0:0 11 3 3 5 11 18 -7 12 browse
8. Vilniaus „Navigatoriai“ 0:3 1:9 0:1 2:4 7:2 3:0 0:3   1:7 3:0 2:4 3:0 11 4 0 7 22 33 -11 12 browse
9. Vilniaus „Kiemas“ 0:1 1:3 0:1 2:1 1:4 9:0 0:0 3:1   1:1 1:7 1:2 11 3 2 6 19 21 -2 11 browse
10. Vilniaus TEC 1:5 0:2 1:3 0:2 2:2 2:2 2:0 0:2 0:3   3:1 3:1 11 3 2 6 14 23 -9 11 browse
11. Užupio FK 4:7 0:0 2:2 2:4 2:2 1:4 1:6 1:2 0:4 2:0   1:4 11 1 3 7 16 35 -19 6 browse
12. Vilniaus „Viesulas“ 1:3 0:2 0:2 1:7 1:4 1:3 1:2 3:3 1:5 3:1 2:7   11 1 1 9 14 39 -25 4 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Pabradės „Žeimena“   1:3 3:1 4:3 6:0 6:1 0:1 2:2 3:2 4:2 3:1 3:2 11 8 1 2 35 18 +17 25 browse
2. Vilniaus „Carlsberg“ 2:4   4:2 2:0 2:1 6:0 2:1 2:2 2:0 2:2 2:3 5:1 11 7 2 2 31 16 +15 23 browse
3. Vilniaus „Kruša“ 0:5 3:3   3:2 3:1 3:3 2:0 1:3 6:1 3:2 5:0 7:1 11 7 2 2 36 21 +15 23 browse
4. Vilniaus „Olimpija“ 1:0 0:3 1:0   0:2 1:2 0:2 1:0 1:1 2:1 4:3 1:1 11 5 2 4 12 15 -3 17 browse
5. Salininkų FK 1:2 1:0 0:3 1:0   2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 2:2 0:0 11 4 4 3 11 11 0 16 browse
6. Vilniaus „Ozo tapyrai“ 0:3 0:2 2:4 0:2 0:2   3:0 5:1 0:1 1:4 3:1 2:1 11 4 0 7 16 21 -5 12 browse
7. Vilniaus „Viltis“ 2:5 3:3 1:1 0:3 1:2 1:1   2:2 1:1 0:0 6:1 6:1 11 2 6 3 23 20 +3 12 browse
8. Vilniaus „Troja“ 1:4 2:4 4:0 0:1 0:2 0:2 1:2   3:0 1:3 2:3 6:0 11 3 0 8 20 21 -1 9 browse
9. Lentvario FK 0:2 4:9 1:3 0:3 0:0 0:3 2:5 1:1   3:2 3:3 4:2 11 2 3 6 18 33 -15 9 browse
10. Vilniaus „Imperialas“ 1:2 1:8 2:6 0:1 0:3 0:1 2:1 0:3 2:3   8:0 0:1 11 2 0 9 16 29 -13 6 browse
11. Vilniaus „Mažoji statyba“ 0:3 0:3 2:9 3:2 0:7 0:3 3:5 3:1 0:3 1:6   0:3 11 2 0 9 12 45 -33 6 browse
12. Vilniaus „Reaktorius“ 1:5 1:4 1:4 2:0 0:2 1:3 2:2 1:3 2:3 1:6 0:0   11 1 2 8 12 32 -20 5 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Nerealas“   3:1 3:1 0:0 3:0 4:0 6:0 3:1 2:1 0:1 1:1 1:3 11 7 2 2 26 9 +17 23 browse
2. Vilniaus „Arpas“ 2:0   4:1 3:1 0:5 4:4 3:3 3:5 1:0 2:1 0:0 3:0 11 6 3 2 25 20 +5 21 browse
3. Vilniaus ZPL 1:2 3:2   0:5 5:1 4:0 1:2 2:1 2:0 0:3 5:1 3:1 11 7 0 4 26 18 +8 21 browse
4. Vilniaus „Snoras“ 1:0 2:4 1:2   5:1 0:3 3:3 2:3 8:0 2:0 5:1 3:1 11 6 1 4 32 18 +14 19 browse
5. Šalčininkėlių „Visinčia“ 2:1 2:3 1:3 1:2   5:3 1:4 2:2 4:1 3:0 12:0 1:3 11 5 1 5 34 22 +12 16 browse
6. Vilniaus „Kiemas-Audra“ 0:3 2:5 1:4 2:1 2:6   3:3 3:3 3:2 2:1 0:1 2:0 11 4 2 5 20 29 -9 14 browse
7. Trakų TFK 2:1 1:2 0:0 1:1 0:2 0:1   0:2 8:1 1:2 1:1 3:1 11 3 3 5 17 14 +3 12 browse
8. Vilniaus „Pionieriai“ 2:2 0:2 2:2 1:3 0:5 1:1 0:2   2:0 1:3 2:2 1:0 11 2 4 5 12 22 -10 10 browse
9. Vilniaus „Reaktyvas“ 3:2 1:7 0:2 1:6 2:5 1:1 0:3 1:2   2:3 6:1 2:1 11 3 1 7 19 33 -14 10 browse
10. Vilniaus „Rezervai“ 1:4 2:2 0:3 0:5 2:4 1:0 0:2 1:1 3:1   1:2 2:2 11 2 3 6 13 26 -13 9 browse
11. Vilniaus „Vova“ 2:2 0:5 1:8 0:7 1:3 0:3 2:5 1:5 1:0 2:2   1:3 11 1 2 8 11 43 -32 5 browse
12. Vilniaus „Advoco“ 1:3 1:2 1:3 0:3 0:3 4:1 1:4 0:1 2:2 0:2 1:3   11 1 1 9 11 27 -16 4 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Trivartis“   2:2 1:0 2:0 0:1 6:1 3:2 4:2 2:1 4:1 3:1 4:3 11 9 1 1 31 14 +17 28 browse
2. Vilniaus „Internacionalas“ 0:3   1:0 4:3 2:2 5:2 4:0 3:0 3:2 3:1 1:0 5:1 11 9 1 1 31 14 +17 28 browse
3. Vilniaus „Katastrofa“ 1:4 1:2   3:1 4:1 5:1 1:0 3:1 3:2 3:1 2:1 2:1 11 9 0 2 28 15 +13 27 browse
4. Vilniaus „Olandai“ 0:3 0:0 3:7   2:1 6:2 0:5 2:2 2:0 5:1 2:1 3:1 11 6 2 3 25 23 +2 20 browse
5. Vilniaus „Peruno“ 2:2 0:0 3:2 1:3   7:2 2:0 5:0 0:1 4:2 2:2 2:3 11 5 3 3 28 17 +11 18 browse
6. Vilniaus „Rytas“ 5:5 1:3 0:2 1:3 2:5   1:0 2:0 1:2 3:1 2:0 3:1 11 5 1 5 21 22 -1 16 browse
7. Vilniaus „Šaltupys“ 1:3 2:7 1:2 5:3 1:0 2:1   2:4 0:7 3:2 2:3 3:1 11 5 0 6 22 33 -11 15 browse
8. Vilniaus FK „Medžiai“ 0:3 0:1 0:2 1:1 0:0 2:2 4:1   4:2 1:0 0:0 3:3 11 3 5 3 15 15 0 14 browse
9. Vilniaus „AM Staff“ 1:1 1:6 0:3 4:4 0:0 1:1 3:1 0:2   2:1 1:1 2:1 11 3 5 3 15 21 -6 14 browse
10. Vilniaus „Euforija“ 2:9 3:4 0:1 3:2 2:1 3:1 0:4 1:5 0:3   0:0 2:2 11 3 2 6 16 32 -16 11 browse
11. Vilniaus „Herbas“ 1:4 2:1 0:3 1:2 1:7 0:7 1:0 1:3 0:3 6:1   0:2 11 3 0 8 13 33 -20 9 browse
12. Vilniaus „Futboliukas“ 0:5 0:5 1:4 2:3 1:1 4:7 2:2 2:2 0:5 3:1 1:1   11 1 4 6 16 36 -20 7 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „GB United“   1:0 4:1 4:1 3:2 2:0 5:1 0:1 4:1 2:1 3:0 5:0 11 10 0 1 33 8 +25 30 browse
2. Vilniaus „Vingis“ 1:2   0:2 5:4 2:0 2:1 3:1 3:1 1:1 3:1 2:0 6:0 11 8 1 2 28 13 +15 25 browse
3. Vilniaus PILK 0:1 1:1   1:1 1:0 1:0 2:1 5:2 6:1 4:1 1:1 10:1 11 7 3 1 32 10 +22 24 browse
4. Vilniaus „Renne“ 0:3 5:2 1:2   3:0 0:3 1:4 6:1 2:1 5:1 5:0 14:0 11 7 0 4 42 17 +25 21 browse
5. Vilniaus „Stickers“ 1:0 1:5 1:2 1:3   6:0 0:0 1:0 2:2 5:0 3:0 4:1 11 6 2 3 25 13 +12 20 browse
6. Grigiškių „Jazzhotel-Grigiškės“ 0:2 1:7 1:1 1:1 0:1   2:0 3:1 6:5 2:1 2:1 0:3 11 5 2 4 18 23 -5 17 browse
7. Vilniaus „Pietų IV“ 1:1 3:6 4:4 3:3 6:3 3:0   2:4 1:6 3:2 1:2 10:0 11 4 3 4 37 31 +6 15 browse
8. Vilniaus „ZYBAJAZZ“ 1:7 0:2 1:0 1:2 0:3 6:1 1:3   2:6 8:0 4:3 7:0 11 5 0 6 31 27 +4 15 browse
9. Vilniaus „Liberalų Sąjūdis“ 1:2 1:5 3:4 2:5 1:1 2:3 4:4 0:3   5:2 3:1 10:0 11 3 2 6 32 30 +2 11 browse
10. Vilniaus „Setas“ 0:7 0:4 0:1 0:5 0:3 0:2 1:3 2:0 1:0   0:1 2:0 11 3 0 8 6 26 -20 9 browse
11. Vilniaus „Žaibai“ 1:4 1:5 2:3 2:3 2:2 2:4 1:6 2:4 2:4 1:1   1:2 11 0 2 9 17 38 -21 2 browse
12. Vilniaus „Western Union“ 0:6 0:18 1:4 1:6 1:8 3:4 1:5 0:5 1:9 1:4 0:10   11 0 0 11 9 79 -70 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Pagėgių FK   1:2 8:1 0:1 4:2 2:0 2:1 10:0 5:3 3:1 11:1 10 8 0 2 46 12 +34 24 browse
2. Klaipėdos „Jambo“ 2:1   2:3 1:1 0:1 2:1 2:1 5:2 3:0 6:2 7:0 10 7 1 2 30 12 +18 22 browse
3. Klaipėdos „Baltai“ 2:6 2:3   0:3 0:4 1:0 4:1 10:7 4:1 10:2 3:0 10 6 0 4 36 27 +9 18 browse
4. Klaipėdos „AMG-Titanikas“ 1:6 0:1 1:2   3:3 4:3 1:1 5:1 3:1 4:3 12:1 10 5 2 3 34 22 +12 17 browse
5. Klaipėdos „Sarema“ 1:1 0:1 2:5 1:3   2:2 3:1 1:1 2:1 5:0 8:0 10 4 3 3 25 15 +10 15 browse
6. Gargždų SK „Taškas“ 0:2 0:2 1:2 2:6 0:0   3:0 6:1 1:3 2:1 3:1 10 4 1 5 18 18 0 13 browse
7. Neringos „Kuršiai“ 0:1 1:2 1:4 2:4 2:5 3:3   8:3 1:0 7:0 7:0 10 4 1 5 32 22 +10 13 browse
8. Klaipėdos „Sendvaris“ 0:3 1:5 0:7 3:5 2:2 2:4 1:5   1:5 5:0 11:0 10 2 1 7 26 36 -10 7 browse
9. Mažeikių „Olimpo SC“ 1:11 2:8 0:4 1:2 1:2 1:4 1:6 3:4   1:1 7:0 10 1 1 8 18 42 -24 4 browse
10. Plungės „Versmė“ 1:7 1:5 1:4 1:9 2:5 2:3 4:5 2:2 0:3   8:0 10 1 1 8 22 43 -21 4 browse
11. Klaipėdos „Klaipėda United“ 0:10 0:9 0:10 0:4 2:10 5:6 1:14 2:7 2:4 1:3   10 0 0 10 13 77 -64 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Alytaus „Centras“   2:0 6:0 4:2 2:2 3:0 11:1 12:0 9:2 8 7 1 0 49 7 +42 22 browse
2. Alytaus „Aukuras-Vidzgiris“ 2:2   2:1 3:1 2:1 2:1 2:0 6:0 3:1 8 7 1 0 22 7 +15 22 browse
3. Alytaus „Vilkmergė“ 2:5 1:1   2:1 3:1 3:2 2:2 7:1 6:0 8 5 2 1 26 13 +13 17 browse
4. Druskininkų SC „Arnika“ 0:5 3:0 2:6   5:2 0:0 1:1 13:1 0:0 8 3 3 2 24 15 +9 12 browse
5. Merkinės FK 0:3 0:3 1:4 0:3   4:0 3:0 10:1 3:1 8 4 0 4 21 15 +6 12 browse
6. Prienų „Ąžuolas“ 3:4 0:1 (08-28) 2:2 0:3   4:0 3:1 2:1 7 3 1 3 14 12 +2 10 browse
7. Birštono SC 6:11 1:3 0:2 0:1 4:5 4:3   2:0 0:2 8 2 0 6 17 27 -10 6 browse
8. Jiezno FK 0:15 0:3 1:3 0:8 0:3 0:5 2:5   1:3 8 0 0 8 4 45 -41 0 browse
9. Miroslavo FK 1:16 0:7 1:9 0:5 0:3 2:6 2:6 2:8   8 0 0 8 8 60 -52 0 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
M. Kasperūnas Pietų IV 41
S. Kaušinis Pabradės SŽK 32
S. Taroza Pagėgių FK 27
A. Klinkevičius GB United 27
M. Skipitis Kruša 26
D. Venckus Ozas 25
R. Stonys Sendvaris 24
T. Švaikevičius Renne 24
E. Petrauskas Centras 24
I. Keras Liberalų Sąjūdis 23
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
O. Miasniankin Rytas 7
G. Malašauskas Ozas 7
E. Taroza Vytis 7
T. Rudzianec Carlsberg 6
P. Kornejevas Ozas 6
Varžybų etapai