Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Ozas“   1:2 2:0 4:2 4:0 3:0 1:1 1:0 4:1 4:1 3:1 2:1 11 9 1 1 29 9 +20 28 browse
2. Vilniaus „Bekentas“ 0:5   2:1 2:3 1:0 3:0 8:1 2:1 3:1 5:1 6:1 7:2 11 9 0 2 39 16 +23 27 browse
3. Užupio FK 1:1 2:1   2:1 3:3 0:4 4:0 3:0 2:0 2:1 2:0 2:0 11 8 2 1 23 11 +12 26 browse
4. Vilniaus „Prelegentai“ 4:2 3:1 2:2   3:2 4:2 5:1 0:1 2:1 1:2 4:1 6:1 11 8 1 2 34 16 +18 25 browse
5. Vilniaus „Aktas“ 2:0 3:2 5:1 3:1   2:7 0:3 2:0 1:1 10:0 4:1 1:3 11 7 1 3 33 19 +14 22 browse
6. Vilniaus „Fakyrai“ 3:2 1:2 1:1 5:0 1:3   3:1 3:0 1:1 2:0 2:3 3:0 11 6 2 3 25 13 +12 20 browse
7. Vilniaus „LiCS“ 1:4 2:2 2:2 1:3 1:0 1:1   4:1 1:2 2:2 5:0 9:0 11 4 4 3 29 17 +12 16 browse
8. Ukmergės FKK „Spartakas“ 1:5 0:2 3:2 2:2 0:3 3:2 1:2   0:2 3:2 5:1 3:1 11 5 1 5 21 24 -3 16 browse
9. Vilniaus „Viesulas“ 1:1 0:1 1:3 0:2 0:2 1:6 4:1 3:1   3:4 2:0 1:7 11 3 1 7 16 28 -12 10 browse
10. Vilniaus „Navigatoriai“ 1:5 0:5 1:5 3:8 2:3 2:4 4:5 0:3 3:5   8:2 14:0 11 2 0 9 38 45 -7 6 browse
11. Vilniaus „Fazė“ 0:3 4:5 0:3 2:8 2:4 0:4 2:6 5:4 2:4 1:5   3:1 11 2 0 9 21 47 -26 6 browse
12. Vilniaus „Creditinfo Lietuva“ 1:8 0:4 1:3 1:4 0:4 2:1 1:5 2:8 1:2 0:2 2:3   11 1 0 10 11 44 -33 3 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Lavoriškių „Legionas“   1:0 2:1 7:1 1:3 7:0 1:0 0:0 5:0 2:0 10:0 7:2 11 9 1 1 43 7 +36 28 browse
2. Vilniaus TEC 1:5   0:0 3:2 4:0 1:1 1:0 2:0 3:0 4:2 3:1 8:1 11 8 2 1 30 12 +18 26 browse
3. Vilniaus „Kiemas“ 2:0 1:1   1:1 1:0 1:0 1:1 2:0 2:1 2:2 3:0 4:2 11 7 4 0 20 8 +12 25 browse
4. Vilniaus „Kruša“ 2:5 5:6 2:2   3:2 6:0 3:2 6:3 5:0 5:2 4:3 5:1 11 8 1 2 46 26 +20 25 browse
5. Pabradės „Žeimena“ 6:4 1:2 0:1 5:0   4:1 2:2 5:3 11:0 4:1 9:1 2:1 11 8 1 2 49 16 +33 25 browse
6. Vilniaus „Carlsberg“ 1:3 1:1 2:2 4:3 2:2   2:1 4:0 5:3 2:1 10:1 3:1 11 7 3 1 36 18 +18 24 browse
7. Vilniaus „Troja“ 0:3 2:1 0:2 2:0 1:1 1:2   3:1 0:0 5:0 6:1 3:0 11 6 2 3 23 11 +12 20 browse
8. Vilniaus „Advoco“ 0:5 0:1 0:4 1:1 1:5 2:0 0:2   4:0 2:1 1:1 3:2 11 4 2 5 14 22 -8 14 browse
9. Vilniaus „Reaktorius“ 2:1 0:1 0:3 2:1 1:8 2:4 1:0 0:1   1:1 2:1 1:1 11 4 2 5 12 22 -10 14 browse
10. Vilniaus „Ozo tapyrai“ 0:4 1:0 0:2 1:5 0:3 1:1 2:2 1:1 2:1   2:2 2:3 11 2 4 5 12 24 -12 10 browse
11. Vilniaus „Vova“ 1:4 0:1 0:8 3:6 0:1 4:0 2:1 2:3 0:1 0:3   2:5 11 2 0 9 14 33 -19 6 browse
12. Vilniaus „Oro Navigacija“ 0:6 2:5 0:4 1:7 1:5 1:5 1:5 3:3 4:1 0:3 0:1   11 1 1 9 13 45 -32 4 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Arpas“   4:2 4:3 2:0 2:1 1:1 2:3 2:1 3:0 4:1 4:3 2:1 11 9 1 1 30 16 +14 28 browse
2. Lentvario FK 4:1   1:3 1:0 1:2 2:2 2:0 5:0 6:1 6:2 6:1 5:0 11 8 1 2 39 12 +27 25 browse
3. Vilniaus „Olimpija“ 2:0 0:0   2:1 3:0 1:1 1:1 4:1 2:0 2:2 5:1 1:1 11 6 5 0 23 8 +15 23 browse
4. Trakų TFK 3:1 1:7 4:1   2:2 2:5 0:3 3:0 7:2 3:1 7:1 3:2 11 7 1 3 35 25 +10 22 browse
5. Vilniaus „Nerealas“ 4:0 2:4 0:3 1:1   1:0 3:0 3:1 2:3 3:0 4:3 1:0 11 7 1 3 24 15 +9 22 browse
6. Salininkų FK 0:0 3:1 2:0 0:4 1:0   2:1 3:0 4:1 0:2 13:0 1:2 11 7 1 3 29 11 +18 22 browse
7. Vilniaus „Rezervai“ 2:3 0:0 2:1 2:2 1:1 2:5   4:0 2:1 0:3 5:2 3:0 11 5 3 3 23 18 +5 18 browse
8. Vilniaus „Žaibai“ 1:3 3:3 0:2 1:2 1:5 0:12 5:4   2:0 0:5 7:1 1:1 11 3 2 6 21 38 -17 11 browse
9. Vilniaus „Reaktyvas“ 0:1 0:2 2:3 1:2 2:1 0:6 0:3 6:2   3:1 2:2 0:3 11 3 1 7 16 26 -10 10 browse
10. Vilniaus „Širvėna“ 3:3 0:2 0:6 0:3 0:2 1:2 1:1 0:0 2:2   8:2 3:0 11 2 4 5 18 23 -5 10 browse
11. Vilniaus „Rytas“ 4:3 2:10 0:3 2:5 1:5 0:7 1:3 2:0 1:5 2:1   3:6 11 3 0 8 18 48 -30 9 browse
12. Vilniaus „Stickers“ 2:4 0:1 0:2 0:2 0:2 2:5 3:5 1:0 1:2 0:2 0:2   11 1 0 10 9 27 -18 3 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus ZPL   2:2 0:2 5:2 2:0 5:0 3:0 2:1 8:1 4:1 9:1 2:1   11 9 1 1 42 11 +31 28 browse
2. Vilniaus „GB United“ 0:2   2:0 0:1 1:2 3:0 3:1   5:1 2:1 8:1 2:0   10 7 0 3 26 9 +17 21 browse
3. Vilniaus „Kiemas-Audra“ 1:3 0:0   6:0 2:2 1:1 2:1   4:1 4:1 6:2 0:0   10 5 4 1 26 11 +15 19 browse
4. Vilniaus „Katastrofa“ 3:6 0:0 2:7   1:4 0:3 5:1 2:0 4:1 4:0 5:0 5:0   11 6 1 4 31 22 +9 19 browse
5. Vilniaus „Herbas“ 1:1 1:0 0:3 0:1   0:1 1:0 1:4 6:3 3:1 2:0 0:2   11 5 1 5 15 16 -1 16 browse
6. Vilniaus „Renne“ 2:4 0:1 1:1 2:5 0:2   1:3 3:0 3:3 1:0 3:2 3:2   11 4 2 5 19 23 -4 14 browse
7. Vilniaus „Internacionalas“ 2:2 0:3 0:8 4:2 2:3 0:6   1:2 1:1 2:2 5:2 3:0   11 3 3 5 20 31 -11 12 browse
8. Vilniaus „Pietų IV“   1:3 1:1             0:2 6:2 7:0   5 2 1 2 15 8 +7 7 browse
9. Vilniaus „Extra“ 1:1 2:9 1:2 1:2 1:5 1:3 1:8 1:3   5:3 8:0 1:4   11 2 1 8 23 40 -17 7 browse
10. Vilniaus „AviaSG“ 2:5 1:1 0:2 0:0 2:4 2:4 2:3   5:5   2:1 0:2   10 1 3 6 16 27 -11 6 browse
11. Vilniaus „Setas“ 1:6 0:3 1:2 2:6 1:3 2:1 2:4   3:4 1:3   9:0   10 2 0 8 22 32 -10 6 browse
12. Vilniaus „Peruno“ 0:4 1:0 1:5 0:9 1:2 0:2 1:6   0:11 0:4 0:4     10 1 0 9 4 47 -43 3 browse
13. Vilniaus „Orša“                           browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Snoras“   4:1 2:0 2:1 1:1 2:0 3:1 6:1 8:0 8:1 3:2 5:3 11 10 1 0 44 11 +33 31 browse
2. Šalčininkėlių „Visinčia“ 2:0   2:0 1:0 3:1 3:0 1:1 5:0 6:1 2:2 4:0 7:1 11 9 2 0 36 6 +30 29 browse
3. Vilniaus „Pionieriai“ 2:2 0:1   2:0 1:5 1:0 4:2 1:0 6:0 6:0 2:1 2:0 11 8 1 2 27 11 +16 25 browse
4. Vilniaus „Trivartis“ 1:5 0:2 2:3   0:4 1:0 2:1 4:1 2:2 1:0 3:0 3:0 11 6 1 4 19 18 +1 19 browse
5. Vilniaus „Viltis“ 1:1 2:4 2:3 2:3   1:2 3:0 3:0 8:1 7:0 3:0 5:0 11 6 1 4 37 14 +23 19 browse
6. Vilniaus „AM Staff“ 2:2 1:4 1:0 1:2 1:1   1:1 0:0 4:0 4:0 3:1 4:1 11 5 4 2 22 12 +10 19 browse
7. Vilniaus „ZYBAJAZZ“ 0:9 2:4 3:1 2:3 2:1 1:4   1:1 1:0 2:1 5:2 3:0 11 6 1 4 22 26 -4 19 browse
8. Vilniaus „Vieni Vartai“ 0:10 0:2 2:1 5:1 0:1 2:2 1:2   3:0 6:1 7:1 4:0 11 6 1 4 30 21 +9 19 browse
9. Vilniaus „Šaltupys“ 1:5 0:5 1:0 2:4 4:2 0:7 0:0 2:2   7:2 6:1 3:1 11 5 2 4 26 29 -3 17 browse
10. Vilniaus „Euforija“ 0:2 1:1 0:2 2:6 2:4 2:4 3:1 6:1 1:1   3:0 2:0 11 4 2 5 22 22 0 14 browse
11. Vilniaus PILK 0:6 5:2 2:5 2:2 0:6 1:3 2:5 2:1 0:3 2:5   3:1 11 3 1 7 19 39 -20 10 browse
12. Vilniaus „Futboliukas“ 1:2 0:9 0:3 1:1 0:4 0:5 2:1 3:3 0:2 3:1 2:6   11 2 2 7 12 37 -25 8 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Alytaus „Centras-2“   3:1 2:3 2:2
2:0
3:0
18:0
5:1 9:1
7:3
9 7 1 1 51 11 +40 22 browse
2. Alytaus „Aukuras“ 2:5
4:1
  2:5
1:0
3:0 2:0 2:2
5:0
13:0 9 6 1 2 34 13 +21 19 browse
3. Merkinės FK 1:5
3:5
2:3   3:1 4:4
4:1
5:1
4:0
6:2 9 5 1 3 32 22 +10 16 browse
4. Prienų „Ąžuolas“ 1:3 1:2
2:2
0:1
0:2
  4:1 6:2
3:0
5:0 9 4 1 4 22 13 +9 13 browse
5. Jiezno FK 1:2 1:1
1:4
0:2 0:1
2:7
  2:0 8:0
3:0
9 3 1 5 18 17 +1 10 browse
6. Nemunaičio FK 0:8
1:3
2:3 2:0 1:4 0:3
3:0
  9:0
1:1
9 3 1 5 19 22 -3 10 browse
7. Alytaus „Ugnera“ 1:15 0:12
0:12
1:13
2:4
2:10
2:7
2:7 3:3   9 0 1 8 13 83 -70 1 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Klaipėdos „Ekspauta“   3:0 2:2 4:1 6:1 7:1 9:0 4:2   2:0 2:1 9 8 1 0 39 8 +31 25 browse
2. Pagėgių FK 2:2   2:1 1:2 10:2 4:1 11:1 6:1 4:2 6:1 5:0 10 8 1 1 51 13 +38 25 browse
3. Neringos „Kuršiai“ 3:6 0:4   2:0 3:0   5:4 2:1 7:0 1:1 4:2 9 6 1 2 27 18 +9 19 browse
4. Klaipėdos „Jambo“ 1:4 1:6 3:1   10:1 2:0 4:2 2:2   5:0 2:2 9 5 2 2 30 18 +12 17 browse
5. Klaipėdos EIP 4:4 0:5 5:3 1:4   3:5 2:4 5:3 2:2 5:3 3:1 10 4 2 4 30 34 -4 14 browse
6. Klaipėdos „Nautica“ 4:4 0:5 2:1
2:2
0:2 11:2   1:5 3:3   0:6 5:2 10 3 3 4 28 32 -4 12 browse
7. Gargždų SK „Taškas“ 1:2 3:4 1:1 2:7 1:4 1:0   6:2   1:3
1:1
3:0 10 3 2 5 20 24 -4 11 browse
8. Klaipėdos „KlaipėdaCity“ 4:8 2:1 2:3 0:10 2:2 3:4 4:0     3:3 3:3 9 2 3 4 23 34 -11 9 browse
9. Klaipėdos „Manhattan“ 2:4     3:6   1:3 1:0 4:2     1:1 6 2 1 3 12 16 -4 7 browse
10. Klaipėdos „Sendvaris“ 0:5 2:2 0:1 3:3 3:4 2:4   1:1 4:2   4:5 9 1 3 5 19 27 -8 6 browse
11. Klaipėdos „Futera“ 3:9 0:4 2:3 0:4 3:5 8:5 1:2 4:7   2:2   9 1 1 7 23 41 -18 4 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
S. Kaušinis Pabradės SŽK 36
M. Skipitis Kruša 35
S. Makrov Legionas 30
K. Balčiūnas Aukuras 26
S. Taroza Pagėgių FK 25
M. Kasperūnas Fazė, Pietų IV 24
E. Skarina ZPL 23
K. Šakauskas Navigatoriai 22
J. Račko Salininkų FK 21
G. Skrockas Užupio FK 20
Daugiausiai geltonų kortelių
Žaidėjas Įvarčiai
V. Šulinskas Olandai 6
I. Krasinas Spartakas 6
A. Kolesnikovas Ozas 6
D. Jagminas Vytis 6
L. Šarkauskis Sendvaris 6
Varžybų etapai
PavadinimasVaržybosPradžiaPabaigaDalyviųVeiksmai
2010 m. - 5 lygmuo (SFL A divizionas) SFL   2010 m. lapkričio 7 d. 60
2010 m. - 5 lygmuo (SFL B divizionas) SFL   2010 m. lapkričio 1 d. 60
2010 m. - 5 lygmuo (SFL C divizionas) SFL   2010 m. lapkričio 7 d. 60
2010 m. - 5 lygmuo (SFL D1 divizionas) SFL   2010 m. lapkričio 7 d. 60
2010 m. - 5 lygmuo (SFL D2 divizionas) SFL   2010 m. lapkričio 7 d. 60
2010 m. - 5 lygmuo (Alytaus SFL) SFL 2010 m. balandžio 25 d. 2010 m. spalio 24 d. 7
2010 m. - 5 lygmuo (Klaipėdos SFL) SFL 2010 m. balandžio 25 d. 2010 m. spalio 18 d. 11