Lygos lentelė
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
1. Vilniaus „Panerys“   2:1 4:1 2:0 0:2 1:1 1:0 4:2 +:- 2:1 1:0 2:0 2:0 1:1 3:0 4:0 30 20 6 4 48 18 +30 46 browse
2. Klaipėdos „Granitas“ 0:0   1:0 1:1 2:0 0:1 1:1 3:1 1:0 3:1 4:1 0:0 2:0 5:0 2:0 2:0 30 20 6 4 57 16 +41 46 browse
3. Klaipėdos „Sirijietis“ 0:1 0:3   3:2 2:2 2:1 2:0 3:2 2:1 2:0 1:0 0:0 1:0 3:1 2:0 3:0 30 14 9 7 38 27 +11 37 browse
4. Tauragės „Elektronas“ 0:2 0:6 0:0   2:0 1:0 1:1 3:0 3:2 0:1 3:2 1:0 0:0 3:0 3:1 +:- 30 15 6 9 35 29 +6 36 browse
5. Ukmergės „Vienybė“ 3:2 1:2 1:1 0:2   4:4 1:0 0:0 1:1 2:1 1:1 0:1 2:0 8:2 4:0 1:0 30 14 8 8 51 32 +19 36 browse
6. Kauno „Vilija“ 0:1 0:1 1:1 2:1 1:1   0:2 3:1 2:2 0:0 1:1 3:4 4:1 3:2 3:1 9:1 30 14 7 9 64 39 +25 35 browse
7. Kauno „Vytis“ 0:0 0:2 0:0 3:0 1:0 0:1   0:2 1:0 2:0 3:1 3:0 0:1 1:0 1:1 2:0 30 11 11 8 30 22 +8 33 browse
8. Šiaulių „Tauras“ 0:2 0:0 2:1 1:2 2:0 3:0 0:0   1:7 5:0 0:0 3:2 7:2 5:1 6:0 3:0 30 13 6 11 53 41 +12 32 browse
9. Vilniaus „Viltis“ 1:0 3:1 1:1 1:0 0:2 1:3 1:1 0:1   1:1 3:0 0:0 4:1 0:0 5:0 0:0 30 10 10 10 50 32 +18 30 browse
10. Alytaus „Dainava“ 0:0 0:3 2:1 0:2 1:2 1:8 0:0 3:0 0:0   3:2 3:1 2:0 1:1 4:0 1:0 30 11 7 12 33 46 -13 29 browse
11. Kėdainių „Nevėžis“ 1:4 0:0 1:0 0:1 1:0 2:1 2:0 2:1 2:0 3:0   0:0 1:2 0:1 1:1 3:1 30 10 7 13 40 40 0 27 browse
12. Vilniaus „Geležinis Vilkas“ 2:1 1:3 1:2 0:2 1:2 0:2 2:2 0:0 3:2 0:1 1:2   3:1 0:1 5:0 0:0 30 10 7 13 39 41 -2 27 browse
13. Kauno „Politechnika“ 0:1 0:2 0:0 0:0 0:0 1:4 1:1 2:0 1:4 0:0 0:7 2:4   2:0 3:2 1:0 30 8 6 16 27 56 -29 22 browse
14. Telšių „Mastis“ 1:1 2:0 0:0 0:0 1:3 0:2 0:1 0:0 3:4 2:3 3:2 1:4 0:2   1:1 4:0 30 5 10 15 28 55 -27 20 browse
15. Kybartų „Sveikata“ 0:2 1:2 0:1 1:0 0:1 3:2 0:0 0:3 0:0 3:1 2:0 0:1 0:2 0:0   3:0 30 5 6 19 20 61 -41 16 browse
16. Vilkaviškio „Širvinta“ 1:2 0:4 0:3 0:2 1:7 0:2 2:4 1:2 1:6 1:2 2:2 2:3 3:2 0:0 3:0   30 2 4 24 19 77 -58 8 browse
Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Rng. Prg. Lyg. Prl. + - Skrt. Tšk.
Rezultatyviausi žaidėjai
Žaidėjas Įvarčiai
D. Bajorūnas Tauras 22
E. Meidus Vilijampolė 20
A. Labukas Dainava 17
R. Daugėla Atlantas 14
R. Pocius Atlantas 14
V. Konik Tauras 13
R. Bubliauskas Tauras 13
R. Nausėda Atlantas 12
A. Jakubėnas Panerys 11
A. Soraka Vilijampolė 10